Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 480 100.00 0.00
13 10 420 70.00 30.00
2 6 590 0.00 100.00
4 9 400 40.00 60.00
14 11 420 70.00 30.00
7 8 60.00 0.00
1 3 100 20.00 80.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 12 980 10.00 90.00
13 10 650 100.00 0.00
2 6 980 10.00 90.00
4 9 480 60.00 40.00
14 11 480 60.00 40.00
7 8 60.00 0.00
1 3 480 60.00 40.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 4 50 10.00 90.00
6 13 50 10.00 90.00
1 11 980 90.00 10.00
3 7 480 50.00 50.00
5 10 480 50.00 50.00
14 12 980 90.00 10.00
8 9 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 4 120 20.00 80.00
6 13 150 70.00 30.00
1 11 90 0.00 100.00
3 7 150 70.00 30.00
5 10 150 70.00 30.00
14 12 150 70.00 30.00
8 9 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 460 60.00 40.00
3 5 460 60.00 40.00
7 1 460 60.00 40.00
2 12 800 0.00 100.00
4 8 60.00 0.00
6 11 460 60.00 40.00
14 13 460 60.00 40.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 400 100.00 0.00
3 5 200 50.00 50.00
7 1 200 50.00 50.00
2 12 300 80.00 20.00
4 8 60.00 0.00
6 11 110 10.00 90.00
14 13 110 10.00 90.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 1 620 20.00 80.00
10 11 680 90.00 10.00
4 6 620 40.00 60.00
8 2 0.00 60.00
3 13 650 60.00 40.00
5 9 680 90.00 10.00
7 12 790 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 1 500 0.00 100.00
10 11 150 100.00 0.00
4 6 450 20.00 80.00
8 2 0.00 60.00
3 13 100 80.00 20.00
5 9 50 60.00 40.00
7 12 420 40.00 60.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 0.00 60.00
14 2 50 60.00 40.00
11 12 200 90.00 10.00
5 7 80 40.00 60.00
9 3 110 0.00 100.00
4 1 100 20.00 80.00
6 10 200 90.00 10.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 0.00 60.00
14 2 600 40.00 60.00
11 12 710 0.00 100.00
5 7 100 100.00 0.00
9 3 620 20.00 80.00
4 1 230 60.00 40.00
6 10 170 80.00 20.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 130 80.00 20.00
9 1 400 10.00 90.00
14 3 400 10.00 90.00
12 13 300 40.00 60.00
6 8 60.00 0.00
10 4 130 80.00 20.00
5 2 130 80.00 20.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 11 100 70.00 30.00
9 1 100 70.00 30.00
14 3 200 0.00 100.00
12 13 100 70.00 30.00
6 8 60.00 0.00
10 4 110 20.00 80.00
5 2 100 70.00 30.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 3 100 40.00 60.00
8 12 0.00 60.00
10 2 200 90.00 10.00
14 4 0 0.00 100.00
13 1 100 40.00 60.00
7 9 200 90.00 10.00
11 5 100 40.00 60.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 3 400 20.00 80.00
8 12 0.00 60.00
10 2 170 70.00 30.00
14 4 300 40.00 60.00
13 1 650 0.00 100.00
7 9 170 70.00 30.00
11 5 50 100.00 0.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 4 140 90.00 10.00
9 13 110 50.00 50.00
11 3 200 20.00 80.00
14 5 110 50.00 50.00
1 2 470 0.00 100.00
8 10 0.00 60.00
12 6 140 90.00 10.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 4 630 50.00 50.00
9 13 630 50.00 50.00
11 3 660 10.00 90.00
14 5 200 100.00 0.00
1 2 600 80.00 20.00
8 10 0.00 60.00
12 6 660 10.00 90.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 0.00 60.00
10 1 430 10.00 90.00
12 4 120 70.00 30.00
14 6 120 70.00 30.00
2 3 430 10.00 90.00
9 11 120 70.00 30.00
13 7 120 70.00 30.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 0.00 60.00
10 1 110 30.00 70.00
12 4 150 100.00 0.00
14 6 90 60.00 40.00
2 3 110 30.00 70.00
9 11 100 80.00 20.00
13 7 200 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 6 630 100.00 0.00
11 2 150 0.00 100.00
13 5 100 20.00 80.00
14 7 170 50.00 50.00
3 4 170 50.00 50.00
10 12 200 80.00 20.00
1 8 60.00 0.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 6 100 30.00 70.00
11 2 200 100.00 0.00
13 5 140 0.00 100.00
14 7 140 70.00 30.00
3 4 100 30.00 70.00
10 12 140 70.00 30.00
1 8 60.00 0.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 650 80.00 20.00
12 3 650 80.00 20.00
1 6 650 80.00 20.00
14 8 60.00 0.00
4 5 300 40.00 60.00
11 13 400 0.00 100.00
2 9 150 20.00 80.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 450 40.00 60.00
12 3 480 80.00 20.00
1 6 980 100.00 0.00
14 8 60.00 0.00
4 5 450 40.00 60.00
11 13 230 0.00 100.00
2 9 450 40.00 60.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 8 60.00 0.00
13 4 200 100.00 0.00
2 7 110 30.00 70.00
14 9 110 30.00 70.00
5 6 140 0.00 100.00
12 1 0 70.00 30.00
3 10 0 70.00 30.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 8 60.00 0.00
13 4 50 30.00 70.00
2 7 90 60.00 40.00
14 9 110 80.00 20.00
5 6 150 100.00 0.00
12 1 50 30.00 70.00
3 10 100 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 9 50 70.00 30.00
1 5 50 70.00 30.00
3 8 60.00 0.00
14 10 150 0.00 100.00
6 7 50 70.00 30.00
13 2 100 20.00 80.00
4 11 50 70.00 30.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 9 660 100.00 0.00
1 5 100 0.00 100.00
3 8 60.00 0.00
14 10 600 70.00 30.00
6 7 600 70.00 30.00
13 2 140 30.00 70.00
4 11 140 30.00 70.00