1

obie przed / N

J9
K73
J94
AKJ104
A8754
8
10865
Q92
K2
AJ1054
KQ32
75
Q1063
Q962
A7
863

minimax: 3x W  +100

N 8 6 7 5 8
S 7 6 6 4 8
W 5 7 6 8 5
E 5 7 6 8 4
nsewzapiswynik
nsew nsew
16 1 110 -6.00 6.00
15 14 90 -5.00 5.00
6 11 120 0.67 -0.67
10 12 430 8.50 -8.50
5 8 120 0.67 -0.67
7 3 110 0.50 -0.50
13 4 120 0.67 -0.67

2

NS / E

J
Q6
K8763
AK632
KQ9875
K87
542
J
10642
A1094
A10
974
A3
J532
QJ9
Q1085

minimax: 4x W  +100

N 6 4 6 8 10
S 6 4 6 8 10
W 3 9 7 3 3
E 3 9 7 3 3
nsewzapiswynik
nsew nsew
16 1 50 3.33 -3.33
15 14 200 -3.83 3.83
6 11 170 -3.17 3.17
10 12 50 3.33 -3.33
5 8 100 5.00 -5.00
7 3 100 -0.83 0.83
13 4 200 -3.83 3.83

3

EW / S

875
A87
86543
Q5
AKJ92
J
AKJ
J1098
1064
Q2
Q1072
7632
Q3
K1096543
9
AK4

minimax: 4x W  +200

N 4 3 10 5 4
S 4 3 10 5 4
W 3 9 3 8 9
E 3 9 3 8 9
nsewzapiswynik
nsew nsew
14 5 790 10.33 -10.33
16 2 100 -6.50 6.50
1 15 50 -5.17 5.17
7 12 590 7.17 -7.17
11 13 100 -6.50 6.50
8 4 590 7.17 -7.17
10 3 100 -6.50 6.50

4

obie po / W

6
J
107642
KJ8743
875
KQ8752
8
Q102
Q1093
A10
KQJ53
95
AKJ42
9643
A9
A6

minimax: 3 S  +630

N 10 8 6 9 10
S 10 8 6 9 10
W 3 4 6 3 2
E 3 4 6 3 2
nsewzapiswynik
nsew nsew
14 5 200 -11.00 11.00
16 2 200 -3.17 3.17
1 15 630 7.33 -7.33
7 12 710 8.83 -8.83
11 13 300 -0.50 0.50
8 4 100 -5.50 5.50
10 3 500 4.00 -4.00

5

NS / N

K9
QJ43
AQ864
52
J642
102
9753
873
AQ1085
K9765

AK10
73
A8
KJ102
QJ964

minimax: 5x N  -200

N 8 2 6 10 9
S 6 2 5 9 9
W 5 10 6 3 4
E 5 10 6 3 4
nsewzapiswynik
nsew nsew
11 4 50 10.00 -10.00
15 6 630 -5.50 5.50
16 3 650 -5.83 5.83
2 1 200 5.17 -5.17
8 13 450 -1.00 1.00
12 14 750 -8.00 8.00
7 10 200 5.17 -5.17

6

EW / E

J52
J1043
K3
KQ107
764
A7
109764
A85
Q1083
K985
852
64
AK9
Q62
AQJ
J932

minimax: 3 N  +400

N 9 8 9 8 9
S 9 8 9 8 9
W 3 5 4 5 4
E 3 5 4 5 4
nsewzapiswynik
nsew nsew
11 4 50 -4.67 4.67
15 6 50 -4.67 4.67
16 3 400 6.67 -6.67
2 1 400 6.67 -6.67
8 13 100 -6.50 6.50
12 14 430 7.17 -7.17
7 10 50 -4.67 4.67

7

obie po / S

AQ8
K632
AQ75
KJ
J10
QJ105
84
A9753
K63
A87
10962
842
97542
94
KJ3
Q106

minimax: 1 S  +140

N 8 9 7 9 6
S 8 9 7 9 6
W 5 4 6 4 7
E 5 4 6 4 7
nsewzapiswynik
nsew nsew
10 6 170 -1.50 1.50
12 5 100 -7.17 7.17
1 7 620 7.83 -7.83
16 4 100 -7.17 7.17
3 2 100 -7.17 7.17
13 15 620 7.83 -7.83
8 11 600 7.33 -7.33

8

obie przed / W

Q6
AKJ86
A93
Q92
A9543
Q7
J1062
105
1087
953
Q54
AKJ4
KJ2
1042
K87
8763

minimax: 3 S  +400

N 9 6 9 7 8
S 9 5 9 7 8
W 4 7 4 6 5
E 4 7 4 6 4
nsewzapiswynik
nsew nsew
10 6 140 1.33 -1.33
12 5 50 -4.17 4.17
1 7 430 8.50 -8.50
16 4 140 1.33 -1.33
3 2 150 1.33 -1.33
13 15 50 -4.17 4.17
8 11 50 -4.17 4.17

9

EW / N

AKJ52
9652
53
86
1043
AKQ87
K8
AJ9
96
10
AQ94
K107532
Q87
J43
J10762
Q4

minimax: 4 W  -620

N 1 5 3 3 0
S 1 5 3 3 0
W 8 8 10 9 11
E 8 8 10 9 11
nsewzapiswynik
nsew nsew
11 7 170 0.00 0.00
13 6 100 6.50 -6.50
2 8 600 -8.83 8.83
16 5 100 6.50 -6.50
4 3 720 -10.67 10.67
10 15 100 6.50 -6.50
14 1 170 0.00 0.00

10

obie po / E

AK104

K10954
9753
QJ762
KQ98
J72
K
985
AJ72
A83
A84
3
106543
Q6
QJ1062

minimax: 3 S  +130

N 6 5 4 8 10
S 6 5 4 8 10
W 7 7 8 5 3
E 7 7 8 5 3
nsewzapiswynik
nsew nsew
11 7 100 -2.83 2.83
13 6 200 0.17 -0.17
2 8 140 -8.50 8.50
16 5 200 0.17 -0.17
4 3 100 -2.83 2.83
10 15 200 0.17 -0.17
14 1 1070 13.67 -13.67

11

obie przed / S

K9864
AJ6
KQ9
J4
QJ7
Q832
86
KQ102
A102
10954
A73
986
53
K7
J10542
A753

minimax: 2x N  -100

N 7 7 5 8 7
S 7 7 5 8 7
W 5 5 8 4 6
E 5 5 8 4 6
nsewzapiswynik
nsew nsew
15 2 120 -0.33 0.33
10 13 120 -0.33 0.33
12 8 120 -0.33 0.33
14 7 150 0.83 -0.83
16 6 150 0.83 -0.83
5 4 120 -0.33 0.33
11 1 120 -0.33 0.33

12

NS / W

54
63
AKJ10
KJ863
9863
A75
843
Q107
AQ102
Q92
92
A542
KJ7
KJ1084
Q765
9

minimax: 3 S  +630

N 10 8 9 10 8
S 10 8 9 10 8
W 3 5 3 3 4
E 3 5 4 3 4
nsewzapiswynik
nsew nsew
15 2 200 -7.83 7.83
10 13 130 1.33 -1.33
12 8 130 1.33 -1.33
14 7 110 0.33 -0.33
16 6 130 1.33 -1.33
5 4 180 3.17 -3.17
11 1 110 0.33 -0.33

13

obie po / N

J103
1087
5
AQJ982

94
AQ109842
K1064
KQ976
QJ52
763
3
A8542
AK63
KJ
75

minimax: 4 S  +130

N 6 8 8 4 9
S 7 8 8 4 10
W 6 5 5 9 3
E 6 5 5 9 3
nsewzapiswynik
nsew nsew
1 3 500 -5.83 5.83
11 14 200 1.50 -1.50
15 8 200 1.50 -1.50
4 10 200 1.50 -1.50
16 7 500 13.00 -13.00
6 5 500 -5.83 5.83
12 2 500 -5.83 5.83

14

obie przed / E

75
AKQJ1076
A54
A
Q9842

8732
K1083
K106
52
J9
QJ7652
AJ3
9843
KQ106
94

minimax: 7 N  +1520

N 13 6 13 12 4
S 13 6 13 13 4
W 0 7 0 0 9
E 0 7 0 0 9
nsewzapiswynik
nsew nsew
1 3 510 -3.50 3.50
11 14 480 -4.33 4.33
15 8 510 -3.50 3.50
4 10 510 -3.50 3.50
16 7 1010 9.17 -9.17
6 5 1010 9.17 -9.17
12 2 510 -3.50 3.50

15

NS / S

A108
QJ1043
K10
753
K62
A865
Q86
A84
754
K72
J742
K109
QJ93
9
A953
QJ62

minimax: 1 N  +140

N 8 9 9 8 9
S 8 9 9 8 9
W 5 4 4 5 4
E 5 4 4 5 4
nsewzapiswynik
nsew nsew
13 3 150 -3.67 3.67
2 4 170 -3.00 3.00
12 15 110 -4.67 4.67
14 10 110 -4.67 4.67
5 11 1000 11.83 -11.83
16 8 100 -5.00 5.00
7 6 800 9.17 -9.17

16

EW / W

109
6432
AQJ4
1042
Q2
A985
875
J763
K873
KQJ107
K
Q98
AJ654

109632
AK5

minimax: 5 S  +400

N 8 9 4 11 6
S 8 9 4 11 6
W 5 3 9 2 6
E 5 3 9 2 6
nsewzapiswynik
nsew nsew
13 3 140 -5.17 5.17
2 4 50 -2.50 2.50
12 15 130 3.00 -3.00
14 10 110 1.83 -1.83
5 11 100 -4.17 4.17
16 8 170 4.00 -4.00
7 6 130 3.00 -3.00

17

obie przed / N

AK106
105
KQJ107
K3
QJ843
96
A64
A96
95
AQJ7
93
Q8752
72
K8432
852
J104

minimax: 2 N  +110

N 7 7 7 9 6
S 7 7 7 9 6
W 6 6 6 4 7
E 5 6 5 4 7
nsewzapiswynik
nsew nsew
8 7 150 1.50 -1.50
14 4 50 -4.50 4.50
3 5 180 2.67 -2.67
13 1 300 5.67 -5.67
15 11 50 -4.50 4.50
2 10 50 -1.50 1.50
6 12 130 0.67 -0.67

18

NS / E

10972
AK3
K64
K109
K
1094
A109832
Q64
AJ864
J875
75
AJ
Q53
Q62
QJ
87532

minimax: 1 E  -110

N 6 6 4 3 6
S 6 6 4 3 6
W 6 7 8 8 6
E 6 7 8 8 6
nsewzapiswynik
nsew nsew
8 7 110 0.33 -0.33
14 4 110 0.33 -0.33
3 5 120 0.33 -0.33
13 1 140 -0.83 0.83
15 11 150 -0.83 0.83
2 10 110 0.33 -0.33
6 12 120 0.33 -0.33

19

EW / S

A832
1065
J2
10652
K109
K98
KQ
AQ943
QJ765
Q73
987
K7
4
AJ42
A106543
J8

minimax: 5x S  -500

N 5 3 6 8 5
S 5 3 6 8 5
W 6 10 6 5 8
E 6 10 6 5 8
nsewzapiswynik
nsew nsew
15 5 620 -9.33 9.33
4 6 170 0.50 -0.50
14 2 170 0.50 -0.50
1 12 300 10.50 -10.50
3 11 170 0.50 -0.50
7 13 100 6.67 -6.67
16 10 620 -9.33 9.33

20

obie po / W

Q1075
KJ85
Q84
82
A942
10942
9
AJ65
863
6
AK10765
Q74
KJ
AQ73
J32
K1093

minimax: 2 N  +120

N 8 5 7 5 5
S 8 5 7 5 5
W 5 6 5 8 8
E 5 6 5 8 8
nsewzapiswynik
nsew nsew
15 5 200 -1.33 1.33
4 6 100 1.67 -1.67
14 2 80 6.67 -6.67
1 12 100 1.67 -1.67
3 11 100 1.67 -1.67
7 13 100 1.67 -1.67
16 10 730 -12.00 12.00

21

NS / N

Q8
K9
A1042
AQ1072
109532
AJ10
Q97
J4
AJ7
Q732
K853
K9
K64
8654
J6
8653

minimax: 3x W  +100

N 7 4 6 6 9
S 6 4 5 6 9
W 6 8 8 7 4
E 6 8 7 7 4
nsewzapiswynik
nsew nsew
1 6 100 -2.33 2.33
5 7 110 -2.33 2.33
15 3 110 -2.33 2.33
2 13 90 3.50 -3.50
4 12 50 2.33 -2.33
8 14 120 4.50 -4.50
16 11 140 -3.33 3.33

22

EW / E

KQ9743
KQJ4
2
Q4
AJ10
753
AQ95
962

A1098
K1074
KJ1083
8652
62
J863
A75

minimax: 5x N  -300

N 3 9 4 3 3
S 3 9 4 3 2
W 10 4 9 10 9
E 10 4 9 10 9
nsewzapiswynik
nsew nsew
1 6 200 4.00 -4.00
5 7 300 -5.67 5.67
15 3 590 10.33 -10.33
2 13 630 -11.67 11.67
4 12 100 -1.67 1.67
8 14 590 10.33 -10.33
16 11 300 -5.67 5.67

23

obie po / S

A752

AQ10542
Q109
K106
1072
J73
7542
QJ983
AK9653
9
J
4
QJ84
K86
AK863

minimax: 7x E  +1700

N 11 6 5 13 13
S 11 6 5 13 13
W 1 6 7 0 0
E 1 6 7 0 0
nsewzapiswynik
nsew nsew
11 10 660 3.33 -3.33
2 7 670 -15.50 15.50
6 8 1100 11.83 -11.83
1 4 640 2.67 -2.67
3 14 620 2.00 -2.00
5 13 640 2.67 -2.67
16 12 150 -7.00 7.00

24

obie przed / W

K432
A63
K104
973
Q105
82
Q7532
Q86
A98
J95
AJ96
A52
J76
KQ1074
8
KJ104

minimax: 3x N  -100

N 7 6 8 4 7
S 6 6 7 4 7
W 6 7 5 9 6
E 6 7 5 9 6
nsewzapiswynik
nsew nsew
11 10 90 -1.67 1.67
2 7 50 2.83 -2.83
6 8 120 -2.83 2.83
1 4 100 -2.00 2.00
3 14 50 -0.33 0.33
5 13 50 -0.33 0.33
16 12 110 4.33 -4.33

25

EW / N

1074
AK64
Q104
AQ5
83
Q102
K9872
632
J652
J9753
53
K8
AKQ9
8
AJ6
J10974

minimax: 3 S  +460

N 11 11 8 9 11
S 11 11 8 9 11
W 2 2 5 4 2
E 2 2 5 4 2
nsewzapiswynik
nsew nsew
12 11 170 0.67 -0.67
3 8 460 7.83 -7.83
2 5 170 0.67 -0.67
4 15 50 -5.67 5.67
6 14 50 -5.67 5.67
10 1 50 -5.67 5.67
16 13 460 7.83 -7.83

26

obie po / E

Q53
432
K97
A764
J107
AKJ
A104
K852
62
97
Q8532
Q1093
AK984
Q10865
J6
J

minimax: 3 S  +140

N 6 8 9 3 4
S 6 8 9 4 4
W 6 4 4 7 9
E 6 4 4 7 9
nsewzapiswynik
nsew nsew
12 11 110 1.17 -1.17
3 8 140 2.33 -2.33
2 5 140 2.33 -2.33
4 15 100 -4.67 4.67
6 14 100 1.17 -1.17
10 1 100 -4.67 4.67
16 13 140 2.33 -2.33

27

obie przed / S

K1032
Q972
763
92
AJ874
K10
A1084
73
Q96
J843
J9
Q1086
5
A65
KQ52
AKJ54

minimax: 2x W  +100

N 7 6 8 7 8
S 7 6 8 8 8
W 6 7 4 5 4
E 6 7 5 5 5
nsewzapiswynik
nsew nsew
13 12 50 -0.33 0.33
8 10 50 -0.33 0.33
3 6 50 -0.33 0.33
5 1 300 6.50 -6.50
7 15 50 -3.50 3.50
11 2 100 1.50 -1.50
16 14 50 -3.50 3.50

28

NS / W

K762
A92
K2
AQ53
Q83
Q4
Q974
KJ107
AJ94
K10865
A85
4
105
J73
J1063
9862

minimax: 3 W  -430

N 3 4 3 4 5
S 3 3 3 4 6
W 10 9 9 9 7
E 9 9 9 9 7
nsewzapiswynik
nsew nsew
13 12 140 2.17 -2.17
8 10 140 2.17 -2.17
3 6 500 -7.33 7.33
5 1 140 2.17 -2.17
7 15 400 -4.67 4.67
11 2 110 3.33 -3.33
16 14 140 2.17 -2.17

29

obie po / N


A6
KJ108652
KJ93
J9742
98742
A
A5
K86
KQJ
Q9743
Q2
AQ1053
1053

108764

minimax: 5 S  +600

N 6 5 6 8 11
S 6 5 6 8 11
W 6 7 7 5 1
E 5 7 7 4 1
nsewzapiswynik
nsew nsew
14 13 200 0.50 -0.50
5 10 150 8.67 -8.67
4 7 200 0.50 -0.50
6 2 500 -5.50 5.50
8 1 1400 -15.67 15.67