1: Janusz Musiałowicz - Wiesław Hilbrecht

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Andrzej Malenta - Adam Piszczek 1NS -460 0.00% 0.00%
2NS -450 75.00% 37.50%
3NS -600 75.00% 50.00%
4NS +650 25.00% 43.75%
5NS +50 100.00% 55.00%
6NS +520 50.00% 54.17%
2 Paweł Sosnowski - M. Kłodziński 7NS -100 50.00% 53.57%
8NS +50 100.00% 59.38%
9NS +200 50.00% 58.33%
10NS -630 0.00% 52.50%
11NS -990 25.00% 50.00%
12NS -400 75.00% 52.08%
3 Andrzej Małdziński - Jan Olkowicz 13NS -140 100.00% 55.77%
14NS -510 0.00% 51.79%
15NS +630 75.00% 53.33%
16NS -120 0.00% 50.00%
17NS -180 100.00% 52.94%
18NS -480 0.00% 50.00%
4 Tomasz Solarski - Jerzy Stypiński 19NS -50 50.00% 50.00%
20NS +800 100.00% 52.50%
21NS -420 0.00% 50.00%
22NS +100 87.50% 51.70%
23NS +200 50.00% 51.63%
24NS +100 0.00% 49.48%
5 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 25NS -600 0.00% 47.50%
26NS +100 50.00% 47.60%
27NS +400 87.50% 49.07%
28NS +50 50.00% 49.11%
29NS +100 50.00% 49.14%
30NS +2200 100.00% 50.83%
wynik 50.83%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-06-2015 10:10:51
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

2: Andrzej Malenta - Adam Piszczek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Janusz Musiałowicz - Wiesław Hilbrecht 1EW -460 100.00% 100.00%
2EW -450 25.00% 62.50%
3EW -600 25.00% 50.00%
4EW +650 75.00% 56.25%
5EW +50 0.00% 45.00%
6EW +520 50.00% 45.83%
2 Andrzej Małdziński - Jan Olkowicz 7NS +300 100.00% 53.57%
8NS -300 0.00% 46.88%
9NS +510 100.00% 52.78%
10NS +100 75.00% 55.00%
11NS -490 100.00% 59.09%
12NS -460 0.00% 54.17%
3 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 13NS -620 25.00% 51.92%
14NS -210 50.00% 51.79%
15NS +630 75.00% 53.33%
16NS -50 100.00% 56.25%
17NS -400 0.00% 52.94%
18NS -450 50.00% 52.78%
4 Paweł Sosnowski - M. Kłodziński 19EW -1100 100.00% 55.26%
20EW +660 100.00% 57.50%
21EW -200 50.00% 57.14%
23EW +600 0.00% 54.55%
24EW +130 50.00% 54.35%
5 Tomasz Solarski - Jerzy Stypiński 25EW +300 0.00% 52.08%
26EW -140 100.00% 54.00%
27EW -150 87.50% 55.29%
28EW -100 100.00% 56.94%
29EW +140 0.00% 54.91%
30EW +420 75.00% 55.60%
wynik 55.60%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-06-2015 10:10:51
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

3: Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Paweł Sosnowski - M. Kłodziński 1NS -400 50.00% 50.00%
2NS -500 0.00% 25.00%
3NS -600 75.00% 41.67%
4NS +650 25.00% 37.50%
5NS -140 25.00% 35.00%
6NS +1020 100.00% 45.83%
2 Tomasz Solarski - Jerzy Stypiński 7NS -200 0.00% 39.29%
8NS -100 50.00% 40.62%
9NS 0 0.00% 36.11%
10NS +100 75.00% 40.00%
11NS -990 25.00% 38.64%
12NS -400 75.00% 41.67%
3 Andrzej Malenta - Adam Piszczek 13EW -620 75.00% 44.23%
14EW -210 50.00% 44.64%
15EW +630 25.00% 43.33%
16EW -50 0.00% 40.62%
17EW -400 100.00% 44.12%
18EW -450 50.00% 44.44%
4 Andrzej Małdziński - Jan Olkowicz 19EW +100 0.00% 42.11%
20EW +720 50.00% 42.50%
21EW -140 0.00% 40.48%
22EW -600 87.50% 42.61%
23EW -600 100.00% 45.11%
24EW +140 0.00% 43.23%
5 Janusz Musiałowicz - Wiesław Hilbrecht 25EW -600 100.00% 45.50%
26EW +100 50.00% 45.67%
27EW +400 12.50% 44.44%
28EW +50 50.00% 44.64%
29EW +100 50.00% 44.83%
30EW +2200 0.00% 43.33%
wynik 43.33%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-06-2015 10:10:51
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

4: Paweł Sosnowski - M. Kłodziński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 1EW -400 50.00% 50.00%
2EW -500 100.00% 75.00%
3EW -600 25.00% 58.33%
4EW +650 75.00% 62.50%
5EW -140 75.00% 65.00%
6EW +1020 0.00% 54.17%
2 Janusz Musiałowicz - Wiesław Hilbrecht 7EW -100 50.00% 53.57%
8EW +50 0.00% 46.88%
9EW +200 50.00% 47.22%
10EW -630 100.00% 52.50%
11EW -990 75.00% 54.55%
12EW -400 25.00% 52.08%
3 Tomasz Solarski - Jerzy Stypiński 13NS -620 25.00% 50.00%
14NS -100 100.00% 53.57%
15NS +170 0.00% 50.00%
16NS -100 50.00% 50.00%
17NS -300 50.00% 50.00%
18NS +50 100.00% 52.78%
4 Andrzej Malenta - Adam Piszczek 19NS -1100 0.00% 50.00%
20NS +660 0.00% 47.50%
21NS -200 50.00% 47.62%
23NS +600 100.00% 50.00%
24NS +130 50.00% 50.00%
5 Andrzej Małdziński - Jan Olkowicz 25EW -500 50.00% 50.00%
26EW +400 0.00% 48.00%
28EW +670 0.00% 46.15%
29EW -200 100.00% 48.15%
30EW +420 75.00% 49.11%
wynik 49.11%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-06-2015 10:10:51
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

5: Tomasz Solarski - Jerzy Stypiński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Andrzej Małdziński - Jan Olkowicz 1NS +100 100.00% 100.00%
2NS -450 75.00% 87.50%
3NS -630 0.00% 58.33%
4NS +680 100.00% 68.75%
5NS -140 25.00% 60.00%
6NS +490 0.00% 50.00%
2 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 7EW -200 100.00% 57.14%
8EW -100 50.00% 56.25%
9EW 0 100.00% 61.11%
10EW +100 25.00% 57.50%
11EW -990 75.00% 59.09%
12EW -400 25.00% 56.25%
3 Paweł Sosnowski - M. Kłodziński 13EW -620 75.00% 57.69%
14EW -100 0.00% 53.57%
15EW +170 100.00% 56.67%
16EW -100 50.00% 56.25%
17EW -300 50.00% 55.88%
18EW +50 0.00% 52.78%
4 Janusz Musiałowicz - Wiesław Hilbrecht 19EW -50 50.00% 52.63%
20EW +800 0.00% 50.00%
21EW -420 100.00% 52.38%
22EW +100 12.50% 50.57%
23EW +200 50.00% 50.54%
24EW +100 100.00% 52.60%
5 Andrzej Malenta - Adam Piszczek 25NS +300 100.00% 54.50%
26NS -140 0.00% 52.40%
27NS -150 12.50% 50.93%
28NS -100 0.00% 49.11%
29NS +140 100.00% 50.86%
30NS +420 25.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-06-2015 10:10:51
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl

6: Andrzej Małdziński - Jan Olkowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tomasz Solarski - Jerzy Stypiński 1EW +100 0.00% 0.00%
2EW -450 25.00% 12.50%
3EW -630 100.00% 41.67%
4EW +680 0.00% 31.25%
5EW -140 75.00% 40.00%
6EW +490 100.00% 50.00%
2 Andrzej Malenta - Adam Piszczek 7EW +300 0.00% 42.86%
8EW -300 100.00% 50.00%
9EW +510 0.00% 44.44%
10EW +100 25.00% 42.50%
11EW -490 0.00% 38.64%
12EW -460 100.00% 43.75%
3 Janusz Musiałowicz - Wiesław Hilbrecht 13EW -140 0.00% 40.38%
14EW -510 100.00% 44.64%
15EW +630 25.00% 43.33%
16EW -120 100.00% 46.88%
17EW -180 0.00% 44.12%
18EW -480 100.00% 47.22%
4 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 19NS +100 100.00% 50.00%
20NS +720 50.00% 50.00%
21NS -140 100.00% 52.38%
22NS -600 12.50% 50.57%
23NS -600 0.00% 48.37%
24NS +140 100.00% 50.52%
5 Paweł Sosnowski - M. Kłodziński 25NS -500 50.00% 50.50%
26NS +400 100.00% 52.40%
28NS +670 100.00% 54.17%
29NS -200 0.00% 52.23%
30NS +420 25.00% 51.29%
wynik 51.29%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 05-06-2015 10:10:51
Sędzia: Jerzy Sadowski , e-mail: jersad1@gazeta.pl