1

obie przed / N

A94
987653
AK4
8
J10732
A
Q1073
AQ4
K865
J42
J965
32
Q
KQ10
82
KJ109765

minimax: 4x W  +100

N 6 3 9 4 10
S 6 3 9 4 10
W 5 9 3 8 3
E 5 9 3 8 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4x N K -2 300 0.00 100.00
2 9 2 N 5 +1 140 75.00 25.00
5 6 3 W 8 -1 50 50.00 50.00
10 8 4 N 3 = 420 100.00 0.00
1 4 5 N K -1 50 25.00 75.00

2

NS / E

AQ64
Q105
KQ
KQ43
K875
J32
876
1086
1032
K964
10954
75
J9
A87
AJ32
AJ92

minimax: 7 N  +2140

N 12 12 11 12 13
S 12 12 11 12 13
W 1 1 2 1 0
E 1 1 2 1 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 6 N 4 = 1440 50.00 50.00
2 9 6 S 5 = 1440 50.00 50.00
5 6 6 N 8 +1 1470 100.00 0.00
10 8 3 S 5 +4 720 0.00 100.00
1 4 6 N 9 = 1440 50.00 50.00

3

EW / S

J953
KJ
AQ10976
2
102
Q763
KJ32
K65
A
10982
84
A108743
KQ8764
A54
5
QJ9

minimax: 4 S  +450

N 7 11 6 8 5
S 7 11 6 8 5
W 3 2 7 4 7
E 3 1 7 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 S 3 +1 450 25.00 75.00
2 9 4 S 3 +1 450 25.00 75.00
5 6 4 N 2 +2 480 87.50 12.50
10 8 4 S 3 +2 480 87.50 12.50
1 4 4 S 3 +1 450 25.00 75.00

4

obie po / W

Q1062
K87
1086
A73
K75
AJ654
97532
A3
Q10932
KQ
K1096
J984

AJ4
QJ8542

minimax: 4 E  -650

N 6 7 2 4 8
S 6 7 2 4 8
W 6 5 11 8 5
E 7 5 11 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 E A +1 650 25.00 75.00
2 9 4 W 8 +1 650 25.00 75.00
5 6 4 W A +1 650 25.00 75.00
10 8 2 S 7 -6 600 100.00 0.00
1 4 4 E Q = 620 75.00 25.00

5

NS / N

K5
98532
QJ83
K10
AQ1084
76
K92
983
62
AQJ10
74
AQJ52
J973
K4
A1065
764

minimax: 4 W  -420

N 3 2 5 6 2
S 3 2 5 6 2
W 9 10 7 6 10
E 9 10 8 6 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 W 3 = 400 0.00 100.00
4 8 2 E 3 +2 130 50.00 50.00
3 1 3 E 4 +1 130 50.00 50.00
6 7 3 W 3 -1 50 100.00 0.00
10 9 2 E 6 +2 130 50.00 50.00

6

EW / E

Q10
AQ64
1075
10763
83
1075
K982
KQJ8
K952
932
63
9542
AJ764
KJ8
AQJ4
A

minimax: 6 N  +980

N 10 11 12 11 8
S 10 11 12 12 9
W 2 2 1 1 4
E 2 2 1 1 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 N 2 = 400 25.00 75.00
4 8 3 S 4 +1 430 62.50 37.50
3 1 3 N 2 +1 430 62.50 37.50
6 7 2 S K +5 260 0.00 100.00
10 9 3 S 2 +3 490 100.00 0.00

7

obie po / S

73
K10984
97
8642
K1054
QJ3
AK
AQ53
Q6
A765
Q8643
J7
AJ982
2
J1052
K109

minimax: 3 E  -600

N 3 4 4 3 4
S 3 4 4 3 4
W 9 9 9 10 9
E 9 9 9 10 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 6x W 7 -4 1100 100.00 0.00
4 8 3 W 10 +1 630 12.50 87.50
3 1 6 W 7 -1 100 62.50 37.50
6 7 3 E 10 +1 630 12.50 87.50
10 9 3 E 8 -1 100 62.50 37.50

8

obie przed / W

643
A109864
7
AK9

732
Q1065
QJ8753
1098752
Q5
982
62
AKQJ
KJ
AKJ43
104

minimax: 7 S  +1520

N 13 11 12 11 9
S 13 11 13 11 9
W 0 2 0 2 3
E 0 2 0 2 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 6 N 7 +1 1020 100.00 0.00
4 8 7 S Q -1 50 0.00 100.00
3 1 4 N 10 +2 480 25.00 75.00
6 7 6 N 2 +1 1010 75.00 25.00
10 9 6 S 2 = 980 50.00 50.00

9

EW / N

10654
K754
QJ105
K
AK3
J986
643
A105
QJ98
A32
K97
864
72
Q10
A82
QJ9732

minimax: 2 S  +90

N 5 5 5 7 8
S 5 5 6 7 8
W 6 7 6 5 4
E 6 7 6 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 S A -1 50 50.00 50.00
3 6 1 E 2 = 80 12.50 87.50
5 9 1 E Q -1 100 75.00 25.00
4 2 1 E Q = 80 12.50 87.50
7 8 2 E 7 -3 300 100.00 0.00

10

obie po / E

KQ96
Q10762
7
AJ8

K954
K9432
KQ76
AJ872
J8
QJ85
103
10543
A3
A106
9542

minimax: 3 W  -110

N 6 8 7 4 7
S 6 8 7 4 7
W 7 5 6 9 6
E 6 5 5 9 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 W 6 -1 100 87.50 12.50
3 6 1 W 2 -1 100 87.50 12.50
5 9 1 E 7 +2 150 25.00 75.00
4 2 3 W 7 = 110 50.00 50.00
7 8 3x N 5 -2 500 0.00 100.00

11

obie przed / S

K84
KQ6
Q98
KQ108
A105
10
KJ104
J9642
J32
A43
A7653
73
Q976
J98752
2
A5

minimax: 5x E  +300

N 6 8 10 4 5
S 6 8 10 4 5
W 7 5 3 9 7
E 7 5 3 9 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 N 7 +1 450 87.50 12.50
3 6 2 S J +2 170 50.00 50.00
5 9 2 N 3 -2 100 12.50 87.50
4 2 4 N 3 +1 450 87.50 12.50
7 8 3 S 10 -2 100 12.50 87.50

12

NS / W

64
AJ82
J74
10976
Q10872
Q64
A1086
4
K93
1053
53
KQ852
AJ5
K97
KQ92
AJ3

minimax: 4 N  +620

N 8 7 10 9 9
S 9 7 10 9 9
W 4 5 3 4 4
E 4 5 3 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 1 S 7 = 90 37.50 62.50
3 6 1 W 10 = 80 0.00 100.00
5 9 1 N 2 = 90 37.50 62.50
4 2 2 S 7 +1 150 100.00 0.00
7 8 2 E 10 -2 100 75.00 25.00

13

obie po / N

86
A953
Q93
10964
KJ74
106
KJ2
AKQ2
A92
QJ7
A1054
753
Q1053
K842
876
J8

minimax: 3 W  -660

N 2 2 4 2 3
S 2 2 4 2 3
W 11 10 9 11 10
E 11 10 9 11 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 1 W 3 +4 210 75.00 25.00
10 2 3 W 3 +1 630 25.00 75.00
4 7 2 W 5 +2 170 100.00 0.00
6 1 3 W 4 +2 660 0.00 100.00
5 3 3 E 2 = 600 50.00 50.00

14

obie przed / E

AK63
1087
A2
A1072
Q98
A5432
J64
K6
10754
KQJ6
Q109
J3
J2
9
K8753
Q9854

minimax: 5 S  +400

N 7 7 5 9 11
S 7 7 5 9 11
W 6 5 6 3 2
E 6 5 6 3 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2 N 10 +3 150 62.50 37.50
10 2 1 N K = 90 25.00 75.00
4 7 5 N K = 400 100.00 0.00
6 1 3 W A -3 150 62.50 37.50
5 3 3 N K -2 100 0.00 100.00

15

NS / S

KQ7
Q8643
10762
J
1086
J9
AQ43
A1087
AJ54
K102
J9
Q953
932
A75
K85
K642

minimax: 3 E  -430

N 2 2 5 4 2
S 2 2 5 4 2
W 10 10 8 9 11
E 10 10 8 9 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 1 W 3 +3 180 50.00 50.00
10 2 2 W 4 +1 150 75.00 25.00
4 7 4 E A = 420 25.00 75.00
6 1 4 pasy 0 100.00 0.00
5 3 3 E 2 +2 460 0.00 100.00

16

EW / W

J975
A104
764
AQ3
AK1062
75
AK1098
10
Q843
KJ863
J
872

Q92
Q532
KJ9654

minimax: 5x S  -300

N 7 3 4 5 9
S 7 3 4 5 9
W 6 10 8 8 4
E 6 10 9 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 5 W A -5 500 100.00 0.00
10 2 4 W A -1 100 50.00 50.00
4 7 4 W A -1 100 50.00 50.00
6 1 4 W 3 = 620 0.00 100.00
5 3 4 W 4 -1 100 50.00 50.00

17

obie przed / N

104
73
KQ75
AKJ108
K85
K1096
A2
6532
J7632
AQ4
863
Q7
AQ9
J852
J1094
94

minimax: 3 N  +110

N 7 5 6 9 9
S 7 5 6 9 9
W 5 7 6 3 4
E 5 7 6 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 N 2 -2 100 25.00 75.00
9 1 2 E 9 = 110 0.00 100.00
10 3 3 N 6 +1 130 50.00 50.00
5 8 5 N A = 400 100.00 0.00
7 2 2 S 5 +1 150 75.00 25.00

18

NS / E

K1043
7
QJ62
AK42
AJ2
AK4
AK83
765
Q75
1098532
1095
Q
986
QJ6
74
J10983

minimax: 4 E  -420

N 6 6 3 4 8
S 7 6 3 4 8
W 6 7 10 8 5
E 6 5 10 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3x E 4 +1 630 0.00 100.00
9 1 3 W K -2 100 100.00 0.00
10 3 1 W 2 +1 120 25.00 75.00
5 8 4 E J -1 50 62.50 37.50
7 2 4 E J -1 50 62.50 37.50

19

EW / S

10765
K
1084
Q10643
QJ983
943
A3
J72
2
Q652
K9752
A98
AK4
AJ1087
QJ6
K5

minimax: 1 N  +120

N 8 7 7 7 8
S 8 7 7 7 8
W 4 5 5 5 5
E 4 5 5 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 N 2 -4 200 0.00 100.00
9 1 2 E K -3 300 75.00 25.00
10 3 1 S A = 80 50.00 50.00
5 8 2 N A -1 50 25.00 75.00
7 2 3 S Q = 400 100.00 0.00

20

obie po / W

J10752
4
108752
K3
AK3
A8
J43
Q8652
964
K10763
Q9
A74
Q8
QJ952
AK6
J109

minimax: 4x N  -500

N 4 7 5 8 4
S 4 7 5 8 4
W 9 5 8 5 9
E 9 5 8 5 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3x E A -1 200 100.00 0.00
9 1 2 E K -1 100 62.50 37.50
10 3 1 E J = 80 25.00 75.00
5 8 3 E J -1 100 62.50 37.50
7 2 2 E A = 110 0.00 100.00

21

NS / N

AJ94
A7
J1084
KJ8
Q763
KJ94
Q3
A43
K85
1082
A2
Q10952
102
Q653
K9765
76

minimax: 4x W  +100

N 7 6 6 9 4
S 7 7 6 9 4
W 6 6 7 4 9
E 6 6 7 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 2 W J -2 100 75.00 25.00
1 2 2 E 10 +1 110 25.00 75.00
10 4 1 E 6 -1 50 50.00 50.00
6 9 3 N 2 -4 400 0.00 100.00
8 3 1 N 2 +2 150 100.00 0.00

22

EW / E

AJ98
AJ6
4
KQ763
1032
542
K10865
J4
K4
K9873
A2
A1085
Q765
Q10
QJ973
92

minimax: 2 N  +140

N 6 9 5 6 7
S 6 8 5 5 7
W 7 4 8 7 6
E 7 5 8 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 S 5 -2 100 12.50 87.50
1 2 2 N 7 +1 140 100.00 0.00
10 4 2 N A = 110 62.50 37.50
6 9 2 N A = 110 62.50 37.50
8 3 2 N 3 -2 100 12.50 87.50

23

obie po / S

8
J942
Q10962
1083
K542
103
KJ74
A54
AQ73
A865
83
KJ2
J1096
KQ7
A5
Q976

minimax: 1 E  -140

N 5 4 5 6 5
S 5 4 5 6 5
W 8 9 7 7 8
E 8 9 8 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 2 W 10 = 110 62.50 37.50
1 2 1 W 6 +2 140 25.00 75.00
10 4 1 W 6 +1 110 62.50 37.50
6 9 2 N 2 -2 200 0.00 100.00
8 3 2 N 5 -1 100 100.00 0.00

24

obie przed / W

74
Q86
A6
A106532
10963
95
98753
K4
AK82
K107
KQ102
J7
QJ5
AJ432
J4
Q98

minimax: 3x W  +100

N 6 5 8 5 9
S 6 5 8 5 9
W 5 8 5 8 4
E 5 8 5 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 2 S 9 = 110 50.00 50.00
1 2 2 E A = 110 0.00 100.00
10 4 3 S 9 -2 100 25.00 75.00
6 9 2 N K +1 140 75.00 25.00
8 3 3x S J +1 630 100.00 0.00

25

EW / N

A5
AJ6
Q953
K1087
82
932
A642
J965
KQJ9
7
KJ1087
Q42
107643
KQ10854

A3

minimax: 6 S  +980

N 9 9 12 5 7
S 8 9 12 5 7
W 4 3 1 7 6
E 4 3 1 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 5 S 5 +1 480 62.50 37.50
2 3 2 S 2 +4 230 0.00 100.00
10 5 4 S A +2 480 62.50 37.50
7 1 6 S A = 980 100.00 0.00
9 4 4 S 8 +1 450 25.00 75.00

26

obie po / E

AK5
AQ85
Q10
KQJ2
84
J76
A87542
63
J2
10432
KJ63
A98
Q109763
K9
9
10754

minimax: 4 S  +650

N 6 11 8 6 11
S 6 11 8 6 11
W 4 1 4 7 1
E 4 1 4 7 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 S 6 +2 680 75.00 25.00
2 3 4 N 2 +2 680 75.00 25.00
10 5 4 N 8 +2 680 75.00 25.00
7 1 2 N 3 -2 200 0.00 100.00
9 4 3 S 6 +2 200 25.00 75.00

27

obie przed / S

AJ62
K8
96
J9432
KQ9
10743
AQJ8
K7
1074
J6
K743
A1086
853
AQ952
1052
Q5

minimax: 1 W  -120

N 5 5 6 4 6
S 5 5 6 4 6
W 8 8 7 9 7
E 7 7 7 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 E 5 -2 100 87.50 12.50
2 3 2 E 5 = 120 37.50 62.50
10 5 3 E 5 -2 100 87.50 12.50
7 1 3 E 2 = 400 0.00 100.00
9 4 1 W 2 +1 120 37.50 62.50

28

NS / W

AK98
975
93
10875
63
Q1086
KJ
AJ642
J742
32
A10765
K3
Q105
AKJ4
Q842
Q9

minimax: 1 S  +90

N 6 7 6 6 6
S 7 7 7 6 6
W 6 6 6 7 7
E 6 6 6 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 1 N 3 +1 110 100.00 0.00
2 3 1 N 2 = 80 50.00 50.00
10 5 1 S 4 -1 100 0.00 100.00
7 1 2 W 8 -2 100 75.00 25.00
9 4 2 E K = 90 25.00 75.00

29

obie po / N

K42

J987432
542
A65
QJ7
AK65
QJ10
Q987
K1098632
10
9
J103
A54
Q
AK8763

minimax: 5x N  -500

N 6 5 3 9 8
S 6 5 3 9 8
W 6 7 10 4 4
E 6 7 10 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 E Q = 620 25.00 75.00
3 4 3 E A +1 170 75.00 25.00
10 6 3 W 7 = 600 50.00 50.00
8 2 4x W J = 790 0.00 100.00
1 5 5 E A -2 200 100.00 0.00

30

obie przed / E

8
AK1073
932
QJ75
Q95
62
AK74
9832
AKJ107
QJ85
6
AK6
6432
94
QJ1085
104

minimax: 4 E  -450

N 3 2 5 5 4
S 3 2 4 5 4
W 10 11 7 7 8
E 10 11 8 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 2 E 9 +2 170 100.00 0.00
3 4 4 E 4 +1 450 12.50 87.50
10 6 4 E 4 +1 450 12.50 87.50
8 2 4 E Q = 420 62.50 37.50
1 5 4 E 9 = 420 62.50 37.50

31

NS / S

AJ96
Q96
QJ3
J74
10732
108
A1098
K109
854
743
K752
A83
KQ
AKJ52
64
Q652

minimax: 3 N  +600

N 9 9 9 7 8
S 9 9 9 7 8
W 4 4 3 6 4
E 4 4 3 6 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 pasy 0 50.00 50.00
3 4 4 S 10 -1 100 12.50 87.50
10 6 4 S 10 +1 650 87.50 12.50
8 2 4 S 10 -1 100 12.50 87.50
1 5 4 S 2 +1 650 87.50 12.50

32

EW / W

53
1076
8732
10642
Q1072
J53
94
KQ53
AK4
AKQ42
Q106
A9
J986
98
AKJ5
J87

minimax: 4 E  -660

N 1 1 1 4 2
S 1 1 1 4 2
W 9 10 11 8 10
E 11 11 11 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 E 9 +2 660 25.00 75.00
3 4 4 W 4 +3 710 0.00 100.00
10 6 6x E A -1 200 87.50 12.50
8 2 4 E A +1 650 50.00 50.00
1 5 5 W 6 -2 200 87.50 12.50

33

obie przed / N

AQ985
A9
43
AKQ8
10432
1053
QJ10985
K
Q874
76
J107643
J76
KJ62
AK2
952

minimax: 7 S  +1520

N 13 12 11 9 10
S 13 13 12 9 10
W 0 0 1 4 3
E 0 0 1 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 6 N J = 980 75.00 25.00
4 5 3 S Q +3 490 37.50 62.50
10 7 3 S 9 +3 490 37.50 62.50
9 3 4 N J +1 450 0.00 100.00
2 6 6 S Q = 990 100.00 0.00

34

NS / E

102
KQJ1076
A1095
7
AK87
93
J62
AJ85
963
2
87
KQ109432
QJ54
A854
KQ43
6

minimax: 5x E  +300

N 4 6 10 10 4
S 4 6 10 10 4
W 3 7 3 2 9
E 3 7 3 2 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 5x N K -1 200 12.50 87.50
4 5 4 N 2 = 620 50.00 50.00
10 7 4 N K +1 650 87.50 12.50
9 3 4 N K +1 650 87.50 12.50
2 6 5x N K -1 200 12.50 87.50

35

EW / S

A632
8
A9
K109876
KQ74
9754
Q85
J3
J985
AKQ632
732
10
J10
KJ1064
AQ542

minimax: 6 N  +920

N 7 4 3 11 12
S 7 4 3 10 12
W 1 8 7 1 0
E 1 8 7 1 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 5x E A -1 200 50.00 50.00
4 5 4 S A +2 170 12.50 87.50
10 7 5 N A +1 420 75.00 25.00
9 3 6 S 4 = 920 100.00 0.00
2 6 4 N A +2 170 12.50 87.50

36

obie po / W

953
J
KJ108742
J4
AKQ72
Q72
Q63
K2
1084
AK9853
A
Q97
J6
1064
95
A108653

minimax: 6 E  -1440

N 1 0 1 7 5
S 1 0 1 7 5
W 12 12 12 6 8
E 12 12 12 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 W 10 +3 690 50.00 50.00
4 5 6 E 9 = 1430 0.00 100.00
10 7 4 E 5 +2 680 75.00 25.00
9 3 4 E A +3 710 25.00 75.00
2 6 4 W J -2 200 100.00 0.00