Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 170 55.00 45.00
13 24 110 20.00 80.00
21 5 100 10.00 90.00
15 20 130 30.00 70.00
22 18 800 100.00 0.00
6 16 420 90.00 10.00
17 4 0.00 60.00
11 19 200 80.00 20.00
9 12 100 0.00 100.00
7 10 170 55.00 45.00
3 8 170 55.00 45.00
14 23 170 55.00 45.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 620 85.00 15.00
13 24 600 50.00 50.00
21 5 100 20.00 80.00
15 20 620 85.00 15.00
22 18 600 50.00 50.00
6 16 600 50.00 50.00
17 4 0.00 60.00
11 19 620 85.00 15.00
9 12 1210 0.00 100.00
7 10 300 30.00 70.00
3 8 420 10.00 90.00
14 23 620 85.00 15.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 100 85.00 15.00
1 23 140 100.00 0.00
22 24 100 85.00 15.00
21 6 150 40.00 60.00
13 20 630 10.00 90.00
10 18 500 20.00 80.00
19 16 110 55.00 45.00
2 12 110 55.00 45.00
11 17 60.00 0.00
9 15 100 70.00 30.00
7 14 300 30.00 70.00
8 5 800 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 990 90.00 10.00
1 23 650 55.00 45.00
22 24 650 55.00 45.00
21 6 620 25.00 75.00
13 20 990 90.00 10.00
10 18 650 55.00 45.00
19 16 620 25.00 75.00
2 12 200 5.00 95.00
11 17 60.00 0.00
9 15 200 5.00 95.00
7 14 990 90.00 10.00
8 5 650 55.00 45.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 100 75.00 25.00
8 12 420 30.00 70.00
1 4 420 30.00 70.00
10 24 450 10.00 90.00
21 19 140 90.00 10.00
22 20 800 0.00 100.00
14 18 50 60.00 40.00
17 16 0.00 60.00
23 15 990 100.00 0.00
11 2 420 30.00 70.00
9 13 100 75.00 25.00
7 3 200 50.00 50.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 120 40.00 60.00
8 12 110 30.00 70.00
1 4 150 55.00 45.00
10 24 50 10.00 90.00
21 19 450 90.00 10.00
22 20 100 0.00 100.00
14 18 150 55.00 45.00
17 16 0.00 60.00
23 15 80 20.00 80.00
11 2 590 100.00 0.00
9 13 430 80.00 20.00
7 3 420 70.00 30.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 130 0.00 100.00
6 19 140 85.00 15.00
5 15 110 10.00 90.00
1 12 100 20.00 80.00
14 24 90 40.00 60.00
21 17 60.00 0.00
10 20 90 40.00 60.00
3 18 140 85.00 15.00
2 16 100 65.00 35.00
4 13 300 100.00 0.00
11 23 90 40.00 60.00
9 22 100 65.00 35.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 50 35.00 65.00
6 19 150 100.00 0.00
5 15 800 0.00 100.00
1 12 420 10.00 90.00
14 24 100 60.00 40.00
21 17 60.00 0.00
10 20 100 60.00 40.00
3 18 110 80.00 20.00
2 16 170 20.00 80.00
4 13 100 60.00 40.00
11 23 130 90.00 10.00
9 22 50 35.00 65.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 140 75.00 25.00
7 5 110 55.00 45.00
19 17 60.00 0.00
6 13 100 15.00 85.00
1 15 110 55.00 45.00
3 24 300 100.00 0.00
21 2 100 15.00 85.00
14 20 300 0.00 100.00
8 18 200 90.00 10.00
23 16 50 35.00 65.00
12 22 140 75.00 25.00
11 4 50 35.00 65.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 600 5.00 95.00
7 5 300 25.00 75.00
19 17 60.00 0.00
6 13 120 75.00 25.00
1 15 180 40.00 60.00
3 24 140 60.00 40.00
21 2 120 75.00 25.00
14 20 150 50.00 50.00
8 18 600 5.00 95.00
23 16 300 25.00 75.00
12 22 100 90.00 10.00
11 4 200 100.00 0.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 420 30.00 70.00
9 14 170 80.00 20.00
7 6 420 30.00 70.00
17 2 0.00 60.00
19 22 170 80.00 20.00
1 13 420 30.00 70.00
8 24 420 30.00 70.00
21 23 170 80.00 20.00
3 20 170 80.00 20.00
5 18 170 80.00 20.00
4 16 450 0.00 100.00
15 10 420 30.00 70.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 50 5.00 95.00
9 14 100 40.00 60.00
7 6 100 40.00 60.00
17 2 0.00 60.00
19 22 50 5.00 95.00
1 13 100 40.00 60.00
8 24 150 90.00 10.00
21 23 150 90.00 10.00
3 20 150 90.00 10.00
5 18 100 40.00 60.00
4 16 110 70.00 30.00
15 10 100 40.00 60.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 200 5.00 95.00
11 15 110 20.00 80.00
9 3 120 80.00 20.00
7 19 100 35.00 65.00
2 23 100 35.00 65.00
17 10 0.00 60.00
1 22 110 70.00 30.00
5 24 400 100.00 0.00
21 4 200 90.00 10.00
8 20 100 55.00 45.00
6 18 200 5.00 95.00
12 16 100 55.00 45.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 140 5.00 95.00
11 15 110 25.00 75.00
9 3 50 55.00 45.00
7 19 100 100.00 0.00
2 23 50 80.00 20.00
17 10 0.00 60.00
1 22 50 55.00 45.00
5 24 140 5.00 95.00
21 4 110 25.00 75.00
8 20 50 80.00 20.00
6 18 50 80.00 20.00
12 16 100 40.00 60.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 940 90.00 10.00
22 3 1010 60.00 40.00
11 13 1020 25.00 75.00
9 8 1010 60.00 40.00
7 17 60.00 0.00
23 4 1010 60.00 40.00
2 14 1010 60.00 40.00
1 10 1010 60.00 40.00
6 24 510 100.00 0.00
21 12 1020 25.00 75.00
5 20 1510 10.00 90.00
19 18 1520 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 50 20.00 80.00
22 3 50 20.00 80.00
11 13 450 80.00 20.00
9 8 450 80.00 20.00
7 17 60.00 0.00
23 4 450 80.00 20.00
2 14 420 50.00 50.00
1 10 50 20.00 80.00
6 24 450 80.00 20.00
21 12 450 80.00 20.00
5 20 50 20.00 80.00
19 18 50 20.00 80.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 0.00 60.00
13 16 200 0.00 100.00
10 8 50 90.00 10.00
11 22 110 70.00 30.00
9 5 100 100.00 0.00
7 2 110 70.00 30.00
4 12 140 35.00 65.00
23 3 140 35.00 65.00
1 14 140 35.00 65.00
19 24 110 70.00 30.00
21 15 170 10.00 90.00
6 20 140 35.00 65.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 0.00 60.00
13 16 170 45.00 55.00
10 8 170 45.00 55.00
11 22 170 45.00 55.00
9 5 170 45.00 55.00
7 2 170 45.00 55.00
4 12 170 45.00 55.00
23 3 170 45.00 55.00
1 14 140 95.00 5.00
19 24 140 95.00 5.00
21 15 420 0.00 100.00
6 20 170 45.00 55.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
19 20 200 90.00 10.00
2 18 50 20.00 80.00
22 16 110 50.00 50.00
14 5 110 50.00 50.00
11 10 420 100.00 0.00
9 6 100 5.00 95.00
7 23 110 50.00 50.00
12 15 140 75.00 25.00
4 8 100 30.00 70.00
1 3 140 75.00 25.00
17 24 0.00 60.00
21 13 100 5.00 95.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
19 20 140 10.00 90.00
2 18 170 20.00 80.00
22 16 620 45.00 55.00
14 5 620 45.00 55.00
11 10 620 45.00 55.00
9 6 650 85.00 15.00
7 23 650 85.00 15.00
12 15 650 85.00 15.00
4 8 100 0.00 100.00
1 3 650 85.00 15.00
17 24 0.00 60.00
21 13 620 45.00 55.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
21 22 110 15.00 85.00
17 20 0.00 60.00
23 18 110 15.00 85.00
10 16 110 15.00 85.00
3 6 50 65.00 35.00
11 14 180 90.00 10.00
9 19 50 65.00 35.00
7 4 200 100.00 0.00
15 13 100 80.00 20.00
12 5 90 45.00 55.00
1 8 90 45.00 55.00
2 24 110 15.00 85.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
21 22 450 60.00 40.00
17 20 0.00 60.00
23 18 170 10.00 90.00
10 16 450 60.00 40.00
3 6 450 60.00 40.00
11 14 450 60.00 40.00
9 19 450 60.00 40.00
7 4 200 20.00 80.00
15 13 480 100.00 0.00
12 5 450 60.00 40.00
1 8 450 60.00 40.00
2 24 140 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
23 24 130 50.00 50.00
21 10 150 90.00 10.00
2 20 100 20.00 80.00
4 18 130 50.00 50.00
14 16 140 80.00 20.00
8 19 600 100.00 0.00
11 3 130 50.00 50.00
9 17 60.00 0.00
7 12 870 0.00 100.00
13 22 130 50.00 50.00
15 6 200 10.00 90.00
1 5 130 50.00 50.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
23 24 420 10.00 90.00
21 10 400 0.00 100.00
2 20 450 90.00 10.00
4 18 430 50.00 50.00
14 16 430 50.00 50.00
8 19 490 100.00 0.00
11 3 430 50.00 50.00
9 17 60.00 0.00
7 12 430 50.00 50.00
13 22 430 50.00 50.00
15 6 430 50.00 50.00
1 5 430 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 24 430 35.00 65.00
21 14 150 10.00 90.00
23 20 110 20.00 80.00
12 18 450 55.00 45.00
3 16 490 80.00 20.00
5 17 60.00 0.00
11 8 460 70.00 30.00
9 2 980 95.00 5.00
7 15 250 0.00 100.00
22 10 450 55.00 45.00
13 19 980 95.00 5.00
1 6 430 35.00 65.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 24 630 40.00 60.00
21 14 630 40.00 60.00
23 20 630 40.00 60.00
12 18 200 100.00 0.00
3 16 90 80.00 20.00
5 17 60.00 0.00
11 8 630 40.00 60.00
9 2 100 90.00 10.00
7 15 650 10.00 90.00
22 10 180 70.00 30.00
13 19 690 0.00 100.00
1 6 630 40.00 60.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 24 50 85.00 15.00
21 3 400 30.00 70.00
4 20 490 0.00 100.00
15 18 50 85.00 15.00
8 16 90 60.00 40.00
6 2 400 30.00 70.00
11 5 460 10.00 90.00
9 23 50 85.00 15.00
7 13 50 85.00 15.00
10 14 400 30.00 70.00
22 17 60.00 0.00
1 19 150 50.00 50.00

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 24 500 80.00 20.00
21 3 140 50.00 50.00
4 20 420 0.00 100.00
15 18 620 90.00 10.00
8 16 50 25.00 75.00
6 2 110 10.00 90.00
11 5 150 60.00 40.00
9 23 170 70.00 30.00
7 13 50 25.00 75.00
10 14 100 40.00 60.00
22 17 60.00 0.00
1 19 650 100.00 0.00

Rozdanie 29

nsewzapiswynik %
nsew nsew
15 24 200 0.00 100.00
21 8 100 70.00 30.00
12 20 130 35.00 65.00
13 18 620 100.00 0.00
5 16 100 50.00 50.00
19 23 140 20.00 80.00
11 6 170 10.00 90.00
9 4 130 35.00 65.00
7 22 200 90.00 10.00
14 3 100 70.00 30.00
10 2 100 70.00 30.00
1 17 60.00 0.00

Rozdanie 30

nsewzapiswynik %
nsew nsew
15 24 430 80.00 20.00
21 8 430 80.00 20.00
12 20 100 20.00 80.00
13 18 430 80.00 20.00
5 16 430 80.00 20.00
19 23 170 30.00 70.00
11 6 420 50.00 50.00
9 4 200 0.00 100.00
7 22 50 10.00 90.00
14 3 400 40.00 60.00
10 2 430 80.00 20.00
1 17 60.00 0.00