1

obie przed / N

K1054
AK1042
102
65
Q932
96
Q8643
J2
87
Q87
AKJ9
Q1093
AJ6
J53
75
AK874

minimax: 4 N  +420

N 8 9 10 6 9
S 8 9 10 6 9
W 5 4 3 7 4
E 5 4 3 7 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 S 2 = 420 100.00 0.00
2 9 2 N A +2 170 50.00 50.00
5 6 2 N A +3 200 75.00 25.00
10 8 2 N K +1 140 12.50 87.50
1 4 2 N A +1 140 12.50 87.50

2

NS / E

Q9
J6
Q6543
10642
J6
972
9872
AQJ7
AK3
KQ10843
AK10
9
1087542
A5
J
K853

minimax: 6 W  -990

N 1 5 1 3 4
S 1 5 1 3 4
W 12 8 12 10 9
E 12 8 12 10 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 6 E 8 = 980 0.00 100.00
2 9 6x E 2 -1 100 100.00 0.00
5 6 1 E 2 +3 170 50.00 50.00
10 8 6 W 4 -1 50 75.00 25.00
1 4 3 E J +1 430 25.00 75.00

3

EW / S

A75
QJ1032
K6
J92
6
94
Q1072
A86543
KQ94
K6
AJ984
107
J10832
A875
53
KQ

minimax: 3x N  -100

N 6 8 8 4 5
S 6 8 8 4 5
W 6 5 4 9 8
E 6 5 5 9 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 N 10 -2 100 0.00 100.00
2 9 3 S A -1 50 50.00 50.00
5 6 4 N 10 -1 50 50.00 50.00
10 8 3 N 10 -1 50 50.00 50.00
1 4 4 N K = 420 100.00 0.00

4

obie po / W

A5
KQ65
A3
A8763
J10876
974
862
KQ
KQ2
AJ102
QJ95
92
943
83
K1074
J1054

minimax: 1 N  +130

N 7 6 6 7 10
S 7 6 6 7 10
W 6 6 6 6 3
E 6 6 6 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 1 N J +2 150 75.00 25.00
2 9 3 N K -2 200 0.00 100.00
5 6 2 N K +2 130 37.50 62.50
10 8 3 S J +1 130 37.50 62.50
1 4 1 N J +3 180 100.00 0.00

5

NS / N

J72
J1032
K96
K63
Q8654
6
J1054
AJ10
10
A9754
Q3
98754
AK93
KQ8
A872
Q2

minimax: 4x E  +500

N 9 8 8 8 6
S 9 8 8 9 6
W 4 5 5 4 7
E 4 5 5 4 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 S 4 +1 630 75.00 25.00
4 8 3 S 5 = 600 25.00 75.00
3 1 3 S 5 +1 630 75.00 25.00
6 7 1 S 6 = 80 0.00 100.00
10 9 3 S 5 +1 630 75.00 25.00

6

EW / E

932
J6
KQ84
A1064
AQ85
AQ8
32
8532
K4
K732
A975
QJ9
J1076
10954
J106
K7

minimax: 1 W  -120

N 5 5 4 6 4
S 5 5 4 6 4
W 8 8 8 7 9
E 8 8 8 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 E J -2 200 100.00 0.00
4 8 3 E 6 -1 100 75.00 25.00
3 1 2 E 9 = 120 37.50 62.50
6 7 3 E J +1 630 0.00 100.00
10 9 1 E 4 +1 120 37.50 62.50

7

obie po / S

K7
K82
103
J97542
10
Q953
KJ98
AK108
AQ8642
A107
Q5
Q6
J953
J64
A7642
3

minimax: 3 E  -660

N 2 3 2 4 4
S 2 3 2 4 4
W 11 10 11 9 9
E 11 10 11 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 W 5 = 600 62.50 37.50
4 8 3 W 5 = 600 62.50 37.50
3 1 3 W 5 -2 200 100.00 0.00
6 7 3 W 5 +3 690 0.00 100.00
10 9 4 E 3 = 620 25.00 75.00

8

obie przed / W

Q8
AQ6
Q96532
62
943
9
1087
QJ9873
AJ76
J108
KJ4
K105
K1052
K75432
A
A4

minimax: 4 S  +450

N 8 9 11 8 6
S 8 9 11 8 6
W 3 3 2 4 7
E 3 3 2 4 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 S Q = 140 37.50 62.50
4 8 4x S Q = 590 100.00 0.00
3 1 3 S 8 +1 170 75.00 25.00
6 7 4 S Q -1 50 0.00 100.00
10 9 2 S Q +1 140 37.50 62.50

9

EW / N

KQ94
A87
A6
6432
A732
105
9753
A97
J865
K42
1084
KQJ
10
QJ963
KQJ2
1085

minimax: 1 S  +120

N 8 6 8 8 8
S 8 6 8 8 7
W 5 6 5 5 5
E 5 6 5 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 S 7 = 110 25.00 75.00
3 6 1 S 2 +1 120 50.00 50.00
5 9 2 S 7 +1 140 75.00 25.00
4 2 4 S 10 -2 100 0.00 100.00
7 8 2 S 3 +2 170 100.00 0.00

10

obie po / E

73
108
AK953
Q752
Q52
KJ32
108
AK93
AJ98
A64
Q4
10864
K1064
Q975
J762
J

minimax: 3 N  +110

N 6 5 5 9 4
S 6 5 5 9 4
W 7 8 8 4 9
E 7 8 8 4 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 W 5 -1 100 37.50 62.50
3 6 4 pasy 0 0.00 100.00
5 9 3 W A -3 300 100.00 0.00
4 2 3 E 2 -2 200 75.00 25.00
7 8 2 W A -1 100 37.50 62.50

11

obie przed / S

854
Q83
AKQJ64
4
AK76
AJ5
102
Q1032
Q93
K1097
7
AK965
J102
642
9853
J87

minimax: 6 E  -980

N 0 0 0 6 0
S 0 0 0 6 0
W 7 12 12 7 12
E 7 12 12 7 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 5x N A -5 1100 0.00 100.00
3 6 4 N A -4 200 100.00 0.00
5 9 5 W A = 400 75.00 25.00
4 2 5 W A +1 420 37.50 62.50
7 8 5 W A +1 420 37.50 62.50

12

NS / W

AJ65
KJ8
AQ42
Q7
108
A754
73
A10963
K74
63
J1096
K842
Q932
Q1092
K85
J5

minimax: 3 W  -110

N 6 8 8 7 4
S 6 8 8 7 4
W 6 4 5 5 9
E 6 4 5 5 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 N J +2 170 100.00 0.00
3 6 2 N 10 = 110 50.00 50.00
5 9 3 S 6 -5 500 0.00 100.00
4 2 4 N K -1 100 25.00 75.00
7 8 2 N 2 +1 140 75.00 25.00

13

obie po / N

A2
Q9865
Q5
AJ54
KJ985
K32
9876
6
Q76

AKJ432
KQ98
1043
AJ1074
10
10732

minimax: 4 W  -620

N 3 3 8 2 7
S 3 3 7 2 7
W 7 10 5 11 6
E 7 10 5 11 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 W Q +1 170 50.00 50.00
10 2 4 E A +1 150 87.50 12.50
4 7 5 E A = 600 25.00 75.00
6 1 4 E A +1 150 87.50 12.50
5 3 4 W Q +1 650 0.00 100.00

14

obie przed / E

KQ5
QJ753
2
AK52
J109432
8
AKJ8
107
7
K1042
Q10974
Q98
A86
A96
653
J643

minimax: 4x E  +100

N 7 6 9 4 10
S 7 6 9 4 10
W 6 6 4 9 3
E 6 6 4 9 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3x N 7 -1 100 0.00 100.00
10 2 4x N 7 = 590 100.00 0.00
4 7 3 N 7 = 140 37.50 62.50
6 1 3 N 7 = 140 37.50 62.50
5 3 4 N 7 = 420 75.00 25.00

15

NS / S

Q92
97632
KQ2
103
KJ865
5
J8763
64
743
AKJ84

QJ752
A10
Q10
A10954
AK98

minimax: 4x W  +500

N 9 5 7 8 6
S 9 5 7 9 6
W 4 7 6 4 6
E 4 7 6 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 S 5 -1 100 12.50 87.50
10 2 2 E A -2 100 62.50 37.50
4 7 4x W K -1 100 62.50 37.50
6 1 2 S 5 -1 100 12.50 87.50
5 3 1 S 8 +2 150 100.00 0.00

16

EW / W

Q974
Q6
K65
8652
A83
J2
QJ92
AQ74
106
AK10753
A74
K10
KJ52
984
1083
J93

minimax: 6 E  -1440

N 1 4 1 1 1
S 1 4 0 1 1
W 12 9 12 12 11
E 12 9 12 12 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 E 2 +2 680 100.00 0.00
10 2 4 E 8 +3 710 37.50 62.50
4 7 4 E 8 +3 710 37.50 62.50
6 1 4 E 3 +3 710 37.50 62.50
5 3 4 W 7 +3 710 37.50 62.50

17

obie przed / N


A1098652
QJ6
Q106
A542
Q743
10974
J
QJ10873
J
532
AK8
K96
K
AK8
975432

minimax: 3x E  +100

N 5 4 9 6 9
S 5 4 9 6 9
W 8 8 4 6 3
E 8 8 4 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 E K -1 50 37.50 62.50
9 1 3 E A -1 50 37.50 62.50
10 3 5x E K -3 500 100.00 0.00
5 8 2 E 2 +1 140 0.00 100.00
7 2 4 N A = 420 75.00 25.00

18

NS / E

A62
1087
652
A964
J954
KJ4
Q1093
K5
Q3
A9653
84
QJ82
K1087
Q2
AKJ7
1073

minimax: 2 E  -110

N 6 6 5 6 6
S 6 7 5 6 6
W 7 6 8 7 7
E 7 6 8 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 N 5 -3 300 0.00 100.00
9 1 1 N 5 -2 200 37.50 62.50
10 3 2 E K = 110 75.00 25.00
5 8 3 N 2 -2 200 37.50 62.50
7 2 1 N 5 -1 100 100.00 0.00

19

EW / S

987
K9875
K
J984
AJ4
3
86543
AQ107
K1062
642
Q97
653
Q53
AQJ10
AJ102
K2

minimax: 1 S  +120

N 7 6 8 6 6
S 8 6 8 6 7
W 5 6 4 7 6
E 5 6 4 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 S 3 +1 140 87.50 12.50
9 1 3 N 7 = 140 87.50 12.50
10 3 4 N 2 -2 100 0.00 100.00
5 8 4 pasy 0 50.00 50.00
7 2 4 S 3 -1 50 25.00 75.00

20

obie po / W

J7
QJ75
Q1098
Q74
Q8
8632
J764
AJ8
9652
94
K3
K10652
AK1043
AK10
A52
93

minimax: 4 N  +620

N 8 9 10 10 7
S 8 9 10 10 7
W 4 4 3 3 6
E 4 4 3 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 1 S 8 +2 140 62.50 37.50
9 1 2 N K +1 140 62.50 37.50
10 3 3 N 5 -1 100 12.50 87.50
5 8 4 N 2 -1 100 12.50 87.50
7 2 3 S 8 = 600 100.00 0.00

21

NS / N

J9
J632
1075
9763
K4
AQ
KJ9832
AQ5
A732
K1074
Q4
J104
Q10865
985
A6
K82

minimax: 6 W  -990

N 1 4 2 1 2
S 1 4 2 1 2
W 12 9 11 12 11
E 12 9 11 12 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 E 6 +1 430 87.50 12.50
1 2 3 W J +1 430 87.50 12.50
10 4 3 E 2 +3 490 25.00 75.00
6 9 3 E 5 +3 490 25.00 75.00
8 3 3 W 3 +3 490 25.00 75.00

22

EW / E

J10
98543
AK10
A52
32
AQ6
Q432
10976
AQ964
J7
65
K843
K875
K102
J987
QJ

minimax: 2 N  +140

N 8 6 9 7 5
S 8 6 9 7 5
W 5 7 4 6 8
E 5 7 4 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 2 N 6 +2 170 75.00 25.00
1 2 2 N 6 = 110 0.00 100.00
10 4 2 N 6 +1 140 37.50 62.50
6 9 1 W J -3 300 100.00 0.00
8 3 3 N 5 = 140 37.50 62.50

23

obie po / S

Q43
876
93
KJ863
KJ95
AJ109532
65
1062
K
AQ1042
9754
A87
Q4
KJ87
AQ102

minimax: 5x N  -500

N 6 4 3 5 9
S 6 4 3 5 9
W 4 7 10 7 4
E 4 7 10 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4x W 3 = 790 0.00 100.00
1 2 3 W 3 +1 170 62.50 37.50
10 4 3 W 3 +1 170 62.50 37.50
6 9 3 W 3 +1 170 62.50 37.50
8 3 3 W 9 +1 170 62.50 37.50

24

obie przed / W

1083
K94
A963
K87
95
QJ653
J72
A102
K762
107
854
QJ64
AQJ4
A82
KQ10
953

minimax: 3 S  +460

N 11 11 9 11 9
S 11 11 9 11 9
W 2 2 4 2 3
E 2 2 4 2 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 S 3 +1 430 25.00 75.00
1 2 3 S Q +3 490 100.00 0.00
10 4 3 S 5 +2 460 62.50 37.50
6 9 2 N 10 = 90 0.00 100.00
8 3 3 N 10 +2 460 62.50 37.50

25

EW / N


J3
A654
AQJ6532
108754
KQ10
972
94
AJ96
9742
K8
K87
KQ32
A865
QJ103
10

minimax: 5 S  +400

N 8 6 7 11 10
S 7 6 7 11 10
W 5 7 6 2 3
E 5 7 6 2 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 5 S K -1 50 12.50 87.50
2 3 3 S 8 -1 50 12.50 87.50
10 5 3 S 4 +1 430 87.50 12.50
7 1 3 N 6 +1 430 87.50 12.50
9 4 3 N 6 +2 150 50.00 50.00

26

obie po / E

AJ3
K75
1043
AJ53
K42
A9
KJ52
K964
Q10876
1032
Q
Q1072
95
QJ864
A9876
8

minimax: 2 E  -110

N 7 4 8 8 4
S 7 4 8 8 4
W 6 8 4 5 9
E 6 8 4 5 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 W 5 -3 300 100.00 0.00
2 3 2 N 2 -1 100 37.50 62.50
10 5 2 S K +1 140 75.00 25.00
7 1 4 S 4 -1 100 37.50 62.50
9 4 2 E Q +1 140 0.00 100.00

27

obie przed / S

J1086542
Q985
K
Q
K3
74
96432
J976
7
AJ2
J87
AK8432
AQ9
K1063
AQ105
105

minimax: 4 N  +420

N 5 10 10 6 4
S 5 10 10 6 4
W 7 2 3 7 8
E 7 2 3 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 S 6 = 420 50.00 50.00
2 3 4 N K = 420 50.00 50.00
10 5 4 S J = 420 50.00 50.00
7 1 4 S J = 420 50.00 50.00
9 4 4 N K = 420 50.00 50.00

28

NS / W

AJ753
105
KJ6
Q92
964
874
98742
A6
Q2
AK6
A10
K108543
K108
QJ932
Q53
J7

minimax: 3x E  +100

N 6 8 7 5 5
S 6 8 7 5 5
W 5 5 6 7 8
E 5 5 6 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 N 3 -1 100 50.00 50.00
2 3 3 N K -2 200 12.50 87.50
10 5 2 N A +2 170 87.50 12.50
7 1 3 N A +1 170 87.50 12.50
9 4 2 S A -2 200 12.50 87.50

29

obie po / N

AQ974
1093
8
K1096
K1086
A62
6432
73

QJ8754
AJ75
J84
J532
K
KQ109
AQ52

minimax: 4 N  +650

N 6 11 5 5 10
S 6 11 5 5 9
W 6 2 7 7 3
E 4 2 8 7 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 2 E K +1 140 25.00 75.00
3 4 4x E 2 -3 800 100.00 0.00
10 6 2 N 5 +2 170 62.50 37.50
8 2 4 N 5 -2 200 0.00 100.00
1 5 2 N Q +2 170 62.50 37.50

30

obie przed / E

Q6
AKJ4
Q985
J82
KJ8
Q10532
K74
K4
A1054
96
1062
Q763
9732
87
AJ3
A1095

minimax: 1 N  +120

N 8 6 7 8 8
S 8 6 7 8 8
W 5 6 6 4 5
E 5 6 6 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 1 S 3 +1 120 25.00 75.00
3 4 3 N 9 = 400 75.00 25.00
10 6 3 N 4 +1 430 100.00 0.00
8 2 2 N 9 +2 180 50.00 50.00
1 5 1 N 9 = 90 0.00 100.00

31

NS / S

AQJ2
QJ5
94
J1084
87
76432
105
Q762
10965
9
AJ863
K53
K43
AK108
KQ72
A9

minimax: 3 S  +660

N 10 11 10 9 9
S 11 11 10 9 9
W 2 2 3 4 3
E 2 2 3 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 N 9 -1 100 0.00 100.00
3 4 3 S 2 +3 690 50.00 50.00
10 6 3 S 3 +4 720 87.50 12.50
8 2 3 S 10 +2 660 25.00 75.00
1 5 3 S 6 +4 720 87.50 12.50

32

EW / W

875
2
43
KQ87632
Q963
KQ54
AQ65
10
AKJ2
AJ8
KJ1082
4
104
109763
97
AJ95

minimax: 7x N  -1100

N 0 0 2 0 8
S 0 0 2 0 8
W 6 12 10 12 5
E 6 12 10 12 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 6 E 9 +1 1460 0.00 100.00
3 4 5 E A +1 620 75.00 25.00
10 6 3 E A +3 170 100.00 0.00
8 2 6 E 3 +1 1390 25.00 75.00
1 5 4 E 7 +3 710 50.00 50.00

33

obie przed / N

75
QJ8
AJ103
Q954
AQJ98
95
KQ9
1082
42
K10642
762
AJ3
K1063
A73
854
K76

minimax: 1 E  -80

N 6 6 6 7 7
S 6 6 6 7 7
W 6 7 7 6 6
E 6 7 7 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 E 7 -3 150 100.00 0.00
4 5 2 W 7 -1 50 50.00 50.00
10 7 1 E 5 = 90 0.00 100.00
9 3 2 W Q -1 50 50.00 50.00
2 6 2 E 8 -1 50 50.00 50.00

34

NS / E

62
K62
942
AKQ65
A1053
AQ105
AJ8
109
KQ974
874
103
J74
J8
J93
KQ765
832

minimax: 1 W  -140

N 5 3 4 7 7
S 5 3 4 7 7
W 7 9 9 6 6
E 7 9 9 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 E 3 +2 170 25.00 75.00
4 5 2 E 7 +1 140 75.00 25.00
10 7 2 W A +2 170 25.00 75.00
9 3 2 W A +2 170 25.00 75.00
2 6 2 E 8 = 110 100.00 0.00

35

EW / S

KQ10742
4
2
AJ543
9853
AJ
Q863
1096
J6
Q63
AJ9754
K8
A
K1098752
K10
Q72

minimax: 4 N  +420

N 8 10 9 4 10
S 8 10 8 4 10
W 4 3 4 9 2
E 4 3 4 9 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 N A +1 450 96.88 3.12
4 5 5 N A +1 420 65.62 34.38
10 7 4 S 3 -1 50 3.12 96.88
9 3 2 S 3 +2 170 34.38 65.62
2 6 sędzia 35.00 35.00

36

obie po / W

QJ65432
K6
A82
5
7
AJ7543
104
10876
98
Q
KQJ75
AQJ32
AK10
10982
963
K94

minimax: 4 E  -130

N 8 9 5 4 3
S 8 9 5 4 3
W 4 3 8 8 10
E 4 3 8 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 5 N Q -1 100 18.75 81.25
4 5 4 N Q = 620 96.88 3.12
10 7 4 N K -1 100 18.75 81.25
9 3 5 W 5 -4 400 65.62 34.38
2 6 sędzia 35.00 35.00