1

obie przed / N

J1093
85
KQ103
A106
A86
K974
874
Q83
K5
Q103
A9652
J74
Q742
AJ62
J
K952

minimax: 2 N  +140

N 7 9 6 6 7
S 7 9 6 6 7
W 6 4 7 6 6
E 6 4 7 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
20 1 3x E J -3 500 100.00 0.00
16 10 4 pasy 0 16.67 83.33
12 17 4 pasy 0 16.67 83.33
7 18 4 pasy 0 16.67 83.33
15 19 3 N 5 = 140 55.56 44.44
5 8 3 N 6 +1 170 83.33 16.67
4 3 2 N 7 +1 140 55.56 44.44
6 14 2 N 5 +1 140 55.56 44.44
9 13 4 pasy 0 16.67 83.33
11 2 2 N A +2 170 83.33 16.67

2

NS / E

98
94
AJ985
KQ106
3
873
KQ10
987432
KJ74
AKQJ52
6
AJ
AQ10652
106
7432
5

minimax: 3 E  -140

N 5 8 4 8 4
S 5 8 4 8 4
W 7 5 9 4 9
E 8 5 9 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
20 1 4 E 6 -1 50 77.78 22.22
16 10 4 E 2 = 420 16.67 83.33
12 17 4 E 5 = 420 16.67 83.33
7 18 4 E 5 -1 50 77.78 22.22
15 19 4 E 5 -1 50 77.78 22.22
5 8 4 E 5 -1 50 77.78 22.22
4 3 4 E 5 = 420 16.67 83.33
6 14 3x S K -1 200 44.44 55.56
9 13 4 E 5 = 420 16.67 83.33
11 2 4 E 5 -1 50 77.78 22.22

3

EW / S

3
KQJ876
K9
QJ74
KQ109642
A9
2
K85
A7
10543
AQ10873
2
J85
2
J654
A10963

minimax: 7x S  -1400

N 2 1 6 2 7
S 2 1 6 2 7
W 11 12 6 10 5
E 11 12 6 10 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 4 W K +2 680 27.78 72.22
20 2 4 W K +2 680 27.78 72.22
16 11 4 W K +1 650 61.11 38.89
13 17 5 W K +1 680 27.78 72.22
8 18 5x N A -5 1100 0.00 100.00
1 19 4 E K +1 650 61.11 38.89
6 9 4 W K +2 680 27.78 72.22
5 4 3 E 2 +1 630 77.78 22.22
7 15 3 W K +2 200 100.00 0.00
10 14 4 W K = 620 88.89 11.11

4

obie po / W

Q94
Q1095
1094
AJ4
K10
J732
A7632
73
J
A8
KQJ85
KQ1086
A876532
K64

952

minimax: 5x W  +200

N 3 10 6 2 5
S 3 9 6 2 4
W 7 3 6 10 8
E 7 3 6 10 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 5 E A = 600 38.89 61.11
20 2 3 E A +2 150 83.33 16.67
16 11 4 E A +1 150 83.33 16.67
13 17 4 E A +1 150 83.33 16.67
8 18 5x E A = 750 5.56 94.44
1 19 5 E A = 600 38.89 61.11
6 9 5x E A = 750 5.56 94.44
5 4 5 E A = 600 38.89 61.11
7 15 3 E A +2 150 83.33 16.67
10 14 5 E A = 600 38.89 61.11

5

NS / N

AKJ98
Q10875
J93
Q5432
3
A
AQJ974
10
AJ9
108654
K653
76
K642
KQ72
1082

minimax: 5x W  +100

N 5 6 10 6 3
S 5 6 10 6 3
W 8 6 3 6 10
E 8 6 3 6 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 4x N 10 = 790 100.00 0.00
13 4 6x W A -2 300 83.33 16.67
20 3 5x W A -1 100 44.44 55.56
16 12 5x W A -2 300 83.33 16.67
14 17 5x W A -1 100 44.44 55.56
9 18 5 W A -1 50 11.11 88.89
2 19 3 E 5 = 400 0.00 100.00
7 10 5x W A -1 100 44.44 55.56
6 5 5x W K -1 100 44.44 55.56
8 1 5x W A -1 100 44.44 55.56

6

EW / E

Q93
J83
A10
AJ1064
AJ
AQ
86432
K873
K1087652
K54
Q
95
4
109762
KJ975
Q2

minimax: 5x S  -300

N 4 3 9 8 7
S 4 3 9 8 7
W 6 10 4 5 5
E 6 10 4 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 5x N Q -3 500 11.11 88.89
13 4 3 E Q +1 170 38.89 61.11
20 3 3 W 8 = 600 0.00 100.00
16 12 3 E 5 = 140 55.56 44.44
14 17 3 E Q +1 170 38.89 61.11
9 18 4 E Q -1 100 88.89 11.11
2 19 4 E 5 -1 100 88.89 11.11
7 10 4 W 3 -1 100 88.89 11.11
6 5 3 S A -1 50 66.67 33.33
8 1 5x S A -2 300 22.22 77.78

7

obie po / S

632
Q
9853
K10864
QJ95
A843
KJ2
J2
AK8
52
AQ76
A973
1074
KJ10976
104
Q5

minimax: 4 W  -650

N 3 2 5 2 3
S 3 2 5 2 3
W 10 11 7 10 9
E 10 11 7 10 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 3 W Q +1 630 33.33 66.67
12 1 3 E J +1 630 33.33 66.67
14 5 5 E J -1 100 94.44 5.56
20 4 3 W Q +1 630 33.33 66.67
16 13 3 E 7 +1 630 33.33 66.67
15 17 5 E 10 -1 100 94.44 5.56
10 18 2 W 8 = 90 77.78 22.22
3 19 3 E 5 +1 630 33.33 66.67
8 11 3 E J +1 630 33.33 66.67
7 6 3 W Q +1 630 33.33 66.67

8

obie przed / W

10952
AJ84
98732
763
9
AJ64
KQ982
KJ4
K10632
K5
654
AQ8
Q75
Q10
AJ1073

minimax: 2 N  +140

N 6 8 9 8 6
S 7 8 9 8 6
W 6 5 4 5 6
E 6 5 4 5 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 2 3 N 5 -3 150 11.11 88.89
12 1 3 S 9 -4 200 0.00 100.00
14 5 2 W 2 -1 50 61.11 38.89
20 4 4 N K -2 100 27.78 72.22
16 13 3 S 3 = 140 77.78 22.22
15 17 3x W 5 -2 300 94.44 5.56
10 18 2 W 8 -1 50 61.11 38.89
3 19 1 S 10 -2 100 27.78 72.22
8 11 3x W A -2 300 94.44 5.56
7 6 2 S 9 -1 50 44.44 55.56

9

EW / N

AKQ32
86532

Q96
65
QJ74
974
10532
J104
109
AK86532
J
987
AK
QJ10
AK874

minimax: 6 N  +980

N 11 12 11 7 11
S 11 12 11 7 11
W 1 1 2 6 1
E 1 1 2 6 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 6 N A -1 50 16.67 83.33
10 3 6 N A -1 50 16.67 83.33
13 2 4 N K +1 450 61.11 38.89
15 6 3 S J +2 460 77.78 22.22
20 5 6 N A -1 50 16.67 83.33
16 14 4 N A +1 450 61.11 38.89
1 17 4 N A = 420 44.44 55.56
11 18 6 N A -1 50 16.67 83.33
4 19 4 N A +2 480 88.89 11.11
9 12 6 N K = 980 100.00 0.00

10

obie po / E

QJ762
862
J3
542
93
A973
AQ8
J983
K84
K10
9764
AQ106
A105
QJ54
K1052
K7

minimax: 1 W  -120

N 5 6 5 4 3
S 5 6 5 4 3
W 8 6 7 8 9
E 8 7 8 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 1x N K = 160 100.00 0.00
10 3 2x N K -3 800 0.00 100.00
13 2 2 W 6 -1 100 83.33 16.67
15 6 2 E 10 = 120 55.56 44.44
20 5 1 E 10 +1 120 55.56 44.44
16 14 2 E 10 = 120 55.56 44.44
1 17 5 E 4 -1 100 83.33 16.67
11 18 2 E Q +1 150 27.78 72.22
4 19 3 E 5 = 600 11.11 88.89
9 12 1 E 2 +2 150 27.78 72.22

11

obie przed / S


A865
KQ975
Q864
AQJ7
K93
A82
K103
K1094
72
J106
9752
86532
QJ104
43
AJ

minimax: 3 N  +140

N 7 6 9 8 7
S 7 6 9 8 7
W 6 7 3 5 6
E 6 7 3 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 2 N 4 +1 140 61.11 38.89
9 8 2 S A -1 50 33.33 66.67
11 4 1 W K = 90 16.67 83.33
14 3 2 S 9 +2 170 88.89 11.11
1 7 1 W K +1 120 0.00 100.00
20 6 3 N 4 +1 170 88.89 11.11
16 15 1 W 6 = 90 16.67 83.33
2 17 3 S 8 = 140 61.11 38.89
12 18 3 S A +1 170 88.89 11.11
5 19 3 E 5 -2 100 44.44 55.56

12

NS / W

KQJ1032
952
Q
KQ6
84
K103
J8742
873
A97
AQ876
A10
A105
65
J4
K9653
J942

minimax: 2 E  -140

N 4 7 4 5 6
S 4 7 4 5 6
W 8 6 9 8 7
E 8 6 9 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 3 E 5 = 140 38.89 61.11
9 8 3 W 6 = 140 38.89 61.11
11 4 3 E 5 = 140 38.89 61.11
14 3 3 E 5 = 140 38.89 61.11
1 7 3 E 5 = 140 38.89 61.11
20 6 2 E 5 +1 140 38.89 61.11
16 15 3 E 5 = 140 38.89 61.11
2 17 2 N A +1 140 100.00 0.00
12 18 3 E 5 = 140 38.89 61.11
5 19 4 E 5 -2 100 88.89 11.11

13

obie po / N

J8
QJ843
5
A6532
A732
92
AK964
87
Q965
105
J1082
Q94
K104
AK76
Q73
KJ10

minimax: 4 N  +650

N 7 6 11 5 11
S 10 6 11 5 11
W 3 7 2 8 2
E 3 7 2 8 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 4 N 10 +1 650 61.11 38.89
11 14 4 N J +1 650 61.11 38.89
10 9 4 N J +1 650 61.11 38.89
12 5 4 N J -1 100 0.00 100.00
15 4 4 N J +1 650 61.11 38.89
2 8 4 S K +1 650 61.11 38.89
20 7 4 N J +1 650 61.11 38.89
16 1 4 N J = 620 11.11 88.89
3 17 4 N 5 +1 650 61.11 38.89
13 18 4 S A +1 650 61.11 38.89

14

obie przed / E

6
A10653
52
K10652
AQ84
KQ84
Q73
Q4
109732
72
KJ6
J93
KJ5
J9
A10984
A87

minimax: 3 N  +110

N 5 4 8 7 9
S 6 5 8 7 9
W 6 7 5 5 4
E 6 7 5 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 2 E 5 = 110 11.11 88.89
11 14 3 S 4 -2 100 27.78 72.22
10 9 3 W 2 -2 100 61.11 38.89
12 5 2 S A -1 50 44.44 55.56
15 4 3 N 3 = 110 88.89 11.11
2 8 3x E J = 530 0.00 100.00
20 7 2 N 9 = 110 88.89 11.11
16 1 3 N 5 = 110 88.89 11.11
3 17 3 S 4 -2 100 27.78 72.22
13 18 3 E A -2 100 61.11 38.89

15

NS / S

J854
8
QJ10986
Q9
Q96
754
K7
K10432
A73
KQJ963
A
A85
K102
A102
5432
J76

minimax: 3 E  -460

N 2 5 2 7 2
S 2 5 2 7 2
W 11 8 11 6 10
E 11 8 11 6 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 18 4 E 4 +1 450 66.67 33.33
7 19 4 E 5 +1 450 66.67 33.33
12 15 4 E 7 +2 480 11.11 88.89
11 10 4 E 7 +1 450 66.67 33.33
13 6 4 E 7 +1 450 66.67 33.33
1 5 4 E 4 +2 480 11.11 88.89
3 9 4 E 7 +2 480 11.11 88.89
20 8 5 E 7 = 450 66.67 33.33
16 2 4 E 5 +1 450 66.67 33.33
4 17 4 E 4 +1 450 66.67 33.33

16

EW / W

2
1092
AQ972
AJ53
K43
A53
K8653
Q10
A875
KQJ74
4
K92
QJ1096
86
J10
8764

minimax: 4 W  -620

N 4 5 3 6 7
S 4 5 3 6 7
W 9 8 10 7 6
E 9 8 9 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 18 4 E Q -1 100 66.67 33.33
7 19 4 E Q -1 100 66.67 33.33
12 15 3 W 3 = 600 27.78 72.22
11 10 4 E Q -2 200 100.00 0.00
13 6 3 W 2 = 600 27.78 72.22
1 5 3 W 9 -1 100 66.67 33.33
3 9 4x S 3 -5 1100 0.00 100.00
20 8 4 E Q -1 100 66.67 33.33
16 2 4 E 5 = 620 11.11 88.89
4 17 4 E Q -1 100 66.67 33.33

17

obie przed / N

A1063
762
972
K54
98
A1093
Q
AQ10832
J742
KJ5
AJ8
J76
KQ5
Q84
K106543
9

minimax: 2 W  -140

N 4 5 3 7 3
S 4 6 3 7 3
W 8 7 9 6 10
E 8 7 9 6 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 17 4 W 7 = 420 11.11 88.89
15 18 4 S 8 -2 100 100.00 0.00
8 19 4 E Q = 130 83.33 16.67
13 1 3 W 7 +1 170 55.56 44.44
12 11 3 E 5 = 400 33.33 66.67
14 7 3 E 5 = 400 33.33 66.67
2 6 3 E 4 +2 150 66.67 33.33
4 10 3 E 5 = 400 33.33 66.67
20 9 4x W 5 = 510 0.00 100.00
16 3 3 W 7 +1 130 83.33 16.67

18

NS / E

K1086
1042
86
10632
AQ7
A953
KJ107
A9
J53
K
AQ53
KQJ85
942
QJ876
942
74

minimax: 7 W  -1440

N 1 2 4 0 1
S 1 2 4 0 1
W 12 11 9 13 12
E 12 11 9 13 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 17 6 E 4 +1 1020 33.33 66.67
15 18 6 W 4 = 990 55.56 44.44
8 19 4 E 5 +3 520 94.44 5.56
13 1 6 W 4 +1 1020 33.33 66.67
12 11 6 E 4 +1 940 66.67 33.33
14 7 6 E 4 +1 1020 33.33 66.67
2 6 6 E 4 = 920 77.78 22.22
4 10 7 W 8 = 1440 11.11 88.89
20 9 3 W 6 +4 520 94.44 5.56
16 3 7x E 4 = 1630 0.00 100.00

19

EW / S

K43
K7
98
J107632
QJ765
654
53
AKQ
1092
AQJ102
AQJ4
8
A8
983
K10762
954

minimax: 3 E  -630

N 3 3 2 5 6
S 3 3 2 5 6
W 10 10 10 8 6
E 10 10 10 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 4 4 E 5 +1 650 11.11 88.89
6 17 4 E A -1 100 61.11 38.89
1 18 5x N 9 -5 1100 0.00 100.00
9 19 6 E 5 -2 200 88.89 11.11
14 2 4 W 8 = 620 33.33 66.67
13 12 5 W 8 -2 200 88.89 11.11
15 8 5 W 8 -1 100 61.11 38.89
3 7 4 W 8 = 620 33.33 66.67
5 11 6 E 6 -2 200 88.89 11.11
20 10 4 W 4 = 620 33.33 66.67

20

obie po / W

9
J108652
KJ5
943
AQ87432
K
432
AJ
K1065
Q743
109
KQ5
J
A9
AQ876
108762

minimax: 4 W  -620

N 3 2 8 7 7
S 3 2 8 7 7
W 7 10 5 5 5
E 7 10 5 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 4 4 W J = 620 61.11 38.89
6 17 4 W J +1 650 27.78 72.22
1 18 5 W 4 = 650 27.78 72.22
9 19 4 W J = 620 61.11 38.89
14 2 4 W J +2 680 11.11 88.89
13 12 5 W 6 -1 100 100.00 0.00
15 8 4 W J = 620 61.11 38.89
3 7 5x N 5 -3 800 0.00 100.00
5 11 4 E J = 620 61.11 38.89
20 10 5x S K -1 200 88.89 11.11

21

NS / N

Q1087
J762
Q65
Q3
J9632
AK
98
10954
AK5
1084
KJ1032
76
4
Q953
A74
AKJ82

minimax: 2x W  +100

N 6 5 8 5 7
S 6 5 8 5 7
W 7 7 5 8 5
E 7 7 5 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 5 3 W Q -1 50 61.11 38.89
7 17 3 N A -1 100 27.78 72.22
2 18 2 S 8 -1 100 27.78 72.22
10 19 3 E 5 -1 50 61.11 38.89
15 3 2 W Q = 110 11.11 88.89
14 13 3 E A -2 100 94.44 5.56
1 9 4 N A -2 200 0.00 100.00
4 8 3 W Q -1 50 61.11 38.89
6 12 3 W Q -1 50 61.11 38.89
20 11 3 W Q -2 100 94.44 5.56

22

EW / E

K75
9432
K9
Q965
84
76
108753
J1082
1062
A85
AJ6
A743
AQJ93
KQJ10
Q42
K

minimax: 4 N  +420

N 9 10 10 6 7
S 8 10 10 6 7
W 4 3 3 7 6
E 4 3 3 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 5 4 S J = 420 55.56 44.44
7 17 4 S 2 = 420 55.56 44.44
2 18 4 N 5 = 420 55.56 44.44
10 19 4 S 6 = 420 55.56 44.44
15 3 4 S J = 420 55.56 44.44
14 13 4 N 6 = 420 55.56 44.44
1 9 4 S 7 = 420 55.56 44.44
4 8 4 N 6 = 420 55.56 44.44
6 12 4 S 6 = 420 55.56 44.44
20 11 3 N A +2 200 0.00 100.00

23

obie po / S

6
Q873
932
A8652
AKQ94
AKJ
Q65
103
732
964
KJ874
K7
J1085
1052
A10
QJ94

minimax: 4 W  -620

N 2 2 5 2 8
S 2 3 5 2 8
W 8 10 7 10 5
E 8 10 7 10 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 6 2 W 3 +2 170 83.33 16.67
8 17 4 W 9 = 620 38.89 61.11
3 18 4 W 3 +1 650 0.00 100.00
11 19 4 W A = 620 38.89 61.11
1 4 4 W 3 = 620 38.89 61.11
15 14 4 W 5 = 620 38.89 61.11
2 10 4 W 3 = 620 38.89 61.11
5 9 4 W A = 620 38.89 61.11
7 13 4 W 3 -1 100 100.00 0.00
20 12 1 W 3 +3 170 83.33 16.67

24

obie przed / W

J3
J108
KQ832
Q73
Q98
AK652
764
98
1064
Q4
A10
KJ10542
AK752
973
J95
A6

minimax: 3x N  -100

N 5 7 5 8 4
S 3 7 4 8 4
W 6 6 7 4 9
E 6 6 7 4 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 6 2 N 6 -5 250 0.00 100.00
8 17 3 N Q -1 50 72.22 27.78
3 18 3 E A +2 150 11.11 88.89
11 19 2 S 5 = 110 100.00 0.00
1 4 2 W J +1 140 27.78 72.22
15 14 2 S A -1 50 72.22 27.78
2 10 3 W J = 140 27.78 72.22
5 9 3 E A = 110 44.44 55.56
7 13 2 S 8 -1 50 72.22 27.78
20 12 2 S A -1 50 72.22 27.78

25

EW / N

AK72
K106
J
A7532
105
A985
K10973
104
QJ4
Q7432
54
Q86
9863
J
AQ862
KJ9

minimax: 4 S  +450

N 9 11 7 9 11
S 9 11 7 9 11
W 3 2 6 4 2
E 3 2 6 4 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 6 S 6 -1 50 5.56 94.44
9 17 4 S 10 +1 450 66.67 33.33
4 18 4 N 4 +1 450 66.67 33.33
12 19 4 N 5 -1 50 5.56 94.44
2 5 4 N 4 +1 450 66.67 33.33
1 15 4 N 4 = 420 22.22 77.78
3 11 4 S 4 +1 450 66.67 33.33
6 10 4 N 4 +1 450 66.67 33.33
8 14 4 S 10 +1 450 66.67 33.33
20 13 4 N 4 +1 450 66.67 33.33

26

obie po / E


AQJ98753
AKJ9
8
Q3
10
Q85432
Q975
K102
K64
6
AKJ1063
AJ987654
2
107
42

minimax: 5x W  +200

N 6 8 10 6 3
S 6 8 10 6 3
W 7 4 3 7 10
E 7 4 2 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 7 4 N 2 = 620 88.89 11.11
9 17 5 N A -1 100 55.56 44.44
4 18 4 N 8 = 620 88.89 11.11
12 19 4 S 5 -1 100 55.56 44.44
2 5 5 N A -1 100 55.56 44.44
1 15 6 N A -3 300 22.22 77.78
3 11 6xx N A -2 1000 0.00 100.00
6 10 6x N K -1 200 33.33 66.67
8 14 6x N A -2 500 11.11 88.89
20 13 4 N A = 620 88.89 11.11

27

obie przed / S

K3
AQ107
Q87
KJ75
A6
862
AKJ53
Q43
J74
K9543
1064
106
Q109852
J
92
A982

minimax: 4 S  +420

N 8 10 7 7 10
S 8 10 7 7 10
W 3 2 6 6 3
E 3 2 6 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 8 3 N Q -1 50 5.56 94.44
10 17 4 N 6 = 420 61.11 38.89
5 18 4 S A +1 450 94.44 5.56
13 19 4 N 8 = 420 61.11 38.89
3 6 3 N 10 +2 200 33.33 66.67
2 1 2 N 6 +2 170 22.22 77.78
4 12 4 N = 420 61.11 38.89
7 11 4 S K -1 50 5.56 94.44
9 15 4 S A +1 450 94.44 5.56
20 14 4 N 6 = 420 61.11 38.89

28

NS / W

AQ1054
J5
93
AQ32
K6
Q94
QJ642
964
J932
A7
A105
J1085
87
K108632
K87
K7

minimax: 4 S  +620

N 7 9 10 7 8
S 7 9 10 7 8
W 5 4 3 6 5
E 5 4 3 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 8 2 S 5 +2 170 83.33 16.67
10 17 2 N A +1 140 55.56 44.44
5 18 4 S Q = 620 100.00 0.00
13 19 2 N 5 = 110 27.78 72.22
3 6 2 S 5 +1 140 55.56 44.44
2 1 2 N A +1 140 55.56 44.44
4 12 1 S 4 = 90 11.11 88.89
7 11 2 N J = 110 27.78 72.22
9 15 3 N J -1 100 0.00 100.00
20 14 2 S Q +2 170 83.33 16.67

29

obie po / N

A8542
K73
J3
AK10
7
109652
KQ108
962
QJ96
AQJ
A972
87
K103
84
654
QJ543

minimax: 2 W  -140

N 4 7 4 3 7
S 4 7 4 3 7
W 6 6 9 10 5
E 6 6 9 10 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 2 N 5 +1 140 88.89 11.11
11 17 4x N 7 -3 800 11.11 88.89
6 18 1 N Q +2 150 100.00 0.00
14 19 2 N 8 -2 200 33.33 66.67
4 7 3 N 7 -3 300 22.22 77.78
3 2 1 N 7 = 80 66.67 33.33
5 13 4 W A -1 100 77.78 22.22
8 12 2x E 3 +3 1290 0.00 100.00
10 1 2 N 7 -1 100 55.56 44.44
20 15 3 W A = 140 44.44 55.56

30

obie przed / E

Q643
AK64
KQ82
A
AKJ
J
AJ1064
KQ74
10987
72
975
J1083
52
Q109853
3
9652

minimax: 4 S  +420

N 7 6 10 5 5
S 7 6 10 5 5
W 5 6 3 8 8
E 5 6 3 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 3x W A -1 100 16.67 83.33
11 17 3 S K +1 170 38.89 61.11
6 18 4x S A = 590 94.44 5.56
14 19 4 S A = 420 55.56 44.44
4 7 3 S A +1 170 38.89 61.11
3 2 4 N 2 +1 450 66.67 33.33
5 13 3x E 3 -3 500 77.78 22.22
8 12 3x W A -1 100 16.67 83.33
10 1 4x N J = 590 94.44 5.56
20 15 5x N J -1 100 0.00 100.00