1

obie przed / N

K1043
10876
Q8432
765
AKJ9
7
J10532
J8
Q4
J65
Q98764
AQ92
532
AK109
AK

minimax: 4 S  +420

N 9 10 8 10 3
S 9 10 8 10 3
W 2 2 4 2 8
E 2 2 4 2 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 450 100.00 0.00
5 9 420 40.00 60.00
3 2 420 40.00 60.00
8 11 420 40.00 60.00
10 7 420 40.00 60.00
4 6 420 40.00 60.00

2

NS / E

AQ53
A8732
J
1097
K109
654
986
K864
J864
K10
Q105
AJ52
72
QJ9
AK7432
Q3

minimax: 4 N  +620

N 8 6 10 9 5
S 8 6 10 9 5
W 5 6 3 4 6
E 5 6 3 4 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 170 60.00 40.00
5 9 140 40.00 60.00
3 2 110 20.00 80.00
8 11 100 0.00 100.00
10 7 650 100.00 0.00
4 6 620 80.00 20.00

3

EW / S

KJ3
Q2
AKJ1054
Q2
A984
K7
632
A764
76
J109653
8
J1093
Q1052
A84
Q97
K85

minimax: 3 S  +460

N 10 9 5 10 5
S 11 9 5 11 7
W 2 2 8 2 6
E 2 2 8 2 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 460 50.00 50.00
5 9 460 50.00 50.00
3 2 460 50.00 50.00
8 11 460 50.00 50.00
10 7 460 50.00 50.00
4 6 460 50.00 50.00

4

obie po / W

87
876
964
109742
64
KQJ109
AQ2
A83
KQJ1092
532
3
J65
A53
A4
KJ10875
KQ

minimax: 4 W  -620

N 4 3 3 7 6
S 4 3 3 7 6
W 8 10 10 6 7
E 8 10 10 6 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 620 20.00 80.00
6 10 140 60.00 40.00
4 3 100 80.00 20.00
9 11 500 100.00 0.00
1 8 620 20.00 80.00
5 7 620 20.00 80.00

5

NS / N


87
AKQ53
AKQJ105
8753
AQJ5
9
9874
KJ6
K32
J1086
632
AQ10942
10964
742

minimax: 3 S  +600

N 9 7 9 10 10
S 9 7 9 10 10
W 4 3 4 1 3
E 3 4 4 1 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 100 70.00 30.00
6 10 200 10.00 90.00
4 3 100 70.00 30.00
9 11 100 70.00 30.00
1 8 100 70.00 30.00
5 7 200 10.00 90.00

6

EW / E

K9543
KJ82

K875
A
Q10743
J642
AQ6
J10862

KQ10875
103
Q7
A965
A93
J942

minimax: 5x S  -500

N 6 7 8 2 7
S 6 7 8 2 7
W 6 6 5 11 5
E 5 5 5 10 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 100 40.00 60.00
6 10 300 20.00 80.00
4 3 1100 0.00 100.00
9 11 120 60.00 40.00
1 8 200 90.00 10.00
5 7 200 90.00 10.00

7

obie po / S

QJ92
AQ853
4
J82
AK54
KJ7
AK108
K7
76
109642
Q7
A1053
1083

J96532
Q964

minimax: 4 E  -620

N 2 4 3 3 4
S 2 4 3 3 4
W 9 8 10 9 9
E 9 9 10 9 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 620 60.00 40.00
12 3 600 90.00 10.00
7 1 1100 0.00 100.00
5 4 730 20.00 80.00
10 11 660 40.00 60.00
2 9 600 90.00 10.00

8

obie przed / W

Q
J10764
8643
AK5
9875
K53
J7
Q1076
A10642
A
KQ92
932
KJ3
Q982
A105
J84

minimax: 3x N  -100

N 6 5 8 6 5
S 6 5 8 6 5
W 6 8 5 7 8
E 6 8 5 7 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 100 90.00 10.00
12 3 50 20.00 80.00
7 1 50 20.00 80.00
5 4 50 20.00 80.00
10 11 50 60.00 40.00
2 9 100 90.00 10.00

9

EW / N

AKJ106
AQ6
J4
Q42
Q4
K42
AQ7
AK1093
875
1098
10952
J87
932
J753
K863
65

minimax: 1 N  +140

N 8 9 8 7 6
S 8 9 9 7 6
W 5 4 4 6 7
E 5 4 4 5 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 110 10.00 90.00
12 3 140 70.00 30.00
7 1 140 70.00 30.00
5 4 140 70.00 30.00
10 11 140 70.00 30.00
2 9 110 10.00 90.00

10

obie po / E

103
Q10
KJ109
J6542
764
AKJ932

AQ87
AQ98
874
Q852
93
KJ52
65
A7643
K10

minimax: 4 W  -650

N 4 4 2 7 6
S 4 5 2 7 6
W 9 8 11 6 7
E 9 8 11 6 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 650 0.00 100.00
12 4 620 40.00 60.00
8 2 200 90.00 10.00
6 5 620 40.00 60.00
1 11 620 40.00 60.00
3 10 200 90.00 10.00

11

obie przed / S

AK853
10976
AQ
J10
96
QJ84
865
7543
J74
A532
93
AK62
Q102
K
KJ10742
Q98

minimax: 4 N  +420

N 8 10 6 10 6
S 8 10 6 10 6
W 2 2 7 2 6
E 2 2 7 2 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 170 10.00 90.00
12 4 420 70.00 30.00
8 2 420 70.00 30.00
6 5 170 10.00 90.00
1 11 420 70.00 30.00
3 10 420 70.00 30.00

12

NS / W

A4
Q852
KQ1097
Q9
K975
K97
5
K7532
Q10863
A
A8632
A4
J2
J10643
J4
J1086

minimax: 6 E  -980

N 4 1 6 5 3
S 4 1 6 5 3
W 8 12 7 8 10
E 8 12 7 8 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 200 100.00 0.00
12 4 450 60.00 40.00
8 2 480 10.00 90.00
6 5 450 60.00 40.00
1 11 450 60.00 40.00
3 10 480 10.00 90.00

13

obie po / N


98754
J5
AJ10984
K872
A3
AQ102
Q53
Q106
62
K98764
K6
AJ9543
KQJ10
3
72

minimax: 5x W  +200

N 4 6 10 3 9
S 4 6 10 3 9
W 8 6 3 10 4
E 8 6 3 9 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 10 790 100.00 0.00
12 5 620 80.00 20.00
9 3 800 20.00 80.00
7 6 200 60.00 40.00
2 11 870 0.00 100.00
4 1 80 40.00 60.00

14

obie przed / E

A52
A974
32
AQ87
KQ86
J1062
K987
2
1097
3
AQ1065
K1053
J43
KQ85
J4
J964

minimax: 3 E  -130

N 5 4 7 3 6
S 5 4 7 3 6
W 6 8 6 10 6
E 6 8 6 10 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 10 110 60.00 40.00
12 5 510 10.00 90.00
9 3 100 80.00 20.00
7 6 510 10.00 90.00
2 11 110 100.00 0.00
4 1 130 40.00 60.00

15

NS / S

AK
10953
J10876
Q2
Q96
A7642
K42
53
J103
K8
A9
AJ9864
87542
QJ
Q53
K107

minimax: 3 E  -110

N 5 5 6 8 4
S 5 5 6 8 4
W 6 7 7 5 9
E 6 7 7 5 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 10 110 30.00 70.00
12 5 110 30.00 70.00
9 3 110 30.00 70.00
7 6 110 30.00 70.00
2 11 150 100.00 0.00
4 1 110 80.00 20.00

16

EW / W

62
754
AJ9
J10532
AKJ7
Q8
Q65
Q876
9854
AKJ93
8732
Q103
1062
K104
AK94

minimax: 4 E  -620

N 4 2 4 4 7
S 4 2 4 4 7
W 8 10 9 9 6
E 8 10 9 9 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 2 660 40.00 60.00
9 1 200 80.00 20.00
12 6 680 20.00 80.00
10 4 170 100.00 0.00
8 7 800 0.00 100.00
3 11 650 60.00 40.00

17

obie przed / N

J85
Q2
Q4
QJ9762
A62
J7
AKJ7
AK108
Q1073
K10843
63
53
K94
A965
109852
4

minimax: 4 E  -420

N 3 3 3 4 5
S 3 3 3 4 5
W 9 10 10 9 8
E 9 10 10 9 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 2 430 0.00 100.00
9 1 400 40.00 60.00
12 6 100 90.00 10.00
10 4 400 40.00 60.00
8 7 100 90.00 10.00
3 11 400 40.00 60.00

18

NS / E

K53
86
872
J9832
AJ82
K42
AKJ5
74
Q
Q1095
10943
KQ106
109764
AJ73
Q6
A5

minimax: 3 W  -430

N 3 5 4 2 4
S 3 5 4 2 4
W 10 7 9 11 9
E 10 7 9 11 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 2 50 70.00 30.00
9 1 50 70.00 30.00
12 6 400 40.00 60.00
10 4 430 20.00 80.00
8 7 550 0.00 100.00
3 11 100 100.00 0.00

19

EW / S

865
QJ102
Q32
A32
A9
AK65
A98764
10
QJ2
87
KJ10
KJ875
K10743
943
5
Q964

minimax: 6 W  -1370

N 2 5 3 1 4
S 2 5 3 1 4
W 11 7 10 12 9
E 11 7 10 12 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 11 630 0.00 100.00
6 3 600 50.00 50.00
10 2 600 50.00 50.00
12 7 600 50.00 50.00
1 5 600 50.00 50.00
9 8 1000 100.00 0.00

20

obie po / W

KQ
A1052
A432
KJ6
J9832
Q3
Q65
Q92
A10765
KJ764
K
84
4
98
J10987
A10753

minimax: 3 S  +130

N 8 5 6 10 10
S 7 5 6 10 10
W 3 8 6 2 2
E 3 8 6 2 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 11 100 20.00 80.00
6 3 110 80.00 20.00
10 2 100 50.00 50.00
12 7 100 50.00 50.00
1 5 140 0.00 100.00
9 8 500 100.00 0.00

21

NS / N

KQJ106
A74
107
Q96
42
10965
AK843
102
A97
QJ8
65
AK843
853
K32
QJ92
J75

minimax: 1 W  -140

N 6 6 4 5 5
S 6 6 4 5 5
W 7 7 9 8 8
E 7 7 9 8 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 11 100 80.00 20.00
6 3 140 60.00 40.00
10 2 200 30.00 70.00
12 7 110 100.00 0.00
1 5 200 30.00 70.00
9 8 500 0.00 100.00

22

EW / E

KQ9762
73
KQJ8
2
1084
AKJ105
6
7653
AJ
842
7532
AQ98
53
Q96
A1094
KJ104

minimax: 3x S  -100

N 5 7 5 8 4
S 5 7 5 8 4
W 7 5 8 4 9
E 7 5 8 4 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 500 100.00 0.00
5 11 100 10.00 90.00
7 4 50 40.00 60.00
1 3 100 10.00 90.00
12 8 200 80.00 20.00
2 6 140 60.00 40.00

23

obie po / S

53
62
K1086
KJ1096
Q10872
J94
A32
54
KJ4
KQ753
754
87
A96
A108
QJ9
AQ32

minimax: 2 N  +130

N 8 6 6 10 10
S 8 6 6 10 10
W 3 7 7 3 3
E 3 7 7 3 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 120 80.00 20.00
5 11 90 60.00 40.00
7 4 100 30.00 70.00
1 3 180 100.00 0.00
12 8 100 30.00 70.00
2 6 200 0.00 100.00

24

obie przed / W

1063
9875
974
K94
A54
J
J852
A10763
QJ972
AK643
Q
QJ
K8
Q102
AK1063
852

minimax: 4 E  -420

N 3 2 4 5 3
S 3 2 4 5 3
W 9 10 9 8 10
E 9 10 9 8 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 420 60.00 40.00
5 11 170 90.00 10.00
7 4 450 20.00 80.00
1 3 170 90.00 10.00
12 8 450 20.00 80.00
2 6 450 20.00 80.00

25

EW / N

Q652
972
852
KJ2
A
K1043
K1093
A1087
KJ10974
A6
AJ6
54
83
QJ85
Q74
Q963

minimax: 6 E  -1430

N 1 1 3 1 3
S 1 1 3 2 3
W 10 12 9 11 10
E 10 12 10 11 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 630 100.00 0.00
1 10 690 30.00 70.00
6 11 690 30.00 70.00
8 5 650 80.00 20.00
2 4 690 30.00 70.00
12 9 690 30.00 70.00

26

obie po / E

J105
1084
AQ53
K53
K72
KQ63
97
AQ94
83
A752
KJ1062
108
AQ964
J9
84
J762

minimax: 4 W  -620

N 5 6 3 3 5
S 5 6 3 3 4
W 8 7 10 10 8
E 8 7 10 10 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 100 90.00 10.00
1 10 170 40.00 60.00
6 11 200 0.00 100.00
8 5 170 40.00 60.00
2 4 100 90.00 10.00
12 9 170 40.00 60.00

27

obie przed / S

A10
1094
AQ93
AJ108
KQJ8643
K
10654
K
972
AQ853
82
432
5
J762
KJ7
Q9765

minimax: 5x W  +300

N 10 4 7 10 10
S 10 4 7 10 10
W 3 9 5 2 2
E 3 9 5 2 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 530 10.00 90.00
1 10 610 100.00 0.00
6 11 150 80.00 20.00
8 5 170 40.00 60.00
2 4 140 60.00 40.00
12 9 530 10.00 90.00

28

NS / W

1052
6
10964
J8543
KQJ743
742
AK8
6
96
KJ109853
73
K7
A8
AQ
QJ52
AQ1092

minimax: 4x E  +100

N 6 4 4 10 9
S 6 4 4 10 9
W 5 9 9 3 3
E 6 9 9 3 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 50 70.00 30.00
2 1 100 40.00 60.00
7 11 500 0.00 100.00
9 6 100 100.00 0.00
3 5 140 20.00 80.00
12 10 50 70.00 30.00

29

obie po / N

A762
5
J7632
A106
K98
Q97643
10
Q32
J43
KJ10
AK84
875
Q105
A82
Q95
KJ94

minimax: 1 N  +140

N 8 9 5 10 9
S 8 9 5 10 9
W 4 4 7 3 4
E 4 4 7 3 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 100 50.00 50.00
2 1 200 100.00 0.00
7 11 100 0.00 100.00
9 6 100 50.00 50.00
3 5 100 50.00 50.00
12 10 100 50.00 50.00

30

obie przed / E

863
82
764
Q7542
QJ752
J43
AK85
K
104
KQ10976
32
A109
AK9
A5
QJ109
J863

minimax: 4 E  -420

N 4 4 3 5 6
S 4 4 3 5 6
W 9 9 10 7 6
E 9 9 10 7 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 420 40.00 60.00
2 1 170 70.00 30.00
7 11 590 20.00 80.00
9 6 170 70.00 30.00
3 5 630 0.00 100.00
12 10 150 100.00 0.00