1

obie przed / N

A9
J764
AJ108
J92
1032
Q1095
KQ94
86
875
AK83
7632
75
KQJ64
2
5
AKQ1043

minimax: 6 S  +980

N 9 12 8 8 12
S 9 12 8 8 12
W 1 1 5 5 1
E 1 1 5 5 1
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 980 83.33 16.67
2 9 60.00 0.00
5 6 920 16.67 83.33
10 8 980 83.33 16.67
1 4 920 16.67 83.33

2

NS / E

A87
K943
KJ2
A74
1093
652
Q864
J95
QJ64
J87
A105
K83
K52
AQ10
973
Q1062

minimax: 4 N  +620

N 9 8 10 8 10
S 9 8 10 8 10
W 3 5 3 5 3
E 3 5 3 5 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 90 100.00 0.00
2 9 60.00 0.00
5 6 120 66.67 33.33
10 8 500 0.00 100.00
1 4 200 33.33 66.67

3

EW / S

AQ6
J1073
9762
Q10
J752
K984
543
AK
K83
Q
AKQ
J76542
1094
A652
J108
983

minimax: 3 E  -630

N 3 3 5 4 2
S 3 3 5 4 2
W 10 10 8 8 10
E 10 10 8 8 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 150 83.33 16.67
2 9 60.00 0.00
5 6 150 83.33 16.67
10 8 630 16.67 83.33
1 4 630 16.67 83.33

4

obie po / W

J9

A98532
QJ872
7653
J872
Q4
654
A42
AK109653
J
A10
KQ108
Q4
K1076
K93

minimax: 5x E  +500

N 4 7 4 11 11
S 4 7 4 11 11
W 7 5 9 2 2
E 7 5 9 2 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 750 83.33 16.67
4 8 100 0.00 100.00
3 1 200 33.33 66.67
6 7 750 83.33 16.67
10 9 60.00 0.00

5

NS / N

AQ2
Q103
A108754
Q
J10863
65
J
98432
K9754
A872
92
J6

KJ94
KQ63
AK1075

minimax: 7x W  +1400

N 12 6 11 12 11
S 11 6 11 12 11
W 1 7 1 0 2
E 1 7 1 0 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 1680 100.00 0.00
4 8 1370 33.33 66.67
3 1 300 0.00 100.00
6 7 1390 66.67 33.33
10 9 60.00 0.00

6

EW / E

AJ5
104
10973
AJ62
K8
AQ76
KQ2
KQ94
7632
KJ85
A86
103
Q1094
932
J54
875

minimax: 4 W  -620

N 4 6 3 4 4
S 4 6 3 4 4
W 9 7 10 9 9
E 8 7 10 8 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 620 33.33 66.67
4 8 100 100.00 0.00
3 1 620 33.33 66.67
6 7 620 33.33 66.67
10 9 60.00 0.00

7

obie po / S

AK32
109762
83
J7
J1084
KJ
AKQ64
52
7
AQ8
J10952
K1063
Q965
543
7
AQ984

minimax: 3 W  -130

N 5 8 8 2 7
S 5 8 8 2 7
W 7 5 5 10 6
E 7 5 5 10 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 130 66.67 33.33
3 6 100 100.00 0.00
5 9 60.00 0.00
4 2 600 16.67 83.33
7 8 600 16.67 83.33

8

obie przed / W

Q7
A108
J7532
653
J1032
KJ652
K98
9
AK864
7
AQ
AKJ102
95
Q943
1064
Q874

minimax: 6 E  -980

N 2 0 3 4 2
S 2 0 3 4 2
W 11 12 10 8 11
E 11 12 10 8 11
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 510 100.00 0.00
3 6 1010 33.33 66.67
5 9 60.00 0.00
4 2 1010 33.33 66.67
7 8 1010 33.33 66.67

9

EW / N

K2
8762
A104
AK82
AQ954
QJ93
K96
J
J10873
A
873
Q1074
6
K1054
QJ52
9653

minimax: 3 W  -140

N 7 4 8 7 8
S 7 4 8 7 8
W 6 9 5 6 4
E 5 8 5 5 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 110 33.33 66.67
3 6 500 0.00 100.00
5 9 60.00 0.00
4 2 100 66.67 33.33
7 8 100 100.00 0.00

10

obie po / E

9863
52
952
QJ53
KQJ2
KQ
QJ873
92
A105
J10874
A104
A10
74
A963
K6
K8764

minimax: 4 E  -620

N 3 3 2 2 8
S 3 3 2 2 8
W 8 10 10 10 5
E 8 10 10 10 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 60.00 0.00
10 2 630 33.33 66.67
4 7 130 66.67 33.33
6 1 650 0.00 100.00
5 3 200 100.00 0.00

11

obie przed / S

K
AJ74
J1076
K853
10732
32
Q954
A94
Q86
KQ10865
A2
J7
AJ954
9
K83
Q1062

minimax: 2 S  +130

N 8 8 6 9 10
S 7 8 6 9 10
W 5 4 6 4 3
E 5 4 6 4 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 60.00 0.00
10 2 400 100.00 0.00
4 7 110 66.67 33.33
6 1 100 0.00 100.00
5 3 100 33.33 66.67

12

NS / W

AK984
A103
K103
109
105
Q72
J852
6432
J7
954
AQ764
QJ5
Q632
KJ86
9
AK87

minimax: 6 N  +1440

N 12 12 12 9 12
S 11 12 12 9 11
W 0 0 0 4 0
E 0 0 0 4 0
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 60.00 0.00
10 2 680 16.67 83.33
4 7 680 16.67 83.33
6 1 1430 66.67 33.33
5 3 2000 100.00 0.00

13

obie po / N

K5432
Q10
A94
K98
10976
54
J10873
J10
AQ
KJ76
K62
Q763
J8
A9832
Q5
A542

minimax: 1 S  +110

N 7 7 8 5 8
S 7 7 8 5 7
W 5 5 5 7 5
E 5 5 5 7 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 100 16.67 83.33
9 1 0.00 60.00
10 3 110 83.33 16.67
5 8 100 16.67 83.33
7 2 110 83.33 16.67

14

obie przed / E

K10654
4
KJ54
AK6
AJ83
A8
9
Q87432
Q972
KJ1075
872
J

Q9632
AQ1063
1095

minimax: 3 S  +130

N 8 5 7 10 6
S 8 5 7 10 6
W 5 7 5 2 6
E 5 7 5 3 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 110 83.33 16.67
9 1 0.00 60.00
10 3 100 16.67 83.33
5 8 100 16.67 83.33
7 2 110 83.33 16.67

15

NS / S

K8765
J985
97
83
A4
K106
AJ543
Q52
Q10932
AQ3
82
K74
J
742
KQ106
AJ1096

minimax: 3 E  -400

N 3 4 5 4 5
S 3 4 5 4 5
W 8 9 8 9 8
E 9 9 8 9 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 400 16.67 83.33
9 1 0.00 60.00
10 3 50 100.00 0.00
5 8 200 66.67 33.33
7 2 400 16.67 83.33

16

EW / W

8654
10632
K
AQ93
A7
987
98432
J106
K103
AK54
AQJ10
K2
QJ92
QJ
765
8754

minimax: 3 E  -630

N 3 6 3 2 6
S 3 6 3 2 6
W 10 7 10 11 7
E 10 7 10 11 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 150 100.00 0.00
1 2 180 66.67 33.33
10 4 660 0.00 100.00
6 9 60.00 0.00
8 3 630 33.33 66.67

17

obie przed / N

1042
97
J963
AK108
A96
J64
1042
9432
KQ53
AKQ3
AK8
Q7
J87
10852
Q75
J65

minimax: 3 W  -430

N 3 3 3 5 5
S 3 3 3 5 5
W 10 10 10 8 8
E 10 10 10 8 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 430 50.00 50.00
1 2 430 50.00 50.00
10 4 430 50.00 50.00
6 9 60.00 0.00
8 3 430 50.00 50.00

18

NS / E

A1094
96
A754
K98
QJ75
A54
KQ96
52
K63
7
832
AQJ764
82
KQJ10832
J10
103

minimax: 3 W  -430

N 3 3 8 3 2
S 3 3 8 3 2
W 10 10 5 10 11
E 10 10 5 10 11
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 50 100.00 0.00
1 2 130 66.67 33.33
10 4 150 16.67 83.33
6 9 60.00 0.00
8 3 150 16.67 83.33

19

EW / S

Q84
AK8
Q73
J1097
103
J96
K852
AQ83
9652
102
94
K6542
AKJ7
Q7543
AJ106

minimax: 6 S  +980

N 10 10 12 10 6
S 10 10 12 10 7
W 3 3 1 2 6
E 3 3 1 2 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 480 50.00 50.00
2 3 480 50.00 50.00
10 5 480 50.00 50.00
7 1 480 50.00 50.00
9 4 0.00 60.00

20

obie po / W

Q52
865
2
KJ7543
J4
AJ943
10963
Q10
AK863
K2
AK75
A2
1097
Q107
QJ84
986

minimax: 6 W  -1440

N 1 1 1 2 5
S 1 1 1 2 5
W 12 12 12 11 8
E 10 11 12 11 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 660 50.00 50.00
2 3 660 50.00 50.00
10 5 690 0.00 100.00
7 1 620 100.00 0.00
9 4 0.00 60.00

21

NS / N

KQ4
2
AQJ963
Q42
A
A97643

AKJ876
J10532
K
8754
1093
9876
QJ1085
K102
5

minimax: 5 W  -400

N 7 7 4 9 1
S 7 7 4 9 1
W 5 6 9 3 11
E 5 6 9 3 11
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 170 33.33 66.67
2 3 110 66.67 33.33
10 5 400 0.00 100.00
7 1 300 100.00 0.00
9 4 0.00 60.00

22

EW / E

K1065
A63
AQ95
107
32
QJ84
J10876
82
AJ987
2
K43
KQ95
Q4
K10975
2
AJ643

minimax: 1 S  +140

N 8 8 9 7 9
S 8 8 9 6 9
W 5 5 4 6 4
E 5 5 4 6 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 0.00 60.00
3 4 50 50.00 50.00
10 6 300 0.00 100.00
8 2 50 50.00 50.00
1 5 430 100.00 0.00

23

obie po / S

Q10543
Q54
Q
A974
J8
AKJ109
J10862
Q
962
863
A974
1085
AK7
72
K53
KJ632

minimax: 4 S  +630

N 10 10 5 5 10
S 10 10 5 5 10
W 3 3 8 8 1
E 3 3 8 8 1
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 0.00 60.00
3 4 170 0.00 100.00
10 6 650 100.00 0.00
8 2 620 50.00 50.00
1 5 620 50.00 50.00

24

obie przed / W

J94
KQJ854
QJ6
Q
Q875
A72
A1098
93
K
1093
7542
KJ764
A10632
6
K3
A10852

minimax: 3 S  +400

N 9 9 9 6 7
S 9 9 9 6 7
W 4 4 3 6 6
E 4 4 3 6 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 0.00 60.00
3 4 50 16.67 83.33
10 6 50 16.67 83.33
8 2 170 66.67 33.33
1 5 430 100.00 0.00

25

EW / N

A96
AJ96
AKQ6
64
KJ1084
1043
9873
2
532
KQ852
2
J1085
Q7
7
J1054
AKQ973

minimax: 7 S  +1440

N 12 7 6 13 12
S 12 7 6 13 12
W 1 6 6 0 1
E 1 6 6 0 1
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 490 100.00 0.00
4 5 460 50.00 50.00
10 7 50 0.00 100.00
9 3 0.00 60.00
2 6 460 50.00 50.00

26

obie po / E

KQJ753
QJ52
76
K
A82
A864
KQ3
QJ6
9
109
A10982
108743
1064
K73
J54
A952

minimax: 4 E  -130

N 6 9 6 3 3
S 6 9 6 3 3
W 7 4 6 10 10
E 7 4 6 10 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 130 0.00 100.00
4 5 110 33.33 66.67
10 7 140 66.67 33.33
9 3 0.00 60.00
2 6 170 100.00 0.00

27

obie przed / S

QJ109642
1082
A
96

QJ543
Q97
KJ853
A85
K
108654
A1042
K73
A976
KJ32
Q7

minimax: 3x N  -100

N 5 8 4 4 3
S 5 8 4 4 3
W 6 3 8 9 9
E 6 3 8 9 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 300 0.00 100.00
4 5 100 66.67 33.33
10 7 100 33.33 66.67
9 3 0.00 60.00
2 6 170 100.00 0.00