1: Roman Garski - Jarosław Hilbrecht

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Andrzej Malenta - Zdzisław Węglicki 1EW -100 83.33% 83.33%
2EW +130 16.67% 50.00%
3EW -200 50.00% 50.00%
4EW +620 50.00% 50.00%
5EW -420 100.00% 60.00%
2 Elżbieta Szałas - Halina Rytel 16EW -110 66.67% 61.11%
17EW +260 100.00% 66.67%
18EW -100 66.67% 66.67%
19EW -110 100.00% 70.37%
20EW -170 100.00% 73.33%
3 Ryszard Henclewski - Teodor Jenczewski 31EW -110 83.33% 74.24%
32EW -50 66.67% 73.61%
33EW +50 33.33% 70.51%
34EW -100 33.33% 67.86%
35EW +100 0.00% 63.33%
4 Stefan Samól - Jerzy Sadowski 21NS +50 33.33% 61.46%
22NS -130 16.67% 58.82%
23NS +110 66.67% 59.26%
24NS -170 16.67% 57.02%
25NS +400 100.00% 59.17%
5 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 26EW +200 0.00% 56.35%
27EW -450 83.33% 57.58%
28EW +680 0.00% 55.07%
29EW -120 50.00% 54.86%
30EW -150 100.00% 56.67%
6 Maciej Kaszuba - Bogdan Wesołek 11NS -50 83.33% 57.69%
12NS -110 33.33% 56.79%
13NS +1100 100.00% 58.33%
14NS 0 66.67% 58.62%
15NS +150 100.00% 60.00%
7 Waldemar Czajkowski - Janusz Skwarczyński 6NS -50 100.00% 61.29%
7NS +200 100.00% 62.50%
8NS +120 0.00% 60.61%
9NS +130 0.00% 58.82%
10NS +110 66.67% 59.05%
wynik 59.05%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-05-2016 10:55:09
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

2: Tadeusz Bryła - Adam Piszczek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Stefan Samól - Jerzy Sadowski 11NS -100 33.33% 33.33%
12NS +50 66.67% 50.00%
13NS +680 66.67% 55.56%
14NS +150 100.00% 66.67%
15NS -650 0.00% 53.33%
2 Andrzej Malenta - Zdzisław Węglicki 6EW -600 100.00% 61.11%
7EW -620 100.00% 66.67%
8EW +150 66.67% 66.67%
9EW +400 16.67% 61.11%
10EW -100 83.33% 63.33%
3 Maciej Kaszuba - Bogdan Wesołek 21EW +1010 0.00% 57.58%
22EW -130 83.33% 59.72%
23EW -800 100.00% 62.82%
24EW -170 83.33% 64.29%
25EW +300 33.33% 62.22%
4 Waldemar Czajkowski - Janusz Skwarczyński 1EW +430 0.00% 58.33%
2EW +110 83.33% 59.80%
3EW -200 50.00% 59.26%
4EW +620 50.00% 58.77%
5EW -170 33.33% 57.50%
5 Roman Garski - Jarosław Hilbrecht 26NS +200 100.00% 59.52%
27NS -450 16.67% 57.58%
28NS +680 100.00% 59.42%
29NS -120 50.00% 59.03%
30NS -150 0.00% 56.67%
6 Elżbieta Szałas - Halina Rytel 31EW -110 83.33% 57.69%
32EW +140 0.00% 55.56%
33EW -140 100.00% 57.14%
34EW -800 83.33% 58.05%
35EW -110 100.00% 59.44%
7 Ryszard Henclewski - Teodor Jenczewski 16NS -150 0.00% 57.53%
17NS +1020 66.67% 57.81%
18NS -200 0.00% 56.06%
19NS +100 66.67% 56.37%
20NS -100 50.00% 56.19%
wynik 56.19%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-05-2016 10:55:09
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

3: Elżbieta Szałas - Halina Rytel

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Waldemar Czajkowski - Janusz Skwarczyński 21NS -400 0.00% 0.00%
22NS -120 66.67% 33.33%
23NS -500 33.33% 33.33%
24NS -140 66.67% 41.67%
25NS -130 0.00% 33.33%
2 Roman Garski - Jarosław Hilbrecht 16NS -110 33.33% 33.33%
17NS +260 0.00% 28.57%
18NS -100 33.33% 29.17%
19NS -110 0.00% 25.93%
20NS -170 0.00% 23.33%
3 Andrzej Malenta - Zdzisław Węglicki 11EW -50 16.67% 22.73%
12EW +200 0.00% 20.83%
13EW +650 83.33% 25.64%
14EW -80 66.67% 28.57%
15EW +100 33.33% 28.89%
4 Ryszard Henclewski - Teodor Jenczewski 26EW +140 33.33% 29.17%
27EW -400 33.33% 29.41%
28EW +650 33.33% 29.63%
29EW -120 50.00% 30.70%
30EW -100 66.67% 32.50%
5 Stefan Samól - Jerzy Sadowski 6EW -100 33.33% 32.54%
7EW +100 33.33% 32.58%
8EW +300 33.33% 32.61%
9EW +180 66.67% 34.03%
10EW -100 83.33% 36.00%
6 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 31NS -110 16.67% 35.26%
32NS +140 100.00% 37.65%
33NS -140 0.00% 36.31%
34NS -800 16.67% 35.63%
35NS -110 0.00% 34.44%
7 Maciej Kaszuba - Bogdan Wesołek 1EW -100 83.33% 36.02%
2EW +110 83.33% 37.50%
3EW -100 0.00% 36.36%
4EW +620 50.00% 36.76%
5EW -200 66.67% 37.62%
wynik 37.62%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-05-2016 10:55:09
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

4: Maciej Kaszuba - Bogdan Wesołek

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Ryszard Henclewski - Teodor Jenczewski 6EW -150 66.67% 66.67%
7EW -170 66.67% 66.67%
8EW +500 0.00% 44.44%
9EW +400 16.67% 37.50%
10EW +300 0.00% 30.00%
2 Stefan Samól - Jerzy Sadowski 26NS -140 16.67% 27.78%
27NS -450 16.67% 26.19%
28NS +200 0.00% 22.92%
29NS -300 0.00% 20.37%
30NS +250 100.00% 28.33%
3 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 21NS +1010 100.00% 34.85%
22NS -130 16.67% 33.33%
23NS -800 0.00% 30.77%
24NS -170 16.67% 29.76%
25NS +300 66.67% 32.22%
4 Andrzej Malenta - Zdzisław Węglicki 16EW +200 0.00% 30.21%
17EW +1520 0.00% 28.43%
18EW +1150 0.00% 26.85%
19EW -50 66.67% 28.95%
20EW +140 0.00% 27.50%
5 Waldemar Czajkowski - Janusz Skwarczyński 31EW +110 33.33% 27.78%
32EW -50 66.67% 29.55%
33EW -50 66.67% 31.16%
34EW +790 0.00% 29.86%
35EW +90 33.33% 30.00%
6 Roman Garski - Jarosław Hilbrecht 11EW -50 16.67% 29.49%
12EW -110 66.67% 30.86%
13EW +1100 0.00% 29.76%
14EW 0 33.33% 29.89%
15EW +150 0.00% 28.89%
7 Elżbieta Szałas - Halina Rytel 1NS -100 16.67% 28.49%
2NS +110 16.67% 28.12%
3NS -100 100.00% 30.30%
4NS +620 50.00% 30.88%
5NS -200 33.33% 30.95%
wynik 30.95%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-05-2016 10:55:09
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

5: Ryszard Henclewski - Teodor Jenczewski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Maciej Kaszuba - Bogdan Wesołek 6NS -150 33.33% 33.33%
7NS -170 33.33% 33.33%
8NS +500 100.00% 55.56%
9NS +400 83.33% 62.50%
10NS +300 100.00% 70.00%
2 Waldemar Czajkowski - Janusz Skwarczyński 11EW -800 100.00% 75.00%
12EW -140 100.00% 78.57%
13EW +650 83.33% 79.17%
14EW -100 100.00% 81.48%
15EW -120 66.67% 80.00%
3 Roman Garski - Jarosław Hilbrecht 31NS -110 16.67% 74.24%
32NS -50 33.33% 70.83%
33NS +50 66.67% 70.51%
34NS -100 66.67% 70.24%
35NS +100 100.00% 72.22%
4 Elżbieta Szałas - Halina Rytel 26NS +140 66.67% 71.88%
27NS -400 66.67% 71.57%
28NS +650 66.67% 71.30%
29NS -120 50.00% 70.18%
30NS -100 33.33% 68.33%
5 Andrzej Malenta - Zdzisław Węglicki 21EW +600 33.33% 66.67%
22EW -50 0.00% 63.64%
23EW +800 0.00% 60.87%
24EW +50 0.00% 58.33%
25EW -110 66.67% 58.67%
6 Stefan Samól - Jerzy Sadowski 1EW -50 33.33% 57.69%
2EW +130 16.67% 56.17%
3EW -650 100.00% 57.74%
4EW +620 50.00% 57.47%
5EW +50 0.00% 55.56%
7 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 16EW -150 100.00% 56.99%
17EW +1020 33.33% 56.25%
18EW -200 100.00% 57.58%
19EW +100 33.33% 56.86%
20EW -100 50.00% 56.67%
wynik 56.67%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-05-2016 10:55:09
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

6: Waldemar Czajkowski - Janusz Skwarczyński

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Szałas - Halina Rytel 21EW -400 100.00% 100.00%
22EW -120 33.33% 66.67%
23EW -500 66.67% 66.67%
24EW -140 33.33% 58.33%
25EW -130 100.00% 66.67%
2 Ryszard Henclewski - Teodor Jenczewski 11NS -800 0.00% 55.56%
12NS -140 0.00% 47.62%
13NS +650 16.67% 43.75%
14NS -100 0.00% 38.89%
15NS -120 33.33% 38.33%
3 Stefan Samól - Jerzy Sadowski 16EW +100 33.33% 37.88%
17EW +520 66.67% 40.28%
18EW +110 33.33% 39.74%
19EW +200 0.00% 36.90%
20EW -100 50.00% 37.78%
4 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 1NS +430 100.00% 41.67%
2NS +110 16.67% 40.20%
3NS -200 50.00% 40.74%
4NS +620 50.00% 41.23%
5NS -170 66.67% 42.50%
5 Maciej Kaszuba - Bogdan Wesołek 31NS +110 66.67% 43.65%
32NS -50 33.33% 43.18%
33NS -50 33.33% 42.75%
34NS +790 100.00% 45.14%
35NS +90 66.67% 46.00%
6 Andrzej Malenta - Zdzisław Węglicki 26EW -140 83.33% 47.44%
27EW -180 0.00% 45.68%
28EW +500 66.67% 46.43%
29EW +200 0.00% 44.83%
30EW -50 33.33% 44.44%
7 Roman Garski - Jarosław Hilbrecht 6EW -50 0.00% 43.01%
7EW +200 0.00% 41.67%
8EW +120 100.00% 43.43%
9EW +130 100.00% 45.10%
10EW +110 33.33% 44.76%
wynik 44.76%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-05-2016 10:55:09
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

7: Stefan Samól - Jerzy Sadowski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 11EW -100 66.67% 66.67%
12EW +50 33.33% 50.00%
13EW +680 33.33% 44.44%
14EW +150 0.00% 33.33%
15EW -650 100.00% 46.67%
2 Maciej Kaszuba - Bogdan Wesołek 26EW -140 83.33% 52.78%
27EW -450 83.33% 57.14%
28EW +200 100.00% 62.50%
29EW -300 100.00% 66.67%
30EW +250 0.00% 60.00%
3 Waldemar Czajkowski - Janusz Skwarczyński 16NS +100 66.67% 60.61%
17NS +520 33.33% 58.33%
18NS +110 66.67% 58.97%
19NS +200 100.00% 61.90%
20NS -100 50.00% 61.11%
4 Roman Garski - Jarosław Hilbrecht 21EW +50 66.67% 61.46%
22EW -130 83.33% 62.75%
23EW +110 33.33% 61.11%
24EW -170 83.33% 62.28%
25EW +400 0.00% 59.17%
5 Elżbieta Szałas - Halina Rytel 6NS -100 66.67% 59.52%
7NS +100 66.67% 59.85%
8NS +300 66.67% 60.14%
9NS +180 33.33% 59.03%
10NS -100 16.67% 57.33%
6 Ryszard Henclewski - Teodor Jenczewski 1NS -50 66.67% 57.69%
2NS +130 83.33% 58.64%
3NS -650 0.00% 56.55%
4NS +620 50.00% 56.32%
5NS +50 100.00% 57.78%
7 Andrzej Malenta - Zdzisław Węglicki 31EW +670 0.00% 55.91%
32EW -50 66.67% 56.25%
33EW +170 0.00% 54.55%
34EW -800 83.33% 55.39%
35EW -100 66.67% 55.71%
wynik 55.71%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-05-2016 10:55:09
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

8: Andrzej Malenta - Zdzisław Węglicki

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Roman Garski - Jarosław Hilbrecht 1NS -100 16.67% 16.67%
2NS +130 83.33% 50.00%
3NS -200 50.00% 50.00%
4NS +620 50.00% 50.00%
5NS -420 0.00% 40.00%
2 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 6NS -600 0.00% 33.33%
7NS -620 0.00% 28.57%
8NS +150 33.33% 29.17%
9NS +400 83.33% 35.19%
10NS -100 16.67% 33.33%
3 Elżbieta Szałas - Halina Rytel 11NS -50 83.33% 37.88%
12NS +200 100.00% 43.06%
13NS +650 16.67% 41.03%
14NS -80 33.33% 40.48%
15NS +100 66.67% 42.22%
4 Maciej Kaszuba - Bogdan Wesołek 16NS +200 100.00% 45.83%
17NS +1520 100.00% 49.02%
18NS +1150 100.00% 51.85%
19NS -50 33.33% 50.88%
20NS +140 100.00% 53.33%
5 Ryszard Henclewski - Teodor Jenczewski 21NS +600 66.67% 53.97%
22NS -50 100.00% 56.06%
23NS +800 100.00% 57.97%
24NS +50 100.00% 59.72%
25NS -110 33.33% 58.67%
6 Waldemar Czajkowski - Janusz Skwarczyński 26NS -140 16.67% 57.05%
27NS -180 100.00% 58.64%
28NS +500 33.33% 57.74%
29NS +200 100.00% 59.20%
30NS -50 66.67% 59.44%
7 Stefan Samól - Jerzy Sadowski 31NS +670 100.00% 60.75%
32NS -50 33.33% 59.90%
33NS +170 100.00% 61.11%
34NS -800 16.67% 59.80%
35NS -100 33.33% 59.05%
wynik 59.05%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-05-2016 10:55:09
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl