Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 110 20.00 80.00
5 9 430 90.00 10.00
3 2 430 90.00 10.00
8 11 300 40.00 60.00
10 7 400 60.00 40.00
4 6 100 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 650 50.00 50.00
5 9 230 0.00 100.00
3 2 650 50.00 50.00
8 11 680 90.00 10.00
10 7 680 90.00 10.00
4 6 500 20.00 80.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 50 30.00 70.00
5 9 50 30.00 70.00
3 2 50 30.00 70.00
8 11 420 100.00 0.00
10 7 50 30.00 70.00
4 6 140 80.00 20.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 620 20.00 80.00
6 10 650 0.00 100.00
4 3 140 50.00 50.00
9 11 140 50.00 50.00
1 8 100 90.00 10.00
5 7 100 90.00 10.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 630 10.00 90.00
6 10 680 100.00 0.00
4 3 660 80.00 20.00
9 11 650 50.00 50.00
1 8 630 10.00 90.00
5 7 650 50.00 50.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 690 10.00 90.00
6 10 690 10.00 90.00
4 3 660 60.00 40.00
9 11 630 100.00 0.00
1 8 660 60.00 40.00
5 7 660 60.00 40.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 100 40.00 60.00
12 3 1100 0.00 100.00
7 1 140 70.00 30.00
5 4 200 100.00 0.00
10 11 140 70.00 30.00
2 9 100 20.00 80.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 420 100.00 0.00
12 3 480 20.00 80.00
7 1 480 20.00 80.00
5 4 460 60.00 40.00
10 11 450 80.00 20.00
2 9 480 20.00 80.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 8 200 60.00 40.00
12 3 170 20.00 80.00
7 1 200 60.00 40.00
5 4 200 60.00 40.00
10 11 420 100.00 0.00
2 9 140 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 660 90.00 10.00
12 4 600 0.00 100.00
8 2 630 40.00 60.00
6 5 630 40.00 60.00
1 11 660 90.00 10.00
3 10 630 40.00 60.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 140 60.00 40.00
12 4 420 0.00 100.00
8 2 140 60.00 40.00
6 5 50 100.00 0.00
1 11 140 60.00 40.00
3 10 200 20.00 80.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 1430 70.00 30.00
12 4 690 0.00 100.00
8 2 1430 70.00 30.00
6 5 1430 70.00 30.00
1 11 720 20.00 80.00
3 10 1430 70.00 30.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 10 170 50.00 50.00
12 5 170 50.00 50.00
9 3 170 50.00 50.00
7 6 620 100.00 0.00
2 11 100 0.00 100.00
4 1 170 50.00 50.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 10 510 20.00 80.00
12 5 50 90.00 10.00
9 3 400 40.00 60.00
7 6 50 90.00 10.00
2 11 150 60.00 40.00
4 1 650 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 10 100 30.00 70.00
12 5 200 0.00 100.00
9 3 140 80.00 20.00
7 6 90 60.00 40.00
2 11 100 30.00 70.00
4 1 170 100.00 0.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 2 680 90.00 10.00
9 1 1440 0.00 100.00
12 6 690 40.00 60.00
10 4 690 40.00 60.00
8 7 680 90.00 10.00
3 11 690 40.00 60.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 2 400 30.00 70.00
9 1 400 30.00 70.00
12 6 50 100.00 0.00
10 4 400 30.00 70.00
8 7 400 30.00 70.00
3 11 150 80.00 20.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 2 170 80.00 20.00
9 1 170 80.00 20.00
12 6 180 40.00 60.00
10 4 170 80.00 20.00
8 7 200 20.00 80.00
3 11 1100 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 11 430 70.00 30.00
6 3 200 0.00 100.00
10 2 400 30.00 70.00
12 7 490 100.00 0.00
1 5 430 70.00 30.00
9 8 400 30.00 70.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 11 600 10.00 90.00
6 3 110 70.00 30.00
10 2 130 40.00 60.00
12 7 600 10.00 90.00
1 5 200 100.00 0.00
9 8 110 70.00 30.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 11 110 80.00 20.00
6 3 120 100.00 0.00
10 2 90 50.00 50.00
12 7 90 50.00 50.00
1 5 100 10.00 90.00
9 8 100 10.00 90.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 50 50.00 50.00
5 11 100 0.00 100.00
7 4 50 50.00 50.00
1 3 90 20.00 80.00
12 8 120 80.00 20.00
2 6 140 100.00 0.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 600 100.00 0.00
5 11 500 20.00 80.00
7 4 110 60.00 40.00
1 3 130 80.00 20.00
12 8 800 0.00 100.00
2 6 100 40.00 60.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 50 0.00 100.00
5 11 100 20.00 80.00
7 4 400 90.00 10.00
1 3 120 50.00 50.00
12 8 400 90.00 10.00
2 6 120 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 690 60.00 40.00
1 10 1430 20.00 80.00
6 11 1430 20.00 80.00
8 5 680 90.00 10.00
2 4 680 90.00 10.00
12 9 1430 20.00 80.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 130 0.00 100.00
1 10 110 50.00 50.00
6 11 110 50.00 50.00
8 5 110 50.00 50.00
2 4 110 50.00 50.00
12 9 90 100.00 0.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 150 50.00 50.00
1 10 400 0.00 100.00
6 11 150 50.00 50.00
8 5 50 100.00 0.00
2 4 150 50.00 50.00
12 9 150 50.00 50.00

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 420 0.00 100.00
2 1 170 30.00 70.00
7 11 50 80.00 20.00
9 6 50 80.00 20.00
3 5 50 80.00 20.00
12 10 170 30.00 70.00

Rozdanie 29

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 200 90.00 10.00
2 1 90 0.00 100.00
7 11 150 60.00 40.00
9 6 110 30.00 70.00
3 5 200 90.00 10.00
12 10 110 30.00 70.00

Rozdanie 30

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 100 10.00 90.00
2 1 140 50.00 50.00
7 11 100 10.00 90.00
9 6 150 90.00 10.00
3 5 150 90.00 10.00
12 10 140 50.00 50.00