Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 400 83.33 16.67
2 9 60.00 0.00
5 6 430 16.67 83.33
10 8 430 16.67 83.33
1 4 400 83.33 16.67

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 300 0.00 100.00
2 9 60.00 0.00
5 6 140 100.00 0.00
10 8 110 66.67 33.33
1 4 100 33.33 66.67

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 130 33.33 66.67
2 9 60.00 0.00
5 6 500 66.67 33.33
10 8 550 100.00 0.00
1 4 140 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 1100 0.00 100.00
4 8 150 100.00 0.00
3 1 600 33.33 66.67
6 7 300 66.67 33.33
10 9 60.00 0.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 100 50.00 50.00
4 8 100 50.00 50.00
3 1 100 50.00 50.00
6 7 100 50.00 50.00
10 9 60.00 0.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 150 33.33 66.67
4 8 120 83.33 16.67
3 1 120 83.33 16.67
6 7 600 0.00 100.00
10 9 60.00 0.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 620 16.67 83.33
3 6 620 16.67 83.33
5 9 60.00 0.00
4 2 140 66.67 33.33
7 8 100 100.00 0.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 100 83.33 16.67
3 6 510 0.00 100.00
5 9 60.00 0.00
4 2 100 33.33 66.67
7 8 100 83.33 16.67

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 120 100.00 0.00
3 6 100 16.67 83.33
5 9 60.00 0.00
4 2 100 16.67 83.33
7 8 90 66.67 33.33

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 60.00 0.00
10 2 650 66.67 33.33
4 7 650 66.67 33.33
6 1 100 0.00 100.00
5 3 650 66.67 33.33

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 60.00 0.00
10 2 490 83.33 16.67
4 7 460 33.33 66.67
6 1 50 0.00 100.00
5 3 490 83.33 16.67

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 60.00 0.00
10 2 620 100.00 0.00
4 7 300 33.33 66.67
6 1 500 66.67 33.33
5 3 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 100 100.00 0.00
9 1 0.00 60.00
10 3 150 33.33 66.67
5 8 150 33.33 66.67
7 2 150 33.33 66.67

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 300 100.00 0.00
9 1 0.00 60.00
10 3 300 0.00 100.00
5 8 100 66.67 33.33
7 2 100 33.33 66.67

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 710 16.67 83.33
9 1 0.00 60.00
10 3 710 16.67 83.33
5 8 2200 83.33 16.67
7 2 2200 83.33 16.67

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 50 33.33 66.67
1 2 800 100.00 0.00
10 4 200 66.67 33.33
6 9 60.00 0.00
8 3 100 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 460 83.33 16.67
1 2 400 0.00 100.00
10 4 430 33.33 66.67
6 9 60.00 0.00
8 3 460 83.33 16.67

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 470 0.00 100.00
1 2 100 100.00 0.00
10 4 50 66.67 33.33
6 9 60.00 0.00
8 3 380 33.33 66.67

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 110 50.00 50.00
2 3 110 50.00 50.00
10 5 110 50.00 50.00
7 1 110 50.00 50.00
9 4 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 600 50.00 50.00
2 3 600 50.00 50.00
10 5 600 50.00 50.00
7 1 600 50.00 50.00
9 4 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 100 100.00 0.00
2 3 90 66.67 33.33
10 5 50 16.67 83.33
7 1 50 16.67 83.33
9 4 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 0.00 60.00
3 4 420 50.00 50.00
10 6 420 50.00 50.00
8 2 420 50.00 50.00
1 5 420 50.00 50.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 0.00 60.00
3 4 620 83.33 16.67
10 6 200 33.33 66.67
8 2 620 83.33 16.67
1 5 100 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 0.00 60.00
3 4 110 0.00 100.00
10 6 120 50.00 50.00
8 2 400 100.00 0.00
1 5 120 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 50 100.00 0.00
4 5 100 50.00 50.00
10 7 120 0.00 100.00
9 3 0.00 60.00
2 6 100 50.00 50.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 660 50.00 50.00
4 5 620 100.00 0.00
10 7 690 0.00 100.00
9 3 0.00 60.00
2 6 660 50.00 50.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 100 33.33 66.67
4 5 660 0.00 100.00
10 7 470 100.00 0.00
9 3 0.00 60.00
2 6 150 66.67 33.33