1

obie przed / N

9743
73
QJ4
10754
KJ105
KQ65
962
92
AQ6
J84
K8
AKQJ6
82
A1092
A10753
83

minimax: 4 E  -450

N 2 2 2 6 2
S 2 2 2 6 2
W 7 10 9 7 10
E 10 11 11 7 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 W 6 +1 430 62.50 37.50
2 9 3 E 3 +1 430 62.50 37.50
5 6 3 E 3 +1 430 62.50 37.50
10 8 3 E 5 +2 460 0.00 100.00
1 4 3 E 7 +1 430 62.50 37.50

2

NS / E

KQJ
A6
854
AQJ106
98532
KJ852
107
2
76
Q74
KQ9
K9753
A104
1093
AJ632
84

minimax: 3 S  +130

N 8 7 6 10 9
S 8 7 6 10 9
W 4 5 7 3 4
E 4 5 7 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 N 5 = 600 50.00 50.00
2 9 6x S 2 -4 1100 0.00 100.00
5 6 3 N 3 = 600 50.00 50.00
10 8 3 N 5 = 600 50.00 50.00
1 4 3 N 3 +2 660 100.00 0.00

3

EW / S

AQJ9
94
K10652
Q8
K2
A76532
J74
A3
10653
Q8
3
K109754
874
KJ10
AQ98
J62

minimax: 3 N  +430

N 10 8 6 10 6
S 10 8 6 10 6
W 3 4 6 3 6
E 3 4 6 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 S 2 +2 180 75.00 25.00
2 9 3 N Q +1 130 12.50 87.50
5 6 2 N Q +1 150 50.00 50.00
10 8 2 S 5 +3 210 100.00 0.00
1 4 3 N Q +1 130 12.50 87.50

4

obie po / W

K2
6542
A942
962
Q10863
AJ73
7
QJ8
J5
K108
Q8653
1073
A974
Q9
KJ10
AK54

minimax: 1 S  +120

N 8 6 6 8 8
S 8 6 6 8 8
W 5 6 6 5 5
E 5 6 6 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2x W 2 -1 200 100.00 0.00
2 9 2 N J = 90 62.50 37.50
5 6 2 S 8 -1 100 12.50 87.50
10 8 1 S 6 = 90 62.50 37.50
1 4 2 S 6 -1 100 12.50 87.50

5

NS / N

J109
AQJ1076
K6
QJ
AK653
K8
Q93
653
82
432
A108
AK1092
Q74
95
J7542
874

minimax: 4 W  -450

N 2 2 5 4 2
S 2 2 5 4 2
W 10 11 8 9 11
E 7 9 6 8 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 W Q -1 50 100.00 0.00
4 8 3 N A -3 300 25.00 75.00
3 1 2 N 2 -2 200 50.00 50.00
6 7 3x N A -2 500 0.00 100.00
10 9 3 E 5 +1 130 75.00 25.00

6

EW / E

Q5
J987543
86
Q7
A63
A62
J9754
K8
10984
Q
AQ103
AJ62
KJ72
K10
K2
109543

minimax: 4x N  -300

N 4 4 8 2 5
S 4 4 8 2 5
W 9 9 5 10 8
E 9 9 5 10 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 W Q -2 200 75.00 25.00
4 8 2 E 2 +2 130 50.00 50.00
3 1 5 W 9 = 600 25.00 75.00
6 7 3 W 3 -3 300 100.00 0.00
10 9 3 W 7 +1 630 0.00 100.00

7

obie po / S


986
J97643
J754
5
K432
K105
KQ832
107432
AQJ7

A1096
AKQJ986
105
AQ82

minimax: 4x S  -200

N 4 9 2 10 3
S 4 9 2 10 3
W 8 4 9 2 10
E 8 4 10 2 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 2 S K -1 100 37.50 62.50
4 8 4 S 3 = 620 87.50 12.50
3 1 4 S K -1 100 37.50 62.50
6 7 4 S K = 620 87.50 12.50
10 9 5x W 6 = 850 0.00 100.00

8

obie przed / W

Q96
J8
Q9
AJ8765
A
A1076542
A1052
Q
K10852
Q
J743
K43
J743
K93
K86
1092

minimax: 1 W  -140

N 4 5 3 2 6
S 4 5 3 2 6
W 8 8 9 10 6
E 8 8 9 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 W Q -1 50 62.50 37.50
4 8 3 W A = 140 0.00 100.00
3 1 4 W 6 -1 50 62.50 37.50
6 7 5 W A -1 50 62.50 37.50
10 9 4 W Q -1 50 62.50 37.50

9

EW / N

1032
K109
KQ73
KQ8
64
J8
A86
A97653
987
AQ7653
J105
10
AKQJ5
42
942
J42

minimax: 2 N  +110

N 6 8 5 7 6
S 6 7 5 7 6
W 4 4 8 6 6
E 4 4 7 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 S 8 = 110 100.00 0.00
3 6 4 S A -2 100 25.00 75.00
5 9 3 N 6 -2 100 25.00 75.00
4 2 4 S J -2 100 25.00 75.00
7 8 4 S 8 -1 50 75.00 25.00

10

obie po / E

K76
K10
AK875
J107
AJ85
AQ652
J
K93
Q103
J93
Q942
A84
942
874
1063
Q652

minimax: 1 W  -140

N 4 4 4 6 6
S 4 4 4 6 6
W 8 9 9 7 7
E 8 9 9 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 W A +1 170 37.50 62.50
3 6 4 E K -1 100 100.00 0.00
5 9 2 W K +2 170 37.50 62.50
4 2 3 W A = 140 75.00 25.00
7 8 3 E T = 600 0.00 100.00

11

obie przed / S

K53
J10
8
KQ98642
AQ104
K752
AJ106
A
2
A96
Q954
J10753
J9876
Q843
K732

minimax: 4 W  -420

N 3 5 3 2 5
S 4 5 3 2 5
W 9 8 10 10 8
E 9 8 10 10 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 W 8 -1 50 50.00 50.00
3 6 3 E K -1 50 50.00 50.00
5 9 6 W K -1 50 50.00 50.00
4 2 3 W 8 -2 100 100.00 0.00
7 8 4x S A -3 500 0.00 100.00

12

NS / W

K975
9
654
AJ976
108
KJ43
QJ72
Q82
AQJ2
10852
A9
543
643
AQ76
K1083
K10

minimax: 2 N  +110

N 7 8 5 7 8
S 7 7 5 7 8
W 6 5 7 5 5
E 6 5 7 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 N 9 -1 100 37.50 62.50
3 6 1 S 2 -1 100 37.50 62.50
5 9 2 N 8 -2 200 0.00 100.00
4 2 4 pasy 0 75.00 25.00
7 8 2 W 6 -1 50 100.00 0.00

13

obie po / N

A643
5
J1063
AK54
J85
K8
K9754
J96
Q109
Q742
A8
Q1072
K72
AJ10963
Q2
83

minimax: 1 S  +110

N 7 8 8 7 7
S 7 8 8 7 7
W 5 4 4 4 6
E 6 4 4 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2 S 8 -1 100 37.50 62.50
10 2 3 N 2 -1 100 37.50 62.50
4 7 3 S 5 = 140 100.00 0.00
6 1 3 N 7 -1 100 37.50 62.50
5 3 3 N 9 -1 100 37.50 62.50

14

obie przed / E

93
9
AQ109
J108542
AQ84
A62
3
AKQ93
75
KJ10853
J762
6
KJ1062
Q74
K854
7

minimax: 4 E  -450

N 2 6 2 7 5
S 5 6 2 7 6
W 8 7 11 6 7
E 8 7 11 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 E 7 +1 450 25.00 75.00
10 2 2 W 3 -1 50 100.00 0.00
4 7 3 W 9 +3 490 0.00 100.00
6 1 3 W 7 +2 200 75.00 25.00
5 3 4 E 7 = 420 50.00 50.00

15

NS / S

74
9872
AKJ7
Q84
AKQ2
AK54
10
A632
1063
6
986532
KJ5
J985
QJ103
Q4
1097

minimax: 4 W  -450

N 4 2 5 4 3
S 4 2 5 4 3
W 9 11 8 9 10
E 9 11 8 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 1 W A +3 130 100.00 0.00
10 2 3 W A +1 430 25.00 75.00
4 7 1 W K +3 180 50.00 50.00
6 1 1 W K +2 150 75.00 25.00
5 3 1x N 6 -2 500 0.00 100.00

16

EW / W

KJ876
A54
KQ9
97
Q
Q109873
105
Q1085
952
K2
A43
J6432
A1043
J6
J8762
AK

minimax: 3 S  +460

N 11 11 5 11 5
S 11 11 5 11 5
W 1 1 8 1 8
E 1 1 8 1 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 N 2 +2 480 75.00 25.00
10 2 4 N Q +1 450 12.50 87.50
4 7 4 N 3 +2 480 75.00 25.00
6 1 4 N A +1 450 12.50 87.50
5 3 4 N 2 +2 480 75.00 25.00

17

obie przed / N

864
K7
Q7
KQ10762
A107
A9853
K98
A9
QJ95
642
AJ652
8
K32
QJ10
1043
J543

minimax: 3 W  -460

N 2 2 2 2 6
S 2 2 2 2 6
W 11 11 11 11 7
E 11 11 11 11 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 W K +2 460 0.00 100.00
9 1 2 W Q +1 140 100.00 0.00
10 3 2 W K +3 200 50.00 50.00
5 8 4 W K = 420 25.00 75.00
7 2 3 E J +1 170 75.00 25.00

18

NS / E

Q93
AQ53
QJ98
KJ
108642
874
A
10654
A75
KJ96
10432
Q9
KJ
102
K765
A8732

minimax: 4x W  +500

N 9 6 7 10 8
S 9 6 7 10 8
W 4 7 5 3 4
E 4 7 6 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 N J = 600 62.50 37.50
9 1 3 N 6 = 600 62.50 37.50
10 3 3 N 6 = 600 62.50 37.50
5 8 3 N 6 = 600 62.50 37.50
7 2 3 S 4 -2 200 0.00 100.00

19

EW / S

J94
Q
A1085
KJ872
KQ765
107
KQ
Q1094
82
AK9632
932
63
A103
J854
J764
A5

minimax: 2 S  +110

N 6 7 6 9 8
S 7 7 6 9 9
W 5 6 7 3 4
E 5 6 7 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 W +1 140 0.00 100.00
9 1 3 E A -2 200 62.50 37.50
10 3 2 W Q -2 200 62.50 37.50
5 8 2 E A = 110 25.00 75.00
7 2 3 E A -3 300 100.00 0.00

20

obie po / W

AQ72
K652
976
53
984
J107
A3
KQJ102
KJ105
83
42
A9874
63
AQ94
KQJ1085
6

minimax: 5x W  +500

N 5 6 10 10 3
S 5 5 10 10 3
W 6 7 2 3 9
E 6 7 2 3 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4x W 9 -1 200 62.50 37.50
9 1 2 N 2 +3 200 62.50 37.50
10 3 5x W 7 -2 500 100.00 0.00
5 8 2 S K +3 150 25.00 75.00
7 2 5x N A -1 200 0.00 100.00

21

NS / N

AK82
QJ108
Q5
1096
QJ765
K643
7432
9
52
AKJ109
K8542
1043
A97
86
AQJ73

minimax: 3 E  -110

N 8 7 8 3 8
S 8 8 8 3 8
W 5 5 5 9 4
E 5 5 5 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 E 3 = 110 62.50 37.50
1 2 3 W A +2 150 25.00 75.00
10 4 4 N A -2 200 0.00 100.00
6 9 3 N A -1 100 100.00 0.00
8 3 2 E 7 +1 110 62.50 37.50

22

EW / E

Q3
QJ64
AJ104
AJ6
A108
10985
Q86
852
J7654
K72
K3
Q73
K92
A3
9752
K1094

minimax: 3 N  +430

N 10 8 9 11 11
S 10 8 9 11 11
W 3 4 4 2 2
E 3 5 4 2 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 N 4 -3 150 25.00 75.00
1 2 3 E 4 +1 630 0.00 100.00
10 4 3 N 4 +1 430 100.00 0.00
6 9 3 S T = 400 75.00 25.00
8 3 3 N 5 -1 50 50.00 50.00

23

obie po / S

QJ63
J986
AQ72
A
K8
AQ2
J9
KJ9842
9542
K10753
8
765
A107
4
K106543
Q103

minimax: 5 S  +600

N 8 9 5 11 4
S 8 9 5 11 4
W 5 3 8 2 8
E 5 3 8 2 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 S J +2 150 50.00 50.00
1 2 4x N A +1 910 100.00 0.00
10 4 4 S A +1 150 50.00 50.00
6 9 3 S 8 +2 150 50.00 50.00
8 3 2 S J = 90 0.00 100.00

24

obie przed / W

J87
J8
AQJ82
942
A1096
K74
K43
QJ7
K4
9632
10976
K83
Q532
AQ105
5
A1065

minimax: 1 S  +90

N 7 7 7 6 7
S 7 7 7 6 7
W 6 5 6 6 5
E 6 5 6 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 S 6 -1 50 37.50 62.50
1 2 2 S K -2 100 0.00 100.00
10 4 1 S 9 = 90 75.00 25.00
6 9 1 S 6 -1 50 37.50 62.50
8 3 3 N 6 = 110 100.00 0.00

25

EW / N

43
Q106
87643
762
QJ106
9752
K5
AJ10
K52
AK84
102
K543
A987
J3
AQJ9
Q98

minimax: 4 W  -620

N 3 3 3 6 3
S 3 3 3 6 3
W 9 10 10 7 10
E 9 10 10 7 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 W 7 = 120 75.00 25.00
2 3 3 E 9 = 600 50.00 50.00
10 5 4 E 3 = 620 12.50 87.50
7 1 4x W 8 -1 200 100.00 0.00
9 4 4 W 3 = 620 12.50 87.50

26

obie po / E

2
KJ1096
832
A1043
A105
Q83
J754
KJ7
KQ8743
7
KQ106
65
J96
A542
A9
Q982

minimax: 5x N  -200

N 7 3 10 3 10
S 7 3 10 3 10
W 6 10 3 8 3
E 6 10 3 8 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 E 2 = 620 25.00 75.00
2 3 4 E A +2 680 0.00 100.00
10 5 2 E A +2 170 50.00 50.00
7 1 3 S K = 140 75.00 25.00
9 4 4x E A -1 200 100.00 0.00

27

obie przed / S

A6
A753
109
QJ764
KQ93
J96
8765
K9
J1052
1084
AQ3
1083
874
KQ2
KJ42
A52

minimax: 4 N  +420

N 8 7 10 8 10
S 8 7 10 8 10
W 4 6 2 4 2
E 4 6 2 4 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 N J = 420 75.00 25.00
2 3 4 pasy 0 25.00 75.00
10 5 3 S 8 +2 460 100.00 0.00
7 1 3 S 9 -1 50 0.00 100.00
9 4 1 S K +1 120 50.00 50.00

28

NS / W

AK108763
KQ2
A
J4
Q2
AJ109
QJ3
K532
J954
876
984
AQ10

543
K107652
9876

minimax: 2 W  -120

N 5 7 6 8 6
S 5 7 6 8 6
W 8 6 7 5 6
E 7 5 7 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 N 9 -2 200 62.50 37.50
2 3 4x N 8 -2 500 0.00 100.00
10 5 4 N A -2 200 62.50 37.50
7 1 3x N Q -1 200 62.50 37.50
9 4 4 N 8 -2 200 62.50 37.50

29

obie po / N

AJ109542
84
632
K
Q73
AQ105
8
Q9642
6
KJ72
Q1097
A875
K8
963
AKJ54
J103

minimax: 5x W  +200

N 7 10 3 8 3
S 7 10 3 8 3
W 3 3 9 4 10
E 3 3 9 4 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 2 N 7 +1 140 62.50 37.50
3 4 2 N T +2 170 100.00 0.00
10 6 4 N T -1 100 25.00 75.00
8 2 3 N 2 = 140 62.50 37.50
1 5 4 W A = 130 0.00 100.00

30

obie przed / E

J7
KQ10863
K1064
Q
Q1062
AJ942
9
1074
A8543

AQ3
K8653
K9
75
J8752
AJ92

minimax: 4 E  -420

N 6 3 7 8 4
S 6 3 7 8 4
W 7 9 6 4 9
E 7 10 5 5 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 E 5 = 420 37.50 62.50
3 4 4 E 5 +1 450 0.00 100.00
10 6 3 E 5 -2 100 87.50 12.50
8 2 4 W 7 -2 100 87.50 12.50
1 5 4 E A = 420 37.50 62.50

31

NS / S

AK8
Q982
65
KQ83
J94
J65
K92
J642
Q1032
103
QJ1074
97
765
AK74
A83
A105

minimax: 6 N  +1430

N 11 9 12 8 11
S 11 9 12 8 11
W 2 4 1 5 2
E 2 4 1 5 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 S 2 +2 660 62.50 37.50
3 4 6 N 2 -1 100 12.50 87.50
10 6 3 S 4 +2 660 62.50 37.50
8 2 4 S 9 +2 680 100.00 0.00
1 5 6 N 9 -1 100 12.50 87.50

32

EW / W

K3
865
875
A10975
A962
AJ1032
Q
863
Q1074
KQ9
J42
KQJ
J85
74
AK10963
42

minimax: 5x S  -300

N 5 3 3 9 6
S 5 3 3 9 6
W 6 9 10 4 6
E 6 9 10 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 E A = 600 62.50 37.50
3 4 4 W 7 = 620 12.50 87.50
10 6 4 W 7 = 620 12.50 87.50
8 2 3 W 9 -2 200 100.00 0.00
1 5 3 E A = 600 62.50 37.50

33

obie przed / N

J
Q8
AK109
K108543
KQ98
A762
42
A72
A106543
J95
Q5
96
72
K1043
J8763
QJ

minimax: 4 N  +130

N 5 5 6 10 10
S 5 5 6 10 10
W 8 8 7 3 3
E 8 8 7 3 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 E Q +1 140 12.50 87.50
4 5 3 E Q = 140 12.50 87.50
10 7 4 N A = 130 100.00 0.00
9 3 2 E Q = 110 50.00 50.00
2 6 4 E Q -1 50 75.00 25.00

34

NS / E

105
J6
KQJ5
108753
AQJ9
Q1042
1096
KQ
K73
973
A43
A962
8642
AK85
872
J4

minimax: 3 W  -400

N 4 4 4 5 6
S 4 4 4 5 6
W 9 9 9 8 7
E 9 9 9 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 E 8 -1 50 62.50 37.50
4 5 3 E K -1 50 62.50 37.50
10 7 1 E A +2 150 0.00 100.00
9 3 1 E K +1 120 25.00 75.00
2 6 4 E Q -2 100 100.00 0.00

35

EW / S

J853
QJ72
AJ5
K4
K7
K10543
843
A32
Q964
98

QJ98765
A102
A6
KQ109762
10

minimax: 5 S  +400

N 10 8 7 11 3
S 10 8 7 11 3
W 2 5 5 2 10
E 2 5 5 2 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 5 S 3 = 400 25.00 75.00
4 5 3 N Q +1 430 62.50 37.50
10 7 3 S 5 +2 460 100.00 0.00
9 3 3 N 8 +1 430 62.50 37.50
2 6 3 E K +2 660 0.00 100.00

36

obie po / W

J953
K42
543
A93
K874
J95
AQ76
J4
62
Q1086
K9
K10652
AQ10
A73
J1082
Q87

minimax: 1 E  -110

N 6 6 5 6 5
S 6 6 5 6 5
W 6 6 8 6 8
E 6 6 8 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 1 N 5 = 90 100.00 0.00
4 5 1 W 3 = 70 75.00 25.00
10 7 2 N 2 -1 100 50.00 50.00
9 3 2 E 3 = 110 25.00 75.00
2 6 3 N 2 -3 300 0.00 100.00