Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 450 66.67 33.33
6 2 50 0.00 100.00
7 5 450 66.67 33.33
4 3 450 66.67 33.33

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 400 100.00 0.00
6 2 430 33.33 66.67
7 5 430 33.33 66.67
4 3 430 33.33 66.67

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 50 50.00 50.00
6 2 490 100.00 0.00
7 5 50 50.00 50.00
4 3 100 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 100 100.00 0.00
6 2 990 0.00 100.00
7 5 650 33.33 66.67
4 3 620 66.67 33.33

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 480 33.33 66.67
8 2 450 66.67 33.33
7 3 430 100.00 0.00
1 6 980 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 200 100.00 0.00
8 2 90 66.67 33.33
7 3 200 0.00 100.00
1 6 50 33.33 66.67

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 680 16.67 83.33
8 2 680 16.67 83.33
7 3 990 83.33 16.67
1 6 990 83.33 16.67

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 50 83.33 16.67
8 2 50 83.33 16.67
7 3 460 16.67 83.33
1 6 460 16.67 83.33

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 100 16.67 83.33
6 5 90 100.00 0.00
8 3 50 66.67 33.33
1 4 100 16.67 83.33

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 620 16.67 83.33
6 5 200 66.67 33.33
8 3 100 100.00 0.00
1 4 620 16.67 83.33

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 1510 33.33 66.67
6 5 1010 100.00 0.00
8 3 1510 33.33 66.67
1 4 1510 33.33 66.67

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 100 33.33 66.67
6 5 100 33.33 66.67
8 3 110 100.00 0.00
1 4 100 33.33 66.67

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 680 66.67 33.33
7 6 620 0.00 100.00
8 4 680 66.67 33.33
2 5 680 66.67 33.33

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 130 0.00 100.00
7 6 510 100.00 0.00
8 4 150 50.00 50.00
2 5 150 50.00 50.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 100 100.00 0.00
7 6 200 33.33 66.67
8 4 200 33.33 66.67
2 5 200 33.33 66.67

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 50 16.67 83.33
7 6 130 66.67 33.33
8 4 50 16.67 83.33
2 5 400 100.00 0.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 400 100.00 0.00
4 2 100 33.33 66.67
1 7 100 33.33 66.67
8 5 100 33.33 66.67

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 150 0.00 100.00
4 2 110 83.33 16.67
1 7 110 83.33 16.67
8 5 120 33.33 66.67

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 650 0.00 100.00
4 2 500 100.00 0.00
1 7 620 50.00 50.00
8 5 620 50.00 50.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 6 100 0.00 100.00
4 2 650 100.00 0.00
1 7 630 66.67 33.33
8 5 620 33.33 66.67

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 100 16.67 83.33
5 3 620 66.67 33.33
2 1 100 16.67 83.33
8 6 1440 100.00 0.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 80 0.00 100.00
5 3 100 33.33 66.67
2 1 200 100.00 0.00
8 6 110 66.67 33.33

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 100 50.00 50.00
5 3 110 0.00 100.00
2 1 100 50.00 50.00
8 6 200 100.00 0.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 590 100.00 0.00
5 3 400 0.00 100.00
2 1 100 33.33 66.67
8 6 50 66.67 33.33

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 50 50.00 50.00
6 4 50 50.00 50.00
3 2 420 100.00 0.00
8 7 100 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 200 50.00 50.00
6 4 200 50.00 50.00
3 2 620 0.00 100.00
8 7 110 100.00 0.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 430 66.67 33.33
6 4 430 66.67 33.33
3 2 100 0.00 100.00
8 7 430 66.67 33.33

Rozdanie 28

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 50 50.00 50.00
6 4 130 0.00 100.00
3 2 100 100.00 0.00
8 7 50 50.00 50.00