1

obie przed / N

10864
J65
103
AQ95
5
97
AQ874
K10843
AJ932
Q42
J6
J76
KQ7
AK1083
K952
2

minimax: 2 N  +120

N 8 8 7 6 5
S 8 8 8 6 5
W 4 5 4 6 7
E 5 5 4 7 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 50 40.00 60.00
3 13 50 40.00 60.00
16 20 140 100.00 0.00
17 21 50 40.00 60.00
19 7 50 40.00 60.00
4 14 100 90.00 10.00
11 15 50 40.00 60.00
9 22 50 40.00 60.00
6 8 50 40.00 60.00
18 10 100 0.00 100.00
12 5 50 80.00 20.00

2

NS / E

AK432
102
107542
8
9
AQJ75
AJ96
Q62
J1065
86
83
109543
Q87
K943
KQ
AKJ7

minimax: 4 S  +620

N 8 8 7 8 7
S 8 10 7 9 7
W 5 3 5 4 6
E 5 3 5 4 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 600 95.00 5.00
3 13 100 40.00 60.00
16 20 200 10.00 90.00
17 21 140 80.00 20.00
19 7 120 70.00 30.00
4 14 300 0.00 100.00
11 15 100 40.00 60.00
9 22 600 95.00 5.00
6 8 100 40.00 60.00
18 10 100 40.00 60.00
12 5 100 40.00 60.00

3

EW / S

AJ1042
Q43
A86
Q3
65
K
QJ1097543
86
Q973
A8762
2
J109
K8
J1095
K
AK7542

minimax: 3 N  +460

N 11 10 10 6 11
S 11 10 10 6 11
W 2 2 3 7 1
E 2 2 3 7 1
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 430 60.00 40.00
1 5 140 20.00 80.00
7 6 460 85.00 15.00
15 20 460 85.00 15.00
17 10 400 40.00 60.00
18 19 300 30.00 70.00
22 14 420 50.00 50.00
11 21 460 85.00 15.00
9 16 50 10.00 90.00
12 8 460 85.00 15.00
2 13 100 0.00 100.00

4

obie po / W

AQ94
J2
AQ743
A10
105
KQ765
KJ8
K65
8732
A3
1062
QJ93
KJ6
10984
95
8742

minimax: 4 N  +620

N 7 10 6 9 7
S 7 10 6 9 7
W 4 3 7 4 6
E 4 3 7 4 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 130 90.00 10.00
1 5 120 75.00 25.00
7 6 90 5.00 95.00
15 20 110 40.00 60.00
17 10 110 40.00 60.00
18 19 110 40.00 60.00
22 14 200 100.00 0.00
11 21 120 75.00 25.00
9 16 110 40.00 60.00
12 8 90 5.00 95.00
2 13 110 40.00 60.00

5

NS / N

AKQ73
65
QJ94
64
109
AQ4
K87
J10952
852
982
A10653
AK
J64
KJ1073
2
Q873

minimax: 2 E  -110

N 6 7 6 4 5
S 6 7 6 4 5
W 7 6 6 9 8
E 7 6 6 9 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 110 85.00 15.00
7 22 300 10.00 90.00
1 4 110 85.00 15.00
19 12 100 35.00 65.00
21 20 100 35.00 65.00
17 13 140 100.00 0.00
2 18 300 10.00 90.00
16 14 300 10.00 90.00
11 10 50 65.00 35.00
9 15 50 65.00 35.00
3 8 0 50.00 50.00

6

EW / E

K1052
J105

J108752
AJ43
A42
K97
Q43
Q97
Q73
A10654
K6
86
K986
QJ832
A9

minimax: 4x N  -300

N 4 5 7 5 8
S 4 5 7 5 8
W 8 7 6 7 5
E 9 7 6 8 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 200 70.00 30.00
7 22 200 70.00 30.00
1 4 200 70.00 30.00
19 12 200 70.00 30.00
21 20 100 35.00 65.00
17 13 300 100.00 0.00
2 18 90 20.00 80.00
16 14 120 10.00 90.00
11 10 100 35.00 65.00
9 15 200 70.00 30.00
3 8 210 0.00 100.00

7

obie po / S

87
A85
A1093
9642
KQ3
KQJ1094
J
AKJ
J1062
7
K7542
Q107
A954
632
Q86
853

minimax: 4 E  -620

N 4 3 3 5 4
S 4 3 3 5 4
W 8 10 9 8 8
E 8 10 9 8 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 620 20.00 80.00
4 12 170 75.00 25.00
19 16 620 20.00 80.00
1 22 600 50.00 50.00
18 3 200 60.00 40.00
10 20 140 95.00 5.00
17 6 620 20.00 80.00
5 2 620 20.00 80.00
15 14 170 75.00 25.00
11 13 620 20.00 80.00
9 21 140 95.00 5.00

8

obie przed / W

7
J8432
KQ103
A106
10653
AQ95
J
Q752
Q92
76
9852
J984
AKJ84
K10
A764
K3

minimax: 3 S  +430

N 10 9 10 11 8
S 10 10 10 11 8
W 2 3 3 2 5
E 2 3 3 2 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 400 30.00 70.00
4 12 50 10.00 90.00
19 16 460 80.00 20.00
1 22 460 80.00 20.00
18 3 460 80.00 20.00
10 20 50 10.00 90.00
17 6 490 100.00 0.00
5 2 430 45.00 55.00
15 14 450 60.00 40.00
11 13 50 10.00 90.00
9 21 430 45.00 55.00

9

EW / N

K32
1098
A1043
987
QJ95
AQ753
K9
A6
864
KJ2
Q6
Q10532
A107
64
J8752
KJ4

minimax: 3 W  -140

N 6 4 4 8 5
S 6 4 4 8 5
W 7 8 9 5 8
E 7 8 9 5 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 200 95.00 5.00
19 8 140 10.00 90.00
22 3 100 55.00 45.00
18 15 90 20.00 80.00
1 16 100 55.00 45.00
2 7 100 55.00 45.00
13 20 100 55.00 45.00
17 12 600 0.00 100.00
4 5 100 55.00 45.00
21 14 100 55.00 45.00
11 6 200 95.00 5.00

10

obie po / E

863
Q1082
876
KJ5
KJ954
K3
93
A932
7
95
KQJ1052
10764
AQ102
AJ764
A4
Q8

minimax: 2 S  +140

N 8 7 9 5 5
S 8 7 9 5 5
W 5 6 4 8 8
E 5 6 4 8 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 100 10.00 90.00
19 8 100 30.00 70.00
22 3 140 60.00 40.00
18 15 170 95.00 5.00
1 16 140 60.00 40.00
2 7 140 60.00 40.00
13 20 140 60.00 40.00
17 12 100 10.00 90.00
4 5 140 60.00 40.00
21 14 100 10.00 90.00
11 6 170 95.00 5.00

11

obie przed / S

87
10984
94
AJ732
K95
K653
AQ76
106
6432
AQJ7
J532
Q
AQJ10
2
K108
K9854

minimax: 4x E  +100

N 6 6 5 4 9
S 6 6 5 4 10
W 7 7 8 9 3
E 7 7 8 9 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 130 60.00 40.00
9 13 150 80.00 20.00
18 8 150 0.00 100.00
16 7 80 50.00 50.00
2 21 150 80.00 20.00
1 15 140 15.00 85.00
5 19 150 80.00 20.00
6 20 50 35.00 65.00
17 3 540 100.00 0.00
22 4 50 35.00 65.00
10 14 140 15.00 85.00

12

NS / W

7543
K752
103
1062
Q862
6
AJ652
AJ4
AJ9
AQJ3
98
Q985
K10
10984
KQ74
K73

minimax: 4 W  -450

N 3 2 4 3 2
S 3 2 4 3 3
W 10 11 8 10 10
E 10 11 9 10 10
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 400 100.00 0.00
9 13 100 70.00 30.00
18 8 430 10.00 90.00
16 7 400 35.00 65.00
2 21 140 60.00 40.00
1 15 430 10.00 90.00
5 19 50 85.00 15.00
6 20 400 35.00 65.00
17 3 50 85.00 15.00
22 4 430 10.00 90.00
10 14 150 50.00 50.00

13

obie po / N

KQ3
9753
KQ
A876
J76
864
1075
Q954
8542
KJ10
J983
K3
A109
AQ2
A642
J102

minimax: 3 S  +660

N 11 10 11 10 11
S 11 10 11 10 11
W 2 3 2 3 2
E 2 3 2 3 2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 630 60.00 40.00
11 3 630 60.00 40.00
9 6 660 100.00 0.00
2 8 150 0.00 100.00
15 19 630 60.00 40.00
5 10 630 60.00 40.00
1 21 630 60.00 40.00
4 18 600 15.00 85.00
12 20 630 60.00 40.00
17 7 600 15.00 85.00
16 22 630 60.00 40.00

14

obie przed / E

42
AJ652
AQJ105
Q
K107
KQ107
87
10653
A65
9843
K62
J87
QJ983

943
AK942

minimax: 1 N  +140

N 8 9 7 10 9
S 8 8 7 10 9
W 5 4 6 2 4
E 5 4 6 2 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 400 85.00 15.00
11 3 400 85.00 15.00
9 6 170 70.00 30.00
2 8 50 45.00 55.00
15 19 430 100.00 0.00
5 10 100 20.00 80.00
1 21 130 60.00 40.00
4 18 150 0.00 100.00
12 20 50 45.00 55.00
17 7 100 20.00 80.00
16 22 100 20.00 80.00

15

NS / S

KJ76
KQ1064
AQ8
K
Q3
A9853
K54
842
98542

92
AQJ1097
A10
J72
J10763
653

minimax: 4x W  +500

N 6 6 10 10 5
S 6 6 10 9 4
W 7 6 3 3 8
E 5 6 3 3 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 170 75.00 25.00
6 14 300 0.00 100.00
11 7 100 45.00 55.00
9 12 110 60.00 40.00
5 8 170 75.00 25.00
21 18 200 20.00 80.00
4 13 100 45.00 55.00
1 10 200 20.00 80.00
22 2 620 90.00 10.00
3 20 200 20.00 80.00
17 19 990 100.00 0.00

16

EW / W

AQ10
J109
965
KJ75
K85
AK73
QJ32
Q4
2
Q842
AK1074
1096
J97643
65
8
A832

minimax: 5x E  +200

N 4 10 3 3 9
S 4 10 3 3 9
W 3 3 10 10 4
E 3 3 10 10 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 170 90.00 10.00
6 14 140 80.00 20.00
11 7 130 65.00 35.00
9 12 130 65.00 35.00
5 8 210 100.00 0.00
21 18 620 20.00 80.00
4 13 620 20.00 80.00
1 10 620 20.00 80.00
22 2 100 50.00 50.00
3 20 650 0.00 100.00
17 19 170 40.00 60.00

17

obie przed / N

AJ8
A632
A2
K1052
Q1064
84
KQJ9
874
K73
KQJ97
6
AQ96
952
105
1087543
J3

minimax: 1 W  -120

N 5 5 5 6 5
S 5 5 5 6 5
W 8 8 8 6 8
E 8 8 8 7 8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 100 60.00 40.00
21 15 110 85.00 15.00
12 14 110 85.00 15.00
11 19 110 85.00 15.00
9 3 110 85.00 15.00
4 8 170 5.00 95.00
10 2 50 30.00 70.00
22 6 50 45.00 55.00
1 13 140 20.00 80.00
16 5 170 5.00 95.00
7 20 50 45.00 55.00

18

NS / E

J73
95
A943
A962
92
J10873
J107
753
Q10864
A6
652
KQ8
AK5
KQ42
KQ8
J104

minimax: 3 N  +630

N 10 9 9 10 10
S 10 9 8 10 10
W 3 4 4 3 3
E 3 4 4 3 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 100 15.00 85.00
21 15 100 15.00 85.00
12 14 150 40.00 60.00
11 19 630 85.00 15.00
9 3 630 85.00 15.00
4 8 100 15.00 85.00
10 2 600 55.00 45.00
22 6 100 15.00 85.00
1 13 600 55.00 45.00
16 5 630 85.00 15.00
7 20 630 85.00 15.00

19

EW / S

AJ10

Q95432
J986
876
AJ10753
K
1042
943
KQ984
86
AK5
KQ52
62
AJ107
Q73

minimax: 4 S  +450

N 5 11 5 11 8
S 5 11 5 11 8
W 3 2 8 2 3
E 3 2 8 2 3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
19 20 200 65.00 35.00
17 2 300 85.00 15.00
10 21 100 35.00 65.00
3 14 100 35.00 65.00
11 18 300 0.00 100.00
9 7 150 50.00 50.00
22 8 100 15.00 85.00
13 5 300 85.00 15.00
16 12 550 100.00 0.00
1 6 100 15.00 85.00
15 4 200 65.00 35.00

20

obie po / W

QJ6
K987
K84
Q63
1052
QJ105
1075
1082
98
642
AQJ6
A954
AK743
A3
932
KJ7

minimax: 4 N  +620

N 9 10 7 8 8
S 8 9 7 7 7
W 4 3 6 5 5
E 4 3 6 5 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
19 20 620 80.00 20.00
17 2 150 40.00 60.00
10 21 140 20.00 80.00
3 14 620 80.00 20.00
11 18 100 0.00 100.00
9 7 630 100.00 0.00
22 8 600 55.00 45.00
13 5 140 20.00 80.00
16 12 600 55.00 45.00
1 6 140 20.00 80.00
15 4 620 80.00 20.00

21

NS / N

AK10953
K105
108
76
7
A3
AK9
AQJ8542
J6
Q87642
J42
K10
Q842
J9
Q7653
93

minimax: 4 E  -420

N 2 8 3 6 2
S 2 8 3 6 2
W 7 5 10 7 11
E 7 5 10 7 11
nsewzapiswynik %
nsew nsew
21 22 130 75.00 25.00
18 20 170 30.00 70.00
17 5 50 95.00 5.00
13 10 50 95.00 5.00
7 14 420 10.00 90.00
11 2 450 0.00 100.00
9 19 400 20.00 80.00
16 8 150 50.00 50.00
6 4 150 50.00 50.00
15 3 130 75.00 25.00
1 12 150 50.00 50.00

22

EW / E

J
KJ1093
K98
J1032
Q103
84
1065
97654
A84
AQ7652
Q3
AQ
K97652

AJ742
K8

minimax: 5 N  +400

N 8 9 7 11 7
S 8 9 7 10 7
W 4 3 6 2 6
E 5 4 6 2 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
21 22 110 20.00 80.00
18 20 400 85.00 15.00
17 5 150 60.00 40.00
13 10 130 40.00 60.00
7 14 180 70.00 30.00
11 2 400 85.00 15.00
9 19 100 5.00 95.00
16 8 100 5.00 95.00
6 4 130 40.00 60.00
15 3 130 40.00 60.00
1 12 800 100.00 0.00

23

obie po / S

A843
7
K83
96542
J9
KQJ98
96
AQJ8
KQ10762
A103
J7
K3
5
6542
AQ10542
107

minimax: 2 W  -140

N 4 3 3 8 5
S 4 3 3 8 5
W 6 8 9 4 7
E 6 8 9 4 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 16 650 5.00 95.00
2 20 650 5.00 95.00
17 4 100 80.00 20.00
6 13 620 35.00 65.00
19 14 100 80.00 20.00
11 5 170 60.00 40.00
9 18 620 35.00 65.00
15 8 200 100.00 0.00
12 22 100 80.00 20.00
21 7 620 35.00 65.00
1 3 620 35.00 65.00

24

obie przed / W

KJ97
AJ632
A
982
A10
K10984
Q75
765
542
75
K10842
AK4
Q863
Q
J963
QJ103

minimax: 2 N  +140

N 6 9 7 6 8
S 6 9 7 6 8
W 5 4 6 7 5
E 5 4 6 7 5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 16 120 55.00 45.00
2 20 100 5.00 95.00
17 4 420 100.00 0.00
6 13 140 75.00 25.00
19 14 100 5.00 95.00
11 5 50 25.00 75.00
9 18 120 55.00 45.00
15 8 170 90.00 10.00
12 22 80 40.00 60.00
21 7 50 25.00 75.00
1 3 140 75.00 25.00

25

EW / N

762
K106
J10
AQ864
KQJ3
A874
K97
53
10985
93
Q8653
KJ
A4
QJ52
A42
10972

minimax: 3 N  +110

N 6 4 7 4 9
S 6 4 7 4 9
W 6 8 5 8 4
E 6 8 5 8 4
nsewzapiswynik %
nsew nsew
13 15 150 0.00 100.00
5 20 130 90.00 10.00
17 22 130 90.00 10.00
12 6 110 40.00 60.00
18 14 140 15.00 85.00
11 4 50 60.00 40.00
9 2 120 70.00 30.00
21 8 100 50.00 50.00
3 16 120 30.00 70.00
10 19 140 15.00 85.00
1 7 130 90.00 10.00

26

obie po / E

AQ1084
103
KQ975
K
K765
Q982
10
J952
9
J76
A643
AQ743
J32
AK54
J82
1086

minimax: 3 N  +140

N 7 9 6 10 3
S 7 9 6 10 3
W 6 2 7 2 9
E 6 2 7 2 9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
13 15 200 75.00 25.00
5 20 650 100.00 0.00
17 22 200 75.00 25.00
12 6 170 45.00 55.00
18 14 110 0.00 100.00
11 4 140 25.00 75.00
9 2 200 75.00 25.00
21 8 170 45.00 55.00
3 16 110 10.00 90.00
10 19 140 25.00 75.00
1 7 200 75.00 25.00

27

obie przed / S

Q10842
AJ754
A
AJ
K7
1082
QJ9762
64
A93
K6
K54
K10932
J65
Q93
1083
Q875

minimax: 4x N  -100

N 5 9 8 3 5
S 5 8 8 3 5
W 7 4 5 10 7
E 7 4 5 10 7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 21 50 20.00 80.00
4 20 110 35.00 65.00
17 16 170 90.00 10.00
3 12 110 35.00 65.00
2 14 140 65.00 35.00
11 22 300 100.00 0.00
9 5 140 65.00 35.00
10 8 140 65.00 35.00
7 15 130 0.00 100.00
13 18 140 65.00 35.00
1 19 100 10.00 90.00

28

NS / W

92
AJ9
73
AQ10932
A843
10765
Q10642
K65
K42
K985
KJ4
QJ107
Q83
AJ
8765

minimax: 1 W  -110

N 5 6 5 4 7
S 5 6 5 4 7
W 7 7 8 9 6
E 7 7 8 9 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 21 100 45.00 55.00
4 20 90 70.00 30.00
17 16 300 5.00 95.00
3 12 300 5.00 95.00
2 14 100 80.00 20.00
11 22 120 100.00 0.00
9 5 110 25.00 75.00
10 8 100 45.00 55.00
7 15 110 25.00 75.00
13 18 110 90.00 10.00
1 19 50 60.00 40.00

29

obie po / N

73
KQ103
3
A107432
J8
A84
AKJ9764
J
A94
7652
105
KQ95
KQ10652
J9
Q82
86

minimax: 3 W  -600

N 3 7 5 3 7
S 3 7 5 3 7
W 9 5 8 9 6
E 9 5 8 9 6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 660 0.00 100.00
22 20 140 75.00 25.00
17 15 100 60.00 40.00
7 3 150 15.00 85.00
5 14 110 45.00 55.00
11 16 140 75.00 25.00
9 4 110 45.00 55.00
13 8 1100 100.00 0.00
19 21 140 30.00 70.00
6 2 150 15.00 85.00
1 18 200 90.00 10.00

30

obie przed / E

K4
J1098
J973
QJ6
QJ10
AK2

K1097532
A8653
Q7
K542
A4
972
6543
AQ1086
8

minimax: 6 E  -980

N 3 0 6 6 1
S 3 0 6 6 1
W 8 11 7 7 12
E 10 12 7 7 12
nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 10 510 5.00 95.00
22 20 50 90.00 10.00
17 15 420 55.00 45.00
7 3 450 25.00 75.00
5 14 170 80.00 20.00
11 16 420 55.00 45.00
9 4 420 55.00 45.00
13 8 420 55.00 45.00
19 21 510 5.00 95.00
6 2 450 25.00 75.00
1 18 100 100.00 0.00