Czwartek 18.05.2017

1: Adam Piszczek - Tadeusz Bryła

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Solecki - Stanisław Janik 1EW 3 N -2 -100 1.00 1.00
2EW 4 W = -420 2.67 3.67
3EW 3 S = +400 -1.33 2.33
4EW 4 N = +620 -3.67 -1.33
2 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 13EW 3 S = +600 -12.67 -14.00
14EW 3 N -3 -150 5.33 -8.67
15EW 3 N -1 -100 -0.67 -9.33
16EW 6 W -1 +100 -15.67 -25.00
3 Jarosław Hilbrecht - Jerzy Gurzęda 25EW 2 S = +120 -2.00 -27.00
26EW 1 N +3 +180 0.00 -27.00
27EW 4 S +1 +450 0.00 -27.00
28EW 4 E = -420 -0.33 -27.33
4 Andrzej Małdziński - Roman Mączkowski 17NS 2 N +2 +170 4.33 -23.00
18NS 6 E -2 +100 9.00 -14.00
19NS 3 E +1 -170 7.00 -7.00
20NS 1 S = +90 -3.00 -10.00
5 Andrzej Malenta - Tomasz Pawłowski 21EW 3 S -3 -300 4.33 -5.67
22EW 3 N +1 +170 0.00 -5.67
23EW 1 N +1 +110 0.00 -5.67
24EW 5x N -2 -300 -2.67 -8.33
6 Jan Olkowicz - Janusz Wygowski 9NS 3 S +1 +430 -0.67 -9.00
10NS 4 S -2 -200 -9.67 -18.67
11NS 5x N = +550 5.33 -13.33
12NS 3 S -3 -300 0.00 -13.33
7 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 5NS 3 W = -400 -5.67 -19.00
6NS 4 E = -620 -10.67 -29.67
7NS 3 N +2 +660 2.33 -27.33
8NS 4 W = -420 -5.00 -32.33
wynik -32.33
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-05-2017 20:45:49
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Czwartek 18.05.2017

2: Andrzej Malenta - Tomasz Pawłowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Małdziński - Roman Mączkowski 9NS 2x E -4 +1100 13.00 13.00
10NS 4 S = +620 8.33 21.33
11NS 5 N -1 -50 -11.33 10.00
12NS 4 W -1 +50 9.67 19.67
2 Piotr Solecki - Stanisław Janik 5EW 2 E -1 +50 -8.00 11.67
6EW 3 E +1 -170 -1.00 10.67
7EW 3 N +1 +630 -1.33 9.33
8EW 4 W +1 -450 6.00 15.33
3 Jan Olkowicz - Janusz Wygowski 17EW 2 N +2 +170 -4.33 11.00
18EW 4 E +1 -450 3.67 14.67
19EW 1 E +4 -200 -6.00 8.67
20EW 2 W -3 +300 -3.00 5.67
4 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 1EW 5x E -2 +300 -9.67 -4.00
2EW 4 W = -420 2.67 -1.33
3EW 5 S +1 +420 -2.67 -4.00
4EW 4 N = +620 -3.67 -7.67
5 Adam Piszczek - Tadeusz Bryła 21NS 3 S -3 -300 -4.33 -12.00
22NS 3 N +1 +170 0.00 -12.00
23NS 1 N +1 +110 0.00 -12.00
24NS 5x N -2 -300 2.67 -9.33
6 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 25EW 2 S -1 -50 4.33 -5.00
26EW 2 S +2 +180 0.00 -5.00
27EW 4 S +1 +450 0.00 -5.00
28EW 4 W +1 -450 1.00 -4.00
7 Jarosław Hilbrecht - Jerzy Gurzęda 13NS 3 S -3 -300 -8.00 -12.00
14NS 3 N -1 -50 -1.67 -13.67
15NS 3 S -1 -100 0.67 -13.00
16NS 6 E = -1430 -10.00 -23.00
wynik -23.00
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-05-2017 20:45:49
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Czwartek 18.05.2017

3: Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 17NS 4 N -1 -50 -3.33 -3.33
18NS 6 W -1 +50 7.67 4.33
19NS 4 E +1 -650 -7.33 -3.00
20NS 1 W = -90 -8.33 -11.33
2 Adam Piszczek - Tadeusz Bryła 13NS 3 S = +600 12.67 1.33
14NS 3 N -3 -150 -5.33 -4.00
15NS 3 N -1 -100 0.67 -3.33
16NS 6 W -1 +100 15.67 12.33
3 Piotr Solecki - Stanisław Janik 9EW 3 S +1 +430 0.67 13.00
10EW 4 S = +620 -8.33 4.67
11EW 5 N = +400 -0.67 4.00
12EW 4 W = -420 3.67 7.67
4 Jarosław Hilbrecht - Jerzy Gurzęda 21EW 3 E +1 -170 -0.33 7.33
22EW 5 N -1 -50 7.33 14.67
23EW 2 N +3 +200 -3.67 11.00
24EW 5x N -2 -300 -2.67 8.33
5 Andrzej Małdziński - Roman Mączkowski 5EW 2 E = -110 -3.33 5.00
6EW 3 E +1 -170 -1.00 4.00
7EW 3 W -4 +400 6.00 10.00
8EW 4 E +1 -450 6.00 16.00
6 Andrzej Malenta - Tomasz Pawłowski 25NS 2 S -1 -50 -4.33 11.67
26NS 2 S +2 +180 0.00 11.67
27NS 4 S +1 +450 0.00 11.67
28NS 4 W +1 -450 -1.00 10.67
7 Jan Olkowicz - Janusz Wygowski 1EW 2 N -1 -50 -1.00 9.67
2EW 4 E +1 -450 4.00 13.67
3EW 3 S +1 +430 -2.67 11.00
4EW 3 N +1 +630 -3.67 7.33
wynik 7.33
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-05-2017 20:45:49
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Czwartek 18.05.2017

4: Jan Olkowicz - Janusz Wygowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jarosław Hilbrecht - Jerzy Gurzęda 5EW 3 W = -400 5.67 5.67
6EW 4 E -1 +100 -8.67 -3.00
7EW 3 N +2 +660 -2.33 -5.33
8EW 6x N = +1090 -17.00 -22.33
2 Andrzej Małdziński - Roman Mączkowski 21NS 3 N -1 -100 2.67 -19.67
22NS 2 N +2 +170 0.00 -19.67
23NS 2 N -1 -100 -6.33 -26.00
24NS 5 W +1 -420 -1.33 -27.33
3 Andrzej Malenta - Tomasz Pawłowski 17NS 2 N +2 +170 4.33 -23.00
18NS 4 E +1 -450 -3.67 -26.67
19NS 1 E +4 -200 6.00 -20.67
20NS 2 W -3 +300 3.00 -17.67
4 Piotr Solecki - Stanisław Janik 13EW 3 S -1 -100 2.33 -15.33
14EW 3 S -2 -100 3.67 -11.67
15EW 3 E -4 +200 -8.67 -20.33
16EW 4 W +2 -680 -4.33 -24.67
5 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 25EW 2 N = +110 -1.67 -26.33
26EW 2 N +2 +180 0.00 -26.33
27EW 4 S +1 +450 0.00 -26.33
28EW 4 E = -420 -0.33 -26.67
6 Adam Piszczek - Tadeusz Bryła 9EW 3 S +1 +430 0.67 -26.00
10EW 4 S -2 -200 9.67 -16.33
11EW 5x N = +550 -5.33 -21.67
12EW 3 S -3 -300 0.00 -21.67
7 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 1NS 2 N -1 -50 1.00 -20.67
2NS 4 E +1 -450 -4.00 -24.67
3NS 3 S +1 +430 2.67 -22.00
4NS 3 N +1 +630 3.67 -18.33
wynik -18.33
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-05-2017 20:45:49
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Czwartek 18.05.2017

5: Jarosław Hilbrecht - Jerzy Gurzęda

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jan Olkowicz - Janusz Wygowski 5NS 3 W = -400 -5.67 -5.67
6NS 4 E -1 +100 8.67 3.00
7NS 3 N +2 +660 2.33 5.33
8NS 6x N = +1090 17.00 22.33
2 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 9EW 5 N -1 -50 11.67 34.00
10EW 3 N -1 -100 7.00 41.00
11EW 5x N = +550 -5.33 35.67
12EW 5x S -2 -500 6.00 41.67
3 Adam Piszczek - Tadeusz Bryła 25NS 2 S = +120 2.00 43.67
26NS 1 N +3 +180 0.00 43.67
27NS 4 S +1 +450 0.00 43.67
28NS 4 E = -420 0.33 44.00
4 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 21NS 3 E +1 -170 0.33 44.33
22NS 5 N -1 -50 -7.33 37.00
23NS 2 N +3 +200 3.67 40.67
24NS 5x N -2 -300 2.67 43.33
5 Piotr Solecki - Stanisław Janik 17EW 4 N -2 -100 5.33 48.67
18EW 6 E = -980 13.00 61.67
19EW 3 E = -600 5.67 67.33
20EW 3x E -2 +500 -8.33 59.00
6 Andrzej Małdziński - Roman Mączkowski 1EW 4 W = -420 9.67 68.67
2EW 4 pasy 0 -9.33 59.33
3EW 3 S +2 +150 6.67 66.00
4EW 3 E -1 +100 11.00 77.00
7 Andrzej Malenta - Tomasz Pawłowski 13EW 3 S -3 -300 8.00 85.00
14EW 3 N -1 -50 1.67 86.67
15EW 3 S -1 -100 -0.67 86.00
16EW 6 E = -1430 10.00 96.00
wynik 96.00
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-05-2017 20:45:49
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Czwartek 18.05.2017

6: Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 17EW 4 N -1 -50 3.33 3.33
18EW 6 W -1 +50 -7.67 -4.33
19EW 4 E +1 -650 7.33 3.00
20EW 1 W = -90 8.33 11.33
2 Jarosław Hilbrecht - Jerzy Gurzęda 9NS 5 N -1 -50 -11.67 -0.33
10NS 3 N -1 -100 -7.00 -7.33
11NS 5x N = +550 5.33 -2.00
12NS 5x S -2 -500 -6.00 -8.00
3 Andrzej Małdziński - Roman Mączkowski 13EW 3 S -1 -100 2.33 -5.67
14EW 3 S = +400 -10.67 -16.33
15EW 2x S -2 -500 10.00 -6.33
16EW 6 W = -1430 10.00 3.67
4 Andrzej Malenta - Tomasz Pawłowski 1NS 5x E -2 +300 9.67 13.33
2NS 4 W = -420 -2.67 10.67
3NS 5 S +1 +420 2.67 13.33
4NS 4 N = +620 3.67 17.00
5 Jan Olkowicz - Janusz Wygowski 25NS 2 N = +110 1.67 18.67
26NS 2 N +2 +180 0.00 18.67
27NS 4 S +1 +450 0.00 18.67
28NS 4 E = -420 0.33 19.00
6 Piotr Solecki - Stanisław Janik 21EW 2 E +1 -140 -1.33 17.67
22EW 4 S = +420 -7.33 10.33
23EW 2 N +2 +170 -2.67 7.67
24EW 5x N -3 -500 4.00 11.67
7 Adam Piszczek - Tadeusz Bryła 5EW 3 W = -400 5.67 17.33
6EW 4 E = -620 10.67 28.00
7EW 3 N +2 +660 -2.33 25.67
8EW 4 W = -420 5.00 30.67
wynik 30.67
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-05-2017 20:45:49
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Czwartek 18.05.2017

7: Andrzej Małdziński - Roman Mączkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Malenta - Tomasz Pawłowski 9EW 2x E -4 +1100 -13.00 -13.00
10EW 4 S = +620 -8.33 -21.33
11EW 5 N -1 -50 11.33 -10.00
12EW 4 W -1 +50 -9.67 -19.67
2 Jan Olkowicz - Janusz Wygowski 21EW 3 N -1 -100 -2.67 -22.33
22EW 2 N +2 +170 0.00 -22.33
23EW 2 N -1 -100 6.33 -16.00
24EW 5 W +1 -420 1.33 -14.67
3 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 13NS 3 S -1 -100 -2.33 -17.00
14NS 3 S = +400 10.67 -6.33
15NS 2x S -2 -500 -10.00 -16.33
16NS 6 W = -1430 -10.00 -26.33
4 Adam Piszczek - Tadeusz Bryła 17EW 2 N +2 +170 -4.33 -30.67
18EW 6 E -2 +100 -9.00 -39.67
19EW 3 E +1 -170 -7.00 -46.67
20EW 1 S = +90 3.00 -43.67
5 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 5NS 2 E = -110 3.33 -40.33
6NS 3 E +1 -170 1.00 -39.33
7NS 3 W -4 +400 -6.00 -45.33
8NS 4 E +1 -450 -6.00 -51.33
6 Jarosław Hilbrecht - Jerzy Gurzęda 1NS 4 W = -420 -9.67 -61.00
2NS 4 pasy 0 9.33 -51.67
3NS 3 S +2 +150 -6.67 -58.33
4NS 3 E -1 +100 -11.00 -69.33
7 Piotr Solecki - Stanisław Janik 25EW 2 N = +90 -0.67 -70.00
26EW 1 N +3 +180 0.00 -70.00
27EW 4 S +1 +450 0.00 -70.00
28EW 4 E = -420 -0.33 -70.33
wynik -70.33
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-05-2017 20:45:49
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Czwartek 18.05.2017

8: Piotr Solecki - Stanisław Janik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Adam Piszczek - Tadeusz Bryła 1NS 3 N -2 -100 -1.00 -1.00
2NS 4 W = -420 -2.67 -3.67
3NS 3 S = +400 1.33 -2.33
4NS 4 N = +620 3.67 1.33
2 Andrzej Malenta - Tomasz Pawłowski 5NS 2 E -1 +50 8.00 9.33
6NS 3 E +1 -170 1.00 10.33
7NS 3 N +1 +630 1.33 11.67
8NS 4 W +1 -450 -6.00 5.67
3 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 9NS 3 S +1 +430 -0.67 5.00
10NS 4 S = +620 8.33 13.33
11NS 5 N = +400 0.67 14.00
12NS 4 W = -420 -3.67 10.33
4 Jan Olkowicz - Janusz Wygowski 13NS 3 S -1 -100 -2.33 8.00
14NS 3 S -2 -100 -3.67 4.33
15NS 3 E -4 +200 8.67 13.00
16NS 4 W +2 -680 4.33 17.33
5 Jarosław Hilbrecht - Jerzy Gurzęda 17NS 4 N -2 -100 -5.33 12.00
18NS 6 E = -980 -13.00 -1.00
19NS 3 E = -600 -5.67 -6.67
20NS 3x E -2 +500 8.33 1.67
6 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 21NS 2 E +1 -140 1.33 3.00
22NS 4 S = +420 7.33 10.33
23NS 2 N +2 +170 2.67 13.00
24NS 5x N -3 -500 -4.00 9.00
7 Andrzej Małdziński - Roman Mączkowski 25NS 2 N = +90 0.67 9.67
26NS 1 N +3 +180 0.00 9.67
27NS 4 S +1 +450 0.00 9.67
28NS 4 E = -420 0.33 10.00
wynik 10.00
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-05-2017 20:45:49
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl