1

obie przed / N

K72
AQ95
QJ
KQJ9
1094
1042
K6
A10763
Q863
KJ83
A10985
AJ5
76
7432
8542

minimax: 1 E  -80

N 6 5 5 5 7
S 5 5 5 5 7
W 6 7 7 7 6
E 6 7 7 7 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 1 N -1 50 41.67 58.33
6 11 1 N = 90 75.00 25.00
10 12 2 N -2 100 16.67 83.33
5 8 1 N = 90 75.00 25.00
7 3 2 S -3 150 0.00 100.00
9 2 2 N -1 50 41.67 58.33
13 4 2 N +1 150 100.00 0.00

2

NS / E

A73
A53
8762
K97
KQ4
KQ108742
53
2
J52
J
QJ1094
Q865
10986
96
AK
AJ1043

minimax: 5x W  +500

N 9 10 5 8 10
S 9 10 5 8 10
W 4 3 8 4 3
E 4 3 8 4 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 3 W -1 50 33.33 66.67
6 11 3 W -1 50 33.33 66.67
10 12 4 S -1 100 0.00 100.00
5 8 3 W -1 50 33.33 66.67
7 3 2 N +1 150 66.67 33.33
9 2 4x W -2 300 91.67 8.33
13 4 4x W -2 300 91.67 8.33

3

EW / S

KJ9
Q952
952
KQ7
Q107
1083
J
J96432
8632
K
AKQ107
A105
A54
AJ764
8643
8

minimax: 2 S  +140

N 7 5 9 6 3
S 7 5 9 6 3
W 5 7 4 6 8
E 5 7 4 6 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 2 3 W +1 130 0.00 100.00
1 15 2 S +1 140 75.00 25.00
7 12 4 W -3 300 100.00 0.00
11 13 2 E -1 100 16.67 83.33
6 9 2 S +1 140 75.00 25.00
8 4 1 S +1 110 41.67 58.33
10 3 2 S = 110 41.67 58.33

4

obie po / W

QJ7
108732
Q98
A9
108543
9
AJ765
86
A96
AQJ
K103
J754
K2
K654
42
KQ1032

minimax: 2 W  -140

N 7 3 8 4 7
S 6 3 8 4 7
W 6 9 5 8 5
E 6 9 5 8 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 2 2 N = 110 16.67 83.33
1 15 2 W = 110 0.00 100.00
7 12 2 N +2 170 41.67 58.33
11 13 3 E -4 400 83.33 16.67
6 9 2 N +2 170 41.67 58.33
8 4 3 W -2 200 66.67 33.33
10 3 2x N = 670 100.00 0.00

5

NS / N

AQ92
9842
Q76
73
843
AQ
10953
AJ62
J65
K106
A4
Q10954
K107
J753
KJ82
K8

minimax: 3 W  -400

N 4 6 7 6 3
S 4 6 7 6 3
W 9 7 6 6 9
E 9 7 6 7 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 1 N = 80 66.67 33.33
15 6 1 E +2 150 0.00 100.00
16 3 2 N = 110 100.00 0.00
2 1 4 pasy 0 41.67 58.33
8 13 1 N = 90 83.33 16.67
7 10 3 W +1 130 16.67 83.33
9 5 4 pasy 0 41.67 58.33

6

EW / E

KQJ97
105
J1085
87
64
K82
A97
A9652
103
J964
3
KQJ1043
A852
AQ73
KQ642

minimax: 4 N  +450

N 6 11 6 11 3
S 6 11 6 11 3
W 7 1 7 2 9
E 7 1 7 2 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 4x N +1 690 100.00 0.00
15 6 4 N = 420 33.33 66.67
16 3 4 N +2 480 66.67 33.33
2 1 3 N +2 200 16.67 83.33
8 13 3 N = 140 0.00 100.00
7 10 4 N +2 480 66.67 33.33
9 5 4 N +2 480 66.67 33.33

7

obie po / S

AKQ64
Q95
108
AJ5
8
10873
A62
KQ963
73
KJ64
J9753
72
J10952
A2
KQ4
1084

minimax: 4 N  +620

N 8 10 5 5 6
S 8 10 5 5 6
W 5 3 8 8 6
E 5 3 8 8 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 N = 620 50.00 50.00
12 5 4 N = 620 50.00 50.00
1 7 4 S = 620 50.00 50.00
16 4 4 N +1 650 100.00 0.00
3 2 4 N = 620 50.00 50.00
13 15 4 N = 620 50.00 50.00
8 11 2 S +1 140 0.00 100.00

8

obie przed / W

103
AQJ765
53
643
K7
K1032
AQ9
9872
AJ8542
8
1086
KJ10
Q96
94
KJ742
AQ5

minimax: 2 E  -140

N 6 4 7 5 5
S 6 4 7 5 5
W 7 9 6 7 8
E 7 9 5 8 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 2 E = 110 41.67 58.33
12 5 2 W = 110 41.67 58.33
1 7 2 E +1 140 8.33 91.67
16 4 2 N = 110 83.33 16.67
3 2 4 E -3 150 100.00 0.00
13 15 3 E -2 100 66.67 33.33
8 11 2 E +1 140 8.33 91.67

9

EW / N

75
KQ
K8653
8765
J863
J74
972
K43
109
98652
A104
AJ9
AKQ42
A103
QJ
Q102

minimax: 1 S  +140

N 8 9 8 10 9
S 8 9 8 10 9
W 3 4 5 3 3
E 3 4 5 3 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 3 N +1 430 91.67 8.33
11 7 1 S = 90 0.00 100.00
13 6 4 S = 420 66.67 33.33
2 8 2 S = 110 25.00 75.00
16 5 2 S = 120 50.00 50.00
4 3 1 S +1 110 25.00 75.00
10 15 3 S +1 430 91.67 8.33

10

obie po / E

AJ93
10752
KQ52
K
K72
Q4
943
QJ654
Q64
AKJ8
108
A1083
1085
963
AJ76
972

minimax: 1 E  -140

N 4 6 4 7 3
S 4 6 4 7 3
W 8 6 9 5 10
E 8 6 9 5 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 4 E = 130 58.33 41.67
11 7 1 W +3 180 16.67 83.33
13 6 3 E +1 130 58.33 41.67
2 8 5x E -1 200 100.00 0.00
16 5 3 W +1 630 0.00 100.00
4 3 1 E +1 120 83.33 16.67
10 15 3 W +2 150 33.33 66.67

11

obie przed / S

Q1062
5
9864
Q1098
87
A72
AJ1053
A75
AJ3
KQJ643
2
KJ2
K954
1098
KQ7
643

minimax: 7 E  -1510

N 1 5 0 3 3
S 1 5 0 3 2
W 11 8 13 10 10
E 12 8 13 10 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 4 E +1 450 50.00 50.00
10 13 4 E +2 480 16.67 83.33
12 8 4 E +1 450 50.00 50.00
3 9 4 E +1 450 50.00 50.00
16 6 3 W +1 430 83.33 16.67
5 4 4 E = 420 100.00 0.00
11 1 3 W +3 490 0.00 100.00

12

NS / W

A75
Q62
J932
863
2
1094
Q10876
Q1052
QJ6
AKJ8753
4
K9
K109843

AK5
AJ74

minimax: 4x S  -200

N 6 9 3 7 8
S 5 9 3 7 8
W 5 4 10 5 5
E 5 4 10 5 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 5x E -2 300 91.67 8.33
10 13 3 S = 140 50.00 50.00
12 8 4 S -1 100 0.00 100.00
3 9 3 S = 140 50.00 50.00
16 6 4 E -1 50 16.67 83.33
5 4 2 S +1 140 50.00 50.00
11 1 5x E -2 300 91.67 8.33

13

obie po / N

J75
K
10863
KJ943
Q9
A952
AJ752
Q5
632
J83
KQ4
8762
AK1084
Q10764
9
A10

minimax: 4 S  +650

N 7 11 9 7 9
S 7 11 9 7 9
W 3 1 4 6 2
E 3 1 4 6 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 2 S +1 140 41.67 58.33
13 9 3 N -2 200 8.33 91.67
15 8 3 S +2 200 75.00 25.00
4 10 3 S = 140 41.67 58.33
16 7 4 N -2 200 8.33 91.67
6 5 3 S +2 200 75.00 25.00
12 2 4 S = 620 100.00 0.00

14

obie przed / E

AQJ1094
9
Q1073
Q4
753
J874
AK9
K62
K
A1065
J6
AJ9853
862
KQ32
8542
107

minimax: 4 W  -420

N 4 7 3 7 3
S 4 7 3 7 3
W 7 5 10 6 10
E 7 5 10 5 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 4 W = 420 0.00 100.00
13 9 4x W -3 500 100.00 0.00
15 8 5 E -1 50 33.33 66.67
4 10 4 W -2 100 58.33 41.67
16 7 4 E -3 150 83.33 16.67
6 5 3 E = 110 16.67 83.33
12 2 6 E -2 100 58.33 41.67

15

NS / S

A975
A2
1084
J1083
1064
J9876
K2
Q72
Q2
Q1054
J9
K9654
KJ83
K3
AQ7653
A

minimax: 6 N  +1430

N 10 12 7 12 7
S 10 12 7 12 7
W 1 1 6 1 6
E 1 1 6 1 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 6 N = 1430 100.00 0.00
2 4 3 S +1 130 16.67 83.33
12 15 4 N -1 100 0.00 100.00
1 9 4 N = 620 58.33 41.67
5 11 4 N = 620 58.33 41.67
16 8 2 S +2 170 33.33 66.67
7 6 4 N +2 680 83.33 16.67

16

EW / W

KQ9642
KQJ98
2
7
A107
A1065
AQ65
83
853
432
KJ103
AJ2
J
7
9874
KQ109654

minimax: 2 N  +110

N 5 8 7 5 6
S 5 8 7 5 6
W 7 5 6 8 7
E 7 5 6 8 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 3 S +1 170 100.00 0.00
2 4 5x S -5 1100 0.00 100.00
12 15 3 N = 140 58.33 41.67
1 9 1 N +2 140 58.33 41.67
5 11 1 N +2 140 58.33 41.67
16 8 3 N = 140 58.33 41.67
7 6 3 N -1 50 16.67 83.33

17

obie przed / N


J7653
QJ952
J96
10965
A98
1084
A42
A7432
K
763
K1083
KQJ8
Q1042
AK
Q75

minimax: 3 N  +140

N 7 5 9 8 7
S 7 5 9 8 7
W 6 7 4 5 6
E 6 7 4 5 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 2 S -2 100 8.33 91.67
3 5 1 S +1 120 83.33 16.67
13 1 4 S -1 50 50.00 50.00
15 11 4 N -1 50 50.00 50.00
2 10 3 N -1 50 50.00 50.00
6 12 4 S -2 100 8.33 91.67
16 9 4x E -3 500 100.00 0.00

18

NS / E

KQ9653
Q98
K64
2
A10
A106
J75
AQ765
8
J74
AQ832
J843
J742
K532
109
K109

minimax: 3 W  -400

N 2 7 5 2 1
S 2 7 5 2 1
W 9 6 7 11 11
E 9 6 7 11 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 4x S -1 200 16.67 83.33
3 5 4 N -1 100 75.00 25.00
13 1 3 W +2 150 41.67 58.33
15 11 2 N +1 140 100.00 0.00
2 10 3 W +2 460 0.00 100.00
6 12 3 W +2 150 41.67 58.33
16 9 3 N -1 100 75.00 25.00

19

EW / S

J972
K1072
2
K763
Q54
AQJ5
K43
A94
1083
4
QJ1076
QJ102
AK6
9863
A985
85

minimax: 3x N  -100

N 5 7 8 4 6
S 5 7 8 4 6
W 7 5 5 9 7
E 7 5 4 9 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 2 W -3 300 83.33 16.67
15 5 1 W +1 120 16.67 83.33
4 6 1 W +3 180 0.00 100.00
1 12 3 W -1 100 66.67 33.33
3 11 2 W -4 400 100.00 0.00
7 13 1 W = 90 41.67 58.33
16 10 1 W = 90 41.67 58.33

20

obie po / W

J83
AJ7
KJ10732
9
42
10642
Q98
AQ63
AKQ109
KQ98

KJ104
765
53
A654
8752

minimax: 7x N  -1400

N 4 1 1 8 1
S 4 1 1 8 1
W 6 12 11 5 11
E 6 12 11 5 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 2 E = 110 83.33 16.67
15 5 1 E +2 140 66.67 33.33
4 6 6 W -2 200 100.00 0.00
1 12 4 W +1 650 8.33 91.67
3 11 2 E +4 230 41.67 58.33
7 13 3 E +3 230 41.67 58.33
16 10 4 W +1 650 8.33 91.67

21

NS / N

AKQ
J9876
J32
62
J109852
Q3
75
984
643
AK4
AQ104
A53
7
1052
K986
KQJ107

minimax: 2 W  -110

N 7 4 7 7 6
S 7 4 7 7 6
W 6 8 5 5 5
E 6 8 5 5 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 2 E = 110 58.33 41.67
1 6 2 E = 110 58.33 41.67
5 7 4x N -2 500 0.00 100.00
15 3 3x E -3 500 100.00 0.00
2 13 2 E +1 140 25.00 75.00
4 12 3 W = 140 25.00 75.00
16 11 3 N -1 100 83.33 16.67

22

EW / E

A54
A
J932
75432
Q86
7653
1086
QJ8
KJ93
QJ10
Q74
A106
1072
K9842
AK5
K9

minimax: 1 N  +110

N 7 8 8 9 9
S 7 8 8 9 9
W 5 4 5 3 3
E 5 4 5 3 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 1 N = 90 16.67 83.33
1 6 1 N +2 150 100.00 0.00
5 7 2 S = 110 41.67 58.33
15 3 2 N +2 130 66.67 33.33
2 13 1 S = 80 0.00 100.00
4 12 2 S +1 140 83.33 16.67
16 11 1 S +1 110 41.67 58.33

23

obie po / S

J9652
KJ9
K8743
Q
Q10432
Q2
J8652
A8
A76
AJ9
AKQ94
K10743
85
1065
1073

minimax: 6x S  -1100

N 4 8 2 6 1
S 4 8 2 6 1
W 9 5 11 7 12
E 9 4 11 6 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 3 E +2 660 0.00 100.00
2 7 6 E -2 200 83.33 16.67
6 8 3 E +2 150 50.00 50.00
1 4 3 E = 600 25.00 75.00
5 13 2 E -2 200 83.33 16.67
9 15 6 W -2 200 83.33 16.67
16 12 5 E = 600 25.00 75.00

24

obie przed / W

8763
Q9654
QJ94
Q109
K10
102
AQJ654
AK
A83
K65
K9832
J542
J72
A873
107

minimax: 3 E  -460

N 2 7 7 7 2
S 2 7 7 7 2
W 9 5 6 6 11
E 11 5 6 6 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 3 E +2 460 50.00 50.00
2 7 3 E +4 520 8.33 91.67
6 8 6 E -1 50 100.00 0.00
1 4 3 E +1 430 83.33 16.67
5 13 3 W +4 520 8.33 91.67
9 15 5 W = 460 50.00 50.00
16 12 3 E +2 460 50.00 50.00

25

EW / N

A963
763
Q9832
J
1072
QJ10982
4
962
QJ
K
A1075
AK7543
K854
A54
KJ6
Q108

minimax: 3x N  -100

N 6 8 4 8 4
S 6 8 4 8 4
W 5 4 8 4 9
E 6 4 8 5 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 2 N +1 110 100.00 0.00
3 8 3 N -1 50 58.33 41.67
7 9 3 N -1 50 58.33 41.67
2 5 3 E = 110 16.67 83.33
4 15 3x N -1 100 33.33 66.67
10 1 3 W -1 100 83.33 16.67
16 13 3 E +1 130 0.00 100.00

26

obie po / E

A42
A2
KQ108
KJ72
J10876
106
AJ5
1064
KQ93
Q9874
72
Q5
5
KJ53
9643
A983

minimax: 6 N  +1370

N 8 6 9 12 12
S 8 6 9 12 12
W 2 6 4 1 1
E 2 6 4 1 1
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 3 N +1 630 41.67 58.33
3 8 3 N +1 630 41.67 58.33
7 9 2 N +4 170 16.67 83.33
2 5 3 N +2 660 83.33 16.67
4 15 3 W = 140 0.00 100.00
10 1 3 S +2 660 83.33 16.67
16 13 3 N +2 660 83.33 16.67

27

obie przed / S

53
J754
85
109865
A10874
10
QJ94
Q43
KQ
AQ32
10632
K72
J962
K986
AK7
AJ

minimax: 3 W  -130

N 5 4 7 3 6
S 5 4 7 3 6
W 8 8 6 10 6
E 8 8 6 10 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 2 E -1 50 100.00 0.00
4 9 1 W +1 110 41.67 58.33
8 10 2 W +1 140 8.33 91.67
3 6 2 W +1 140 8.33 91.67
5 1 1 S -2 100 66.67 33.33
7 15 2 W = 110 41.67 58.33
11 2 1 N -1 50 83.33 16.67

28

NS / W

AKJ3
Q54
K1094
J9
975
J9
87
AQ10843
Q10842
K873
632
2
6
A1062
AQJ5
K765

minimax: 3 N  +630

N 10 7 9 10 8
S 9 7 9 10 8
W 3 5 4 2 5
E 3 5 4 2 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 3 N = 600 58.33 41.67
4 9 3 N = 600 58.33 41.67
8 10 3 S -1 100 25.00 75.00
3 6 3 N +1 630 91.67 8.33
5 1 3 N -2 200 0.00 100.00
7 15 3 S -1 100 25.00 75.00
11 2 3 N +1 630 91.67 8.33

29

obie po / N

KJ2
98
AQ9853
85
Q743
1042
J4
AK62
A10
AK763
6
QJ1073
9865
QJ5
K1072
94

minimax: 4 E  -620

N 5 5 3 7 3
S 5 5 3 7 3
W 7 7 10 6 10
E 7 7 10 6 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 10 4 W +1 650 16.67 83.33
9 11 3 S -1 100 100.00 0.00
4 7 4 E +1 650 16.67 83.33
6 2 4 E +1 650 16.67 83.33
8 1 3 E +1 170 83.33 16.67
12 3 4 E = 620 58.33 41.67
16 15 4 E = 620 58.33 41.67

30

obie przed / E

A875
42
AKJ5
KQ6
9
J105
Q10763
7432
KJ102
AKQ98
9
1098
Q643
763
842
AJ5

minimax: 2 S  +110

N 7 8 5 8 7
S 7 8 5 7 7
W 6 4 7 5 6
E 6 4 7 5 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 10 2 N -1 50 33.33 66.67
9 11 2 W = 110 8.33 91.67
4 7 2 E = 110 8.33 91.67
6 2 1 N = 90 50.00 50.00
8 1 2 S = 110 66.67 33.33
12 3 1 S +2 140 91.67 8.33
16 15 2 N +1 140 91.67 8.33