1

obie przed / N

A84
743
A10
QJ1098
97653
AK62
7
K42
J102
QJ98
QJ86
75
KQ
105
K95432
A63

minimax: 3x E  +100

N 8 6 5 9 9
S 8 6 5 9 9
W 5 7 8 4 3
E 5 7 8 4 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 3 S -1 50 21.43 78.57
9 12 3 W -2 100 57.14 42.86
6 8 3 S -1 50 21.43 78.57
5 13 1 S +1 120 100.00 0.00
11 4 3 N -1 50 21.43 78.57
2 3 3 N = 110 78.57 21.43
7 14 3 S -1 50 21.43 78.57
15 10 2 N +1 110 78.57 21.43

2

NS / E

A10654
10842
75
J4
J
J
AJ843
AQ9732
972
AKQ753
K9
K8
KQ83
96
Q1062
1065

minimax: 6 W  -920

N 0 6 0 0 0
S 0 6 0 1 0
W 8 7 11 12 12
E 8 7 11 12 12
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 4 E +1 450 57.14 42.86
9 12 4 E = 420 78.57 21.43
6 8 4 E +2 480 28.57 71.43
5 13 4 E +2 480 28.57 71.43
11 4 4 E = 420 78.57 21.43
2 3 3 E +1 170 100.00 0.00
7 14 4 E +3 510 0.00 100.00
15 10 4 E +2 480 28.57 71.43

3

EW / S

65
1095
K10
Q97643
K983
Q732
Q983
A
AQJ10
KJ6
J62
852
742
A84
A754
KJ10

minimax: 3 E  -140

N 5 3 4 4 8
S 5 3 4 4 8
W 5 9 8 8 5
E 5 9 8 8 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 11 3 E +1 170 35.71 64.29
16 2 2 E +2 170 35.71 64.29
10 1 3 E = 140 64.29 35.71
7 9 1 W +1 110 85.71 14.29
6 13 3 W = 140 64.29 35.71
12 5 4 E -1 100 100.00 0.00
3 4 4 E = 620 14.29 85.71
8 14 4 E +1 650 0.00 100.00

4

obie po / W

92
AK53
A1092
Q76
AKQJ3
Q
J543
K109
75
1042
KQ
AJ5432
10864
J9876
876
8

minimax: 4 W  -650

N 2 1 7 5 1
S 2 1 7 5 1
W 7 11 5 7 11
E 7 11 5 7 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 11 3 E -1 100 78.57 21.43
16 2 4 W -2 200 100.00 0.00
10 1 4 W -1 100 78.57 21.43
7 9 2 W +3 200 21.43 78.57
6 13 2 W +1 140 57.14 42.86
12 5 2 W +3 200 21.43 78.57
3 4 4 W = 620 0.00 100.00
8 14 3 E +2 150 42.86 57.14

5

NS / N

QJ103
J3
KQ853
Q8
98542
102
42
AKJ2
AK
A654
J9
76543
76
KQ987
A1076
109

minimax: 3 E  -130

N 5 5 8 8 3
S 5 5 8 8 3
W 8 8 5 5 10
E 8 8 5 5 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 14 2 N = 90 78.57 21.43
15 12 3 N -1 100 57.14 42.86
16 3 2 S = 110 100.00 0.00
11 2 2 N = 90 78.57 21.43
8 10 2 W = 110 42.86 57.14
7 13 3 E +1 130 21.43 78.57
1 6 4 N -2 200 0.00 100.00
4 5 3 E +1 130 21.43 78.57

6

EW / E

KQ6
KQ6
765
J952
109854
A82
A108
AQ
AJ2
97543
KQ3
K4
73
J10
J942
108763

minimax: 3 W  -630

N 3 3 3 4 6
S 3 3 3 4 6
W 10 10 10 9 7
E 10 10 10 9 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 14 3 E +1 630 14.29 85.71
15 12 4 W +1 650 0.00 100.00
16 3 4 W = 620 57.14 42.86
11 2 4 E = 620 57.14 42.86
8 10 4 W = 620 57.14 42.86
7 13 1 W = 90 100.00 0.00
1 6 4 W = 620 57.14 42.86
4 5 4 E = 620 57.14 42.86

7

obie po / S

A52
Q952
Q4
9753
104
AJ8
J2
KQ10864
Q97
K4
AK97653
A
KJ863
10763
108
J2

minimax: 5 W  -600

N 0 6 6 0 0
S 0 6 6 0 0
W 8 6 7 11 11
E 8 6 6 11 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 5 E +2 640 14.29 85.71
10 14 3 E +4 190 64.29 35.71
15 1 3 W +4 720 0.00 100.00
16 4 5 E = 600 35.71 64.29
12 3 3 E +2 150 85.71 14.29
9 11 3 E -1 100 100.00 0.00
8 13 5 E = 600 35.71 64.29
2 7 3 E +4 190 64.29 35.71

8

obie przed / W

J7
874
Q65
KJ1032
AK842
AQJ
A1094
5
109653
K1096
8
Q94
Q
532
KJ732
A876

minimax: 6 E  -980

N 3 0 2 7 6
S 3 0 2 7 6
W 9 12 11 6 5
E 9 12 11 6 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 4 W +3 510 21.43 78.57
10 14 4 W +2 480 57.14 42.86
15 1 4 W +3 510 21.43 78.57
16 4 4 W +3 510 21.43 78.57
12 3 4 W +3 510 21.43 78.57
9 11 1 W +3 180 100.00 0.00
8 13 2 E +4 230 85.71 14.29
2 7 2 W +5 260 71.43 28.57

9

EW / N

J5
K5
KQJ72
J987
76
QJ8643
10954
A
AQ1083
A107
86
K43
K942
92
A3
Q10652

minimax: 5x S  -500

N 4 4 2 6 8
S 4 4 2 6 8
W 8 9 10 5 5
E 8 9 10 5 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 5x S -2 300 28.57 71.43
6 7 3 W +1 170 64.29 35.71
11 14 3 W +1 170 64.29 35.71
15 2 3 W +2 200 42.86 57.14
16 5 1 S -1 50 85.71 14.29
1 4 4 W = 620 7.14 92.86
10 12 4 W -1 100 100.00 0.00
9 13 4 W = 620 7.14 92.86

10

obie po / E

K7
1064
AKQ62
A95
865
2
87543
8742
J1032
KQJ83
109
63
AQ94
A975
J
KQJ10

minimax: 7 N  +2220

N 13 11 11 12 13
S 13 11 11 12 13
W 0 1 2 1 0
E 0 1 2 1 0
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 3 S +3 690 50.00 50.00
6 7 7 N -1 100 0.00 100.00
11 14 3 S +3 690 50.00 50.00
15 2 6 S +1 1470 100.00 0.00
16 5 6 N = 1440 85.71 14.29
1 4 3 S +3 690 50.00 50.00
10 12 3 S +4 190 14.29 85.71
9 13 3 S +3 690 50.00 50.00

11

obie przed / S

QJ
753
J84
Q10842
K85432
A8
A1092
9
97
KQJ104
K53
AK5
A106
962
Q76
J763

minimax: 6 E  -980

N 2 2 1 2 4
S 2 2 1 2 4
W 10 11 12 11 8
E 10 11 12 11 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 6x W -2 300 100.00 0.00
4 9 3 E +1 430 42.86 57.14
7 8 3 E = 140 71.43 28.57
12 14 4 E +2 480 7.14 92.86
15 3 4 E -2 100 85.71 14.29
16 6 3 E +1 430 42.86 57.14
2 5 3 E +1 430 42.86 57.14
11 1 4 E +2 480 7.14 92.86

12

NS / W

AQ108643
J
52
A63
752
10962
94
KQJ7
K
Q83
KJ86
109852
J9
AK754
AQ1073
4

minimax: 7 S  +2220

N 13 13 11 12 7
S 13 13 11 12 7
W 0 0 2 1 6
E 0 0 2 1 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 6 N +1 1460 100.00 0.00
4 9 4 N +3 710 71.43 28.57
7 8 4 N = 620 7.14 92.86
12 14 4 N +3 710 71.43 28.57
15 3 4 N +2 680 42.86 57.14
16 6 4 N +3 710 71.43 28.57
2 5 4 N +1 650 28.57 71.43
11 1 4 N = 620 7.14 92.86

13

obie po / N

AK1095
A7652
A32
J74
Q984
QJ9
Q107
Q2
K3
1084
A85432
863
J10
K765
KJ96

minimax: 1 N  +140

N 8 9 8 9 7
S 8 9 8 9 7
W 5 3 5 4 6
E 5 3 5 4 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 3 N = 140 64.29 35.71
11 13 4 N -1 100 28.57 71.43
5 10 4 N = 620 100.00 0.00
8 9 4 N -2 200 0.00 100.00
1 14 1 N +3 170 85.71 14.29
15 4 4 N -1 100 28.57 71.43
16 7 1 N +2 140 64.29 35.71
3 6 3 N -1 100 28.57 71.43

14

obie przed / E

AK75
A6
Q642
KJ4
QJ10863
10
109
10953
2
QJ98743
A7
876
94
K52
KJ853
AQ2

minimax: 3 N  +460

N 11 8 7 11 10
S 11 8 7 11 10
W 2 5 6 1 3
E 2 5 6 1 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 3 E -2 100 28.57 71.43
11 13 5 N +1 420 100.00 0.00
5 10 2 N +3 210 85.71 14.29
8 9 3 S +1 130 42.86 57.14
1 14 3 N -1 50 7.14 92.86
15 4 3 W -4 200 71.43 28.57
16 7 6 N -1 50 7.14 92.86
3 6 3 E -3 150 57.14 42.86

15

NS / S

98762
7
KJ63
1093
3
AK8432
A42
QJ4
QJ104
Q10
Q10875
K2
AK5
J965
9
A8765

minimax: 4 E  -420

N 4 7 3 4 6
S 4 7 3 4 6
W 8 6 9 9 6
E 9 6 10 9 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 3 E = 400 0.00 100.00
1 3 3 E = 110 78.57 21.43
12 13 2 W +1 140 35.71 64.29
6 11 2 W +1 140 35.71 64.29
9 10 3 W = 140 35.71 64.29
2 14 2 W = 110 78.57 21.43
15 5 3 W = 140 35.71 64.29
16 8 3 W -1 50 100.00 0.00

16

EW / W

7
Q1098
J10643
Q62
QJ109
54
52
AJ875
654
732
AQ87
1094
AK832
AKJ6
K9
K3

minimax: 4 S  +450

N 8 9 11 9 7
S 8 9 11 10 7
W 4 4 2 3 6
E 4 4 2 3 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 1 S +1 110 28.57 71.43
1 3 1 S +1 110 28.57 71.43
12 13 2 S = 110 28.57 71.43
6 11 4x S -1 100 0.00 100.00
9 10 4 N +3 510 100.00 0.00
2 14 4 N +1 450 85.71 14.29
15 5 3 S +1 430 71.43 28.57
16 8 4 N = 420 57.14 42.86

17

obie przed / N

A97
AQ
10965
8754
64
J762
J874
K32
108532
1043
A3
J106
KQJ
K985
KQ2
AQ9

minimax: 3 S  +460

N 11 9 10 10 10
S 11 9 10 10 10
W 2 3 3 3 2
E 2 3 3 3 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 3 N = 400 35.71 64.29
2 4 3 N +1 430 78.57 21.43
1 13 3 N = 400 35.71 64.29
7 12 3 N = 400 35.71 64.29
10 11 3 S = 400 35.71 64.29
3 14 3 S +1 430 78.57 21.43
15 6 3 S +2 460 100.00 0.00
16 9 3 N -1 50 0.00 100.00

18

NS / E

QJ1093
Q74
Q82
72
AK82
53
K65
A1063
65
10982
1074
KQ84
74
AKJ6
AJ93
J95

minimax: 1 E  -90

N 6 7 7 7 5
S 6 7 7 7 5
W 7 5 5 6 8
E 7 5 5 6 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 1 N +2 150 100.00 0.00
2 4 3 N -2 200 0.00 100.00
1 13 2 S = 110 71.43 28.57
7 12 2 N -1 100 28.57 71.43
10 11 2 S = 110 71.43 28.57
3 14 2 S -1 100 28.57 71.43
15 6 1 S -1 100 28.57 71.43
16 9 2 N = 110 71.43 28.57

19

EW / S

A765
A109
K7
A963
K109
762
A10952
75
42
KQJ843
J
KQ108
QJ83
5
Q8643
J42

minimax: 2 S  +140

N 5 9 4 8 7
S 5 9 4 8 7
W 6 4 8 5 5
E 6 4 8 5 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 2 E +1 140 21.43 78.57
3 5 1 E +1 110 64.29 35.71
2 13 2 E +1 140 21.43 78.57
8 1 1 E +2 140 21.43 78.57
11 12 1 N = 90 100.00 0.00
4 14 2 E +1 140 21.43 78.57
15 7 1 N -2 100 85.71 14.29
16 10 2 E = 110 64.29 35.71

20

obie po / W

J985
K8742
4
A54
K2
1095
Q10972
J109
AQ1043
6
K83
Q763
76
AQJ3
AJ65
K82

minimax: 4 N  +620

N 8 6 10 5 6
S 8 6 10 5 6
W 5 7 3 8 7
E 5 7 3 8 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 2 N +2 170 100.00 0.00
3 5 1 E -1 100 0.00 100.00
2 13 3 N = 140 42.86 57.14
8 1 3 N = 140 42.86 57.14
11 12 2 N +1 140 42.86 57.14
4 14 3 S = 140 42.86 57.14
15 7 1 S +2 150 85.71 14.29
16 10 2 S +1 140 42.86 57.14

21

NS / N

J
107
K7532
AK1072
K98542
6
A96
Q54
A63
AQJ5432
8
J8
Q107
K98
QJ104
963

minimax: 4 E  -420

N 4 2 3 8 7
S 4 2 3 8 7
W 6 10 10 5 4
E 6 10 10 5 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 4 E -1 50 85.71 14.29
4 6 4 E = 420 7.14 92.86
3 13 3 E = 140 64.29 35.71
9 2 4 W -3 150 100.00 0.00
12 1 4 E = 420 7.14 92.86
5 14 3 E = 140 64.29 35.71
15 8 5 S -3 300 28.57 71.43
16 11 4 S -2 200 42.86 57.14

22

EW / E

A
KQ2
AKQJ5
Q942
Q98
754
1043
AJ105
K103
J986
972
763
J76542
A103
86
K8

minimax: 3 N  +430

N 10 10 10 10 10
S 10 10 10 10 10
W 3 3 2 2 3
E 3 3 2 2 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 3 N +1 430 42.86 57.14
4 6 3 N +2 460 85.71 14.29
3 13 3 N +1 430 42.86 57.14
9 2 3 N +1 430 42.86 57.14
12 1 3 N +2 150 0.00 100.00
5 14 3 N +2 460 85.71 14.29
15 8 4 S = 420 14.29 85.71
16 11 3 N +2 460 85.71 14.29

23

obie po / S

KQ9
Q1098
J7
QJ74
J1075
75
AK32
1052
A43
KJ2
10865
A83
862
A643
Q94
K96

minimax: 2 S  +110

N 7 6 8 6 7
S 7 6 8 6 7
W 6 7 5 7 5
E 6 7 5 7 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 4 pasy 0 57.14 42.86
5 7 1 S +1 110 100.00 0.00
4 13 1 W = 70 42.86 57.14
10 3 2 W = 90 14.29 85.71
1 2 2 W -1 100 78.57 21.43
6 14 1 E = 90 14.29 85.71
15 9 1 E = 90 14.29 85.71
16 12 2 W -1 100 78.57 21.43

24

obie przed / W

AKJ5
82
A753
A109
104
KJ107
1098
6432
Q9863
94
Q64
K85
72
AQ653
KJ2
QJ7

minimax: 3 S  +430

N 10 9 9 10 10
S 10 9 9 10 9
W 3 4 4 3 3
E 3 4 4 3 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 3 N -1 50 35.71 64.29
5 7 5 N -1 50 35.71 64.29
4 13 3 N +1 430 92.86 7.14
10 3 3 N +1 430 92.86 7.14
1 2 4 S -1 50 35.71 64.29
6 14 3 N = 400 71.43 28.57
15 9 4 N -1 50 35.71 64.29
16 12 6 N -2 100 0.00 100.00