1

obie przed / N

93
108
J104
AJ10982
85
AK9764
K763
5
AKQ10762
2
982
Q3
J4
QJ53
AQ5
K764

minimax: 4 E  -420

N 4 2 5 4 8
S 4 2 5 4 8
W 6 10 8 8 5
E 6 10 8 8 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 4 E +1 450 14.29 85.71
9 12 4 W -1 50 100.00 0.00
6 8 4 E = 420 50.00 50.00
5 13 4 E +1 450 14.29 85.71
11 4 3 E +2 200 78.57 21.43
2 3 5 N -4 200 78.57 21.43
7 14 4 E = 420 50.00 50.00
15 10 4 E +1 450 14.29 85.71

2

NS / E

32
A852
AJ1092
105
AK1065
KJ94

9432
974
76
K874
AK76
QJ8
Q103
Q653
QJ8

minimax: 4 W  -450

N 3 2 4 6 2
S 4 2 5 6 2
W 8 11 8 7 11
E 8 11 8 7 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 3 N -3 300 28.57 71.43
9 12 4 W = 420 7.14 92.86
6 8 4 pasy 0 78.57 21.43
5 13 4 W = 420 7.14 92.86
11 4 4 W -2 100 100.00 0.00
2 3 2 W +1 140 57.14 42.86
7 14 3 W +1 170 42.86 57.14
15 10 4 pasy 0 78.57 21.43

3

EW / S

10982
842
AK103
73
KJ543
A
QJ74
1085
AQ7
Q1073
65
9642
6
KJ965
982
AKQJ

minimax: 4 S  +420

N 7 6 10 9 8
S 7 6 10 9 8
W 5 6 2 4 4
E 5 6 2 4 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 11 4 S -2 100 21.43 78.57
16 2 3 W -1 100 57.14 42.86
10 1 3 S = 140 71.43 28.57
7 9 2 W +1 140 0.00 100.00
6 13 3 W -2 200 100.00 0.00
12 5 3 N -1 50 42.86 57.14
3 4 3 S +1 170 85.71 14.29
8 14 3 S -2 100 21.43 78.57

4

obie po / W

KQ
AK6
A1064
AQJ6
A72
Q4
KJ52
K1042
J10543
J10975
Q73
986
832
98
98753

minimax: 3 S  +130

N 6 4 5 6 10
S 6 4 5 6 10
W 7 8 7 7 3
E 6 8 7 7 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 11 1 N -1 100 50.00 50.00
16 2 3x W -1 200 92.86 7.14
10 1 3 N -2 200 7.14 92.86
7 9 2 E +1 140 28.57 71.43
6 13 2 N -2 200 7.14 92.86
12 5 2 N -1 100 50.00 50.00
3 4 2 N = 120 71.43 28.57
8 14 4x E -1 200 92.86 7.14

5

NS / N

64
9754
KJ10952
8
953
AQJ
Q87
AKJ9
KQJ10
1062
A4
6543
A872
K83
63
Q1072

minimax: 3 W  -430

N 2 2 4 6 2
S 3 3 4 6 2
W 10 10 9 7 11
E 10 10 8 6 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 14 4 E -1 50 100.00 0.00
15 12 3 W +2 460 14.29 85.71
16 3 3 W = 400 71.43 28.57
11 2 3 W +1 430 50.00 50.00
8 10 3 W +1 430 50.00 50.00
7 13 3 W +2 460 14.29 85.71
1 6 3 W +2 460 14.29 85.71
4 5 1 W +3 180 85.71 14.29

6

EW / E

Q952
AQ93
AJ6
AK
AJ4
876
954
QJ54
K3
K10542
Q72
1082
10876
J
K1083
9763

minimax: 4 N  +420

N 8 10 8 9 8
S 8 10 8 9 8
W 5 3 5 4 5
E 4 3 5 4 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 14 4 S -2 100 0.00 100.00
15 12 1 N = 90 57.14 42.86
16 3 1 N = 90 57.14 42.86
11 2 3 N -1 50 21.43 78.57
8 10 1 N +2 150 85.71 14.29
7 13 1 N = 90 57.14 42.86
1 6 3 N -1 50 21.43 78.57
4 5 4 S = 420 100.00 0.00

7

obie po / S

AJ10
104
A83
QJ1095
KQ9643
A65
Q75
4
7
KJ8732
4
AK863
852
Q9
KJ10962
72

minimax: 4 E  -650

N 4 4 2 8 5
S 4 4 2 8 5
W 9 9 11 5 8
E 6 8 11 5 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 4 E +1 650 7.14 92.86
10 14 5 E -1 100 92.86 7.14
15 1 2 W +2 170 64.29 35.71
16 4 2 E +2 170 64.29 35.71
12 3 4 E +1 650 7.14 92.86
9 11 4 E -1 100 92.86 7.14
8 13 4 E = 620 35.71 64.29
2 7 4 E = 620 35.71 64.29

8

obie przed / W

AK8
Q9
AJ732
A54
Q107
AJ2
10986
Q97
J932
K8754
5
1086
654
1063
KQ4
KJ32

minimax: 3 S  +400

N 9 7 6 10 9
S 9 7 6 10 9
W 4 5 7 3 3
E 4 5 7 3 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 5 N -2 100 14.29 85.71
10 14 1 N +3 180 64.29 35.71
15 1 2 N +2 180 64.29 35.71
16 4 3 S = 400 85.71 14.29
12 3 5 N -2 100 14.29 85.71
9 11 3 N = 110 42.86 57.14
8 13 5 N -2 100 14.29 85.71
2 7 3 S +2 460 100.00 0.00

9

EW / N

J7432
J652
J65
5
K5
KQ97
K72
Q1063
A98
104
AQ108
K972
Q106
A83
943
AJ84

minimax: 3 W  -630

N 2 6 3 2 2
S 2 6 3 2 2
W 10 7 9 9 11
E 10 7 9 9 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 3 W -1 100 85.71 14.29
6 7 3 W = 600 50.00 50.00
11 14 3 E +2 660 7.14 92.86
15 2 2 E +2 180 71.43 28.57
16 5 3 E = 600 50.00 50.00
1 4 3 E +1 630 28.57 71.43
10 12 5x E -2 500 100.00 0.00
9 13 3 E +2 660 7.14 92.86

10

obie po / E

75
K652
65
A8643
10632
104
J2
KJ1095
K4
A973
AKQ984
7
AQJ98
QJ8
1073
Q2

minimax: 1 E  -90

N 4 7 6 5 6
S 6 7 6 5 6
W 7 6 6 8 6
E 7 6 6 8 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 3 E -1 100 78.57 21.43
6 7 2 N -1 100 57.14 42.86
11 14 2 E +1 110 28.57 71.43
15 2 3 E -1 100 78.57 21.43
16 5 3 E = 110 28.57 71.43
1 4 2 E +1 110 28.57 71.43
10 12 2 E +2 130 0.00 100.00
9 13 2 S +1 140 100.00 0.00

11

obie przed / S

942
K9752
AK108
3
J107
106
Q3
J97642
AQ85
QJ43
J64
AQ
K63
A8
9752
K1085

minimax: 3 N  +110

N 7 6 7 9 6
S 7 6 7 9 6
W 6 7 5 4 6
E 6 7 5 4 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 3 E -1 50 50.00 50.00
4 9 1 E = 90 14.29 85.71
7 8 3 W -3 150 85.71 14.29
12 14 1 E = 90 14.29 85.71
15 3 1 E -1 50 50.00 50.00
16 6 3 E -3 150 85.71 14.29
2 5 3 E -3 150 85.71 14.29
11 1 1 E = 90 14.29 85.71

12

NS / W

A942
52
KQJ976
2
KQ10765
K
A
K10873
J
AQ10963
104
AJ65
83
J874
8532
Q94

minimax: 6 W  -980

N 1 1 2 7 1
S 1 1 2 7 1
W 9 12 11 5 12
E 9 12 11 5 12
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 5 E +1 420 35.71 64.29
4 9 4 E = 420 35.71 64.29
7 8 2 W +2 130 100.00 0.00
12 14 4 E +1 450 7.14 92.86
15 3 3 E +1 170 78.57 21.43
16 6 4 E +1 450 7.14 92.86
2 5 3 E +1 170 78.57 21.43
11 1 2 W +4 230 57.14 42.86

13

obie po / N

AK10765
9
A7
KJ64
J
A6532
9643
532
Q932
KJ4
KJ102
97
84
Q1087
Q85
AQ108

minimax: 3 S  +600

N 9 9 7 7 10
S 9 9 7 7 10
W 4 4 6 6 2
E 4 4 6 6 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 3 S -1 100 7.14 92.86
11 13 4 N = 620 78.57 21.43
5 10 4 N = 620 78.57 21.43
8 9 2 N +1 140 28.57 71.43
1 14 3 S = 600 42.86 57.14
15 4 4 N -1 100 7.14 92.86
16 7 4 N = 620 78.57 21.43
3 6 4 N = 620 78.57 21.43

14

obie przed / E

104
AQJ102
10754
Q5
85
976
AKJ8
A863
72
53
Q96
KJ10974
AKQJ963
K84
32
2

minimax: 5x E  +300

N 3 10 10 3 3
S 3 10 10 3 3
W 1 1 1 9 9
E 1 1 1 9 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 2 4 S +1 450 57.14 42.86
11 13 4 S = 420 21.43 78.57
5 10 4 S +2 480 92.86 7.14
8 9 4 S +1 450 57.14 42.86
1 14 4 S = 420 21.43 78.57
15 4 4 S +1 450 57.14 42.86
16 7 3 N -2 100 0.00 100.00
3 6 4 S +2 480 92.86 7.14

15

NS / S

Q76
A98
QJ865
108
A953
432
1093
K52
K84
QJ76
4
J9643
J102
K105
AK72
AQ7

minimax: 4x E  +500

N 9 8 8 10 6
S 9 7 8 10 6
W 4 5 5 3 7
E 4 5 5 3 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 3 S = 600 50.00 50.00
1 3 2 S +2 180 28.57 71.43
12 13 2 N +2 130 7.14 92.86
6 11 3 S +1 130 7.14 92.86
9 10 3 S +1 630 85.71 14.29
2 14 3 S +1 630 85.71 14.29
15 5 3 S = 600 50.00 50.00
16 8 3 S +1 630 85.71 14.29

16

EW / W

AJ876
J65
Q983
5
K53
AK982
10
KQ76
Q92
107
AJ42
AJ43
104
Q43
K765
10982

minimax: 4 W  -620

N 3 4 3 5 2
S 3 4 3 5 2
W 8 8 10 7 11
E 8 8 10 7 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 3 E -1 100 57.14 42.86
1 3 3 E -1 100 57.14 42.86
12 13 3 E +2 660 7.14 92.86
6 11 4 W -2 200 92.86 7.14
9 10 4 W +1 650 28.57 71.43
2 14 3 E +2 660 7.14 92.86
15 5 4 W -1 100 57.14 42.86
16 8 3 E -2 200 92.86 7.14

17

obie przed / N

98764
QJ8
85
J98
5
107654
AJ97
K62
KQ3
K9
Q1063
AQ74
AJ102
A32
K42
1053

minimax: 3 W  -400

N 4 6 3 3 3
S 4 6 3 3 3
W 9 7 9 10 10
E 9 7 9 10 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 3 E +1 130 85.71 14.29
2 4 3 E = 140 71.43 28.57
1 13 3 E +1 430 14.29 85.71
7 12 3 E +1 430 14.29 85.71
10 11 1 W +4 210 42.86 57.14
3 14 3 E -2 100 100.00 0.00
15 6 3 E +1 430 14.29 85.71
16 9 2 E +2 170 57.14 42.86

18

NS / E

Q65
962
AQ92
AK4
J1092
A5
87
J10986
A3
KQJ43
643
Q72
K874
1087
KJ105
53

minimax: 3 N  +110

N 7 7 6 9 4
S 7 7 6 9 4
W 6 5 6 4 8
E 6 5 6 4 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 3 N = 110 85.71 14.29
2 4 1 N = 90 50.00 50.00
1 13 2 S +1 110 85.71 14.29
7 12 2 E = 110 0.00 100.00
10 11 4 pasy 0 28.57 71.43
3 14 2 S = 110 85.71 14.29
15 6 1 N = 90 50.00 50.00
16 9 2 N -1 100 14.29 85.71

19

EW / S

AJ
J53
K109
AQ854
KQ8543
62
765
J3
76
104
AQ32
K10762
1092
AKQ987
J84
9

minimax: 4 N  +430

N 10 6 10 7 7
S 9 6 10 7 7
W 3 7 3 5 6
E 3 7 3 5 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 5 S -2 100 1.00 99.00
3 5 4 S +1 450 90.79 9.21
2 13 4 S = 420 50.00 50.00
8 1 3 S = 140 17.36 82.64
11 12 4 S = 420 50.00 50.00
4 14 sędzia 60.00 60.00
15 7 4 S = 420 50.00 50.00
16 10 4 N +1 450 90.79 9.21

20

obie po / W

A76
A
J107
K108742
9542
K103
Q96
Q53
K3
8764
K8532
J6
QJ108
QJ952
A4
A9

minimax: 4 S  +650

N 8 11 10 7 11
S 9 11 10 8 11
W 3 2 2 5 2
E 3 2 2 5 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 3 N -1 100 42.86 57.14
3 5 4 S -1 100 42.86 57.14
2 13 3 N -1 100 42.86 57.14
8 1 3 S -1 100 42.86 57.14
11 12 2 S +1 140 85.71 14.29
4 14 4 S -2 200 0.00 100.00
15 7 3 N -1 100 42.86 57.14
16 10 3 N +2 150 100.00 0.00

21

NS / N

K107654
102
1083
K3
J83
AKJ9
Q54
942
AQ9
875

AQJ10875
2
Q643
AKJ9762
6

minimax: 7x N  -1400

N 0 5 0 8 0
S 0 5 0 7 0
W 11 8 11 5 13
E 11 8 11 5 13
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 5 E -2 100 100.00 0.00
4 6 4x S -2 500 14.29 85.71
3 13 6 E = 920 0.00 100.00
9 2 4 W = 420 42.86 57.14
12 1 3 S -1 100 85.71 14.29
5 14 4 E +3 190 57.14 42.86
15 8 5 E +2 440 28.57 71.43
16 11 4 E +1 150 71.43 28.57

22

EW / E

KQJ3
KQ10632

842
6
4
Q1085432
9765
A9875
J95
AJ6
Q3
1042
A87
K97
AKJ10

minimax: 3 N  +460

N 11 10 11 4 11
S 11 10 11 4 11
W 2 2 1 8 2
E 2 2 1 8 1
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 4 N +2 480 78.57 21.43
4 6 4 N +2 480 78.57 21.43
3 13 4 S +1 450 28.57 71.43
9 2 4 S +1 450 28.57 71.43
12 1 4 N +1 450 28.57 71.43
5 14 4 N = 420 0.00 100.00
15 8 4 N +2 480 78.57 21.43
16 11 5 S +1 480 78.57 21.43

23

obie po / S

KJ854
AK1086
6
107
A7
J93
875
J9543
32
Q72
J109432
A8
Q1096
54
AKQ
KQ62

minimax: 4 N  +660

N 11 11 10 7 9
S 10 11 10 7 9
W 2 1 2 6 4
E 2 1 2 6 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 4 N = 620 7.14 92.86
5 7 4 S +1 650 42.86 57.14
4 13 5 N +1 680 85.71 14.29
10 3 4 N = 620 7.14 92.86
1 2 4 S +1 650 42.86 57.14
6 14 5 N +1 680 85.71 14.29
15 9 4 S +1 650 42.86 57.14
16 12 4 N +2 680 85.71 14.29

24

obie przed / W

8754
2
986
QJ1095
AKQ932
1053
K
A72
J6
J9764
10432
84
10
AKQ8
AQJ75
K63

minimax: 5 N  +400

N 6 6 7 10 11
S 6 6 7 10 11
W 7 7 6 2 2
E 7 7 6 2 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 3 S -3 150 14.29 85.71
5 7 3 W -2 100 57.14 42.86
4 13 3 W -2 100 57.14 42.86
10 3 3 S = 110 92.86 7.14
1 2 3 S -4 200 0.00 100.00
6 14 3 S = 110 92.86 7.14
15 9 3 W -2 100 57.14 42.86
16 12 2 S = 90 28.57 71.43