1

obie przed / N

A9874
5
K1053
J105
Q5
A1084
QJ9
AK72
103
KQ7
A82
Q9643
KJ62
J9632
764
8

minimax: 5x N  -300

N 2 9 4 6 2
S 2 9 4 6 2
W 8 4 9 7 11
E 8 4 9 7 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 3 W -1 50 71.43 28.57
15 14 5 E = 400 0.00 100.00
6 11 3 W +2 150 28.57 71.43
10 12 3 W +2 150 28.57 71.43
5 8 3 E +2 150 28.57 71.43
7 3 6 E -1 50 71.43 28.57
9 2 3 W -1 50 71.43 28.57
13 4 5x W -1 100 100.00 0.00

2

NS / E

43
K9
KJ1082
K1084
KJ86
8743
Q6
Q75
AQ72
10
A9753
A63
1095
AQJ652
4
J92

minimax: 2 E  -110

N 6 4 8 6 6
S 6 4 8 6 6
W 7 8 5 7 6
E 6 8 4 7 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 3 E = 140 28.57 71.43
15 14 2 W +1 140 28.57 71.43
6 11 2 S = 110 100.00 0.00
10 12 4 W -2 100 85.71 14.29
5 8 4 W -1 50 64.29 35.71
7 3 2 W -1 50 64.29 35.71
9 2 2 E +1 140 28.57 71.43
13 4 1 E +3 170 0.00 100.00

3

EW / S

K954
J9632
9
973
8763
108
Q82
A1086
AQJ2
7
AJ653
K52
10
AKQ54
K1074
QJ4

minimax: 4x N  -100

N 6 4 9 4 4
S 6 4 9 4 4
W 7 8 4 9 8
E 7 9 4 9 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 3 S = 140 78.57 21.43
16 2 4x S -1 100 14.29 85.71
1 15 4 S -1 50 42.86 57.14
7 12 3 S +1 170 100.00 0.00
11 13 3 S = 140 78.57 21.43
6 9 4 S -1 50 42.86 57.14
8 4 4 S -1 50 42.86 57.14
10 3 2 W = 110 0.00 100.00

4

obie po / W

10
AK6
KQ1052
KQ63
J986
942
7
AJ975
A5
Q3
AJ9643
1042
KQ7432
J10875
8
8

minimax: 3 S  +600

N 9 8 9 7 6
S 9 8 9 6 6
W 4 4 3 6 7
E 4 4 3 6 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 5 3 N = 600 64.29 35.71
16 2 3 N -1 100 28.57 71.43
1 15 3 N +1 630 85.71 14.29
7 12 3 N = 600 64.29 35.71
11 13 3 N -1 100 28.57 71.43
6 9 3 N +2 660 100.00 0.00
8 4 4 S -1 100 28.57 71.43
10 3 3 S -3 300 0.00 100.00

5

NS / N

K1063
A54
K3
QJ72
AJ2
Q9876
A106
A4
75
K2
QJ854
K965
Q984
J103
972
1083

minimax: 1 W  -140

N 5 6 4 3 5
S 5 6 4 3 5
W 8 6 9 10 8
E 8 6 9 10 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 3 W +2 200 42.86 57.14
15 6 2 W +1 110 64.29 35.71
16 3 1 W +1 110 64.29 35.71
2 1 3 E -1 50 85.71 14.29
8 13 1 N -3 300 28.57 71.43
12 14 3 W = 400 7.14 92.86
7 10 3 E -2 100 100.00 0.00
9 5 3 W = 400 7.14 92.86

6

EW / E

Q10875
A10
AK5
973
4
875
Q109843
J54
J9
KQ43
J72
AQ106
AK632
J962
6
K82

minimax: 4 N  +450

N 9 11 8 6 7
S 9 11 8 6 7
W 4 2 5 7 5
E 4 2 5 7 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 4 N +1 450 50.00 50.00
15 6 4 S +1 450 50.00 50.00
16 3 4 S +1 450 50.00 50.00
2 1 4 S +1 450 50.00 50.00
8 13 4 S +2 480 100.00 0.00
12 14 4 S = 420 0.00 100.00
7 10 4 S +1 450 50.00 50.00
9 5 4 S +1 450 50.00 50.00

7

obie po / S

K432
872
Q108
A98
J98
A64
AJ
107543
A65
J953
K654
K6
Q107
KQ10
9732
QJ2

minimax: 2 E  -110

N 7 6 5 6 5
S 6 6 5 6 5
W 6 6 7 6 8
E 6 6 8 6 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 1 W +2 150 0.00 100.00
12 5 2 E = 90 35.71 64.29
1 7 1 W = 90 35.71 64.29
16 4 4 pasy 0 85.71 14.29
3 2 1 W = 90 35.71 64.29
9 14 4 pasy 0 85.71 14.29
13 15 2 E = 90 35.71 64.29
8 11 4 pasy 0 85.71 14.29

8

obie przed / W

AJ1094
J6
Q1094
94
Q87
A873
J86
K76
532
KQ1092
AK32
Q
K6
54
75
AJ108532

minimax: 2x N  -100

N 6 7 5 6 8
S 6 7 5 6 8
W 7 6 8 7 4
E 7 5 8 7 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 E -2 100 100.00 0.00
12 5 4 E -1 50 50.00 50.00
1 7 3 E = 140 0.00 100.00
16 4 4 E -1 50 50.00 50.00
3 2 4 E -1 50 50.00 50.00
9 14 4 E -1 50 50.00 50.00
13 15 4 E -1 50 50.00 50.00
8 11 4 E -1 50 50.00 50.00

9

EW / N

AKQJ94
76
A106
J10
102
952
K9743
Q62
853
KQ8
QJ85
K75
76
AJ1043
2
A9843

minimax: 6 N  +980

N 9 12 11 7 11
S 9 12 11 7 11
W 1 1 1 6 1
E 1 1 1 6 1
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 4 N = 420 42.86 57.14
11 7 1 N +4 200 21.43 78.57
13 6 2 N +3 200 21.43 78.57
2 8 4 N +1 450 64.29 35.71
16 5 4 N +3 510 100.00 0.00
4 3 4 S -1 50 0.00 100.00
10 15 4 N +1 450 64.29 35.71
14 1 4 N +2 480 85.71 14.29

10

obie po / E

1084
Q74
6
AKJ432
3
AK8
KQJ103
9865
KJ75
932
A98542
AQ962
J1065
7
Q107

minimax: 6x N  -500

N 5 7 7 2 10
S 5 7 7 2 10
W 2 5 5 11 3
E 4 6 5 11 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 12 4 W +2 170 85.71 14.29
11 7 5 W = 600 50.00 50.00
13 6 5 W +1 620 14.29 85.71
2 8 5 W = 600 50.00 50.00
16 5 5 W = 600 50.00 50.00
4 3 4x W +1 910 0.00 100.00
10 15 5 W = 600 50.00 50.00
14 1 3 E +2 150 100.00 0.00

11

obie przed / S

Q743
983
K85
Q106
AJ106
Q
A63
KJ853
8
10654
QJ974
742
K952
AKJ72
102
A9

minimax: 4x W  +300

N 9 9 8 5 5
S 9 9 8 5 5
W 4 4 4 8 7
E 4 4 4 7 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 3 W -1 50 14.29 85.71
10 13 2 S +2 170 78.57 21.43
12 8 4x N -3 500 0.00 100.00
14 7 2 S +2 170 78.57 21.43
3 9 2 N = 110 35.71 64.29
16 6 3 W -4 200 100.00 0.00
5 4 3 S = 140 57.14 42.86
11 1 2 S = 110 35.71 64.29

12

NS / W

J74
AQ63
K1082
32
AQ983
987542
9
K
52
J10
QJ764
AJ106
K106
K
A53
Q98754

minimax: 2 W  -110

N 7 6 4 6 8
S 7 6 5 6 8
W 6 7 8 6 5
E 6 7 8 7 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 2 5x W -4 800 100.00 0.00
10 13 1 W = 80 42.86 57.14
12 8 4 W -2 100 64.29 35.71
14 7 3 N -1 100 28.57 71.43
3 9 2 E = 110 14.29 85.71
16 6 2x W -2 300 85.71 14.29
5 4 3 S -6 600 0.00 100.00
11 1 3 W -2 100 64.29 35.71

13

obie po / N

AQ109
KJ106
A632
8
42
32
K975
A10764
853
AQ954
J
9532
KJ76
87
Q1084
KQJ

minimax: 4 S  +620

N 8 10 8 8 5
S 8 10 8 8 5
W 4 3 5 5 7
E 4 3 5 5 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 4 S = 620 78.57 21.43
11 14 4 N = 620 78.57 21.43
13 9 4 S -2 200 7.14 92.86
15 8 4 N = 620 78.57 21.43
4 10 4 S = 620 78.57 21.43
16 7 4 N -1 100 28.57 71.43
6 5 3 N = 600 42.86 57.14
12 2 4 S -2 200 7.14 92.86

14

obie przed / E

1082
754
A1076
942
AQJ5
2
43
AQJ763
K97643
93
J9
K108

AKQJ1086
KQ852
5

minimax: 6x E  +300

N 1 1 12 12 1
S 1 1 12 12 1
W 1 10 1 0 9
E 1 10 1 0 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 6 S = 980 71.43 28.57
11 14 4 S +2 480 50.00 50.00
13 9 6x S = 1210 85.71 14.29
15 8 5 W +1 480 28.57 71.43
4 10 6xx S = 1620 100.00 0.00
16 7 4x W +2 790 7.14 92.86
6 5 4x E +2 790 7.14 92.86
12 2 5 S +1 480 50.00 50.00

15

NS / S

A10
J52
QJ4
AK1054
KQ8
K6
A109752
72
J96432
Q9
63
J63
75
A108743
K8
Q98

minimax: 4x E  +300

N 7 5 10 6 10
S 7 5 10 6 10
W 2 8 2 7 2
E 2 8 2 7 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 4 E -2 100 14.29 85.71
2 4 4 S +1 650 78.57 21.43
12 15 3 N = 600 35.71 64.29
14 10 4 S +1 650 78.57 21.43
1 9 4 S +1 650 78.57 21.43
5 11 4 S +1 650 78.57 21.43
16 8 3 N = 600 35.71 64.29
7 6 5 S -1 100 0.00 100.00

16

EW / W

Q9
98
AKJ1075
K75
K87
K10654
92
963
A542
73
Q
AQ10842
J1063
AQJ2
8643
J

minimax: 3 N  +110

N 7 5 6 9 4
S 5 5 5 9 4
W 6 8 7 4 9
E 6 8 7 4 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 3 3 N = 110 35.71 64.29
2 4 2 S -3 150 0.00 100.00
12 15 5 N -2 100 14.29 85.71
14 10 2 N +1 110 35.71 64.29
1 9 2 N +2 130 71.43 28.57
5 11 3 N +1 130 71.43 28.57
16 8 3 N +2 150 100.00 0.00
7 6 3 N +1 130 71.43 28.57

17

obie przed / N

872
J98765
A8
97
94
AKQ102
J76
AJ4
AJ653
4
42
Q8653
KQ10
3
KQ10953
K102

minimax: 3x S  -100

N 6 4 5 8 3
S 6 4 6 8 3
W 6 8 7 5 9
E 6 8 7 5 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 5x W -1 100 78.57 21.43
14 4 2 W -1 50 21.43 78.57
3 5 2 W -2 100 78.57 21.43
13 1 3 E -1 50 21.43 78.57
15 11 3 E -2 100 78.57 21.43
2 10 2 W -2 100 78.57 21.43
6 12 2 W -1 50 21.43 78.57
16 9 2 W -1 50 21.43 78.57

18

NS / E

Q4
QJ86
A1054
852
A10972
95
J862
AQ
KJ85
K
K97
KJ764
63
A107432
Q3
1093

minimax: 4 W  -450

N 3 2 7 4 2
S 3 2 7 4 2
W 6 11 6 9 11
E 6 11 6 9 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 7 4 W +1 450 42.86 57.14
14 4 4 W -1 50 100.00 0.00
3 5 4 W +1 450 42.86 57.14
13 1 4 W +2 480 0.00 100.00
15 11 4 W = 130 85.71 14.29
2 10 4 W +1 450 42.86 57.14
6 12 4 W +1 450 42.86 57.14
16 9 4 W +1 450 42.86 57.14

19

EW / S

AK762
2
J108
KJ42
Q1085
753
K532
Q3
J3
A10964
A64
A107
94
KQJ8
Q97
9865

minimax: 2 S  +90

N 6 6 6 5 8
S 6 6 6 5 8
W 7 7 6 7 5
E 7 7 6 7 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 2 N -1 50 35.71 64.29
15 5 2 E -1 100 71.43 28.57
4 6 2 N -1 50 35.71 64.29
14 2 2 N -2 100 7.14 92.86
1 12 3 S -2 100 7.14 92.86
3 11 2 E -1 100 71.43 28.57
7 13 3x E -2 500 100.00 0.00
16 10 2 E -1 100 71.43 28.57

20

obie po / W

KJ854

J10642
J65
AQ10976
KJ2
987
3
2
98543
Q5
AK1072
3
AQ1076
AK3
Q984

minimax: 3 S  +600

N 8 7 7 9 7
S 9 7 7 9 7
W 4 6 6 3 5
E 4 6 6 3 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 3 W -3 300 64.29 35.71
15 5 3x W -3 800 92.86 7.14
4 6 4x W -3 800 92.86 7.14
14 2 3 S -3 300 0.00 100.00
1 12 2 W -3 300 64.29 35.71
3 11 2 N -1 100 28.57 71.43
7 13 3 S -2 200 14.29 85.71
16 10 3 N = 110 42.86 57.14

21

NS / N

Q6
K9542
J942
106
10852
J6
10875
KJ7
943
A1083
Q6
AQ93
AKJ7
Q7
AK3
8542

minimax: 1 S  +140

N 8 9 8 8 6
S 8 9 8 8 6
W 5 4 3 4 6
E 5 4 3 4 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 1 S +1 120 42.86 57.14
1 6 2 S +1 140 64.29 35.71
5 7 4 N -1 100 7.14 92.86
15 3 3 N -1 100 7.14 92.86
2 13 2 S +2 170 85.71 14.29
4 12 1 E -2 100 28.57 71.43
8 14 2 S +3 200 100.00 0.00
16 11 2 S +1 140 64.29 35.71

22

EW / E

Q
AKQ754
K62
AJ5
97
J9
Q10543
10632
AK1085
862
J8
KQ7
J6432
103
A97
984

minimax: 3 N  +430

N 10 8 10 7 7
S 10 7 10 7 7
W 3 5 3 6 5
E 3 5 3 6 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 2 N +1 140 7.14 92.86
1 6 2 N +2 170 42.86 57.14
5 7 2 N +1 140 7.14 92.86
15 3 4 N = 420 78.57 21.43
2 13 4 N = 420 78.57 21.43
4 12 3 S +1 170 42.86 57.14
8 14 3 N +1 170 42.86 57.14
16 11 2x E -3 800 100.00 0.00

23

obie po / S

KQ984
A9
A753
73
A762
10
QJ108
AQ84
5
J65
K962
KJ1096
J103
KQ87432
4
52

minimax: 3 E  -110

N 7 8 8 3 2
S 7 8 8 3 2
W 5 3 3 9 9
E 5 3 3 9 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 3 N = 140 42.86 57.14
2 7 3 S +3 230 71.43 28.57
6 8 2 W +2 130 14.29 85.71
1 4 3 S -1 100 28.57 71.43
3 14 4 N = 620 92.86 7.14
5 13 4x N -3 800 0.00 100.00
9 15 4 S = 620 92.86 7.14
16 12 3 S +1 170 57.14 42.86

24

obie przed / W

AKQ10
AK54
J5
1054
842
QJ63
43
K832
J95
1087
A92
A976
763
92
KQ10876
QJ

minimax: 1 N  +140

N 8 9 8 10 7
S 8 9 8 10 7
W 5 4 5 3 5
E 5 4 5 3 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 10 sędzia 50.00 50.00
2 7 sędzia 50.00 50.00
6 8 sędzia 50.00 50.00
1 4 3 N = 400 38.57 61.43
3 14 3 S = 400 38.57 61.43
5 13 3 N = 400 38.57 61.43
9 15 3 S +1 430 95.71 4.29
16 12 3 N = 400 38.57 61.43

25

EW / N

AK4
K75
Q86
Q853
109763
QJ8
AK
K64
QJ8
10432
10743
J10
52
A96
J952
A972

minimax: 2 N  +110

N 7 6 7 8 9
S 7 6 7 8 9
W 6 7 6 5 4
E 6 7 6 5 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 2 S -1 50 28.57 71.43
3 8 3 N = 110 85.71 14.29
7 9 2 W -1 100 71.43 28.57
2 5 2 S -1 50 28.57 71.43
4 15 3 N -1 50 28.57 71.43
6 14 2 S -2 100 0.00 100.00
10 1 1 S = 90 57.14 42.86
16 13 2 E -3 300 100.00 0.00

26

obie po / E

QJ32
A732
Q1087
5
A95
KJ
KJ9542
98
10
Q986

AKQJ7632
K8764
1054
A63
104

minimax: 6x N  -1100

N 2 8 3 7 1
S 2 7 3 7 1
W 9 5 7 6 12
E 9 5 7 6 12
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 11 5 E +1 620 42.86 57.14
3 8 5 E +1 620 42.86 57.14
7 9 5 E +1 620 42.86 57.14
2 5 5 E +1 620 42.86 57.14
4 15 5 W +1 620 42.86 57.14
6 14 3 E +3 170 92.86 7.14
10 1 3 W +1 630 0.00 100.00
16 13 4 E +2 170 92.86 7.14

27

obie przed / S

107
J1065
J762
KJ3
K5
732
Q84
A9874
QJ93
AKQ
AK3
Q52
A8642
984
1095
106

minimax: 3 E  -460

N 2 3 3 3 2
S 2 3 3 3 2
W 11 10 10 10 10
E 11 10 10 10 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 3 E +1 430 78.57 21.43
4 9 5 E = 460 35.71 64.29
8 10 2 E +3 150 100.00 0.00
3 6 3 W +2 460 35.71 64.29
5 1 3 E +2 460 35.71 64.29
7 15 3 E +1 430 78.57 21.43
11 2 3 W +2 460 35.71 64.29
16 14 3 W +3 490 0.00 100.00

28

NS / W

106432
K1072
A3
A7
AJ87
5
K1074
10864
K5
Q63
J865
J932
Q9
AJ984
Q92
KQ5

minimax: 4 S  +650

N 9 9 11 6 6
S 9 9 11 6 6
W 4 4 2 6 7
E 4 4 2 6 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 12 4 S = 620 78.57 21.43
4 9 3 N = 140 57.14 42.86
8 10 4 S +1 650 100.00 0.00
3 6 4 N -1 100 21.43 78.57
5 1 4 S -1 100 21.43 78.57
7 15 2 N -2 200 0.00 100.00
11 2 2 S = 110 42.86 57.14
16 14 4 S = 620 78.57 21.43

29

obie po / N

5
Q986
Q963
8765
Q82
KJ
K82
QJ932
A763
A432
AJ10
104
KJ1094
1075
754
AK

minimax: 1 W  -120

N 4 5 6 4 4
S 4 5 6 4 4
W 8 8 7 8 9
E 8 8 7 8 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 3 W -2 200 85.71 14.29
5 10 1 W +2 150 14.29 85.71
9 11 4 E -3 300 100.00 0.00
4 7 2 W -1 100 57.14 42.86
6 2 3 E -1 100 57.14 42.86
8 1 3 W +1 130 28.57 71.43
12 3 2 W +2 180 0.00 100.00
16 15 3 E -1 100 57.14 42.86

30

obie przed / E

10732
87
1032
KQJ4
96
AK3
J985
10632
KQJ
964
K764
875
A854
QJ1052
AQ
A9

minimax: 3 N  +400

N 9 9 9 7 9
S 9 9 9 7 9
W 3 4 4 6 3
E 3 4 4 6 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 13 1 S +2 140 28.57 71.43
5 10 3 S = 400 100.00 0.00
9 11 1 S +2 140 28.57 71.43
4 7 1 N +2 140 28.57 71.43
6 2 1 S +3 170 85.71 14.29
8 1 1 S +2 140 28.57 71.43
12 3 1 S +2 150 71.43 28.57
16 15 3 N = 140 28.57 71.43