1: Halina Rytel - Andrzej Malenta

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wacław Kozłowski - Zygmunt Judycki 1NS 3 S = +400 10.00 10.00
2NS 4 W +2 -480 1.00 11.00
3NS 2 E +2 -170 4.00 15.00
4NS 4 S +1 +650 10.00 25.00
5NS 3 N -1 -100 -5.00 20.00
6NS 4 E +3 -710 -17.00 3.00
7NS 2 E +1 -140 -1.00 2.00
8NS 3 E -1 +50 -10.00 -8.00
9NS 4 N -1 -50 -10.00 -18.00
10NS 3 E = -140 -8.00 -26.00
2 Zygmunt Franz - Waldemar Czajkowski 11NS 3 W +1 -170 -1.00 -27.00
12NS 3 N = +140 12.00 -15.00
13NS 3 W -1 +100 7.00 -8.00
14NS 4 W -2 +100 5.00 -3.00
15NS 3 W +3 -490 11.00 8.00
16NS 3 N = +110 0.00 8.00
17NS 2 W -2 +100 11.00 19.00
18NS 2 N -1 -100 2.00 21.00
19NS 2 W +1 -110 0.00 21.00
20NS 2 N -3 -300 -3.00 18.00
3 Piotr Solecki - Teodor Jenczewski 21NS 4 W = -420 1.00 19.00
22NS 3 S +3 +230 7.00 26.00
23NS 2 N -1 -100 0.00 26.00
24NS 3 E +2 -150 7.00 33.00
25NS 3 W +2 -660 0.00 33.00
26NS 2 W -1 +100 0.00 33.00
27NS 4 N -1 -50 -11.00 22.00
28NS 3 W +1 -430 -10.00 12.00
29NS 1 E +1 -120 -1.00 11.00
30NS 2 W = -120 -2.00 9.00
wynik 9.00
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 31-07-2017 18:11:14
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

2: Wacław Kozłowski - Zygmunt Judycki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Halina Rytel - Andrzej Malenta 1EW 3 S = +400 -10.00 -10.00
2EW 4 W +2 -480 -1.00 -11.00
3EW 2 E +2 -170 -4.00 -15.00
4EW 4 S +1 +650 -10.00 -25.00
5EW 3 N -1 -100 5.00 -20.00
6EW 4 E +3 -710 17.00 -3.00
7EW 2 E +1 -140 1.00 -2.00
8EW 3 E -1 +50 10.00 8.00
9EW 4 N -1 -50 10.00 18.00
10EW 3 E = -140 8.00 26.00
2 Piotr Solecki - Teodor Jenczewski 11NS 4 E +1 -150 1.00 27.00
12NS 4x N -2 -500 -12.00 15.00
13NS 1 W +3 -180 -7.00 8.00
14NS 3x S -1 -100 -5.00 3.00
15NS 6 E +1 -1010 -11.00 -8.00
16NS 2 N +1 +110 0.00 -8.00
17NS 3 E +2 -460 -11.00 -19.00
18NS 1 W +2 -150 -2.00 -21.00
19NS 1x S -1 -100 0.00 -21.00
20NS 2x S -1 -200 3.00 -18.00
3 Zygmunt Franz - Waldemar Czajkowski 21EW 3 E +2 -460 1.00 -17.00
22EW 6 N -1 -50 7.00 -10.00
23EW 2 N -1 -100 0.00 -10.00
24EW 4 E = -420 7.00 -3.00
25EW 3 E +2 -660 0.00 -3.00
26EW 3 W -1 +100 0.00 -3.00
27EW 4 N +1 +450 -11.00 -14.00
28EW 4 E -1 +50 -10.00 -24.00
29EW 1 E = -90 -1.00 -25.00
30EW 2 S -1 -50 -2.00 -27.00
wynik -27.00
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 31-07-2017 18:11:14
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

3: Piotr Solecki - Teodor Jenczewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zygmunt Franz - Waldemar Czajkowski 1NS 3 S -1 -50 -10.00 -10.00
2NS 4 W +3 -510 -1.00 -11.00
3NS 3x S -2 -300 -4.00 -15.00
4NS 2 S +2 +170 -10.00 -25.00
5NS 2 E -2 +100 5.00 -20.00
6NS 4 E -8 +800 17.00 -3.00
7NS 2 E = -110 1.00 -2.00
8NS 4x W -3 +500 10.00 8.00
9NS 4 N = +420 10.00 18.00
10NS 4 E -2 +200 8.00 26.00
2 Wacław Kozłowski - Zygmunt Judycki 11EW 4 E +1 -150 -1.00 25.00
12EW 4x N -2 -500 12.00 37.00
13EW 1 W +3 -180 7.00 44.00
14EW 3x S -1 -100 5.00 49.00
15EW 6 E +1 -1010 11.00 60.00
16EW 2 N +1 +110 0.00 60.00
17EW 3 E +2 -460 11.00 71.00
18EW 1 W +2 -150 2.00 73.00
19EW 1x S -1 -100 0.00 73.00
20EW 2x S -1 -200 -3.00 70.00
3 Halina Rytel - Andrzej Malenta 21EW 4 W = -420 -1.00 69.00
22EW 3 S +3 +230 -7.00 62.00
23EW 2 N -1 -100 0.00 62.00
24EW 3 E +2 -150 -7.00 55.00
25EW 3 W +2 -660 0.00 55.00
26EW 2 W -1 +100 0.00 55.00
27EW 4 N -1 -50 11.00 66.00
28EW 3 W +1 -430 10.00 76.00
29EW 1 E +1 -120 1.00 77.00
30EW 2 W = -120 2.00 79.00
wynik 79.00
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 31-07-2017 18:11:14
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

4: Zygmunt Franz - Waldemar Czajkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Solecki - Teodor Jenczewski 1EW 3 S -1 -50 10.00 10.00
2EW 4 W +3 -510 1.00 11.00
3EW 3x S -2 -300 4.00 15.00
4EW 2 S +2 +170 10.00 25.00
5EW 2 E -2 +100 -5.00 20.00
6EW 4 E -8 +800 -17.00 3.00
7EW 2 E = -110 -1.00 2.00
8EW 4x W -3 +500 -10.00 -8.00
9EW 4 N = +420 -10.00 -18.00
10EW 4 E -2 +200 -8.00 -26.00
2 Halina Rytel - Andrzej Malenta 11EW 3 W +1 -170 1.00 -25.00
12EW 3 N = +140 -12.00 -37.00
13EW 3 W -1 +100 -7.00 -44.00
14EW 4 W -2 +100 -5.00 -49.00
15EW 3 W +3 -490 -11.00 -60.00
16EW 3 N = +110 0.00 -60.00
17EW 2 W -2 +100 -11.00 -71.00
18EW 2 N -1 -100 -2.00 -73.00
19EW 2 W +1 -110 0.00 -73.00
20EW 2 N -3 -300 3.00 -70.00
3 Wacław Kozłowski - Zygmunt Judycki 21NS 3 E +2 -460 -1.00 -71.00
22NS 6 N -1 -50 -7.00 -78.00
23NS 2 N -1 -100 0.00 -78.00
24NS 4 E = -420 -7.00 -85.00
25NS 3 E +2 -660 0.00 -85.00
26NS 3 W -1 +100 0.00 -85.00
27NS 4 N +1 +450 11.00 -74.00
28NS 4 E -1 +50 10.00 -64.00
29NS 1 E = -90 1.00 -63.00
30NS 2 S -1 -50 2.00 -61.00
wynik -61.00
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 31-07-2017 18:11:14
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl