1

obie przed / N

J96
J10
1032
AK1086
AK32
2
AKQ864
75
Q10
AQ98653

QJ94
8754
K74
J975
32

minimax: 3 W  -430

N 3 4 1 2 3
S 3 3 1 1 3
W 10 9 9 10 9
E 10 9 9 10 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
22 1 6x W -2 300 99.39 0.61
12 6 4 E = 420 37.67 62.33
2 5 średnia 40.00 60.00
19 16 3 W = 140 50.00 50.00
8 13 3 E +1 430 19.11 80.89
17 20 3 E +2 460 0.61 99.39
3 4 3 E +1 430 19.11 80.89
14 21 6 E -2 100 87.06 12.94
7 9 4 E -1 50 74.67 25.33
11 15 4 W = 130 62.33 37.67

2

NS / E

AQ
10864
643
QJ64
2
J972
8752
A1053
KJ973
AQ
AJ9
K72
108654
K53
KQ10
98

minimax: 1 W  -120

N 5 5 6 4 5
S 5 5 5 4 5
W 8 8 7 8 8
E 8 8 7 9 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
22 1 3 E -2 100 88.89 11.11
12 6 2 E = 120 16.67 83.33
2 5 2 E = 110 33.33 66.67
19 16 2x S -3 800 0.00 100.00
8 13 3 W -2 100 88.89 11.11
17 20 2 W = 120 16.67 83.33
3 4 1 S = 80 66.67 33.33
14 21 1 W -1 50 50.00 50.00
7 9 3 W -1 50 50.00 50.00
11 15 3 E -2 100 88.89 11.11

3

EW / S

AJ76
AKJ10863
5
Q
5432
92
QJ863
32
KQ108
4
AK
J109876
9
Q75
109742
AK54

minimax: 6 N  +980

N 11 6 12 7 7
S 11 6 12 7 6
W 2 5 0 5 6
E 2 5 0 5 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 16 4 N +3 510 88.89 11.11
22 2 4 S +2 480 44.44 55.56
13 7 6 N = 980 100.00 0.00
3 6 4 N +1 450 0.00 100.00
19 17 4 N +2 480 44.44 55.56
9 14 4 N +2 480 44.44 55.56
1 20 4 N +2 480 44.44 55.56
4 5 4 N +2 480 44.44 55.56
15 21 4 N +2 480 44.44 55.56
8 10 4 N +2 480 44.44 55.56

4

obie po / W

AQ10872
KJ93
53
9
K63
Q864
KJ2
Q63
J954
752
AQ6
752

A10
109874
AKJ1084

minimax: 3 S  +600

N 9 9 8 9 9
S 9 9 8 9 9
W 4 3 4 3 4
E 4 3 4 3 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 16 3 S +1 630 100.00 0.00
22 2 3 S = 600 83.33 16.67
13 7 4 S -1 100 50.00 50.00
3 6 3 N = 140 66.67 33.33
19 17 3 N -2 200 16.67 83.33
9 14 4 S -2 200 16.67 83.33
1 20 4 N -1 100 50.00 50.00
4 5 4 N -2 200 16.67 83.33
15 21 4 N -2 200 16.67 83.33
8 10 3 N = 600 83.33 16.67

5

NS / N

AK52
A6
96
AJ762
QJ4
K9743
K
Q853
98
1085
AQ87532
K
10763
QJ2
J104
1094

minimax: 3 S  +140

N 8 9 5 4 9
S 8 9 5 4 9
W 4 4 8 8 4
E 4 4 8 8 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 11 3 E = 110 22.22 77.78
13 17 4 S -1 100 44.44 55.56
22 3 3 S +1 170 72.22 27.78
14 8 4 N = 620 100.00 0.00
4 7 2 W = 110 22.22 77.78
19 1 3 E +2 150 0.00 100.00
10 15 4x W -2 300 88.89 11.11
2 20 3 W -1 50 55.56 44.44
5 6 3 E = 110 22.22 77.78
16 21 3 S +1 170 72.22 27.78

6

EW / E

A103
KJ
A853
10753
Q94
A10862
1042
QJ
6
Q9754
J976
A94
KJ8752
3
KQ
K862

minimax: 4 S  +450

N 10 11 5 8 10
S 10 11 5 8 10
W 2 2 7 3 2
E 2 2 7 3 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 11 4 S -1 50 0.00 100.00
13 17 4 S = 420 50.00 50.00
22 3 4 S = 420 50.00 50.00
14 8 4 S = 420 50.00 50.00
4 7 3 S +2 200 22.22 77.78
19 1 4 S = 420 50.00 50.00
10 15 4 S +1 450 88.89 11.11
2 20 4 S +1 450 88.89 11.11
5 6 3 S +1 170 11.11 88.89
16 21 4 S +1 450 88.89 11.11

7

obie po / S

1052
K8
K1054
10742
Q74
AQ1065
32
983
AK8
J942
J87
J65
J963
73
AQ96
AKQ

minimax: 3 N  +600

N 9 8 6 9 9
S 9 8 6 9 9
W 4 4 7 4 4
E 4 4 7 4 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 21 1 S +2 150 77.78 22.22
10 12 1 S +2 150 77.78 22.22
14 1 3 S = 140 44.44 55.56
22 4 1 S +2 150 77.78 22.22
15 9 1 S +2 150 77.78 22.22
5 8 2 S +1 110 22.22 77.78
19 2 1 S +1 120 33.33 66.67
11 16 1 S -2 200 0.00 100.00
3 20 1 N +1 90 11.11 88.89
6 7 1 S +2 150 77.78 22.22

8

obie przed / W

103
86
AK1062
KQ86
AJ876
109
8
A10532
94
AJ43
QJ75
J74
KQ52
KQ752
943
9

minimax: 2 N  +90

N 7 6 7 8 5
S 7 6 7 8 5
W 6 7 5 5 8
E 6 7 5 5 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 21 4x N -2 300 0.00 100.00
10 12 3x W -2 300 94.44 5.56
14 1 3 S -1 50 66.67 33.33
22 4 2x W -2 300 94.44 5.56
15 9 4 N -2 100 44.44 55.56
5 8 3x N -1 100 44.44 55.56
19 2 3 N -4 200 11.11 88.89
11 16 3 E -1 50 77.78 22.22
3 20 2 W = 110 22.22 77.78
6 7 4 N -2 100 44.44 55.56

9

EW / N

A72
AK7
10872
AQ8
Q109865
103
5
KJ72
K43
J542
A93
954
J
Q986
KQJ64
1063

minimax: 6 S  +920

N 10 6 10 12 8
S 10 6 10 12 8
W 2 7 2 1 4
E 2 7 2 1 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 3 N +1 430 77.78 22.22
1 21 3 N = 400 38.89 61.11
11 13 5 S = 400 38.89 61.11
15 2 3 N +1 430 77.78 22.22
22 5 4 N +1 450 100.00 0.00
16 10 2 S +1 140 22.22 77.78
6 9 3 N +1 430 77.78 22.22
19 3 4 S -3 150 0.00 100.00
12 17 3 N -1 50 11.11 88.89
4 20 5 S +1 420 55.56 44.44

10

obie po / E

Q987
82
K8742
A6
A105
AJ7
AQ1053
42
K62
K9
J9
1098753
J43
Q106543
6
KQJ

minimax: 3 W  -600

N 4 6 7 4 4
S 4 6 7 4 4
W 9 7 6 9 9
E 9 7 6 9 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 2 W +1 150 44.44 55.56
1 21 3 W -1 100 77.78 22.22
11 13 3 W -1 100 77.78 22.22
15 2 3x N -2 500 27.78 72.22
22 5 2 N -1 100 55.56 44.44
16 10 3 W = 600 5.56 94.44
6 9 3 W -1 100 77.78 22.22
19 3 2 W -3 300 100.00 0.00
12 17 3 W = 600 5.56 94.44
4 20 2x N -2 500 27.78 72.22

11

obie przed / S

Q9753
962
Q93
Q9
82
J85
82
A87542
AKJ106
A7
A54
J63
4
KQ1043
KJ1076
K10

minimax: 5 W  -400

N 2 4 8 8 2
S 2 4 8 8 2
W 8 9 4 4 11
E 8 9 5 4 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 20 3x S -2 300 0.00 100.00
8 9 2 E -1 50 100.00 0.00
2 21 3 E +1 170 11.11 88.89
12 14 4 W = 130 44.44 55.56
16 3 3 S -1 50 77.78 22.22
22 6 3 E = 140 27.78 72.22
17 11 4x S -1 100 55.56 44.44
7 10 3 S -1 50 77.78 22.22
19 4 3 S -1 50 77.78 22.22
13 1 3 E = 140 27.78 72.22

12

NS / W

AQ10985
Q97
K
A53
4
J8432
10875
K74
KJ73
6
A642
QJ108
62
AK105
QJ93
962

minimax: 2 N  +120

N 8 8 8 6 7
S 8 8 8 6 7
W 5 4 5 7 6
E 5 4 5 7 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 20 2 N = 110 94.44 5.56
8 9 2 N -1 100 72.22 27.78
2 21 3 N -2 200 44.44 55.56
12 14 2 N = 110 94.44 5.56
16 3 4 N -3 300 22.22 77.78
22 6 2 N -1 100 72.22 27.78
17 11 3 S -2 200 44.44 55.56
7 10 3 S -2 200 44.44 55.56
19 4 4x N -2 500 5.56 94.44
13 1 4x N -2 500 5.56 94.44

13

obie po / N

K2
A1097
Q96
Q542
109864
432
A543
7
J753
QJ8
102
AKJ9
AQ
K65
KJ87
10863

minimax: 2 W  -110

N 7 4 7 7 8
S 7 4 7 7 8
W 5 8 5 6 5
E 5 8 5 6 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 2 3 N = 600 100.00 0.00
6 20 3 N -1 100 33.33 66.67
9 10 2 N -1 100 33.33 66.67
3 21 3 N -1 100 33.33 66.67
13 15 1 S = 90 55.56 44.44
17 4 3x E -1 200 88.89 11.11
22 7 2 W = 110 5.56 94.44
1 12 1 S +2 150 77.78 22.22
8 11 1 N +1 120 66.67 33.33
19 5 2 W = 110 5.56 94.44

14

obie przed / E

K109
K65
Q765
K92
J7
Q987
1098432
8
Q8432
1032
A
AQ107
A65
AJ4
KJ
J6543

minimax: 2 S  +120

N 8 6 7 6 8
S 8 6 7 6 8
W 5 7 6 7 5
E 5 7 6 7 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 2 2 N -1 50 61.11 38.89
6 20 3 N -2 100 22.22 77.78
9 10 3 N = 110 88.89 11.11
3 21 2 S -1 50 61.11 38.89
13 15 3 N -1 50 61.11 38.89
17 4 3 N -3 150 0.00 100.00
22 7 1 E = 80 33.33 66.67
1 12 3 N -1 50 61.11 38.89
8 11 1 N +3 180 100.00 0.00
19 5 2 E = 110 11.11 88.89

15

NS / S

AJ10652
AJ98
K
109
83
K4
AJ1087642
K
K94
Q53
Q95
A654
Q7
10762
3
QJ8732

minimax: 3 E  -460

N 2 7 7 2 8
S 2 7 7 2 8
W 11 6 5 11 5
E 11 5 5 11 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
19 6 4 W +1 150 61.11 38.89
15 3 4 W +1 150 61.11 38.89
7 20 3 E +2 460 16.67 83.33
10 11 3 E +2 460 16.67 83.33
4 21 3 E +2 460 16.67 83.33
14 16 3 E +2 460 16.67 83.33
1 5 4 W = 130 77.78 22.22
22 8 4 W +2 170 44.44 55.56
2 13 5 W -1 50 94.44 5.56
9 12 6 W -1 50 94.44 5.56

16

EW / W

J9765
Q3
K4
A1062
A4
J10862
Q9
KQ85
1082
K97
10763
J94
KQ3
A54
AJ852
73

minimax: 4 N  +420

N 9 10 6 9 7
S 8 10 5 9 7
W 4 3 6 3 6
E 4 3 6 3 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
19 6 2 S +2 130 0.00 100.00
15 3 2 N +2 170 16.67 83.33
7 20 4 N +1 450 94.44 5.56
10 11 4 N +1 450 94.44 5.56
4 21 2 N +2 170 16.67 83.33
14 16 2 N +3 200 44.44 55.56
1 5 4 N = 420 72.22 27.78
22 8 2 N +3 200 44.44 55.56
2 13 4 N = 420 72.22 27.78
9 12 2 N +3 200 44.44 55.56

17

obie przed / N

1075
10952
K
Q10643
QJ32
763
Q6
AJ98
864
AKJ4
AJ932
7
AK9
Q8
108754
K52

minimax: 3 W  -400

N 4 4 4 4 6
S 4 4 4 4 7
W 9 8 8 9 6
E 9 8 8 9 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 1 E +3 180 0.00 100.00
19 7 3 W -1 50 55.56 44.44
16 4 3 W -2 100 94.44 5.56
8 20 1 E -1 50 55.56 44.44
11 12 1 E +2 150 11.11 88.89
5 21 2 E -1 50 55.56 44.44
15 17 2 E -1 50 55.56 44.44
2 6 3 E -1 50 55.56 44.44
22 9 2 W -2 100 94.44 5.56
3 14 1 W +1 120 22.22 77.78

18

NS / E

K53
A72
K853
1082
Q742
QJ854
6
KQJ
A10986
1096

A7654
J
K3
AQJ109742
93

minimax: 5 W  -450

N 3 2 2 10 2
S 3 2 2 10 2
W 3 10 11 3 10
E 3 10 11 3 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 13 4 S = 130 61.11 38.89
19 7 3x S +1 870 100.00 0.00
16 4 4 S = 130 61.11 38.89
8 20 4 E = 420 0.00 100.00
11 12 5 W -1 50 22.22 77.78
5 21 5x S = 750 88.89 11.11
15 17 5x E -1 100 38.89 61.11
2 6 5x W -1 100 38.89 61.11
22 9 3 N +2 660 77.78 22.22
3 14 5 S -1 100 11.11 88.89

19

EW / S

KJ842
2
KJ8
AJ95
653
8543
93
Q1084
1097
106
Q10642
762
AQ
AKQJ97
A75
K3

minimax: 7 N  +1520

N 13 13 13 12 12
S 13 13 13 12 12
W 0 0 0 1 1
E 0 0 0 1 1
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 15 4 N +2 490 0.00 100.00
11 14 4 S +3 520 22.22 77.78
19 8 7 S = 1520 83.33 16.67
17 5 7 S = 1520 83.33 16.67
9 20 6 S +1 1010 33.33 66.67
12 13 7 N = 1520 83.33 16.67
6 21 6 S +1 1020 50.00 50.00
16 1 6 N +1 1020 50.00 50.00
3 7 5 N +2 510 11.11 88.89
22 10 7 N = 1520 83.33 16.67

20

obie po / W

4
K106
KJ632
QJ94
KQ8
AQJ32
A95
K7
A652
8
Q1074
A1083
J10973
9754
8
652

minimax: 3 W  -660

N 2 2 3 2 3
S 2 2 3 2 3
W 11 11 10 10 10
E 10 11 10 10 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 15 3 E +2 660 16.67 83.33
11 14 3 W +1 630 55.56 44.44
19 8 3 E +2 660 16.67 83.33
17 5 6x E -3 800 100.00 0.00
9 20 3 W +2 660 16.67 83.33
12 13 3 E +2 660 16.67 83.33
6 21 3 E +1 630 55.56 44.44
16 1 3 E +1 630 55.56 44.44
3 7 6 W -3 300 88.89 11.11
22 10 6 W -2 200 77.78 22.22

21

NS / N

KJ10965
J
A10
J1076
Q
862
KQ42
K9842
8432
KQ54
J6
Q53
A7
A10973
98753
A

minimax: 4 N  +650

N 9 11 9 9 6
S 9 11 9 9 6
W 3 1 3 4 6
E 3 1 3 4 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 16 3 N = 140 11.11 88.89
12 15 2 N +1 140 11.11 88.89
19 9 4 N = 620 55.56 44.44
1 6 4 N +1 650 77.78 22.22
10 20 2 N +2 170 33.33 66.67
13 14 5x E -4 800 100.00 0.00
7 21 4 S +1 650 77.78 22.22
17 2 4 N +1 650 77.78 22.22
4 8 3 N = 140 11.11 88.89
22 11 2 S +3 200 44.44 55.56

22

EW / E

AK432
6543
AJ
72
109875
98
932
954
J
A72
10854
AJ1086
Q6
KQJ10
KQ76
KQ3

minimax: 3 N  +460

N 11 9 11 11 8
S 11 9 11 11 8
W 2 3 2 2 4
E 2 3 2 2 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 16 3 S +2 460 66.67 33.33
12 15 3 S +2 460 66.67 33.33
19 9 3 S +2 460 66.67 33.33
1 6 3 S +2 460 66.67 33.33
10 20 4 S +1 450 11.11 88.89
13 14 4 N +1 450 11.11 88.89
7 21 3 S +2 460 66.67 33.33
17 2 3 S +2 460 66.67 33.33
4 8 3 S +2 460 66.67 33.33
22 11 4 S +1 450 11.11 88.89

23

obie po / S

K7
832
AKJ92
J52
J103
KJ107654
Q5
K
9842
AQ
83
AQ764
AQ65
9
10764
10983

minimax: 3 N  +110

N 3 6 3 9 6
S 3 6 3 9 6
W 5 6 8 3 5
E 5 6 8 3 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 17 3 W +1 170 44.44 55.56
13 16 4 E = 620 11.11 88.89
19 10 2 W +2 170 44.44 55.56
2 7 3 E -1 100 83.33 16.67
11 20 5 W -1 100 83.33 16.67
14 15 4 E = 620 11.11 88.89
8 21 2 W = 110 66.67 33.33
1 3 3 W +1 170 44.44 55.56
5 9 4 W = 620 11.11 88.89
22 12 4 W -2 200 100.00 0.00

24

obie przed / W

J1072
73
KJ6
A852
843
10942
8543
Q7
AK6
KQ85
Q72
K64
Q95
AJ6
A109
J1093

minimax: 1 S  +120

N 8 8 7 8 9
S 8 8 7 8 9
W 5 5 6 5 4
E 5 5 6 5 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 17 2 E -2 100 33.33 66.67
13 16 2 E -2 100 33.33 66.67
19 10 1 E -2 100 33.33 66.67
2 7 1 S +3 180 88.89 11.11
11 20 1 E -3 150 66.67 33.33
14 15 1xx E -2 600 100.00 0.00
8 21 1 E -2 100 33.33 66.67
1 3 1 E -2 100 33.33 66.67
5 9 2 N +2 170 77.78 22.22
22 12 1 E -1 50 0.00 100.00

25

EW / N

Q1082
Q10
AKJ6
AQ7
J97
K92
84
98543
AK6543
A8
Q753
10

J76543
1092
KJ62

minimax: 4x E  +200

N 8 4 10 8 8
S 7 4 9 8 8
W 4 9 3 4 5
E 4 9 3 4 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 4 S +1 450 100.00 0.00
14 17 4 S = 420 83.33 16.67
19 11 3 N +1 130 22.22 77.78
3 8 4 N = 420 83.33 16.67
12 20 3 N = 400 55.56 44.44
15 16 3 S +1 170 33.33 66.67
9 21 2 E = 110 0.00 100.00
2 4 3 N = 400 55.56 44.44
6 10 5x S -1 100 11.11 88.89
22 13 3 N = 400 55.56 44.44

26

obie po / E

KQ842
Q86
AJ5
A4
J9
753
9842
J1075
3
AKJ1042
Q106
Q86
A10765
9
K73
K932

minimax: 4 N  +650

N 10 11 6 8 9
S 7 11 6 8 8
W 3 1 7 5 4
E 3 1 7 5 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 4 S +1 650 44.44 55.56
14 17 4 S +1 650 44.44 55.56
19 11 4 S +1 650 44.44 55.56
3 8 2 N +2 170 0.00 100.00
12 20 4 S +1 650 44.44 55.56
15 16 4 S +1 650 44.44 55.56
9 21 4 N +1 650 44.44 55.56
2 4 3 N +2 660 88.89 11.11
6 10 4 N +2 680 100.00 0.00
22 13 4 S +1 650 44.44 55.56

27

obie przed / S

J952
743
AKQ9
KJ
AQ74
10
1086
Q10986
K10
AK95
7532
542
863
QJ862
J4
A73

minimax: 2 S  +120

N 8 7 8 6 5
S 8 7 8 6 5
W 5 6 4 5 7
E 5 6 4 5 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 3 S +1 170 100.00 0.00
15 1 3 S = 140 66.67 33.33
19 12 2 N = 120 27.78 72.22
4 9 2 N -1 50 5.56 94.44
13 20 2 S +1 140 66.67 33.33
16 17 2 S -1 50 5.56 94.44
10 21 2 S +1 140 66.67 33.33
3 5 2 S +1 140 66.67 33.33
7 11 3 S = 140 66.67 33.33
22 14 1 S +1 120 27.78 72.22

28

NS / W

Q87
A964
102
8532
K
KQ75
AK6543
96
A532
J3
Q87
AK74
J10964
1082
J9
QJ10

minimax: 6 E  -990

N 1 5 2 1 3
S 1 5 2 1 3
W 12 8 11 12 10
E 12 8 11 12 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 3 W +3 490 55.56 44.44
15 1 3 E +3 490 55.56 44.44
19 12 3 W +3 490 55.56 44.44
4 9 3 W +3 490 55.56 44.44
13 20 3 W +3 490 55.56 44.44
16 17 3 W +3 490 55.56 44.44
10 21 3 W +3 490 55.56 44.44
3 5 3 E +3 490 55.56 44.44
7 11 3 E +3 490 55.56 44.44
22 14 6 W = 920 0.00 100.00

29

obie po / N

A8654
Q842
Q9
A7
K93
A1093
A10872
2
72
K76
654
109864
QJ10
J5
KJ3
KQJ53

minimax: 3 S  +600

N 9 9 8 6 9
S 9 9 8 6 9
W 3 3 5 6 4
E 3 3 5 6 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 3 S +1 630 61.11 38.89
16 2 4 N -2 200 0.00 100.00
19 13 4 N +1 650 77.78 22.22
5 10 4 N = 620 27.78 72.22
14 20 4 N = 620 27.78 72.22
17 1 3 S +2 660 94.44 5.56
11 21 4 N = 620 27.78 72.22
4 6 3 S +2 660 94.44 5.56
8 12 4 N = 620 27.78 72.22
22 15 3 S +1 630 61.11 38.89

30

obie przed / E

Q872
743
KQ8
852
K93
AKJ1095
43
A6
J1065
Q6
952
KQJ10
A4
82
AJ1076
9743

minimax: 4 W  -420

N 3 3 2 7 3
S 3 3 2 7 3
W 7 9 10 6 10
E 7 9 10 6 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 3 W +2 200 55.56 44.44
16 2 4 W = 420 27.78 72.22
19 13 2 W +2 170 83.33 16.67
5 10 4 W = 420 27.78 72.22
14 20 2 W +2 170 83.33 16.67
17 1 4 W = 420 27.78 72.22
11 21 2 W +2 170 83.33 16.67
4 6 4 W +2 480 0.00 100.00
8 12 3 W +1 170 83.33 16.67
22 15 4 W = 420 27.78 72.22

31

NS / S


8752
Q953
A10842
K972
943
A1042
J6
AQJ10653
AQ
7
Q93
84
KJ106
KJ86
K75

minimax: 5x N  -200

N 4 3 9 10 10
S 4 3 9 10 10
W 9 10 4 3 3
E 9 10 4 3 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 5 E -2 100 100.00 0.00
17 3 4 W = 420 55.56 44.44
19 14 4 E = 420 55.56 44.44
6 11 4 E = 420 55.56 44.44
15 20 4 E = 420 55.56 44.44
1 2 4 E +1 450 5.56 94.44
12 21 4 E = 420 55.56 44.44
5 7 4 E = 420 55.56 44.44
9 13 4 W +1 450 5.56 94.44
22 16 4 E = 420 55.56 44.44

32

EW / W

4
KJ3
KJ86542
A8
875
62
A1073
K754
J
AQ109874
Q9
Q106
AKQ109632
5

J932

minimax: 4 S  +420

N 9 10 4 6 7
S 5 10 3 6 6
W 4 3 9 7 6
E 4 3 9 7 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 4 S +1 450 94.44 5.56
17 3 6 N -3 150 0.00 100.00
19 14 4 S -1 50 22.22 77.78
6 11 4 S = 420 61.11 38.89
15 20 4 S = 420 61.11 38.89
1 2 6 S -1 50 22.22 77.78
12 21 4 S = 420 61.11 38.89
5 7 4 S +1 450 94.44 5.56
9 13 4 S -1 50 22.22 77.78
22 16 4 S = 420 61.11 38.89

33

obie przed / N

8
AK876
K92
K984
AJ5
Q952
Q5
A1065
K9763
J104
A107
73
Q1042
3
J8643
QJ2

minimax: 3x S  -100

N 4 5 6 8 6
S 5 5 6 8 6
W 8 8 7 4 7
E 8 8 7 4 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 2 W = 110 50.00 50.00
1 4 1 N = 80 88.89 11.11
19 15 3 S -1 50 72.22 27.78
7 12 2 E = 110 50.00 50.00
16 20 3x N -3 500 11.11 88.89
2 3 1 N -1 50 72.22 27.78
13 21 2 S +1 110 100.00 0.00
6 8 2 E +1 140 27.78 72.22
10 14 2 E +1 140 27.78 72.22
22 17 3x W = 550 0.00 100.00

34

NS / E

832
A9743
J7
1064
9
J1085
A98543
87
KQJ1074
Q
Q1062
KJ
A65
K62
K
AQ9532

minimax: 4x E  +100

N 7 4 10 4 10
S 7 4 10 4 10
W 4 8 3 9 2
E 4 9 3 9 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 5 4 S -1 100 38.89 61.11
1 4 3 E +2 200 0.00 100.00
19 15 3 W -1 50 55.56 44.44
7 12 3 S = 110 83.33 16.67
16 20 3 W = 110 16.67 83.33
2 3 5x W -3 500 100.00 0.00
13 21 3 S = 110 83.33 16.67
6 8 4x E -1 100 66.67 33.33
10 14 2 W = 110 16.67 83.33
22 17 3 S -1 100 38.89 61.11