1

obie przed / N

3
AK73
AJ10752
53
K109875
Q8
8
J1092
AQ2
J9542
Q6
AQ8
J64
106
K943
K764

minimax: 5x W  +300

N 6 4 6 11 5
S 6 4 6 11 5
W 5 9 6 2 8
E 5 9 6 2 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
30 1 3 N +2 150 61.54 38.46
7 19 4 W -1 50 38.46 61.54
3 10 5 N = 400 88.46 11.54
20 15 4 W = 420 19.23 80.77
21 14 4 W = 420 19.23 80.77
4 22 4 N +1 150 61.54 38.46
11 23 5 W -2 100 46.15 53.85
24 16 4x W = 590 3.85 96.15
25 5 3 W +1 170 30.77 69.23
12 26 4x W = 590 3.85 96.15
27 8 5x N = 550 100.00 0.00
13 28 4 N +1 150 61.54 38.46
6 2 5 N = 400 88.46 11.54
9 29 3 E -4 200 76.92 23.08

2

NS / E

Q4
Q1083
A82
Q972
K75
2
Q109
AJ10843
AJ6
AK654
J74
K6
109832
J97
K653
5

minimax: 3 W  -400

N 3 4 4 4 2
S 3 4 4 4 2
W 9 8 9 8 10
E 9 8 9 8 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
30 1 3 E +1 430 38.46 61.54
7 19 3 W +1 430 38.46 61.54
3 10 3 E +1 130 92.31 7.69
20 15 3 E +1 430 38.46 61.54
21 14 3 E = 400 80.77 19.23
4 22 3 E = 400 80.77 19.23
11 23 3 E +1 430 38.46 61.54
24 16 3 W +1 430 38.46 61.54
25 5 3 W +2 460 0.00 100.00
12 26 3 W +1 430 38.46 61.54
27 8 3 E -1 50 100.00 0.00
13 28 3 W +1 430 38.46 61.54
6 2 3 E +1 430 38.46 61.54
9 29 3 W +1 430 38.46 61.54

3

EW / S

K1043
65
A9765
Q5
AJ876
94
K4
9843
952
AK72
QJ8
1072
Q
QJ1083
1032
AKJ6

minimax: 1 N  +120

N 8 6 8 8 8
S 8 6 8 8 8
W 5 7 5 4 5
E 5 7 5 4 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 29 2 S = 110 30.77 69.23
30 2 3x W -4 1100 100.00 0.00
8 19 4 N -2 100 7.69 92.31
4 11 1 N +1 120 42.31 57.69
20 16 2 S +1 140 57.69 42.31
21 15 3 S = 400 92.31 7.69
5 22 2 S +1 150 76.92 23.08
12 23 1 S +2 150 76.92 23.08
24 17 3 S -2 100 7.69 92.31
25 6 3 S -2 100 7.69 92.31
13 26 2 S +1 150 76.92 23.08
27 9 1 S +2 140 57.69 42.31
14 28 3 N -1 50 23.08 76.92
7 3 1 S +1 120 42.31 57.69

4

obie po / W

7
AQ10542
J863
A8
AJ108
J9876
Q7
J4
K32
K
542
1097632
Q9654
3
AK109
KQ5

minimax: 4 N  +620

N 9 8 10 11 7
S 9 8 10 11 7
W 4 5 3 2 5
E 4 5 3 2 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 29 3 S = 600 88.46 11.54
30 2 3 S -1 100 50.00 50.00
8 19 3 S = 600 88.46 11.54
4 11 3 N -2 200 19.23 80.77
20 16 3 S -2 200 19.23 80.77
21 15 3 S -3 300 0.00 100.00
5 22 3 S -2 200 19.23 80.77
12 23 3 S -1 100 50.00 50.00
24 17 3 S -1 100 50.00 50.00
25 6 2 N = 110 69.23 30.77
13 26 3 S -2 200 19.23 80.77
27 9 4 N -1 100 50.00 50.00
14 28 3 S = 600 88.46 11.54
7 3 3 S = 600 88.46 11.54

5

NS / N

A1098
QJ10
AJ43
107
Q3
AK843
98
AQ32
J54
9765
Q2
KJ65
K762
2
K10765
984

minimax: 3 S  +140

N 7 9 5 9 5
S 7 9 5 9 5
W 6 4 8 4 8
E 6 4 8 4 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 4 W -2 100 65.38 34.62
11 29 3 W -1 50 42.31 57.69
30 3 3 W = 140 11.54 88.46
9 19 4 W -1 50 42.31 57.69
5 12 3 N +1 630 100.00 0.00
20 17 4 W -1 50 42.31 57.69
21 16 3 E = 140 11.54 88.46
6 22 4x E -1 100 65.38 34.62
13 23 3 W -1 50 42.31 57.69
24 1 4x W -2 300 84.62 15.38
25 7 3 W +1 170 0.00 100.00
14 26 4x W -2 300 84.62 15.38
27 10 2 W = 110 23.08 76.92
15 28 4x W -2 300 84.62 15.38

6

EW / E

A963
Q85
Q652
107
104
A74
93
AQJ942
KJ75
J10932
K87
5
Q82
K6
AJ104
K863

minimax: 1 N  +90

N 7 7 5 7 5
S 7 7 5 8 5
W 6 5 7 4 7
E 6 6 7 4 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 2 N = 90 58.27 41.73
11 29 2 E -2 200 95.58 4.42
30 3 2 E = 110 8.58 91.42
9 19 2 S -2 100 25.15 74.85
5 12 3 N -1 50 45.85 54.15
20 17 3 E -1 100 70.69 29.31
21 16 2 E +2 130 0.31 99.69
6 22 2 E -1 100 70.69 29.31
13 23 3 N -1 50 45.85 54.15
24 1 2 N -2 100 25.15 74.85
25 7 3 W -2 200 95.58 4.42
14 26 2 N -2 100 25.15 74.85
27 10 sędzia 40.00 60.00
15 28 2 N = 110 83.15 16.85

7

obie po / S

952
109
J10862
K98
AJ107
K86
AQ
7432
86
Q43
9543
AQJ5
KQ43
AJ752
K7
106

minimax: 3 E  -630

N 3 3 4 4 2
S 3 3 4 4 2
W 10 10 9 8 11
E 10 10 9 8 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 28 1 E +2 150 69.23 30.77
9 5 2 E +2 180 34.62 65.38
12 29 2 S -3 300 11.54 88.46
30 4 1 E +3 180 34.62 65.38
10 19 1 E +2 150 69.23 30.77
6 13 1 E +3 180 34.62 65.38
20 1 1 E +3 180 34.62 65.38
21 17 1 E +2 150 69.23 30.77
7 22 1 E +2 150 69.23 30.77
14 23 2 W +1 140 92.31 7.69
24 2 1 E +1 120 100.00 0.00
25 8 1 N -3 300 11.54 88.46
15 26 3 E +2 150 69.23 30.77
27 11 2 S -4 400 0.00 100.00

8

obie przed / W

Q
J1065
AQ7
AQ984
A1032
43
J1042
1063
J876
AK97
96
K52
K954
Q82
K853
J7

minimax: 2x W  +100

N 7 6 8 7 8
S 7 6 8 7 8
W 5 7 4 5 5
E 5 7 4 5 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 28 2 N = 110 69.23 30.77
9 5 3 S -2 100 15.38 84.62
12 29 2 N = 110 69.23 30.77
30 4 2 N +1 110 69.23 30.77
10 19 2 S +1 110 69.23 30.77
6 13 1 N +3 180 92.31 7.69
20 1 3 S -2 100 15.38 84.62
21 17 3 N -1 50 30.77 69.23
7 22 2 N = 90 38.46 61.54
14 23 3 N +1 430 100.00 0.00
24 2 3 S -2 100 15.38 84.62
25 8 2 E -2 100 46.15 53.85
15 26 2 N +1 110 69.23 30.77
27 11 3 S -3 150 0.00 100.00

9

EW / N

AKJ7
85
J1075
A73
652
J109
K963
J98
Q93
AQ7432
A82
K
1084
K6
Q4
Q106542

minimax: 2 N  +110

N 6 8 5 7 9
S 6 8 5 7 8
W 5 5 8 6 4
E 5 5 8 6 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
27 12 2 E = 110 7.69 92.31
17 28 3 S = 110 57.69 42.31
10 6 3 N = 110 57.69 42.31
13 29 3 N = 140 100.00 0.00
30 5 3 N +1 130 88.46 11.54
11 19 3 N -2 100 15.38 84.62
7 14 3 N = 110 57.69 42.31
20 2 2 N +2 130 88.46 11.54
21 1 2 N = 110 57.69 42.31
8 22 3 S = 110 57.69 42.31
15 23 2 N -1 50 23.08 76.92
24 3 2 E +1 140 0.00 100.00
25 9 3 E -1 100 30.77 69.23
16 26 3 N = 110 57.69 42.31

10

obie po / E

A76
Q3
854
Q8654
853
AJ9852
7
K97
KQJ4
K6
AKJ2
J32
1092
1074
Q10963
A10

minimax: 4 W  -650

N 2 2 2 5 4
S 2 2 2 5 4
W 9 10 11 7 9
E 9 10 11 7 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
27 12 4 E +2 680 7.69 92.31
17 28 3 E +1 630 38.46 61.54
10 6 3 E = 600 73.08 26.92
13 29 3 E = 600 73.08 26.92
30 5 4 W = 620 53.85 46.15
11 19 4 E -4 400 100.00 0.00
7 14 4 W = 620 53.85 46.15
20 2 4 E +1 650 26.92 73.08
21 1 4 E = 620 53.85 46.15
8 22 4 E +2 680 7.69 92.31
15 23 4 E +2 680 7.69 92.31
24 3 3 E -1 100 88.46 11.54
25 9 4 W +1 650 26.92 73.08
16 26 3 E -1 100 88.46 11.54

11

obie przed / S

K
K763
1096532
A6
AJ652
854
A7
1092
984
A1092
Q
KQJ54
Q1073
QJ
KJ84
873

minimax: 4x N  -100

N 6 4 5 9 4
S 6 4 5 9 4
W 7 9 7 4 9
E 7 9 7 4 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 26 3x N +1 570 100.00 0.00
27 13 3 E = 110 38.46 61.54
1 28 3 E = 110 38.46 61.54
11 7 2 W +1 140 7.69 92.31
14 29 2 E = 110 38.46 61.54
30 6 1 W +1 110 38.46 61.54
12 19 3 W -1 50 73.08 26.92
8 15 3 N +1 130 92.31 7.69
20 3 2 W +1 140 7.69 92.31
21 2 3 E = 110 38.46 61.54
9 22 2 W +1 140 7.69 92.31
16 23 3 E -1 50 73.08 26.92
24 4 4 N -1 50 61.54 38.46
25 10 2 W -2 100 84.62 15.38

12

NS / W

AK8
AQ103
972
K53
J7
K875
J1054
Q42
932
94
AKQ6
10987
Q10654
J62
83
AJ6

minimax: 4 S  +650

N 9 10 10 6 8
S 9 11 10 6 8
W 2 2 3 7 5
E 2 2 3 7 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 26 4 N +1 650 88.46 11.54
27 13 4 S +1 650 88.46 11.54
1 28 4 N +1 650 88.46 11.54
11 7 3 N = 600 46.15 53.85
14 29 3 N = 600 46.15 53.85
30 6 3 N = 600 46.15 53.85
12 19 4 N = 620 65.38 34.62
8 15 4 S = 620 65.38 34.62
20 3 4 S +1 650 88.46 11.54
21 2 3 N -1 100 0.00 100.00
9 22 2 N +2 170 11.54 88.46
16 23 3 N +2 200 23.08 76.92
24 4 5x E -3 500 30.77 69.23
25 10 3 N +1 170 11.54 88.46

13

obie po / N

975
AQ93
A43
Q103
A42
84
Q9872
A74
KQ1083
J7
1065
K95
J6
K10652
KJ
J862

minimax: 3 S  +140

N 6 4 9 4 8
S 6 4 9 4 8
W 6 8 4 8 5
E 6 8 4 8 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
25 11 4x S -1 200 3.85 96.15
1 26 3 E -1 100 46.15 53.85
27 14 1 N = 90 38.46 61.54
2 28 4 pasy 0 26.92 73.08
12 8 4 S -2 200 3.85 96.15
15 29 2 S +2 170 80.77 19.23
30 7 2 S +2 170 80.77 19.23
13 19 4 S = 620 100.00 0.00
9 16 2 S +2 170 80.77 19.23
20 4 2 S +2 170 80.77 19.23
21 3 4 pasy 0 26.92 73.08
10 22 3 S = 140 57.69 42.31
17 23 2 S +1 140 57.69 42.31
24 5 2 E +1 140 15.38 84.62

14

obie przed / E

93
2
KQJ3
J108753
AKQ8
3
A942
KQ42
J52
AJ1098
1076
A9
10764
KQ7654
85
6

minimax: 3 W  -430

N 3 3 4 3 5
S 3 3 4 3 5
W 10 10 9 9 8
E 10 10 9 9 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
25 11 3 W +1 430 46.15 53.85
1 26 2x S -4 800 3.85 96.15
27 14 3 E +1 430 46.15 53.85
2 28 3 W +1 430 46.15 53.85
12 8 3 W +2 460 15.38 84.62
15 29 3 W +1 430 46.15 53.85
30 7 3 W +1 430 46.15 53.85
13 19 3 W +1 430 46.15 53.85
9 16 2x S -4 800 3.85 96.15
20 4 3 W = 400 80.77 19.23
21 3 3 W +1 430 46.15 53.85
10 22 3 W = 400 80.77 19.23
17 23 4 E -2 100 96.15 3.85
24 5 6 W -2 100 96.15 3.85

15

NS / S

64
Q4
A9632
Q1052
A95
82
1085
AJ864
J832
AKJ1097

973
KQ107
653
KQJ74
K

minimax: 3 E  -140

N 5 5 4 9 4
S 5 5 4 9 4
W 8 8 9 4 8
E 8 8 9 4 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 6 3 E = 140 46.15 53.85
25 12 2 E +2 170 19.23 80.77
2 26 3 E = 140 46.15 53.85
27 15 3 S = 110 96.15 3.85
3 28 4 E -1 50 80.77 19.23
13 9 3 S = 110 96.15 3.85
16 29 3 E = 140 46.15 53.85
30 8 3 E -1 50 80.77 19.23
14 19 3 E = 140 46.15 53.85
10 17 3 E = 140 46.15 53.85
20 5 4 S -1 100 69.23 30.77
21 4 4 E = 420 0.00 100.00
11 22 3 E +1 170 19.23 80.77
1 23 5 S -2 200 7.69 92.31

16

EW / W

K874
K64
Q94
865
Q2
952
A852
AK72
AJ10
AQ107
J103
Q93
9653
J83
K76
J104

minimax: 3 E  -660

N 2 3 2 2 2
S 2 3 2 2 2
W 11 10 11 11 11
E 11 10 11 11 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 6 3 W +2 660 38.46 61.54
25 12 3 E +2 660 38.46 61.54
2 26 3 W +2 660 38.46 61.54
27 15 3 W +2 660 38.46 61.54
3 28 3 W +2 660 38.46 61.54
13 9 3 W +1 630 88.46 11.54
16 29 3 W +2 660 38.46 61.54
30 8 3 E +1 630 88.46 11.54
14 19 3 W +2 660 38.46 61.54
10 17 3 W +2 660 38.46 61.54
20 5 3 W +2 660 38.46 61.54
21 4 3 E +2 660 38.46 61.54
11 22 3 E +2 660 38.46 61.54
1 23 2 W +1 150 100.00 0.00

17

obie przed / N

AKQ
AQ
AQ4
AJ863
109
42
K1052
Q9752
8642
KJ1075
976
10
J753
9863
J83
K4

minimax: 3 S  +460

N 11 10 9 9 10
S 11 10 9 9 10
W 2 2 4 4 3
E 2 2 4 4 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 23 3 N +2 460 76.92 23.08
24 7 3 N = 110 19.23 80.77
25 13 4 S -1 50 7.69 92.31
3 26 3 N +1 430 38.46 61.54
27 16 3 N +1 430 38.46 61.54
4 28 3 N +2 460 76.92 23.08
14 10 6 N -2 100 0.00 100.00
17 29 4 N = 430 38.46 61.54
30 9 3 N +2 460 76.92 23.08
15 19 3 N +2 460 76.92 23.08
11 1 3 N +2 460 76.92 23.08
20 6 3 N = 110 19.23 80.77
21 5 3 N +2 460 76.92 23.08
12 22 3 N +2 460 76.92 23.08

18

NS / E

J9874
A2
543
J73
AQ
8
J972
AK9652
3
109754
KQ8
Q1084
K10652
KQJ63
A106

minimax: 5 W  -400

N 5 9 6 3 2
S 5 9 6 3 2
W 8 3 7 8 11
E 8 3 7 8 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 23 5 S = 650 76.92 23.08
24 7 4x S +1 990 100.00 0.00
25 13 5 W = 400 38.46 61.54
3 26 5x W = 550 15.38 84.62
27 16 3 S -3 300 53.85 46.15
4 28 5x S = 850 88.46 11.54
14 10 5x S -1 200 65.38 34.62
17 29 5 N -2 200 65.38 34.62
30 9 5x N = 850 88.46 11.54
15 19 5 W = 400 38.46 61.54
11 1 5x W = 550 15.38 84.62
20 6 4x S -4 1100 0.00 100.00
21 5 5 W = 400 38.46 61.54
12 22 5x W = 550 15.38 84.62

19

EW / S

K6
J4
A98
986532
J8432
K95
KQ4
K7
Q1095
Q107
106532
10
A7
A8632
J7
AQJ4

minimax: 2 S  +140

N 8 5 9 5 10
S 8 5 9 5 10
W 4 7 4 7 3
E 4 7 4 7 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 22 3 N +1 430 96.15 3.85
3 23 3 N +1 130 34.62 65.38
24 8 5 N = 400 84.62 15.38
25 14 3 N +1 130 34.62 65.38
4 26 2 S +1 150 73.08 26.92
27 17 3 N +1 130 34.62 65.38
5 28 3 S +1 130 34.62 65.38
15 11 4 S = 130 34.62 65.38
1 29 5 N -1 50 3.85 96.15
30 10 3 N +1 430 96.15 3.85
16 19 2 S +1 150 73.08 26.92
12 2 4 S -1 50 3.85 96.15
20 7 1 S +2 140 61.54 38.46
21 6 3 S +1 130 34.62 65.38

20

obie po / W

QJ10
AK8652
764
A
K643
J103
1083
K96
852
4
KJ5
875432
A97
Q97
AQ92
QJ10

minimax: 6 N  +1430

N 11 10 12 11 7
S 11 10 12 12 7
W 2 2 1 1 6
E 2 2 1 1 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 22 4 N +2 680 61.54 38.46
3 23 6 N = 1430 92.31 7.69
24 8 4 N +2 680 61.54 38.46
25 14 3 N +2 660 30.77 69.23
4 26 3 S +2 660 30.77 69.23
27 17 6 N = 1440 100.00 0.00
5 28 3 S +2 660 30.77 69.23
15 11 6 N -1 100 0.00 100.00
1 29 4 N +2 680 61.54 38.46
30 10 4 N +2 680 61.54 38.46
16 19 4 N +2 680 61.54 38.46
12 2 3 N +3 690 84.62 15.38
20 7 4 N +1 650 11.54 88.46
21 6 4 N +1 650 11.54 88.46

21

NS / N

10873
3
AQJ987
K4
95
A9742
64
AJ62
KQ6
106
K1053
10985
AJ42
KQJ85
2
Q73

minimax: 4 S  +620

N 7 10 7 8 6
S 7 10 7 8 6
W 6 3 5 5 7
E 6 3 5 5 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 7 3 S -2 200 11.54 88.46
14 22 4 N -1 100 46.15 53.85
4 23 3 N = 110 76.92 23.08
24 9 4 N -1 100 46.15 53.85
25 15 3 N -1 100 46.15 53.85
5 26 3 S -1 100 46.15 53.85
27 1 4 S = 620 92.31 7.69
6 28 4 N = 620 92.31 7.69
16 12 4 N -2 200 11.54 88.46
2 29 4 N = 620 92.31 7.69
30 11 2 N -1 100 46.15 53.85
17 19 4 N -3 300 0.00 100.00
13 3 3 N -1 100 46.15 53.85
20 8 4 S -1 100 46.15 53.85

22

EW / E

J3
A2
KQ8752
K82
KQ8754
943
J103
3
A106
Q1085
A
J10654
92
KJ76
964
AQ97

minimax: 3 N  +110

N 6 4 7 9 8
S 6 4 7 9 8
W 6 8 5 2 4
E 7 8 5 2 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 7 1 W +2 140 30.77 69.23
14 22 5 N -2 100 57.69 42.31
4 23 3 S -3 150 15.38 84.62
24 9 4 E = 620 7.69 92.31
25 15 2 W = 110 46.15 53.85
5 26 3 W = 140 30.77 69.23
27 1 4 E -1 100 92.31 7.69
6 28 3x E -2 500 100.00 0.00
16 12 3 N -1 50 76.92 23.08
2 29 4 N -2 100 57.69 42.31
30 11 4 N -1 50 76.92 23.08
17 19 3x W = 730 0.00 100.00
13 3 4 N -1 50 76.92 23.08
20 8 3 W = 140 30.77 69.23

23

obie po / S

KJ54
102
J864
KQ6
Q8
Q98
KQ93
A872
963
AJ643
A
J953
A1072
K75
10752
104

minimax: 2 E  -110

N 5 7 4 7 4
S 5 7 4 7 4
W 6 5 8 6 8
E 6 5 8 6 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 9 2 E = 110 53.85 46.15
21 8 3 E -1 100 80.77 19.23
15 22 3 E = 140 19.23 80.77
5 23 2 E +1 140 19.23 80.77
24 10 4 E -1 100 80.77 19.23
25 16 2 E = 110 53.85 46.15
6 26 2 E = 110 53.85 46.15
27 2 2 E +1 140 19.23 80.77
7 28 4 E -2 200 96.15 3.85
17 13 1 W = 90 69.23 30.77
3 29 3 E = 140 19.23 80.77
30 12 2 E +1 140 19.23 80.77
1 19 2 W -2 200 96.15 3.85
14 4 2 E +1 140 19.23 80.77

24

obie przed / W

J102
Q4
KQ9853
K3
A8
10
AJ76
1098542
Q73
AJ873
102
A76
K9654
K9652
4
QJ

minimax: 4x S  -300

N 4 8 6 7 3
S 4 8 6 7 3
W 9 5 7 6 10
E 9 5 7 6 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
20 9 2 S -1 50 53.85 46.15
21 8 3 W +1 130 19.23 80.77
15 22 2 N -1 50 53.85 46.15
5 23 4 W -1 50 80.77 19.23
24 10 3 W +1 130 19.23 80.77
25 16 3 S -1 50 53.85 46.15
6 26 3 N -1 50 53.85 46.15
27 2 4x S -2 300 0.00 100.00
7 28 3 W +1 130 19.23 80.77
17 13 4 W -1 50 80.77 19.23
3 29 3 S = 140 92.31 7.69
30 12 3 S -1 50 53.85 46.15
1 19 3 W +1 130 19.23 80.77
14 4 3x E -4 800 100.00 0.00

25

EW / N

AJ
1052
J10
J97652
K1098763

K9842
3
52
AKJ843
75
Q108
Q4
Q976
AQ63
AK4

minimax: 3 S  +400

N 9 4 8 6 9
S 9 6 8 6 9
W 4 7 5 6 3
E 4 7 5 6 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 5 1 S +1 120 38.46 61.54
20 10 3 S = 400 69.23 30.77
21 9 3 E -3 300 53.85 46.15
16 22 2 W +1 140 0.00 100.00
6 23 4x W -2 500 84.62 15.38
24 11 4 N -2 100 7.69 92.31
25 17 3 W -1 100 23.08 76.92
7 26 3 S -1 50 15.38 84.62
27 3 3 S = 400 69.23 30.77
8 28 2 S = 110 30.77 69.23
1 14 3x S +1 650 92.31 7.69
4 29 2 S +2 180 46.15 53.85
30 13 3 N = 400 69.23 30.77
2 19 4x W -5 1400 100.00 0.00

26

obie po / E

Q72
AK65
AJ52
Q6
104
9873
1093
KJ82
K83
42
KQ74
10743
AJ965
QJ10
86
A95

minimax: 3 N  +660

N 11 11 11 9 8
S 11 11 11 9 8
W 1 1 1 4 5
E 1 1 1 4 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 5 4 S +1 650 42.31 57.69
20 10 4 S +1 650 42.31 57.69
21 9 4 S +1 650 42.31 57.69
16 22 4 S +1 650 42.31 57.69
6 23 4 S +2 680 88.46 11.54
24 11 4 S = 620 11.54 88.46
25 17 3 S +1 170 0.00 100.00
7 26 3 N +2 660 69.23 30.77
27 3 4 S +1 650 42.31 57.69
8 28 4 S = 620 11.54 88.46
1 14 4 S +1 650 42.31 57.69
4 29 4 S +2 680 88.46 11.54
30 13 4 S +2 680 88.46 11.54
2 19 4 S +2 680 88.46 11.54

27

obie przed / S

AQ54
9
AJ
Q108432
KJ98
J854
K84
K6
632
K10632
10932
5
107
AQ7
Q765
AJ97

minimax: 6 N  +920

N 11 9 8 9 12
S 11 9 8 9 12
W 2 3 4 3 1
E 2 3 4 2 1
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 19 3 S +2 460 73.08 26.92
16 6 3 S +2 460 73.08 26.92
20 11 3 S = 400 30.77 69.23
21 10 2 S +3 210 15.38 84.62
17 22 6 N = 920 100.00 0.00
7 23 3 S = 400 30.77 69.23
24 12 3 S = 400 30.77 69.23
25 1 2 N +2 130 0.00 100.00
8 26 4 S +2 170 7.69 92.31
27 4 5 S +1 420 46.15 53.85
9 28 3 S +2 460 73.08 26.92
2 15 3 S +2 460 73.08 26.92
5 29 3 S +2 460 73.08 26.92
30 14 3 S +2 460 73.08 26.92

28

NS / W

QJ5
10653
53
KJ92
2
KJ9742
KJ8
1064
109874
A8
AQ1094
7
AK63
Q
762
AQ853

minimax: 4 E  -130

N 5 7 4 3 10
S 5 7 4 3 10
W 4 6 9 10 3
E 4 6 9 10 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 19 3 E -1 50 73.08 26.92
16 6 3 N -2 200 11.54 88.46
20 11 3 E +1 170 26.92 73.08
21 10 3 W +1 170 26.92 73.08
17 22 3 N -1 100 53.85 46.15
7 23 3 W -1 50 73.08 26.92
24 12 3 S -3 300 0.00 100.00
25 1 2 W = 110 46.15 53.85
8 26 4 S = 130 96.15 3.85
27 4 3 S +1 130 96.15 3.85
9 28 3 E = 140 38.46 61.54
2 15 4 W -1 50 73.08 26.92
5 29 3 W -1 50 73.08 26.92
30 14 5x N -1 200 11.54 88.46

29

obie po / N

AQ83
732
872
1043
9754

KQJ109
AQ62
2
QJ1054
A654
K87
KJ106
AK986
3
J95

minimax: 6 W  -1370

N 4 6 6 1 2
S 4 6 6 1 2
W 7 7 7 12 10
E 7 7 7 12 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 19 3 W +2 150 88.46 11.54
17 7 3x S -4 1100 0.00 100.00
20 12 3 E +1 630 15.38 84.62
21 11 2 W +4 170 69.23 30.77
1 22 3 W +2 150 88.46 11.54
8 23 3 N -2 200 46.15 53.85
24 13 1x S -2 500 26.92 73.08
25 2 2 S -2 200 46.15 53.85
9 26 1x S -1 200 46.15 53.85
27 5 3x S -3 800 7.69 92.31
10 28 3 W +3 170 69.23 30.77
3 16 3 E -1 100 100.00 0.00
6 29 4 W +2 170 69.23 30.77
30 15 2x S -2 500 26.92 73.08

30

obie przed / E

J986
KQ65
AQ73
5
53
10842
J962
Q63
AKQ72
J7
K1085
J4
104
A93
4
AK109872

minimax: 2 N  +140

N 8 7 9 6 10
S 7 7 9 6 10
W 4 5 4 7 3
E 4 5 4 7 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 19 3 S +1 430 88.46 11.54
17 7 3 S +1 130 34.62 65.38
20 12 4 N -3 150 3.85 96.15
21 11 4 N -3 150 3.85 96.15
1 22 3 S +1 130 34.62 65.38
8 23 3x E -3 500 100.00 0.00
24 13 3 E -2 100 15.38 84.62
25 2 3 S +1 130 34.62 65.38
9 26 3 N = 400 69.23 30.77
27 5 3 N = 400 69.23 30.77
10 28 3 S +1 130 34.62 65.38
3 16 3 N = 400 69.23 30.77
6 29 2 N +1 150 53.85 46.15
30 15 3 N +1 430 88.46 11.54

31

NS / S

102
43
Q10973
AK97
QJ98743
65
862
Q
K6
KJ2
AK5
86432
A5
AQ10987
J4
J105

minimax: 5 N  +660

N 11 5 10 9 9
S 11 5 10 9 9
W 2 8 2 3 3
E 2 8 3 3 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 4x W -2 300 96.15 3.85
1 8 2 W -1 50 26.92 73.08
20 13 3 W -1 50 26.92 73.08
21 12 3 W -1 50 26.92 73.08
2 22 4x W -1 100 57.69 42.31
9 23 3 W = 140 0.00 100.00
24 14 3 E -1 50 26.92 73.08
25 3 4 W -1 50 26.92 73.08
10 26 4 W -1 50 26.92 73.08
27 6 3 S = 140 69.23 30.77
11 28 3 S +1 170 80.77 19.23
4 17 3x W -1 100 57.69 42.31
7 29 4x W -2 300 96.15 3.85
30 16 3 S +1 170 80.77 19.23

32

EW / W

QJ7
QJ9
KJ54
J94
832
10754
AQ10762
A10954
K2
3
Q10863
K6
A863
98
AK752

minimax: 3 S  +400

N 9 6 7 7 9
S 9 6 8 7 9
W 3 7 4 6 4
E 3 7 5 6 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 19 3x E -3 800 100.00 0.00
1 8 3x E -2 500 88.46 11.54
20 13 4x E -2 500 88.46 11.54
21 12 3 E -1 100 46.15 53.85
2 22 3 S -1 50 26.92 73.08
9 23 3 E = 140 7.69 92.31
24 14 3 N = 400 73.08 26.92
25 3 3 E -2 200 61.54 38.46
10 26 3 S -1 50 26.92 73.08
27 6 4 S -3 150 0.00 100.00
11 28 3 N -1 50 26.92 73.08
4 17 3 S -1 50 26.92 73.08
7 29 2 N +1 150 53.85 46.15
30 16 3 N = 400 73.08 26.92

33

obie przed / N

K532
J8
A642
J104
J1084
KQ10732
KJ
2
AQ976
654
95
K83

A9
Q10873
AQ9765

minimax: 5x W  +300

N 8 3 4 11 11
S 8 3 4 11 11
W 5 9 9 1 2
E 5 9 9 1 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 19 4 N +1 150 42.31 57.69
2 9 5 S = 400 69.23 30.77
20 14 4 W -2 100 15.38 84.62
21 13 4 W = 420 0.00 100.00
3 22 5 N +1 420 84.62 15.38
10 23 5x S = 550 100.00 0.00
24 15 4 S +1 150 42.31 57.69
25 4 4 S = 130 23.08 76.92
11 26 4 N +1 150 42.31 57.69
