1

obie przed / N

Q7
QJ987
4
J9854
A9543
1062
Q1076
10
82
A4
J9852
KQ62
KJ106
K53
AK3
A73

minimax: 2 N  +140

N 8 8 9 6 9
S 8 8 9 6 9
W 3 5 3 7 3
E 3 5 3 7 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 3 S 6 = 400 43.75 56.25
33 32 3 S -1 50 0.00 100.00
31 28 3 S = 140 18.75 81.25
29 24 4 N = 420 68.75 31.25
27 20 3 S = 140 18.75 81.25
25 16 2 S +1 150 31.25 68.75
23 12 5x W -4 800 100.00 0.00
21 8 3 S = 400 43.75 56.25
19 4 4 N = 420 68.75 31.25
17 34 2 S +1 140 18.75 81.25
15 30 3 S = 400 43.75 56.25
26 13 4 N = 420 68.75 31.25
22 11 4 N = 420 68.75 31.25
18 9 3 N = 110 6.25 93.75
14 7 3 S +1 430 90.62 9.38
10 5 3 S +1 430 90.62 9.38
6 3 4 N A = 420 68.75 31.25

2

NS / E

Q2
9632
KJ986
109
A76
AQ7
10753
K84
K543
K108
A
AJ632
J1098
J54
Q42
Q75

minimax: 3 W  -460

N 2 2 3 4 2
S 2 2 3 4 2
W 11 11 10 8 11
E 11 11 10 8 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 3 E 6 +1 430 53.12 46.88
33 32 3 W +2 460 21.88 78.12
31 28 3 W -2 100 100.00 0.00
29 24 3 W -1 50 84.38 15.62
27 20 3 W -1 50 84.38 15.62
25 16 3 E +2 460 21.88 78.12
23 12 3 W +1 430 53.12 46.88
21 8 6 E = 990 0.00 100.00
19 4 6 W -1 50 84.38 15.62
17 34 3 W +2 460 21.88 78.12
15 30 3 W +3 490 6.25 93.75
26 13 3 W +2 460 21.88 78.12
22 11 3 W -1 50 84.38 15.62
18 9 3 W +1 430 53.12 46.88
14 7 3 W +1 430 53.12 46.88
10 5 3 E +1 430 53.12 46.88
6 3 3 W 6 +1 430 53.12 46.88

3

EW / S

AKJ92

Q10976
AJ5
5
AQ85
KJ32
KQ102
Q83
J97632
A5
73
10764
K104
84
9864

minimax: 5x N  -500

N 3 8 2 5 5
S 4 8 2 6 5
W 9 4 11 7 7
E 8 4 11 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 5xx N A -3 1000 0.00 100.00
1 34 4 N A = 420 100.00 0.00
33 30 4 E -1 100 71.88 28.12
31 26 5x N -2 300 37.50 62.50
29 22 4x N -4 800 12.50 87.50
27 18 4 E +1 650 18.75 81.25
25 14 5 E -1 100 71.88 28.12
23 10 5x E -1 200 90.62 9.38
21 6 4x N -1 100 56.25 43.75
19 2 5x E -1 200 90.62 9.38
17 32 5 N -2 100 56.25 43.75
28 15 2 N +1 140 81.25 18.75
24 13 4x N -2 300 37.50 62.50
20 11 4 W = 620 25.00 75.00
16 9 5x W = 850 6.25 93.75
12 7 4x N -1 100 56.25 43.75
8 5 4x N -2 300 37.50 62.50

4

obie po / W

K9652
95
A874
62
J874
J1084
J5
1095
A103
AKQ
KQ
Q8743
Q
7632
109632
AKJ

minimax: 2 S  +110

N 7 7 6 9 5
S 7 7 6 9 5
W 5 6 7 3 8
E 5 6 7 3 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 3 N A -1 100 6.25 93.75
1 34 1 E A -1 100 40.62 59.38
33 30 2 W -1 100 40.62 59.38
31 26 1 E = 90 15.62 84.38
29 22 3 W -2 200 75.00 25.00
27 18 4 W -3 300 90.62 9.38
25 14 3 E = 600 0.00 100.00
23 10 2 E = 90 15.62 84.38
21 6 1 E -1 100 40.62 59.38
19 2 2 E -3 300 90.62 9.38
17 32 1 E -1 100 40.62 59.38
28 15 1 E -1 100 40.62 59.38
24 13 3 N = 110 62.50 37.50
20 11 2 W -1 100 40.62 59.38
16 9 2 E -3 300 90.62 9.38
12 7 2 S +2 130 68.75 31.25
8 5 3 E -3 300 90.62 9.38

5

NS / N

Q62
107643
KJ7
A3
10954
AQJ5
Q6
J74
KJ83
K982
42
K86
A7

A109853
Q10952

minimax: 6x W  +1100

N 8 6 6 12 11
S 8 6 6 11 11
W 5 7 7 1 2
E 5 7 7 1 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 3 W -2 100 6.25 93.75
3 2 5 N A +1 620 93.75 6.25
1 32 3 N A +3 170 68.75 31.25
33 28 3 N +3 170 68.75 31.25
31 24 3 W -2 100 6.25 93.75
29 20 4 N +1 150 31.25 68.75
27 16 3 E -3 150 31.25 68.75
25 12 4 S +1 150 31.25 68.75
23 8 3 N +3 170 68.75 31.25
21 4 3 N +3 170 68.75 31.25
19 34 3 N +3 170 68.75 31.25
30 17 4 N +2 170 68.75 31.25
26 15 2 S +3 150 31.25 68.75
22 13 3 S +3 170 68.75 31.25
18 11 4 S +1 150 31.25 68.75
14 9 3x N +2 1070 100.00 0.00
10 7 3 E -2 100 6.25 93.75

6

EW / E

K8
83
KQJ984
KQ7
J10
AQ54
653
10962
Q976432
J9
72
J4
A5
K10762
A10
A853

minimax: 3 N  +460

N 11 6 11 11 9
S 11 6 11 11 11
W 2 7 2 2 2
E 2 7 2 2 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 3 S +2 460 28.12 71.88
3 2 3 N 2 +3 490 78.12 21.88
1 32 3 S 2 +3 490 78.12 21.88
33 28 3 S +2 460 28.12 71.88
31 24 3 S +2 460 28.12 71.88
29 20 3 S +2 460 28.12 71.88
27 16 3 S +2 460 28.12 71.88
25 12 3 S +3 490 78.12 21.88
23 8 3 N +3 490 78.12 21.88
21 4 3 N +2 460 28.12 71.88
19 34 3 S +2 460 28.12 71.88
30 17 3 S +2 460 28.12 71.88
26 15 3 N +2 460 28.12 71.88
22 13 3x E -2 500 100.00 0.00
18 11 3 N +3 490 78.12 21.88
14 9 3 N +2 460 28.12 71.88
10 7 3 S +3 490 78.12 21.88

7

obie po / S

98
J9
K1097432
62
A4
AK103
QJ
A9754
Q1072
Q6542
A
KQJ
KJ653
87
865
1083

minimax: 7x N  -1700

N 1 4 1 7 0
S 1 4 1 7 0
W 12 9 12 6 13
E 12 9 12 6 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 6 E = 1430 31.25 68.75
5 4 6 W = 1430 31.25 68.75
3 34 3 E 6 +4 720 56.25 43.75
1 30 4 E 6 +3 710 68.75 31.25
33 26 7 E -1 100 96.88 3.12
31 22 6 E = 1430 31.25 68.75
29 18 6 E = 1440 3.12 96.88
27 14 7 E -1 100 96.88 3.12
25 10 6 W = 1440 3.12 96.88
23 6 4 W +2 680 84.38 15.62
21 2 4 E +3 710 68.75 31.25
32 19 4 E +3 710 68.75 31.25
28 17 6 E = 1430 31.25 68.75
24 15 6 E = 1430 31.25 68.75
20 13 6 E = 1430 31.25 68.75
16 11 4 E +2 680 84.38 15.62
12 9 6 W = 1430 31.25 68.75

8

obie przed / W

K9
J52
J42
AKQ74
1054
AK873
83
952
87
94
AKQ107
J1063
AQJ632
Q106
965
8

minimax: 1 S  +80

N 6 7 6 5 6
S 6 7 6 5 6
W 4 3 6 7 5
E 4 3 6 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 2 S -1 50 81.25 18.75
5 4 4 S -3 150 18.75 81.25
3 34 4 N A -1 50 81.25 18.75
1 30 4 N A -3 150 18.75 81.25
33 26 2 S -1 50 81.25 18.75
31 22 3 S -2 100 53.12 46.88
29 18 4 S -3 150 18.75 81.25
27 14 2 S -1 50 81.25 18.75
25 10 2 S -1 50 81.25 18.75
23 6 4 N -3 150 18.75 81.25
21 2 4 E -4 200 100.00 0.00
32 19 4 S -3 150 18.75 81.25
28 17 3 S -2 100 53.12 46.88
24 15 4 N -3 150 18.75 81.25
20 13 4 S -3 150 18.75 81.25
16 11 4 N -2 100 53.12 46.88
12 9 4 S -2 100 53.12 46.88

9

EW / N

109876
93
653
K64
Q2
1076
KQ82
QJ85
AKJ5
Q84
J109
A107
43
AKJ52
A74
932

minimax: 1 E  -140

N 3 4 5 4 2
S 3 4 5 4 2
W 7 7 7 9 8
E 8 9 8 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 2x N -3 500 0.00 100.00
7 6 4 E -2 200 93.75 6.25
5 2 3 W -2 200 93.75 6.25
3 32 3 E A -1 100 46.88 53.12
1 28 3 E A -1 100 46.88 53.12
33 24 3 E -1 100 46.88 53.12
31 20 3 E -1 100 46.88 53.12
29 16 3x E -1 200 93.75 6.25
27 12 3 E -1 100 46.88 53.12
25 8 3 E -1 100 46.88 53.12
23 4 2 E +1 110 6.25 93.75
34 21 3 E -1 100 46.88 53.12
30 19 3 E -1 100 46.88 53.12
26 17 3 E -1 100 46.88 53.12
22 15 3 E -1 100 46.88 53.12
18 13 4 E -1 100 46.88 53.12
14 11 3 E -1 100 46.88 53.12

10

obie po / E

KJ2
106
A95
QJ1096
953
Q85
QJ10764
2
AQ87
AKJ92
2
K73
1064
743
K83
A854

minimax: 4 E  -620

N 6 4 3 4 8
S 6 4 3 4 8
W 6 9 10 8 5
E 6 9 10 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 4 E = 620 21.88 78.12
7 6 2 E +1 140 71.88 28.12
5 2 4 E -2 200 93.75 6.25
3 32 4 E A +1 650 3.12 96.88
1 28 4 E +1 650 3.12 96.88
33 24 4 E = 620 21.88 78.12
31 20 3 E +1 170 56.25 43.75
29 16 4 E = 620 21.88 78.12
27 12 4 E -1 100 81.25 18.75
25 8 4 E = 620 21.88 78.12
23 4 3 E = 140 71.88 28.12
34 21 4 N -2 200 40.62 59.38
30 19 3 E +2 200 40.62 59.38
26 17 2 E +2 170 56.25 43.75
22 15 4 E -2 200 93.75 6.25
18 13 4 E -2 200 93.75 6.25
14 11 3 E +1 170 56.25 43.75

11

obie przed / S

103
64
74
KQJ8653
QJ752
KQJ72
85
2
K984
1083
AQJ102
10
A6
A95
K963
A974

minimax: 4x W  +100

N 9 4 4 4 10
S 9 4 4 4 10
W 3 8 9 8 3
E 3 8 9 8 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 5 N -1 50 40.62 59.38
9 8 4 N = 130 65.62 34.38
7 4 5 N = 400 93.75 6.25
5 34 5x E -2 300 84.38 15.62
3 30 4 N K = 130 65.62 34.38
1 26 4x W K -2 300 84.38 15.62
33 22 5x S -1 100 25.00 75.00
31 18 5x E -1 100 50.00 50.00
29 14 4x E = 590 0.00 100.00
27 10 4 E = 420 9.38 90.62
25 6 5x S -1 100 25.00 75.00
2 23 4 N = 130 65.62 34.38
32 21 4x N = 510 100.00 0.00
28 19 5 N -1 50 40.62 59.38
24 17 5x S -1 100 25.00 75.00
20 15 4 E = 420 9.38 90.62
16 13 4 N = 130 65.62 34.38

12

NS / W

A3
K7
A10843
A654
Q9742
A86
Q765
Q
K865
953
K92
1072
J10
QJ1042
J
KJ983

minimax: 5 S  +650

N 8 5 11 8 11
S 8 5 11 8 11
W 2 7 2 4 1
E 2 7 2 4 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 5 N +1 620 68.75 31.25
9 8 2 S +3 200 46.88 53.12
7 4 5 S = 600 59.38 40.62
5 34 3 W -2 100 25.00 75.00
3 30 5 S 9 = 650 81.25 18.75
1 26 4 N 9 +2 680 96.88 3.12
33 22 4 S +1 150 31.25 68.75
31 18 3 N -1 100 15.62 84.38
29 14 4 N +1 650 81.25 18.75
27 10 3 S +2 200 46.88 53.12
25 6 4 N +1 650 81.25 18.75
2 23 2 N +2 170 37.50 62.50
32 21 3 S -2 200 3.12 96.88
28 19 3 N = 600 59.38 40.62
24 17 3 N -2 200 3.12 96.88
20 15 3 N -1 100 15.62 84.38
16 13 4 N +2 680 96.88 3.12

13

obie po / N

Q95
A76
A1043
1043
J2
105
KQ987
A872
864
J842
J62
J65
AK1073
KQ93
5
KQ9

minimax: 6 S  +1430

N 10 12 11 7 9
S 10 12 11 7 8
W 1 1 1 6 4
E 1 1 1 6 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 4 S +1 650 40.62 59.38
11 10 4 S +1 650 40.62 59.38
9 6 4 S +2 680 81.25 18.75
7 2 4 S +1 650 40.62 59.38
5 32 4 S +1 650 40.62 59.38
3 28 4 S 10 = 620 12.50 87.50
1 24 4 S 10 +2 680 81.25 18.75
33 20 4 S = 620 12.50 87.50
31 16 6 S -1 100 0.00 100.00
29 12 4 N +1 650 40.62 59.38
27 8 4 S +2 680 81.25 18.75
4 25 4 S +2 680 81.25 18.75
34 23 4 S +1 650 40.62 59.38
30 21 4 S = 620 12.50 87.50
26 19 4 S +2 680 81.25 18.75
22 17 4 N +2 680 81.25 18.75
18 15 4 S +2 680 81.25 18.75

14

obie przed / E


Q8754
AJ753
KQJ
Q975
J10
K8
109843
10632
A632
Q942
6
AKJ84
K9
106
A752

minimax: 3 N  +460

N 11 8 11 9 9
S 11 8 11 9 9
W 2 4 2 3 4
E 2 4 2 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 3 S -2 100 0.00 100.00
11 10 3 N = 400 31.25 68.75
9 6 3 N +2 460 84.38 15.62
7 2 3 N +2 460 84.38 15.62
5 32 3 S = 400 31.25 68.75
3 28 3 N 2 = 400 31.25 68.75
1 24 3 S W +1 430 62.50 37.50
33 20 3 N = 400 31.25 68.75
31 16 3 S -1 50 6.25 93.75
29 12 3 N = 400 31.25 68.75
27 8 3 S = 400 31.25 68.75
4 25 3 N +2 460 84.38 15.62
34 23 3 N +1 430 62.50 37.50
30 21 3 N +2 460 84.38 15.62
26 19 3 S +3 490 100.00 0.00
22 17 3 N +1 430 62.50 37.50
18 15 3 N = 400 31.25 68.75

15

NS / S

A5
Q10843
43
A963
KJ10984
A2
96
Q104
Q762
K
A10852
J87
3
J9765
KQJ7
K52

minimax: 3 W  -140

N 5 4 9 6 8
S 5 4 9 6 8
W 7 9 4 7 5
E 8 9 4 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 4 E -1 50 59.38 40.62
13 12 4 W -1 50 59.38 40.62
11 8 4 W -1 50 59.38 40.62
9 4 4 W -1 50 59.38 40.62
7 34 4 W -1 50 59.38 40.62
5 30 4 W -1 50 59.38 40.62
3 26 3 W 2 = 140 12.50 87.50
1 22 4 W A -1 50 59.38 40.62
33 18 4 E -1 50 59.38 40.62
31 14 4 W -1 50 59.38 40.62
29 10 2 W +1 140 12.50 87.50
6 27 4x W -1 100 96.88 3.12
2 25 2 W +1 140 12.50 87.50
32 23 4 W -1 50 59.38 40.62
28 21 3 W = 140 12.50 87.50
24 19 4x W -1 100 96.88 3.12
20 17 3 W = 140 12.50 87.50

16

EW / W

AK65
KQ104
Q8
J64
J
J63
AK97
98752
97432
97
J1064
K3
Q108
A852
532
AQ10

minimax: 4 S  +450

N 9 9 11 6 8
S 9 9 11 6 8
W 2 4 2 6 4
E 2 4 2 6 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 3 N = 400 6.25 93.75
13 12 3 N +2 460 90.62 9.38
11 8 4 N +1 450 59.38 40.62
9 4 4 N +1 450 59.38 40.62
7 34 3 N +1 430 31.25 68.75
5 30 3 N +1 430 31.25 68.75
3 26 4 N 7 +1 450 59.38 40.62
1 22 3 S 7 +2 460 90.62 9.38
33 18 3 N = 400 6.25 93.75
31 14 4 N +1 450 59.38 40.62
29 10 3 N +2 460 90.62 9.38
6 27 4 N +1 450 59.38 40.62
2 25 3 N = 400 6.25 93.75
32 23 4 N = 420 18.75 81.25
28 21 3 N +2 460 90.62 9.38
24 19 5 N = 450 59.38 40.62
20 17 3 N +1 430 31.25 68.75

17

obie przed / N

KQ765
J875
95
108
A
K963
KQ1074
KJ6
982
Q10
83
A97542
J1043
A42
AJ62
Q3

minimax: 5 E  -400

N 2 7 4 3 2
S 3 7 5 3 2
W 7 6 8 10 11
E 7 6 8 10 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 4 E +1 150 21.88 78.12
15 14 3 W +2 150 21.88 78.12
13 10 3 W -1 50 90.62 9.38
11 6 4 E = 130 53.12 46.88
9 2 3 S -2 100 65.62 34.38
7 32 4 W -1 50 90.62 9.38
5 28 1 S -3 150 21.88 78.12
3 24 4 E J = 130 53.12 46.88
1 20 3 S K = 140 100.00 0.00
33 16 3 E +2 150 21.88 78.12
31 12 4 E +1 150 21.88 78.12
8 29 3 N -3 150 21.88 78.12
4 27 3 N -1 50 78.12 21.88
34 25 3 N -2 100 65.62 34.38
30 23 4 E +1 150 21.88 78.12
26 21 3 E +2 150 21.88 78.12
22 19 3 N -1 50 78.12 21.88

18

NS / E

J2
1073
K5
KQJ1098
AK96
92
AQ1094
43
1053
AKQJ
872
652
Q874
8654
J63
A7

minimax: 1 W  -140

N 6 3 3 2 7
S 6 3 3 2 7
W 7 9 8 10 6
E 7 9 8 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 4 W -2 100 100.00 0.00
15 14 2 W = 110 62.50 37.50
13 10 2 W +1 140 21.88 78.12
11 6 2 W +1 140 21.88 78.12
9 2 3 W = 110 62.50 37.50
7 32 2 E -1 50 90.62 9.38
5 28 2 E +1 110 62.50 37.50
3 24 4 W 2 = 130 34.38 65.62
1 20 3 E K -1 50 90.62 9.38
33 16 2 W +2 170 9.38 90.62
31 12 2x N -1 200 0.00 100.00
8 29 2 W = 110 62.50 37.50
4 27 2 W +1 110 62.50 37.50
34 25 3 W = 110 62.50 37.50
30 23 3 W +1 130 34.38 65.62
26 21 3 W = 110 62.50 37.50
22 19 3 E +1 170 9.38 90.62

19

EW / S

KJ107
A432
10653
K
5
KJ75
AQ7
AJ985
843
1098
K842
1062
AQ962
Q6
J9
Q743

minimax: 2 S  +140

N 6 9 5 5 4
S 6 9 5 5 5
W 6 4 8 8 8
E 6 4 8 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 20 4 S -2 100 12.50 87.50
17 16 2 S +2 170 59.38 40.62
15 12 4 S = 420 90.62 9.38
13 8 3 S -1 50 25.00 75.00
11 4 4 S = 420 90.62 9.38
9 34 4 W -3 300 75.00 25.00
7 30 2 S +2 170 59.38 40.62
5 26 3 S = 140 46.88 53.12
3 22 4 S 5 -1 50 25.00 75.00
1 18 3 S A = 140 46.88 53.12
33 14 4 N -1 50 25.00 75.00
10 31 2 N -4 200 0.00 100.00
6 29 4 S = 420 90.62 9.38
2 27 4 S = 420 90.62 9.38
32 25 3 W -1 100 37.50 62.50
28 23 2x W = 180 6.25 93.75
24 21 4 E -2 200 68.75 31.25

20

obie po / W

984
QJ42
Q74
J32
1052
109
J853
KQ95
AQ76
A87
AK102
A8
KJ3
K653
96
10764

minimax: 3 E  -630

N 3 3 5 2 4
S 3 3 5 2 4
W 10 10 8 11 9
E 10 10 8 11 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 20 3 E = 600 50.00 50.00
17 16 3 E +1 630 9.38 90.62
15 12 3 W = 600 50.00 50.00
13 8 3 E = 600 50.00 50.00
11 4 3 E = 600 50.00 50.00
9 34 3 E = 600 50.00 50.00
7 30 3 E = 600 50.00 50.00
5 26 3 E +1 630 9.38 90.62
3 22 3 E 3 = 600 50.00 50.00
1 18 3 E 2 = 600 50.00 50.00
33 14 3 E = 600 50.00 50.00
10 31 3 E +2 660 0.00 100.00
6 29 3 E = 600 50.00 50.00
2 27 3 E = 600 50.00 50.00
32 25 3 E -2 200 96.88 3.12
28 23 3 E -2 200 96.88 3.12
24 21 1 E +2 150 87.50 12.50

21

NS / N

K6
A10
KQJ97
Q954
J74
K9832
654
72
AQ10952
765
83
63
83
QJ4
A102
AKJ108

minimax: 6 N  +1440

N 12 7 7 12 12
S 7 6 7 11 11
W 1 6 6 1 0
E 1 6 6 1 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
21 22 5 N +1 620 15.62 84.38
19 18 3 S +3 690 43.75 56.25
17 14 6 N +1 1470 96.88 3.12
15 10 6 N = 1440 84.38 15.62
13 6 5 S = 600 6.25 93.75
11 2 3 S +3 690 43.75 56.25
9 32 4 N +2 690 43.75 56.25
7 28 3 N +4 720 71.88 28.12
5 24 2 E -2 100 0.00 100.00
3 20 5 N A +1 620 15.62 84.38
1 16 3 N Q +4 720 71.88 28.12
12 33 3 S +3 690 43.75 56.25
8 31 3 N +3 690 43.75 56.25
4 29 5 N +1 690 43.75 56.25
34 27 3 N +3 690 43.75 56.25
30 25 6 N +1 1470 96.88 3.12
26 23 6 N = 1440 84.38 15.62

22

EW / E

5
652
Q10872
10853
KQ763
KQ4
J43
J6
A94
J103
AK95
974
J1082
A987
6
AKQ2

minimax: 2 W  -140

N 5 4 6 5 7
S 5 4 6 5 7
W 8 9 6 8 5
E 8 9 6 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
21 22 3 W -1 100 65.62 34.38
19 18 2 W = 110 21.88 78.12
17 14 2 W -3 300 100.00 0.00
15 10 4 W -1 100 65.62 34.38
13 6 4 W -1 100 65.62 34.38
11 2 2 W = 110 21.88 78.12
9 32 2 W = 110 21.88 78.12
7 28 2x S -1 100 37.50 62.50
5 24 3 E -1 100 65.62 34.38
3 20 2 W 5 = 110 21.88 78.12
1 16 3 W A -1 100 65.62 34.38
12 33 3x E -1 200 93.75 6.25
8 31 2 W +1 140 3.12 96.88
4 29 4 W -1 100 65.62 34.38
34 27 2 E -1 100 65.62 34.38
30 25 3 W = 140 3.12 96.88
26 23 3 W -1 100 65.62 34.38

23

obie po / S

KJ6
Q9865
743
J2
8543
A72
KQ
K876
A10972
J4
AJ986
10
Q
K103
1052
AQ9543

minimax: 4 E  -620

N 5 3 7 3 6
S 5 3 7 3 6
W 8 10 6 9 6
E 8 10 6 9 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
23 24 4 W = 620 31.25 68.75
21 20 3 E +1 170 65.62 34.38
19 16 4 E = 620 31.25 68.75
17 12 3 E = 140 81.25 18.75
15 8 2 E +2 170 65.62 34.38
13 4 4 E = 620 31.25 68.75
11 34 4 E = 620 31.25 68.75
9 30 4 E = 620 31.25 68.75
7 26 4 E = 620 31.25 68.75
5 22 3 E = 140 81.25 18.75
3 18 3 W J +1 130 93.75 6.25
14 1 4 E 5 = 620 31.25 68.75
10 33 4 E = 620 31.25 68.75
6 31 4 E = 620 31.25 68.75
2 29 5x N -3 800 0.00 100.00
32 27 3 E = 140 81.25 18.75
28 25 2 N = 110 100.00 0.00

24

obie przed / W

986
Q105
J1062
K104
A7
K9832
Q875
J8
K32
AJ
A94
AQ972
QJ1054
764
K3
653

minimax: 6 E  -990

N 1 4 1 2 2
S 1 4 0 2 1
W 12 9 12 11 11
E 12 9 12 11 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
23 24 3 W +1 430 40.62 59.38
21 20 3 E = 400 65.62 34.38
19 16 3 E = 400 65.62 34.38
17 12 3 E +1 430 40.62 59.38
15 8 3 E -1 50 93.75 6.25
13 4 4 W +2 480 12.50 87.50
11 34 3 W +2 460 28.12 71.88
9 30 3 E -1 50 93.75 6.25
7 26 4 E +2 480 12.50 87.50
5 22 6 W = 980 0.00 100.00
3 18 3 E Q = 400 65.62 34.38
14 1 3 E Q +2 460 28.12 71.88
10 33 3 E = 400 65.62 34.38
6 31 3 E -1 50 93.75 6.25
2 29 4 W +2 480 12.50 87.50
32 27 3 E = 400 65.62 34.38
28 25 3 E = 400 65.62 34.38

25

EW / N

QJ963
K9
J103
AQ3
AK
1074
AK852
764
102
AJ86
9764
K109
8754
Q532
Q
J852

minimax: 3x N  -100

N 4 8 5 4 7
S 4 8 5 4 7
W 8 5 8 9 6
E 8 5 8 9 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
25 26 3 W = 110 21.88 78.12
23 22 3 N -1 50 62.50 37.50
21 18 2 N = 110 93.75 6.25
19 14 4 N -2 100 31.25 68.75
17 10 3 W = 110 21.88 78.12
15 6 3 N -1 50 62.50 37.50
13 2 3 W +1 130 6.25 93.75
11 32 3 N -1 50 62.50 37.50
9 28 3 N = 140 100.00 0.00
7 24 3 N -1 50 62.50 37.50
5 20 3 N -1 50 62.50 37.50
16 3 3 N 7 -1 50 62.50 37.50
12 1 3 N 7 -1 50 62.50 37.50
8 33 3 N -1 50 62.50 37.50
4 31 4 W = 130 6.25 93.75
34 29 4 W = 130 6.25 93.75
30 27 3 N -1 50 62.50 37.50

26

obie po / E

J86
AKJ
AQJ64
107
AK103
863
10832
95
9752
1042
K5
8642
Q4
Q975
97
AKQJ3

minimax: 3 N  +630

N 10 8 10 10 10
S 10 8 10 10 10
W 3 5 3 3 3
E 3 5 3 3 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
25 26 3 S +2 660 65.62 34.38
23 22 3 N +2 660 65.62 34.38
21 18 3 N +1 630 9.38 90.62
19 14 3 S +1 630 9.38 90.62
17 10 3 N +2 660 65.62 34.38
15 6 6x S -1 200 0.00 100.00
13 2 3 S +2 660 65.62 34.38
11 32 4 S +1 650 25.00 75.00
9 28 3 N +2 660 65.62 34.38
7 24 3 N +2 660 65.62 34.38
5 20 3 S +2 660 65.62 34.38
16 3 3 S K +2 660 65.62 34.38
12 1 4 S A +1 650 25.00 75.00
8 33 3 N +2 660 65.62 34.38
4 31 4 S +1 650 25.00 75.00
34 29 3 S +2 660 65.62 34.38
30 27 3 N +3 690 100.00 0.00

27

obie przed / S

A953
654
2
A8765
K108
AK7
KQJ6
1042
Q2
983
A10543
KJ3
J764
QJ102
987
Q9

minimax: 3 E  -430

N 3 6 5 2 6
S 3 6 5 2 6
W 10 6 8 10 7
E 10 7 8 11 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
27 28 3 W = 400 43.75 56.25
25 24 3 W -1 50 87.50 12.50
23 20 3 W +2 460 6.25 93.75
21 16 3 W +2 460 6.25 93.75
19 12 3 W = 400 43.75 56.25
17 8 3 W = 400 43.75 56.25
15 4 3 W +2 460 6.25 93.75
13 34 3 W -1 50 87.50 12.50
11 30 3 W +1 430 18.75 81.25
9 26 3 E = 400 43.75 56.25
7 22 3 W = 400 43.75 56.25
18 5 3 W -1 50 87.50 12.50
14 3 3 W 6 = 400 43.75 56.25
10 1 3 W 6 = 400 43.75 56.25
6 33 2 W = 120 68.75 31.25
2 31 3 W -1 50 87.50 12.50
32 29 3 W -1 50 87.50 12.50

28

NS / W

KQ74
KQ
J9852
76
102
J7
AK763
KJ109
A863
A10963
Q4
A2
J95
8542
10
Q8543

minimax: 4 E  -450

N 2 4 2 3 4
S 2 4 2 3 4
W 10 9 11 9 9
E 10 9 11 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
27 28 3 E +2 460 6.25 93.75
25 24 3 W +2 460 6.25 93.75
23 20 3 W = 400 50.00 50.00
21 16 6x W -3 500 100.00 0.00
19 12 3 E -1 50 87.50 12.50
17 8 3 E -1 50 87.50 12.50
15 4 3 W +1 430 21.88 78.12
13 34 3 W +2 460 6.25 93.75
11 30 3 W = 400 50.00 50.00
9 26 3 W +1 430 21.88 78.12
7 22 3 E = 400 50.00 50.00
18 5 3 W = 400 50.00 50.00
14 3 3 E 4 = 400 50.00 50.00
10 1 3 E 4 = 400 50.00 50.00
6 33 3 W -1 50 87.50 12.50
2 31 3 E = 140 75.00 25.00
32 29 3 E = 400 50.00 50.00

29

obie po / N

A942
KQ76
96
QJ3
KJ105
10982
J7
542
Q8
543
KQ854
K76
763
AJ
A1032
A1098

minimax: 3 S  +630

N 10 9 9 9 10
S 10 9 9 9 10
W 3 3 3 4 2
E 3 3 3 4 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
29 30 3 S = 600 37.50 62.50
27 26 3 S = 600 37.50 62.50
25 22 3 S +1 630 81.25 18.75
23 18 3 S = 600 37.50 62.50
