04.01.2018 czwartek

1: Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 1EW 2 S +2 +170 80.00% 80.00%
2EW 5 E +1 -480 60.00% 70.00%
3EW 6 N = +990 30.00% 56.67%
2 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 25NS 3 S +2 +460 80.00% 62.50%
26NS 4 N -2 -200 10.00% 52.00%
27NS 4 N +1 +450 100.00% 60.00%
3 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 28EW 3 N = +140 0.00% 51.43%
29EW 3 S -1 -100 100.00% 57.50%
30EW 4 W +2 -480 100.00% 62.22%
4 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 16EW 2 S +1 +140 60.00% 62.00%
17EW 4 W = -420 80.00% 63.64%
18EW 3 N +2 +200 20.00% 60.00%
5 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 7EW 4 S -2 -200 80.00% 61.54%
8EW 3 S +2 +460 0.00% 57.14%
9EW 3x W -2 +500 0.00% 53.33%
6 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 22NS 4 S = +420 90.00% 55.62%
23NS 3 S -1 -100 100.00% 58.24%
24NS 4 S = +420 30.00% 56.67%
7 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 4NS 6 S -2 -200 0.00% 53.68%
5NS 4 W +1 -450 0.00% 51.00%
6NS 3x S -2 -300 20.00% 49.52%
8 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 10NS 4 S = +620 30.00% 48.64%
11NS 3 E +1 -170 20.00% 47.39%
12NS 2 E +2 -130 100.00% 49.58%
9 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 19NS 6 W -1 +100 100.00% 51.60%
20NS 3x S = +670 100.00% 53.46%
21NS 2 E +2 -170 40.00% 52.96%
10 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 13EW 3 S +1 +130 0.00% 51.07%
14EW 3 E +2 -460 100.00% 52.76%
15EW 4 W = -420 60.00% 53.00%
wynik 53.00%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

2: Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 16EW 2 S +1 +140 60.00% 60.00%
17EW 3 W +1 -170 60.00% 60.00%
18EW 5x E -1 +100 40.00% 53.33%
2 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 4EW 6 N = +1370 20.00% 45.00%
5EW 2 W +2 -170 10.00% 38.00%
6EW 3 E = -140 50.00% 40.00%
3 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 28NS 3 N = +140 100.00% 48.57%
29NS 3 S -1 -100 0.00% 42.50%
30NS 4 W +2 -480 0.00% 37.78%
4 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 1EW 3 S +1 +430 20.00% 36.00%
2EW 4 E +2 -480 60.00% 38.18%
3EW 6 S -2 -100 80.00% 41.67%
5 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 19EW 4 E +1 -650 40.00% 41.54%
20EW 5x W -2 +500 20.00% 40.00%
21EW 3 W +1 -170 60.00% 41.33%
6 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 10EW 3 N = +600 100.00% 45.00%
11EW 4x E -2 +300 0.00% 42.35%
12EW 2 S -3 -300 60.00% 43.33%
7 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 25NS 3 N +2 +150 0.00% 41.05%
26NS 4x S -1 -200 10.00% 39.50%
27NS 3 N +1 +130 60.00% 40.48%
8 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 7NS 4x S -2 -500 0.00% 38.64%
8NS 3 S +1 +430 70.00% 40.00%
9NS 2x N = +470 80.00% 41.67%
9 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 13NS 3 W = -140 10.00% 40.40%
14NS 4 E +1 -450 40.00% 40.38%
15NS 4 W = -420 40.00% 40.37%
10 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 22NS 4 N -1 -50 10.00% 39.29%
23NS 2x N -2 -500 0.00% 37.93%
24NS 4 N +1 +450 90.00% 39.67%
wynik 39.67%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

3: Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 25NS 3 S +2 +460 80.00% 80.00%
26NS 4 E -1 +100 40.00% 60.00%
27NS 4 N -2 -100 30.00% 50.00%
2 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 19EW 4 E +1 -650 40.00% 47.50%
20EW 3 W +1 -170 80.00% 54.00%
21EW 4 W = -420 100.00% 61.67%
3 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 7EW 2 S +2 +170 20.00% 55.71%
8EW 3 S = +400 70.00% 57.50%
9EW 3 W -3 +300 40.00% 55.56%
4 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 1NS 3 S +1 +430 80.00% 58.00%
2NS 4 E +2 -480 40.00% 56.36%
3NS 6 S -2 -100 20.00% 53.33%
5 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 4EW 3 N +1 +630 50.00% 53.08%
5EW 3 W +1 -170 10.00% 50.00%
6EW 4 E -2 +200 0.00% 46.67%
6 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 22EW 4 S = +420 10.00% 44.38%
23EW 3 S -1 -100 0.00% 41.76%
24EW 4 S = +420 70.00% 43.33%
7 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 13EW 3 E -1 +100 40.00% 43.16%
14EW 4 W +1 -450 60.00% 44.00%
15EW 4 W = -420 60.00% 44.76%
8 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 28NS 3 W = -110 0.00% 42.73%
29NS 2 N +2 +130 50.00% 43.04%
30NS 4 W +1 -450 60.00% 43.75%
9 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 10NS 2x W -3 +800 90.00% 45.60%
11NS 3 E = -140 40.00% 45.38%
12NS 2 S -3 -300 40.00% 45.19%
10 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 16NS 2 S +1 +140 40.00% 45.00%
17NS 3 W = -140 80.00% 46.21%
18NS 5 E -1 +50 40.00% 46.00%
wynik 46.00%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

4: Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 19NS 4 E +1 -650 60.00% 60.00%
20NS 4 W -1 +100 50.00% 55.00%
21NS 2 W +2 -170 40.00% 50.00%
2 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 28NS 2 W = -90 40.00% 47.50%
29NS 2 N +1 +110 20.00% 42.00%
30NS 4 W +1 -450 60.00% 45.00%
3 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 22EW 4 N -1 -50 90.00% 51.43%
23EW 3 W +1 -170 50.00% 51.25%
24EW 4 S = +420 70.00% 53.33%
4 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 10EW 3 N +1 +630 40.00% 52.00%
11EW 3x E +1 -630 100.00% 56.36%
12EW 1 W +2 -150 20.00% 53.33%
5 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 4NS 3 N +1 +630 50.00% 53.08%
5NS 3 W +1 -170 90.00% 55.71%
6NS 4 E -2 +200 100.00% 58.67%
6 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 7EW 3x W -2 +500 0.00% 55.00%
8EW 3 S = +400 70.00% 55.88%
9EW 2 E -1 +100 60.00% 56.11%
7 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 25EW 3 N +2 +150 100.00% 58.42%
26EW 4x S -1 -200 90.00% 60.00%
27EW 3 N +1 +130 40.00% 59.05%
8 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 16EW 2 N +1 +140 60.00% 59.09%
17EW 4 W -1 +50 0.00% 56.52%
18EW 4 E = -420 80.00% 57.50%
9 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 1NS 4x W -2 +300 60.00% 57.60%
2NS 4 E +2 -480 40.00% 56.92%
3NS 7 N = +1510 100.00% 58.52%
10 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 13NS 3 S +1 +130 100.00% 60.00%
14NS 3 E +2 -460 0.00% 57.93%
15NS 4 W = -420 40.00% 57.33%
wynik 57.33%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

5: Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 16NS 2 S +1 +140 40.00% 40.00%
17NS 3 W +1 -170 40.00% 40.00%
18NS 5x E -1 +100 60.00% 46.67%
2 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 22NS 3 N = +140 60.00% 50.00%
23NS 3 W +1 -170 50.00% 50.00%
24NS 4 S = +420 30.00% 46.67%
3 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 1NS 3 S +2 +460 100.00% 54.29%
2NS 5 E = -450 90.00% 58.75%
3EW 6 N = +990 30.00% 55.56%
4 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 25EW 3 S +1 +430 60.00% 56.00%
26EW 3 S = +140 30.00% 53.64%
27EW 5 N -3 -150 100.00% 57.50%
5 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 13EW 3 E = -140 90.00% 60.00%
14EW 4 E +1 -450 60.00% 60.00%
15EW 4 W = -420 60.00% 60.00%
6 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 7NS 3x W -2 +500 100.00% 62.50%
8NS 3 S = +400 30.00% 60.59%
9NS 2 E -1 +100 40.00% 59.44%
7 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 10EW 4 S = +620 70.00% 60.00%
11EW 4 E -1 +50 30.00% 58.50%
12EW 3 E = -400 100.00% 60.48%
8 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 28EW 3 W = -110 100.00% 62.27%
29EW 2 N +2 +130 50.00% 61.74%
30EW 4 W +1 -450 40.00% 60.83%
9 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 19EW 6 W -1 +100 0.00% 58.40%
20EW 3x S = +670 0.00% 56.15%
21EW 2 E +2 -170 60.00% 56.30%
10 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 4NS 3 S +1 +630 50.00% 56.07%
5NS 3 S -4 -400 40.00% 55.52%
6NS 3 N -1 -50 80.00% 56.33%
wynik 56.33%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

6: Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 7NS 2 S -1 -100 40.00% 40.00%
8NS 3 S -3 -150 0.00% 20.00%
9NS 3 N -4 -200 0.00% 13.33%
2 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 19NS 4 E +1 -650 60.00% 25.00%
20NS 3 W +1 -170 20.00% 24.00%
21NS 4 W = -420 0.00% 20.00%
3 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 25NS 2x W -1 +200 20.00% 20.00%
26NS 4x W -1 +200 100.00% 30.00%
27NS 4 N -2 -100 30.00% 30.00%
4 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 4NS 6 S = +1440 100.00% 37.00%
5NS 2 W +3 -200 60.00% 39.09%
6NS 3x E +1 -930 0.00% 35.83%
5 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 28EW 1 E = -90 60.00% 37.69%
29EW 2 N +2 +130 50.00% 38.57%
30EW 4 W +1 -450 40.00% 38.67%
6 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 16EW 3x S = +530 0.00% 36.25%
17EW 2 W +1 -150 40.00% 36.47%
18EW 5x E -2 +300 0.00% 34.44%
7 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 10NS 4 S = +620 30.00% 34.21%
11NS 4 E -1 +50 70.00% 36.00%
12NS 3 E = -400 0.00% 34.29%
8 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 13EW 3 E -1 +100 40.00% 34.55%
14EW 2 W +2 -170 20.00% 33.91%
15EW 2 W +2 -170 0.00% 32.50%
9 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 1EW 4x W -2 +300 40.00% 32.80%
2EW 4 E +2 -480 60.00% 33.85%
3EW 7 N = +1510 0.00% 32.59%
10 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 22EW 4 N -1 -50 90.00% 34.64%
23EW 2x N -2 -500 100.00% 36.90%
24EW 4 N +1 +450 10.00% 36.00%
wynik 36.00%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

7: Rafał Junik - Romuald Bartoszko

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 25EW 3 S +2 +460 20.00% 20.00%
26EW 4 E -1 +100 60.00% 40.00%
27EW 4 N -2 -100 70.00% 50.00%
2 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 10NS 2x W -3 +800 90.00% 60.00%
11NS 3 E -1 +50 70.00% 62.00%
12NS 2 S -3 -300 40.00% 58.33%
3 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 22NS 4 N -1 -50 10.00% 51.43%
23NS 3 W +1 -170 50.00% 51.25%
24NS 4 S = +420 30.00% 48.89%
4 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 28NS 2 W = -90 40.00% 48.00%
29NS 1 W -2 +200 100.00% 52.73%
30NS 4 W +1 -450 60.00% 53.33%
5 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 7NS 4 S -2 -200 20.00% 50.77%
8NS 3 S +2 +460 100.00% 54.29%
9NS 3x W -2 +500 100.00% 57.33%
6 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 1EW 2 S +2 +170 80.00% 58.75%
2EW 5 E = -450 10.00% 55.88%
3EW 6 N -1 -50 60.00% 56.11%
7 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 19EW 3 W +2 -660 80.00% 57.37%
20EW 5x S -1 -200 100.00% 59.50%
21EW 4 W -1 +50 10.00% 57.14%
8 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 13NS 3 E -1 +100 60.00% 57.27%
14NS 2 W +2 -170 80.00% 58.26%
15NS 2 W +2 -170 100.00% 60.00%
9 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 16EW 2 S +1 +140 60.00% 60.00%
17EW 4x W = -590 100.00% 61.54%
18EW 4x E = -590 100.00% 62.96%
10 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 4EW 3 S +1 +630 50.00% 62.50%
5EW 3 S -4 -400 60.00% 62.41%
6EW 3 N -1 -50 20.00% 61.00%
wynik 61.00%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

8: Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 7EW 2 S -1 -100 60.00% 60.00%
8EW 3 S -3 -150 100.00% 80.00%
9EW 3 N -4 -200 100.00% 86.67%
2 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 28EW 2 W = -90 60.00% 80.00%
29EW 2 N +1 +110 80.00% 80.00%
30EW 4 W +1 -450 40.00% 73.33%
3 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 13NS 3 E -1 +100 60.00% 71.43%
14NS 1 E +2 -150 100.00% 75.00%
15NS 4 W = -420 40.00% 71.11%
4 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 25NS 3 S +1 +430 40.00% 68.00%
26NS 3 S = +140 70.00% 68.18%
27NS 5 N -3 -150 0.00% 62.50%
5 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 1NS 2 S +2 +170 20.00% 59.23%
2NS 6 W = -980 0.00% 55.00%
3NS 7 N -3 -150 0.00% 51.33%
6 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 10NS 3 N = +600 0.00% 48.12%
11NS 4x E -2 +300 100.00% 51.18%
12NS 2 S -3 -300 40.00% 50.56%
7 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 4EW 6 S -2 -200 100.00% 53.16%
5EW 4 W +1 -450 100.00% 55.50%
6EW 3x S -2 -300 80.00% 56.67%
8 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 22EW 4 S = +420 10.00% 54.55%
23EW 3 W +1 -170 50.00% 54.35%
24EW 4 S +1 +450 10.00% 52.50%
9 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 16NS 2 S +1 +140 40.00% 52.00%
17NS 4x W = -590 0.00% 50.00%
18NS 4x E = -590 0.00% 48.15%
10 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 19EW 3 E +3 -690 100.00% 50.00%
20EW 4 W -1 +100 50.00% 50.00%
21EW 2 E -1 +50 10.00% 48.67%
wynik 48.67%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

9: Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 22EW 4 E -1 +100 60.00% 60.00%
23EW 3 W +1 -170 50.00% 55.00%
24EW 4 S = +420 70.00% 60.00%
2 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 10EW 2x W -3 +800 10.00% 47.50%
11EW 3 E -1 +50 30.00% 44.00%
12EW 2 S -3 -300 60.00% 46.67%
3 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 1EW 3 S +2 +460 0.00% 40.00%
2EW 5 E = -450 10.00% 36.25%
3NS 6 N = +990 70.00% 40.00%
4 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 16NS 2 S +1 +140 40.00% 40.00%
17NS 4 W = -420 20.00% 38.18%
18NS 3 N +2 +200 80.00% 41.67%
5 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 28NS 1 E = -90 40.00% 41.54%
29NS 2 N +2 +130 50.00% 42.14%
30NS 4 W +1 -450 60.00% 43.33%
6 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 4NS 6 N -1 -100 20.00% 41.88%
5NS 4 W = -420 20.00% 40.59%
6NS 3 W = -140 50.00% 41.11%
7 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 13NS 3 E -1 +100 60.00% 42.11%
14NS 4 W +1 -450 40.00% 42.00%
15NS 4 W = -420 40.00% 41.90%
8 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 7EW 4x S -2 -500 100.00% 44.55%
8EW 3 S +1 +430 30.00% 43.91%
9EW 2x N = +470 20.00% 42.92%
9 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 25EW 3 S +2 +460 20.00% 42.00%
26EW 3 S = +140 30.00% 41.54%
27EW 2 N +1 +140 20.00% 40.74%
10 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 19NS 3 E +3 -690 0.00% 39.29%
20NS 4 W -1 +100 50.00% 39.66%
21NS 2 E -1 +50 90.00% 41.33%
wynik 41.33%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

10: Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 22NS 4 E -1 +100 40.00% 40.00%
23NS 3 W +1 -170 50.00% 45.00%
24NS 4 S = +420 30.00% 40.00%
2 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 25EW 3 S +2 +460 20.00% 35.00%
26EW 4 N -2 -200 90.00% 46.00%
27EW 4 N +1 +450 0.00% 38.33%
3 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 13EW 3 E -1 +100 40.00% 38.57%
14EW 1 E +2 -150 0.00% 33.75%
15EW 4 W = -420 60.00% 36.67%
4 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 4EW 6 S = +1440 0.00% 33.00%
5EW 2 W +3 -200 40.00% 33.64%
6EW 3x E +1 -930 100.00% 39.17%
5 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 19NS 4 E +1 -650 60.00% 40.77%
20NS 5x W -2 +500 80.00% 43.57%
21NS 3 W +1 -170 40.00% 43.33%
6 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 1NS 2 S +2 +170 20.00% 41.88%
2NS 5 E = -450 90.00% 44.71%
3NS 6 N -1 -50 40.00% 44.44%
7 Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński 7NS 3 N = +110 60.00% 45.26%
8NS 3 N +1 +430 70.00% 46.50%
9NS 2 N -1 -50 20.00% 45.24%
8 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 16NS 2 N +1 +140 40.00% 45.00%
17NS 4 W -1 +50 100.00% 47.39%
18NS 4 E = -420 20.00% 46.25%
9 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 10EW 2x W -3 +800 10.00% 44.80%
11EW 3 E = -140 60.00% 45.38%
12EW 2 S -3 -300 60.00% 45.93%
10 Piotr Solecki - Jan Włodkowski 28EW 1 S = +90 20.00% 45.00%
29EW 1 S +2 +150 20.00% 44.14%
30EW 4 W +1 -450 40.00% 44.00%
wynik 44.00%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

11: Waldemar Kożuchowski - Sławomir Czapliński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 19EW 4 E +1 -650 40.00% 40.00%
20EW 4 W -1 +100 50.00% 45.00%
21EW 2 W +2 -170 60.00% 50.00%
2 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 22EW 3 N = +140 40.00% 47.50%
23EW 3 W +1 -170 50.00% 48.00%
24EW 4 S = +420 70.00% 51.67%
3 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 25EW 2x W -1 +200 80.00% 55.71%
26EW 4x W -1 +200 0.00% 48.75%
27EW 4 N -2 -100 70.00% 51.11%
4 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 28EW 2 W = -90 60.00% 52.00%
29EW 1 W -2 +200 0.00% 47.27%
30EW 4 W +1 -450 40.00% 46.67%
5 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 1EW 2 S +2 +170 80.00% 49.23%
2EW 6 W = -980 100.00% 52.86%
3EW 7 N -3 -150 100.00% 56.00%
6 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 4EW 6 N -1 -100 80.00% 57.50%
5EW 4 W = -420 80.00% 58.82%
6EW 3 W = -140 50.00% 58.33%
7 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 7EW 3 N = +110 40.00% 57.37%
8EW 3 N +1 +430 30.00% 56.00%
9EW 2 N -1 -50 80.00% 57.14%
8 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 10EW 4 S = +620 70.00% 57.73%
11EW 3 E +1 -170 80.00% 58.70%
12EW 2 E +2 -130 0.00% 56.25%
9 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 13EW 3 W = -140 90.00% 57.60%
14EW 4 E +1 -450 60.00% 57.69%
15EW 4 W = -420 60.00% 57.78%
10 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 16EW 2 S +1 +140 60.00% 57.86%
17EW 3 W = -140 20.00% 56.55%
18EW 5 E -1 +50 60.00% 56.67%
wynik 56.67%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

04.01.2018 czwartek

12: Piotr Solecki - Jan Włodkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tomasz Pawłowski - Andrzej Małdziński 1NS 2 S +2 +170 20.00% 20.00%
2NS 5 E +1 -480 40.00% 30.00%
3NS 6 N = +990 70.00% 43.33%
2 Stanisław Czarnecki - Andrzej Malenta 4NS 6 N = +1370 80.00% 52.50%
5NS 2 W +2 -170 90.00% 60.00%
6NS 3 E = -140 50.00% 58.33%
3 Paweł Sosnowski - Ryszard Sawicki 7NS 2 S +2 +170 80.00% 61.43%
8NS 3 S = +400 30.00% 57.50%
9NS 3 W -3 +300 60.00% 57.78%
4 Paweł Kierszka - Mariusz Jacoszek 10NS 3 N +1 +630 60.00% 58.00%
11NS 3x E +1 -630 0.00% 52.73%
12NS 1 W +2 -150 80.00% 55.00%
5 Jerzy Stypiński - Jan Olkowicz 13NS 3 E = -140 10.00% 51.54%
14NS 4 E +1 -450 40.00% 50.71%
15NS 4 W = -420 40.00% 50.00%
6 Jarosław Hilbrecht - Robert Włodkowski 16NS 3x S = +530 100.00% 53.12%
17NS 2 W +1 -150 60.00% 53.53%
18NS 5x E -2 +300 100.00% 56.11%
7 Rafał Junik - Romuald Bartoszko 19NS 3 W +2 -660 20.00% 54.21%
20NS 5x S -1 -200 0.00% 51.50%
21NS 4 W -1 +50 90.00% 53.33%
8 Jolanta Jacoszek - Przemysław Maliszewski 22NS 4 S = +420 90.00% 55.00%
23NS 3 W +1 -170 50.00% 54.78%
24NS 4 S +1 +450 90.00% 56.25%
9 Tomasz Solarski - Radzisław Oczkowicz 25NS 3 S +2 +460 80.00% 57.20%
26NS 3 S = +140 70.00% 57.69%
27NS 2 N +1 +140 80.00% 58.52%
10 Waldemar Czajkowski - Dariusz Szopieraj 28NS 1 S = +90 80.00% 59.29%
29NS 1 S +2 +150 80.00% 60.00%
30NS 4 W +1 -450 60.00% 60.00%
wynik 60.00%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-01-2018 22:07:57
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl