1

obie przed / N

9732
A6
J65
Q932
AJ86
KJ7
AQ103
K5
10
Q852
K94
AJ874
KQ54
10943
872
106

minimax: 6 W  -920

N 2 4 1 1 2
S 2 4 1 1 2
W 11 9 11 12 11
E 11 9 11 12 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 1 3 E +1 430 63.64 36.36
2 18 6 W -2 100 100.00 0.00
19 4 3 W +2 460 13.64 86.36
13 15 3 E +1 430 63.64 36.36
3 20 3 W +2 460 13.64 86.36
21 9 3 W +2 460 13.64 86.36
11 22 3 W +2 460 13.64 86.36
23 14 4 E = 420 90.91 9.09
17 16 4 E +1 450 36.36 63.64
7 12 3 W +1 430 63.64 36.36
10 6 3 W +1 430 63.64 36.36
8 5 3 W +1 430 63.64 36.36

2

NS / E

KJ982
AJ106
98
K5
A104
9752
QJ42
107
653

K765
AJ9862
Q7
KQ843
A103
Q43

minimax: 5x E  +500

N 8 8 10 5 4
S 8 8 10 4 4
W 3 4 2 8 8
E 3 4 2 8 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
24 1 4 S +1 650 81.82 18.18
2 18 4 S = 620 36.36 63.64
19 4 6x W -2 300 9.09 90.91
13 15 4 S = 620 36.36 63.64
3 20 4 S +1 650 81.82 18.18
21 9 4 S = 620 36.36 63.64
11 22 3 S +1 170 0.00 100.00
23 14 4 S = 620 36.36 63.64
17 16 4 S +1 650 81.82 18.18
7 12 4 S +1 650 81.82 18.18
10 6 4 S = 620 36.36 63.64
8 5 4 S +1 650 81.82 18.18

3

EW / S

AK85432
AK2
2
Q4
Q
1076543
AQ106
76
106
J
8543
AJ10985
J97
Q98
KJ97
K32

minimax: 4 N  +450

N 9 11 7 5 4
S 10 11 7 4 4
W 3 2 6 8 8
E 3 2 6 8 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 6 4 S +2 480 95.45 4.55
24 2 4 S +2 480 95.45 4.55
3 18 4 N +1 450 40.91 59.09
19 5 4 N +1 450 40.91 59.09
14 16 4 N +1 450 40.91 59.09
4 20 5 N = 450 40.91 59.09
21 10 5 N = 450 40.91 59.09
12 22 4 N +1 450 40.91 59.09
23 15 4 N +1 450 40.91 59.09
1 17 4 N +1 450 40.91 59.09
8 13 4 N +1 450 40.91 59.09
11 7 4 N +1 450 40.91 59.09

4

obie po / W

Q76532
108
K652
6
K104
AJ95
Q7
KJ102
A9
Q2
J43
Q98753
J8
K7643
A1098
A4

minimax: 4x S  -500

N 3 7 6 8 3
S 3 7 6 8 3
W 9 5 7 5 10
E 9 6 7 5 10
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 6 2 W +2 180 40.91 59.09
24 2 3 E +1 130 72.73 27.27
3 18 3 W +1 630 0.00 100.00
19 5 3 W +1 130 72.73 27.27
14 16 3 W +2 150 54.55 45.45
4 20 1 E +3 180 40.91 59.09
21 10 3 N -1 100 100.00 0.00
12 22 2 W = 120 90.91 9.09
23 15 1 E +5 240 18.18 81.82
1 17 3 E +1 130 72.73 27.27
8 13 2 E +3 210 27.27 72.73
11 7 3 E = 600 9.09 90.91

5

NS / N

832
J7
Q853
Q982
KQJ
K942
1097
1053
97
AQ10863
J6
764
A10654
5
AK42
AKJ

minimax: 4 S  +620

N 7 10 6 10 9
S 7 10 6 10 9
W 4 3 7 3 4
E 4 3 7 3 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 8 4 S = 620 68.18 31.82
10 7 5 S -1 100 0.00 100.00
24 3 4 S = 620 68.18 31.82
4 18 4 S = 620 68.18 31.82
19 6 4 S = 620 68.18 31.82
15 17 4x E -3 500 31.82 68.18
5 20 4 S +1 650 100.00 0.00
21 11 4 S = 620 68.18 31.82
13 22 5x E -3 500 31.82 68.18
23 16 4 S = 620 68.18 31.82
2 1 2 S +2 170 13.64 86.36
9 14 3 S +1 170 13.64 86.36

6

EW / E

A43
96
10
AKQ9863
K10
AJ754
743
752
QJ652
Q832
AK52
987
K10
QJ986
J104

minimax: 7x N  -1100

N 6 2 1 5 8
S 6 2 1 5 8
W 5 11 12 8 5
E 5 11 12 8 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 8 5 E +1 680 18.18 81.82
10 7 5 W +1 680 18.18 81.82
24 3 5 E +1 680 18.18 81.82
4 18 3 N -1 50 90.91 9.09
19 6 4 N = 130 100.00 0.00
15 17 5x N -3 500 54.55 45.45
5 20 5 E +1 680 18.18 81.82
21 11 5x N -3 500 54.55 45.45
13 22 5 N -3 150 72.73 27.27
23 16 3x N -1 100 81.82 18.18
2 1 5x N -3 500 54.55 45.45
9 14 5 W +1 680 18.18 81.82

7

obie po / S

QJ87
A5
A962
K32
965
K1097
K73
Q109
K3
42
QJ5
AJ8765
A1042
QJ863
1084
4

minimax: 4 N  +620

N 8 10 8 8 6
S 7 10 8 8 5
W 5 3 5 4 7
E 5 3 5 4 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 15 2 N +2 170 77.27 22.73
13 9 3 N = 140 54.55 45.45
11 8 2 S = 110 36.36 63.64
24 4 2 N +3 200 90.91 9.09
5 18 3 E -1 100 22.73 77.27
19 7 2 N +1 140 54.55 45.45
16 1 2 N +2 170 77.27 22.73
6 20 3 E -1 100 22.73 77.27
21 12 4 N -1 100 9.09 90.91
14 22 3 E = 110 0.00 100.00
23 17 3x E -2 500 100.00 0.00
3 2 2 N +1 140 54.55 45.45

8

obie przed / W

Q2
3
QJ9753
9432
K876
10852
82
K105
A103
J9764
AK10
QJ
J954
AKQ
64
A876

minimax: 2 E  -140

N 5 6 4 7 7
S 5 5 4 7 7
W 8 7 9 5 5
E 8 7 9 5 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 15 1 E +1 120 90.91 9.09
13 9 3 W = 140 54.55 45.45
11 8 3 E = 140 54.55 45.45
24 4 3 E = 140 54.55 45.45
5 18 2 E +1 140 54.55 45.45
19 7 3 E = 140 54.55 45.45
16 1 4x N -2 300 4.55 95.45
6 20 2 E +1 140 54.55 45.45
21 12 4 N -4 200 18.18 81.82
14 22 3 E = 140 54.55 45.45
23 17 4x N -2 300 4.55 95.45
3 2 4x W -1 100 100.00 0.00

9

EW / N

K632
Q43
J2
K1074
A
10986
AQ9875
AQ
QJ10985
A2
6
9652
74
KJ75
K1043
J83

minimax: 2 E  -140

N 6 2 5 5 5
S 6 3 6 5 5
W 5 9 7 8 8
E 5 9 7 7 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 3 W -2 200 95.45 4.55
11 16 3 W -1 100 68.18 31.82
14 10 3 E +1 170 36.36 63.64
12 9 3 W = 600 9.09 90.91
24 5 4 E -1 100 68.18 31.82
6 18 3 W -1 100 68.18 31.82
19 8 4 E -1 100 68.18 31.82
17 2 2 W +2 170 36.36 63.64
7 20 2 E +2 170 36.36 63.64
21 13 3 E -2 200 95.45 4.55
15 22 4 E = 620 0.00 100.00
23 1 3 W +3 230 18.18 81.82

10

obie po / E

A1032
QJ107
J9
873
Q9
963
Q105432
J9
J874
52
AK87
Q102
K65
AK84
6
AK654

minimax: 4 N  +650

N 7 9 11 6 10
S 7 9 11 6 10
W 5 4 2 7 3
E 5 4 2 7 3
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 4 N +1 650 54.55 45.45
11 16 4 N +1 650 54.55 45.45
14 10 5 N = 650 54.55 45.45
12 9 4 N +1 650 54.55 45.45
24 5 4 N +1 650 54.55 45.45
6 18 3 N +2 200 0.00 100.00
19 8 4 N +1 650 54.55 45.45
17 2 4 S +1 650 54.55 45.45
7 20 4 N +1 650 54.55 45.45
21 13 4 N +1 650 54.55 45.45
15 22 4 N +1 650 54.55 45.45
23 1 4 N +1 650 54.55 45.45

11

obie przed / S

A106
AKQ
QJ4
Q864
J
9432
K9862
952
98532
1086
107
A103
KQ74
J75
A53
KJ7

minimax: 3 N  +460

N 11 10 10 9 10
S 11 10 10 9 10
W 2 3 3 4 2
E 2 3 3 4 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
23 2 3 N +2 460 63.64 36.36
5 4 3 N +2 460 63.64 36.36
12 17 5 S = 460 63.64 36.36
15 11 3 N +3 490 100.00 0.00
13 10 7 S -2 100 0.00 100.00
24 6 5 N = 460 63.64 36.36
7 18 3 N +2 460 63.64 36.36
19 9 6 N -1 50 18.18 81.82
1 3 5 N = 460 63.64 36.36
8 20 6 S -1 50 18.18 81.82
21 14 6 N -1 50 18.18 81.82
16 22 3 N +2 460 63.64 36.36

12

NS / W

97
Q432
Q653
K107
1084
J10985
AJ4
52
AK3
A6
9872
QJ64
QJ652
K7
K10
A983

minimax: 1 N  +90

N 7 7 5 6 8
S 6 7 5 6 7
W 6 5 7 6 5
E 6 5 7 7 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
23 2 2 E -1 50 54.55 45.45
5 4 1 N -1 100 31.82 68.18
12 17 2 W -2 100 95.45 4.55
15 11 1 N = 90 77.27 22.73
13 10 2 W = 110 13.64 86.36
24 6 1 N = 90 77.27 22.73
7 18 2 W = 110 13.64 86.36
19 9 2 S -1 100 31.82 68.18
1 3 2 E -1 50 54.55 45.45
8 20 2 W -1 50 54.55 45.45
21 14 2 N -2 200 0.00 100.00
16 22 3x E -1 100 95.45 4.55

13

obie po / N

A63
976
KQ85
1085
742
KQ103
AJ4
Q32
J108
A82
1092
A976
KQ95
J54
763
KJ4

minimax: 1 S  +80

N 5 7 5 6 5
S 5 7 5 6 5
W 6 5 7 6 7
E 6 5 7 6 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 22 1 E -1 100 77.27 22.73
23 3 1 E = 90 27.27 72.73
6 5 1 E -1 100 77.27 22.73
13 1 1 E = 90 27.27 72.73
16 12 1 E = 90 27.27 72.73
14 11 1 E -1 100 77.27 22.73
24 7 1 E = 90 27.27 72.73
8 18 2 S = 110 100.00 0.00
19 10 1 E = 90 27.27 72.73
2 4 1 E = 90 27.27 72.73
9 20 1 E = 90 27.27 72.73
21 15 1 E -1 100 77.27 22.73

14

obie przed / E

8
AKQ865
J93
QJ2
A9
973
AK874
AK8
5432
J2
1062
9753
KQJ1076
104
Q5
1064

minimax: 2 N  +110

N 7 8 8 6 6
S 7 8 8 6 6
W 6 5 5 7 6
E 6 5 5 7 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 22 3 S -1 50 40.91 59.09
23 3 2 W -2 100 81.82 18.18
6 5 3x S -1 100 13.64 86.36
13 1 4x S -2 300 0.00 100.00
16 12 3 S -1 50 40.91 59.09
14 11 3x N -1 100 13.64 86.36
24 7 3 W -1 50 63.64 36.36
8 18 3x W -3 500 100.00 0.00
19 10 3 N -1 50 40.91 59.09
2 4 3 E -2 100 81.82 18.18
9 20 3 W -2 100 81.82 18.18
21 15 3 N -1 50 40.91 59.09

15

NS / S


KQJ1032
K5
Q7632
K8732
A6
QJ103
J9
AQJ96
7
962
K1084
1054
9854
A874
A5

minimax: 5x W  +100

N 5 3 11 5 7
S 5 3 11 5 7
W 6 10 2 8 6
E 6 10 2 8 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 16 6x N -2 500 18.18 81.82
1 22 4 W -1 50 54.55 45.45
23 4 5x N = 850 100.00 0.00
7 6 4 W = 420 31.82 68.18
14 2 4 W = 420 31.82 68.18
17 13 4x E -1 100 77.27 22.73
15 12 5x W -2 300 90.91 9.09
24 8 4x W = 590 4.55 95.45
9 18 4 W -1 50 54.55 45.45
19 11 5 W -1 50 54.55 45.45
3 5 5x W -1 100 77.27 22.73
10 20 4x W = 590 4.55 95.45

16

EW / W

KJ104
K98
Q4
K1084
Q832
AQ
10532
AJ5
76
J52
KJ96
Q763
A95
107643
A87
92

minimax: 2 S  +140

N 7 8 9 5 6
S 7 8 9 5 6
W 6 5 4 8 7
E 6 5 4 7 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
21 16 3 S -1 50 27.27 72.73
1 22 2 S = 110 59.09 40.91
23 4 1 S = 80 36.36 63.64
7 6 2 S +2 170 100.00 0.00
14 2 2 W +1 110 9.09 90.91
17 13 2 N +1 140 81.82 18.18
15 12 2 S = 110 59.09 40.91
24 8 2 S +1 140 81.82 18.18
9 18 3 W -1 100 45.45 54.55
19 11 2 S +1 140 81.82 18.18
3 5 1x E = 180 0.00 100.00
10 20 3 S -2 100 18.18 81.82

17

obie przed / N

QJ3
983
Q952
AQ2
K10765
7
K108
10953
A982
KJ10
J7
KJ64
4
AQ6542
A643
87

minimax: 4x S  -100

N 7 4 9 8 4
S 7 4 9 8 4
W 6 9 4 4 9
E 6 9 4 4 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 20 2 N +1 110 63.64 36.36
21 17 2 S +1 140 77.27 22.73
2 22 3 S = 140 77.27 22.73
23 5 4 S -1 50 40.91 59.09
8 7 4x S -1 100 18.18 81.82
15 3 4x W -1 100 54.55 45.45
1 14 3x W -2 300 90.91 9.09
16 13 3x W = 530 0.00 100.00
24 9 4 S -1 50 40.91 59.09
10 18 4x S -1 100 18.18 81.82
19 12 4x S -1 100 18.18 81.82
4 6 4x W -3 500 100.00 0.00

18

NS / E

A3
KJ52
AK52
1076
Q4
A10643
J73
J95
K872
Q98
96
AQ83
J10965
7
Q1084
K42

minimax: 2 S  +120

N 8 8 6 9 7
S 8 8 6 9 7
W 5 4 7 3 6
E 5 4 7 3 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 20 2 N -1 100 9.09 90.91
21 17 2 N = 110 40.91 59.09
2 22 4x W -3 500 90.91 9.09
23 5 2 N +1 140 63.64 36.36
8 7 3x W -1 100 27.27 72.73
15 3 3 E -3 150 72.73 27.27
1 14 2 N +2 170 81.82 18.18
16 13 2 N = 110 40.91 59.09
24 9 3 S +1 130 54.55 45.45
10 18 1 W -1 50 18.18 81.82
19 12 2 W +1 140 0.00 100.00
4 6 3x E -5 1100 100.00 0.00

19

EW / S

A105
8
KJ1075
J843
J9842
AK96
Q
Q105
Q3
J103
A983
K976
K76
Q7542
642
A2

minimax: 2 W  -120

N 5 4 5 7 5
S 5 4 5 7 5
W 8 8 7 5 8
E 8 8 7 5 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 7 3x S -1 100 59.91 40.09
12 20 sędzia 35.00 35.00
21 1 1 E = 90 69.82 30.18
3 22 2x S -2 300 5.36 94.64
23 6 3 E -1 100 94.64 5.36
9 8 2 W -1 100 94.64 5.36
16 4 2 W = 110 45.05 54.95
2 15 2 W = 110 45.05 54.95
17 14 2 W +1 140 25.23 74.77
24 10 3 N -1 50 79.77 20.23
11 18 2x N -2 300 5.36 94.64
19 13 2 W +1 140 25.23 74.77

20

obie po / W

J42
AQJ8
6
KQJ105
A103
1063
K952
962
Q86
95
QJ103
A873
K975
K742
A874
4

minimax: 4 S  +620

N 8 9 10 7 9
S 8 9 10 7 9
W 4 3 3 6 4
E 4 3 3 6 4
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 7 4 N = 620 45.45 54.55
12 20 4 N = 620 45.45 54.55
21 1 2 N +2 170 9.09 90.91
3 22 4 N = 620 45.45 54.55
23 6 4 S +2 680 100.00 0.00
9 8 4 N = 620 45.45 54.55
16 4 4 S +1 650 86.36 13.64
2 15 4 N = 620 45.45 54.55
17 14 4 N = 620 45.45 54.55
24 10 4 N = 620 45.45 54.55
11 18 4 N -1 100 0.00 100.00
19 13 4 S +1 650 86.36 13.64

21

NS / N

63
AQJ86
J1065
A10
82
K1053
A98
QJ97
AKQ109
7
Q74
8642
J754
942
K32
K53

minimax: 3 E  -110

N 6 5 8 7 4
S 6 5 8 7 4
W 6 7 5 6 9
E 6 7 5 5 9
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
19 14 2 N = 110 68.18 31.82
6 8 2x N -1 200 4.55 95.45
13 20 2 W -2 100 45.45 54.55
21 2 2 E = 110 18.18 81.82
4 22 3 N -2 200 4.55 95.45
23 7 2 W -3 150 86.36 13.64
10 9 2 N = 110 68.18 31.82
17 5 2 W -3 150 86.36 13.64
3 16 2 E -2 100 45.45 54.55
1 15 2 W -4 200 100.00 0.00
24 11 2 E -2 100 45.45 54.55
12 18 2 N -1 100 27.27 72.73

22

EW / E

A32
KJ7
Q6
J8765
95
Q9652
A753
A3
KQJ1064
108
10
Q1042
87
A43
KJ9842
K9

minimax: 3 N  +400

N 9 5 7 9 7
S 9 5 7 9 7
W 3 8 6 3 6
E 3 8 6 3 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
19 14 4 S -2 100 40.91 59.09
6 8 2 E +2 170 0.00 100.00
13 20 3 W = 140 18.18 81.82
21 2 3 S -1 50 59.09 40.91
4 22 3 N -1 50 59.09 40.91
23 7 3x N = 550 100.00 0.00
10 9 3 W = 140 18.18 81.82
17 5 2 E +1 140 18.18 81.82
3 16 3 N = 400 86.36 13.64
1 15 4x S -1 100 40.91 59.09
24 11 3 E -1 100 72.73 27.27
12 18 3 N = 400 86.36 13.64

23

obie po / S

J2
2
K2
KQJ87652
KQ10975
KJ6
A865
843
AQ1094
Q103
104
A6
8753
J974
A93

minimax: 6x N  -500

N 7 2 1 4 10
S 7 2 1 4 10
W 4 10 11 9 2
E 4 10 11 9 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 18 6x N -3 800 0.00 100.00
19 15 5 W -1 100 68.18 31.82
7 9 4 W +1 650 22.73 77.27
14 20 4 W +1 650 22.73 77.27
21 3 5x W -1 200 81.82 18.18
5 22 5x N -1 200 50.00 50.00
23 8 5 W -1 100 68.18 31.82
11 10 5 W = 650 22.73 77.27
1 6 5 N = 600 90.91 9.09
4 17 5x N -1 200 50.00 50.00
2 16 4x N = 710 100.00 0.00
24 12 4 W +1 650 22.73 77.27

24

obie przed / W

K84
KQ3
K7
A10984
AQJ652
5
J653
Q5

AJ1074
AQ1082
J76
10973
9862
94
K32

minimax: 5 E  -400

N 6 4 5 1 5
S 4 4 4 1 5
W 7 9 8 11 7
E 7 9 8 11 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 18 3 W -1 50 90.91 9.09
19 15 3 N -2 100 68.18 31.82
7 9 3 N -3 150 40.91 59.09
14 20 5 W = 400 9.09 90.91
21 3 3 N -2 100 68.18 31.82
5 22 5 W +1 420 0.00 100.00
23 8 2x N -2 300 18.18 81.82
11 10 3 W = 140 54.55 45.45
1 6 4 E +1 150 40.91 59.09
4 17 3 E -4 200 100.00 0.00
2 16 3 N -4 200 27.27 72.73
24 12 2 N -1 50 81.82 18.18

25

EW / N

107
AK
K9753
9873
QJ432
1042
8
K1064
A96
Q765
AQ102
52
K85
J983
J64
AQJ

minimax: 3x N  -100

N 6 4 5 8 7
S 6 4 5 8 7
W 7 8 7 5 6
E 7 8 7 5 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 18 2 W = 110 40.91 59.09
19 16 1 N -3 150 13.64 86.36
8 10 1 E +1 120 27.27 72.73
15 20 2x E -1 200 100.00 0.00
21 4 2 W -1 100 90.91 9.09
6 22 2 W = 110 40.91 59.09
23 9 1 N -3 150 13.64 86.36
12 11 2 S -2 100 59.09 40.91
2 7 2 N -1 50 77.27 22.73
5 1 3 N -2 100 59.09 40.91
3 17 3x N -2 300 0.00 100.00
24 13 3 N -1 50 77.27 22.73

26

obie po / E

QJ9
KQ953
K73
K2
10
J86
J1096
AJ1065
8743
A4
542
Q983
AK652
1072
AQ8
74

minimax: 4 S  +650

N 9 11 10 9 6
S 9 11 10 9 6
W 2 2 2 4 7
E 2 2 2 4 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
14 18 4 N +1 650 54.55 45.45
19 16 4 S +1 650 54.55 45.45
8 10 4 S +2 680 95.45 4.55
15 20 4 S +1 650 54.55 45.45
21 4 3 N +1 630 18.18 81.82
6 22 4 S = 620 4.55 95.45
23 9 4 S +1 650 54.55 45.45
12 11 4 S +2 680 95.45 4.55
2 7 4 N +1 650 54.55 45.45
5 1 4 S = 620 4.55 95.45
3 17 4 N +1 650 54.55 45.45
24 13 4 S +1 650 54.55 45.45

27

obie przed / S

86
Q53
J853
J1097
KQ7
AK7
AK7
AK65
AJ10543
10942
Q
43
92
J86
109642
Q82

minimax: 7 E  -1520

N 0 0 1 4 2
S 0 0 1 4 2
W 13 13 12 9 11
E 13 13 12 9 11
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 18 7 W = 1520 22.73 77.27
19 17 4 W +3 510 100.00 0.00
9 11 7 E = 1510 54.55 45.45
16 20 3 W +4 520 86.36 13.64
21 5 7 W = 1520 22.73 77.27
7 22 7 E = 1520 22.73 77.27
23 10 7 W = 1520 22.73 77.27
13 12 5 W +2 520 86.36 13.64
3 8 7 W = 1520 22.73 77.27
6 2 6 E +1 1020 68.18 31.82
4 1 7 W = 1520 22.73 77.27
24 14 6 W +1 1020 68.18 31.82

28

NS / W

A64
10654
AJ107
Q6
K82
QJ7
KQ64
K87
J1097
K92
53
J1042
Q53
A83
982
A953

minimax: 1 S  +90

N 7 6 6 7 6
S 7 6 6 7 6
W 6 7 6 6 7
E 6 7 6 6 6
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 18 2 E -3 150 90.91 9.09
19 17 1 W +1 120 13.64 86.36
9 11 2 N -1 100 27.27 72.73
16 20 2x W -2 300 100.00 0.00
21 5 1 S +1 120 81.82 18.18
7 22 1 W -1 50 54.55 45.45
23 10 3 S -3 300 0.00 100.00
13 12 2 W -1 50 54.55 45.45
3 8 1 W = 90 36.36 63.64
6 2 1 W -1 50 54.55 45.45
4 1 1 W +1 120 13.64 86.36
24 14 1 E -2 100 72.73 27.27

29

obie po / N

J
AQ843
QJ85
842
A932
J107
A9732
7
K1085
K5
K10
QJ953
Q764
962
64
AK106

minimax: 2 E  -140

N 5 3 8 5 6
S 5 3 8 5 6
W 7 9 5 8 7
E 7 9 5 8 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 18 2 E = 110 40.91 59.09
19 1 2 W +2 170 9.09 90.91
10 12 4 E -2 200 86.36 13.64
17 20 4 E -2 200 86.36 13.64
21 6 3 W -2 200 86.36 13.64
8 22 2 W +1 140 22.73 77.27
23 11 3 N -1 100 54.55 45.45
14 13 4 E -2 200 86.36 13.64
4 9 2x E = 670 0.00 100.00
7 3 2 E -1 100 63.64 36.36
5 2 2 W = 110 40.91 59.09
24 15 2 E +1 140 22.73 77.27

30

obie przed / E

Q93
AQ9
A642
984
KJ
KJ3
KJ3
AQJ102
7654
10872
Q105
76
A1082
654
987
K53

minimax: 2 E  -110

N 5 6 5 5 4
S 6 6 5 6 5
W 7 7 8 7 8
E 7 7 8 7 8
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
16 18 2 W +1 150 0.00 100.00
19 1 2 W = 90 22.73 77.27
10 12 2 W -2 100 95.45 4.55
17 20 1 W -1 50 63.64 36.36
21 6 1 W = 90 22.73 77.27
8 22 1 W -1 50 63.64 36.36
23 11 2 W -2 100 95.45 4.55
14 13 2 W = 90 22.73 77.27
4 9 1 W -1 50 63.64 36.36
7 3 3 E -1 50 63.64 36.36
5 2 1 W -1 50 63.64 36.36
24 15 2 E = 90 22.73 77.27

31

NS / S

KJ1084
K1092
10
762
Q
53
98432
QJ954
96532
84
AJ75
A3
A7
AQJ76
KQ6
K108

minimax: 4 S  +660

N 11 10 11 6 8
S 11 10 11 6 8
W 2 3 2 7 5
E 2 3 2 7 5
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 5x E -6 1400 95.45 4.55
19 2 3 S +2 660 81.82 18.18
11 13 4 S +1 650 40.91 59.09
1 20 4 S +1 650 40.91 59.09
21 7 4 N = 620 0.00 100.00
9 22 4 S +1 650 40.91 59.09
23 12 4 S +1 650 40.91 59.09
15 14 4 S +1 650 40.91 59.09
5 10 4 S +1 650 40.91 59.09
8 4 7x W -6 1400 95.45 4.55
6 3 4 N +1 650 40.91 59.09
24 16 4 S +1 650 40.91 59.09

32

EW / W

AJ9
A9642
K75
J6
K2

Q9832
Q98743
843
KQJ1075
6
K52
Q10765
83
AJ104
A10

minimax: 3 S  +430

N 10 10 8 9 5
S 10 10 8 9 6
W 3 3 5 4 7
E 3 3 5 4 7
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 4 E -2 200 63.64 36.36
19 2 4 S -2 100 22.73 77.27
11 13 4 N -5 250 0.00 100.00
1 20 4 S = 420 86.36 13.64
21 7 4 S = 420 86.36 13.64
9 22 4 N -1 50 36.36 63.64
23 12 4 N -3 150 9.09 90.91
15 14 4 S = 420 86.36 13.64
5 10 3 N -2 100 22.73 77.27
8 4 2 N = 120 45.45 54.55
6 3 4 S = 420 86.36 13.64
24 16 3 S +1 170 54.55 45.45

33

obie przed / N

J943
5
J4
1095432
10
AKQ84
Q8732
86
Q75
10972
K10965
A
AK862
J63
A
KQJ7

minimax: 5x S  -100

N 3 10 2 2 10
S 3 10 2 2 10
W 6 2 11 10 2
E 6 2 11 10 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 18 5x W -1 100 59.09 40.91
19 3 5x W = 650 9.09 90.91
12 14 4 S = 420 86.36 13.64
2 20 5x W = 650 9.09 90.91
21 8 5 S = 450 100.00 0.00
10 22 5 S -1 50 40.91 59.09
23 13 3 S +1 170 72.73 27.27
16 15 5x W = 650 9.09 90.91
6 11 4 W +1 450 27.27 72.73
9 5 4 S = 420 86.36 13.64
7 4 5x W -1 100 59.09 40.91
24 17 5 S -1 50 40.91 59.09

34

NS / E

A64
AQJ1096
Q
KQ5
K1075
K32
1098
963
83
854
AKJ642
A10
QJ92
7
753
J8742

minimax: 3 N  +140

N 6 8 9 5 9
S 6 8 9 5 9
W 7 5 3 7 3
E 7 5 3 7 2
nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 18 4 E -2 100 36.36 63.64
19 3 4 E -3 150 54.55 45.45
12 14 3 S +1 170 77.27 22.73
2 20 2 N +2 170 77.27 22.73
21 8 4 N -2 200 9.09 90.91
10 22 4x N = 790 100.00 0.00
23 13 4 E -2 100 36.36 63.64
16 15 3 E -2 100 36.36 63.64
6 11 3 N +1 170 77.27 22.73
9 5 3 W -1 50 18.18 81.82
7 4 3 W = 400 0.00 100.00
24 17 3 N +1 170 77.27 22.73