Przyłęg niedziela 09.09.2018

1: Stanisław Czarnecki - Tadeusz Osowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Malenta - Mirosław Grobelkiewicz 1EW 6 N = +980 0.00% 0.00%
2EW 2 W = -110 100.00% 50.00%
3EW 3 W -1 +100 33.33% 44.44%
4EW 3 S = +140 33.33% 41.67%
2 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 13EW 4 N -1 -100 66.67% 46.67%
14EW 3 W -2 +100 50.00% 47.22%
15EW 1 S +5 +230 100.00% 54.76%
16EW 1 N -1 -50 33.33% 52.08%
3 Jerzy Pucek - Roman Mączkowski 25EW 2 E +2 -170 66.67% 53.70%
26EW 4 N -2 -200 100.00% 58.33%
27EW 3 S +1 +430 33.33% 56.06%
28EW 6 W -1 +50 33.33% 54.17%
4 Stanisław Wańkiewicz - Eugeniusz Pokaczajło 17NS 3 W +1 -430 50.00% 53.85%
18NS 5 W -1 +50 16.67% 51.19%
19NS 4 E -1 +100 100.00% 54.44%
20NS 3 W +2 -660 50.00% 54.17%
5 Marian Wiśniewski - Grzegorz Horak 21EW 4 N +1 +650 100.00% 56.86%
22EW 4 E +1 -650 100.00% 59.26%
23EW 4 N = +620 50.00% 58.77%
24EW 2 S +2 +170 66.67% 59.17%
6 Jacek Piechowiak - Józef Malinowski 9NS 3 E +2 -660 0.00% 56.35%
10NS 6 N = +1440 66.67% 56.82%
11NS 2 E +2 -170 33.33% 55.80%
12NS 4 W = -420 66.67% 56.25%
7 Wiesław Hilbrecht - Jarosław Hilbrecht 5NS 4 E = -420 0.00% 54.00%
6NS 4 E +1 -650 33.33% 53.21%
7NS 2 S -3 -300 16.67% 51.85%
8NS 2 W +2 -130 33.33% 51.19%
wynik 51.19%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-09-2018 12:15:55
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Przyłęg niedziela 09.09.2018

2: Marian Wiśniewski - Grzegorz Horak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Wańkiewicz - Eugeniusz Pokaczajło 9NS 4 W +1 -650 66.67% 66.67%
10NS 4 N +3 +710 0.00% 33.33%
11NS 2 E +2 -170 33.33% 33.33%
12NS 4 W = -420 66.67% 41.67%
2 Andrzej Malenta - Mirosław Grobelkiewicz 5EW 4 E -1 +50 50.00% 43.33%
6EW 1 E +4 -200 0.00% 36.11%
7EW 1 S -1 -100 0.00% 30.95%
8EW 2 E = -90 0.00% 27.08%
3 Jacek Piechowiak - Józef Malinowski 17EW 3 W +2 -460 100.00% 35.19%
18EW 4 W -1 +50 83.33% 40.00%
19EW 3 N -3 -150 33.33% 39.39%
20EW 3 W +2 -660 50.00% 40.28%
4 Wiesław Hilbrecht - Jarosław Hilbrecht 1EW 4 N +2 +480 33.33% 39.74%
2EW 1 E = -70 33.33% 39.29%
3EW 3 E -2 +200 0.00% 36.67%
4EW 2 W -2 +200 0.00% 34.38%
5 Stanisław Czarnecki - Tadeusz Osowski 21NS 4 N +1 +650 0.00% 32.35%
22NS 4 E +1 -650 0.00% 30.56%
23NS 4 N = +620 50.00% 31.58%
24NS 2 S +2 +170 33.33% 31.67%
6 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 25EW 2 E +2 -170 66.67% 33.33%
26EW 4 S -1 -100 66.67% 34.85%
27EW 3 N = +400 100.00% 37.68%
28EW 6 W -1 +50 33.33% 37.50%
7 Jerzy Pucek - Roman Mączkowski 13NS 3 N = +140 66.67% 38.67%
14NS 3 W -3 +150 100.00% 41.03%
15NS 4x S +2 +1190 66.67% 41.98%
16NS 1 E +1 -90 0.00% 40.48%
wynik 40.48%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-09-2018 12:15:55
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Przyłęg niedziela 09.09.2018

3: Tadeusz Bryła - Adam Piszczek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiesław Hilbrecht - Jarosław Hilbrecht 17NS 3 W = -400 100.00% 100.00%
18NS 6x W -4 +800 100.00% 100.00%
19NS 4 W = -620 0.00% 66.67%
20NS 3 W +2 -660 50.00% 62.50%
2 Stanisław Czarnecki - Tadeusz Osowski 13NS 4 N -1 -100 33.33% 56.67%
14NS 3 W -2 +100 50.00% 55.56%
15NS 1 S +5 +230 0.00% 47.62%
16NS 1 N -1 -50 66.67% 50.00%
3 Andrzej Malenta - Mirosław Grobelkiewicz 9EW 4 E +1 -650 33.33% 48.15%
10EW 6 N = +1430 66.67% 50.00%
11EW 2 E +1 -140 0.00% 45.45%
12EW 4 E = -420 33.33% 44.44%
4 Jerzy Pucek - Roman Mączkowski 21EW 3 S +3 +690 0.00% 41.03%
22EW 2 E +3 -200 33.33% 40.48%
23EW 4 N = +620 50.00% 41.11%
24EW 3 S +2 +200 33.33% 40.63%
5 Stanisław Wańkiewicz - Eugeniusz Pokaczajło 5EW 4 E -2 +100 0.00% 38.24%
6EW 4 E +1 -650 66.67% 39.81%
7EW 1 S -3 -300 83.33% 42.11%
8EW 3 E +1 -130 66.67% 43.33%
6 Marian Wiśniewski - Grzegorz Horak 25NS 2 E +2 -170 33.33% 42.86%
26NS 4 S -1 -100 33.33% 42.42%
27NS 3 N = +400 0.00% 40.58%
28NS 6 W -1 +50 66.67% 41.67%
7 Jacek Piechowiak - Józef Malinowski 1EW 6 N -1 -50 100.00% 44.00%
2EW 1 W +1 -90 66.67% 44.87%
3EW 3 E = -110 66.67% 45.68%
4EW 3 N -1 -100 83.33% 47.02%
wynik 47.02%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-09-2018 12:15:55
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Przyłęg niedziela 09.09.2018

4: Jacek Piechowiak - Józef Malinowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Pucek - Roman Mączkowski 5EW 4 E -1 +50 50.00% 50.00%
6EW 4 W +1 -650 66.67% 58.33%
7EW 2 E = -120 33.33% 50.00%
8EW 3 E +1 -130 66.67% 54.17%
2 Stanisław Wańkiewicz - Eugeniusz Pokaczajło 21NS 4 N +2 +680 50.00% 53.33%
22NS 4 E = -620 33.33% 50.00%
23NS 4 N = +620 50.00% 50.00%
24NS 4 S = +420 100.00% 56.25%
3 Marian Wiśniewski - Grzegorz Horak 17NS 3 W +2 -460 0.00% 50.00%
18NS 4 W -1 +50 16.67% 46.67%
19NS 3 N -3 -150 66.67% 48.48%
20NS 3 W +2 -660 50.00% 48.61%
4 Andrzej Malenta - Mirosław Grobelkiewicz 13EW 4 N = +620 0.00% 44.87%
14EW 3 W -2 +100 50.00% 45.24%
15EW 6x S = +1660 0.00% 42.22%
16EW 2 N -1 -50 33.33% 41.67%
5 Wiesław Hilbrecht - Jarosław Hilbrecht 25EW 4 E -1 +100 0.00% 39.22%
26EW 3 S = +140 16.67% 37.96%
27EW 3 N +1 +430 33.33% 37.72%
28EW 6 W = -980 100.00% 40.83%
6 Stanisław Czarnecki - Tadeusz Osowski 9EW 3 E +2 -660 100.00% 43.65%
10EW 6 N = +1440 33.33% 43.18%
11EW 2 E +2 -170 66.67% 44.20%
12EW 4 W = -420 33.33% 43.75%
7 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 1NS 6 N -1 -50 0.00% 42.00%
2NS 1 W +1 -90 33.33% 41.67%
3NS 3 E = -110 33.33% 41.36%
4NS 3 N -1 -100 16.67% 40.48%
wynik 40.48%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-09-2018 12:15:55
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Przyłęg niedziela 09.09.2018

5: Jerzy Pucek - Roman Mączkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jacek Piechowiak - Józef Malinowski 5NS 4 E -1 +50 50.00% 50.00%
6NS 4 W +1 -650 33.33% 41.67%
7NS 2 E = -120 66.67% 50.00%
8NS 3 E +1 -130 33.33% 45.83%
2 Wiesław Hilbrecht - Jarosław Hilbrecht 9EW 4 E +1 -650 33.33% 43.33%
10EW 6 N +1 +1460 0.00% 36.11%
11EW 2 E +2 -170 66.67% 40.48%
12EW 4 W +1 -450 100.00% 47.92%
3 Stanisław Czarnecki - Tadeusz Osowski 25NS 2 E +2 -170 33.33% 46.30%
26NS 4 N -2 -200 0.00% 41.67%
27NS 3 S +1 +430 66.67% 43.94%
28NS 6 W -1 +50 66.67% 45.83%
4 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 21NS 3 S +3 +690 100.00% 50.00%
22NS 2 E +3 -200 66.67% 51.19%
23NS 4 N = +620 50.00% 51.11%
24NS 3 S +2 +200 66.67% 52.08%
5 Andrzej Malenta - Mirosław Grobelkiewicz 17EW 3 W +1 -430 50.00% 51.96%
18EW 4 E -2 +100 33.33% 50.93%
19EW 3 E +1 -170 66.67% 51.75%
20EW 3 E +2 -660 50.00% 51.67%
6 Stanisław Wańkiewicz - Eugeniusz Pokaczajło 1EW 5 N = +450 66.67% 52.38%
2EW 2 E -4 +200 0.00% 50.00%
3EW 3 W +1 -630 100.00% 52.17%
4EW 2 S -1 -100 83.33% 53.47%
7 Marian Wiśniewski - Grzegorz Horak 13EW 3 N = +140 33.33% 52.67%
14EW 3 W -3 +150 0.00% 50.64%
15EW 4x S +2 +1190 33.33% 50.00%
16EW 1 E +1 -90 100.00% 51.79%
wynik 51.79%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-09-2018 12:15:55
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Przyłęg niedziela 09.09.2018

6: Wiesław Hilbrecht - Jarosław Hilbrecht

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 17EW 3 W = -400 0.00% 0.00%
18EW 6x W -4 +800 0.00% 0.00%
19EW 4 W = -620 100.00% 33.33%
20EW 3 W +2 -660 50.00% 37.50%
2 Jerzy Pucek - Roman Mączkowski 9NS 4 E +1 -650 66.67% 43.33%
10NS 6 N +1 +1460 100.00% 52.78%
11NS 2 E +2 -170 33.33% 50.00%
12NS 4 W +1 -450 0.00% 43.75%
3 Stanisław Wańkiewicz - Eugeniusz Pokaczajło 13EW 3 N -3 -300 100.00% 50.00%
14EW 1 W = -90 100.00% 55.00%
15EW 4 S +1 +650 66.67% 56.06%
16EW 2 N -1 -50 33.33% 54.17%
4 Marian Wiśniewski - Grzegorz Horak 1NS 4 N +2 +480 66.67% 55.13%
2NS 1 E = -70 66.67% 55.95%
3NS 3 E -2 +200 100.00% 58.89%
4NS 2 W -2 +200 100.00% 61.46%
5 Jacek Piechowiak - Józef Malinowski 25NS 4 E -1 +100 100.00% 63.73%
26NS 3 S = +140 83.33% 64.81%
27NS 3 N +1 +430 66.67% 64.91%
28NS 6 W = -980 0.00% 61.67%
6 Andrzej Malenta - Mirosław Grobelkiewicz 21EW 4 N +2 +680 50.00% 61.11%
22EW 2 W +2 -170 0.00% 58.33%
23EW 4 N = +620 50.00% 57.97%
24EW 5x W -1 +100 100.00% 59.72%
7 Stanisław Czarnecki - Tadeusz Osowski 5EW 4 E = -420 100.00% 61.33%
6EW 4 E +1 -650 66.67% 61.54%
7EW 2 S -3 -300 83.33% 62.35%
8EW 2 W +2 -130 66.67% 62.50%
wynik 62.50%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-09-2018 12:15:55
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Przyłęg niedziela 09.09.2018

7: Stanisław Wańkiewicz - Eugeniusz Pokaczajło

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marian Wiśniewski - Grzegorz Horak 9EW 4 W +1 -650 33.33% 33.33%
10EW 4 N +3 +710 100.00% 66.67%
11EW 2 E +2 -170 66.67% 66.67%
12EW 4 W = -420 33.33% 58.33%
2 Jacek Piechowiak - Józef Malinowski 21EW 4 N +2 +680 50.00% 56.67%
22EW 4 E = -620 66.67% 58.33%
23EW 4 N = +620 50.00% 57.14%
24EW 4 S = +420 0.00% 50.00%
3 Wiesław Hilbrecht - Jarosław Hilbrecht 13NS 3 N -3 -300 0.00% 44.44%
14NS 1 W = -90 0.00% 40.00%
15NS 4 S +1 +650 33.33% 39.39%
16NS 2 N -1 -50 66.67% 41.67%
4 Stanisław Czarnecki - Tadeusz Osowski 17EW 3 W +1 -430 50.00% 42.31%
18EW 5 W -1 +50 83.33% 45.24%
19EW 4 E -1 +100 0.00% 42.22%
20EW 3 W +2 -660 50.00% 42.71%
5 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 5NS 4 E -2 +100 100.00% 46.08%
6NS 4 E +1 -650 33.33% 45.37%
7NS 1 S -3 -300 16.67% 43.86%
8NS 3 E +1 -130 33.33% 43.33%
6 Jerzy Pucek - Roman Mączkowski 1NS 5 N = +450 33.33% 42.86%
2NS 2 E -4 +200 100.00% 45.45%
3NS 3 W +1 -630 0.00% 43.48%
4NS 2 S -1 -100 16.67% 42.36%
7 Andrzej Malenta - Mirosław Grobelkiewicz 25EW 2 W +2 -170 66.67% 43.33%
26EW 2 S +1 +140 16.67% 42.31%
27EW 3 N +1 +430 33.33% 41.98%
28EW 6 E -1 +50 33.33% 41.67%
wynik 41.67%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-09-2018 12:15:55
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

Przyłęg niedziela 09.09.2018

8: Andrzej Malenta - Mirosław Grobelkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Czarnecki - Tadeusz Osowski 1NS 6 N = +980 100.00% 100.00%
2NS 2 W = -110 0.00% 50.00%
3NS 3 W -1 +100 66.67% 55.56%
4NS 3 S = +140 66.67% 58.33%
2 Marian Wiśniewski - Grzegorz Horak 5NS 4 E -1 +50 50.00% 56.67%
6NS 1 E +4 -200 100.00% 63.89%
7NS 1 S -1 -100 100.00% 69.05%
8NS 2 E = -90 100.00% 72.92%
3 Tadeusz Bryła - Adam Piszczek 9NS 4 E +1 -650 66.67% 72.22%
10NS 6 N = +1430 33.33% 68.33%
11NS 2 E +1 -140 100.00% 71.21%
12NS 4 E = -420 66.67% 70.83%
4 Jacek Piechowiak - Józef Malinowski 13NS 4 N = +620 100.00% 73.08%
14NS 3 W -2 +100 50.00% 71.43%
15NS 6x S = +1660 100.00% 73.33%
16NS 2 N -1 -50 66.67% 72.92%
5 Jerzy Pucek - Roman Mączkowski 17NS 3 W +1 -430 50.00% 71.57%
18NS 4 E -2 +100 66.67% 71.30%
19NS 3 E +1 -170 33.33% 69.30%
20NS 3 E +2 -660 50.00% 68.33%
6 Wiesław Hilbrecht - Jarosław Hilbrecht 21NS 4 N +2 +680 50.00% 67.46%
22NS 2 W +2 -170 100.00% 68.94%
23NS 4 N = +620 50.00% 68.12%
24NS 5x W -1 +100 0.00% 65.28%
7 Stanisław Wańkiewicz - Eugeniusz Pokaczajło 25NS 2 W +2 -170 33.33% 64.00%
26NS 2 S +1 +140 83.33% 64.74%
27NS 3 N +1 +430 66.67% 64.81%
28NS 6 E -1 +50 66.67% 64.88%
wynik 64.88%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-09-2018 12:15:55
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl