14.05.2019

1: Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 1NS 3 S +2 +460 94.44% 94.44%
2 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 2NS 2 E = -110 33.33% 63.89%
3 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 3NS 3x W -2 +500 100.00% 75.93%
4 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 4NS 4x E -3 +800 100.00% 81.94%
5 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 5NS 4 N = +620 94.44% 84.44%
6 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 6NS 3 E +3 -690 6.78% 71.50%
7 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 7NS 2 E +4 -240 88.89% 73.98%
8 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 8NS 4 E = -420 55.56% 71.68%
9 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 9NS 4 S +1 +450 50.00% 69.27%
10 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 10NS 3 E -1 +100 55.56% 67.90%
11 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 11NS 3 W +2 -200 88.89% 69.81%
12 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 12NS 3 W -2 +100 11.11% 64.92%
wynik 64.92%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

2: PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 1EW 3 S +2 +460 5.56% 5.56%
2 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 6NS 3 E +2 -660 37.67% 21.61%
3 Roman Jagielski - Jerzy Szot 12NS 2 N +1 +110 27.78% 23.67%
4 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 5EW 4 N -1 -100 72.22% 35.81%
5 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 7EW 4 W +2 -680 38.89% 36.42%
6 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 11NS 4 W +2 -480 38.89% 36.83%
7 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 9NS 4 S +1 +450 50.00% 38.71%
8 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 3EW 3 N +2 +150 77.78% 43.60%
9 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 10NS 3x S -4 -1100 0.00% 38.75%
10 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 4EW 2 N +2 +170 33.33% 38.21%
11 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 2NS 1 E +2 -150 22.22% 36.76%
12 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 8EW 4x E = -590 100.00% 42.03%
wynik 42.03%
miejsce 17
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

3: Grażyna Piorun - Zofia Osadowska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 2NS 3 E -1 +50 61.11% 61.11%
2 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 8EW 4 E -1 +50 11.11% 36.11%
3 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 6NS 3 E +2 -660 37.67% 36.63%
4 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 12EW 3 N +1 +130 38.89% 37.19%
5 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 5EW 4 N = +620 5.56% 30.87%
6 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 10NS 3 W = -110 22.22% 29.43%
7 Roman Jagielski - Jerzy Szot 4NS 1 N -2 -200 5.56% 26.02%
8 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 9EW 4 S +1 +450 50.00% 29.01%
9 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 11EW 4 W +2 -480 61.11% 32.58%
10 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 3NS 4 N = +420 61.11% 35.43%
11 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 1NS 3 S +1 +430 77.78% 39.28%
12 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 7EW 6 W = -1430 83.33% 42.95%
wynik 42.95%
miejsce 16
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

4: Andrzej Szot - Jerzy Czapnik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 2EW 3 E -1 +50 38.89% 38.89%
2 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 4EW 1 N = +80 66.67% 52.78%
3 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 8NS 4 E = -420 55.56% 53.70%
4 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 6NS 3 W = -600 87.06% 62.04%
5 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 12EW 2 N +1 +110 72.22% 64.08%
6 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 7NS 4 W +2 -680 61.11% 63.58%
7 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 1EW 3 S = +400 38.89% 60.06%
8 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 11NS 4 W +2 -480 38.89% 57.41%
9 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 5EW 3 W -2 +100 50.00% 56.59%
10 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 10EW 3 E -1 +100 44.44% 55.37%
11 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 3NS 2 S +2 +170 38.89% 53.87%
12 Roman Jagielski - Jerzy Szot 9NS 4 N +3 +510 100.00% 57.72%
wynik 57.72%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

5: Bożena Matuszewska - Janusz Ożga

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 3NS 3 S +1 +170 38.89% 38.89%
2 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 9EW 4 S +1 +450 50.00% 44.44%
3 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 4NS 4x N = +710 88.89% 59.26%
4 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 10EW 3 N +1 +630 0.00% 44.44%
5 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 8NS 4 W = -430 33.33% 42.22%
6 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 2EW 2 W -2 +100 11.11% 37.04%
7 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 7EW 2 E +4 -240 11.11% 33.33%
8 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 12NS 3 N +1 +130 61.11% 36.81%
9 Roman Jagielski - Jerzy Szot 6NS 3 E +2 -660 37.67% 36.90%
10 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 11EW 6 W = -990 100.00% 43.21%
11 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 1EW 3 S +1 +430 22.22% 41.30%
12 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 5NS 3 N -1 -100 27.78% 40.18%
wynik 40.18%
miejsce 18
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

6: Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 3EW 3 S +1 +170 61.11% 61.11%
2 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 7NS 6 W = -1430 16.67% 38.89%
3 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 5NS 3 E = -110 11.11% 29.63%
4 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 11EW 7 W -2 +100 0.00% 22.22%
5 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 6NS sędzia 35.00% 24.78%
6 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 12EW 2 N +3 +150 5.56% 21.57%
7 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 10NS 5 W -2 +200 72.22% 28.81%
8 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 4EW 2 N +1 +140 50.00% 31.46%
9 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 9EW 4 S +1 +450 50.00% 33.52%
10 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 2NS 3 W -1 +50 61.11% 36.28%
11 Roman Jagielski - Jerzy Szot 8NS 3 E -1 +50 88.89% 41.06%
12 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 1EW 3 S +2 +460 5.56% 38.10%
wynik 38.10%
miejsce 20
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

7: Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 4NS 1 E -2 +200 77.78% 77.78%
2 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 10EW 3 E -5 +500 11.11% 44.44%
3 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 3EW 3x W -2 +500 0.00% 29.63%
4 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 8NS 3 W -1 +50 88.89% 44.44%
5 Roman Jagielski - Jerzy Szot 2NS 1 E +3 -170 11.11% 37.78%
6 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 7EW 4 W +2 -680 38.89% 37.96%
7 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 9EW 4 S +1 +450 50.00% 39.68%
8 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 1NS 3 N +1 +130 22.22% 37.50%
9 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 11NS 4 W +2 -480 38.89% 37.65%
10 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 5EW 3 N +1 +170 33.33% 37.22%
11 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 12NS 1 S +2 +150 94.44% 42.42%
12 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 6EW 3 E +3 -690 93.22% 46.66%
wynik 46.66%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

8: Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 4EW 1 E -2 +200 22.22% 22.22%
2 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 5EW 4 N -2 -200 100.00% 61.11%
3 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 6EW 3 E +2 -660 62.33% 61.52%
4 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 7EW 4 W +2 -680 38.89% 55.86%
5 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 8EW 4 W = -430 66.67% 58.02%
6 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 9EW 4 S +1 +450 50.00% 56.69%
7 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 10EW 5 W -2 +200 27.78% 52.56%
8 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 11EW 4 W +2 -480 61.11% 53.62%
9 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 12EW 3 N +1 +130 38.89% 51.99%
10 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 1EW 5 N -1 -50 88.89% 55.68%
11 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 2EW 1 E +2 -150 77.78% 57.69%
12 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 3EW 4 S +1 +450 16.67% 54.27%
wynik 54.27%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

9: Barsara Gorka - Leszek Czechowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 5NS 4 E -4 +200 77.78% 77.78%
2 Roman Jagielski - Jerzy Szot 11NS 4 W +2 -480 38.89% 58.33%
3 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 4EW 4x N = +710 11.11% 42.59%
4 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 6EW 3 W = -600 12.94% 35.18%
5 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 10NS 5 W -2 +200 72.22% 42.59%
6 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 8NS 3 W +2 -460 11.11% 37.34%
7 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 2EW 3 W = -400 100.00% 46.29%
8 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 9NS 4 S +1 +450 50.00% 46.76%
9 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 3EW 4 S +1 +450 16.67% 43.41%
10 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 1NS 5 N -1 -50 11.11% 40.18%
11 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 7EW 6 W = -1430 83.33% 44.11%
12 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 12EW 3 W -2 +100 88.89% 47.84%
wynik 47.84%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

10: Danuta Sobczak - Jan Kasprzak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 5EW 4 E -4 +200 22.22% 22.22%
2 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 6EW 3 E +2 -660 62.33% 42.28%
3 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 7EW 2 E +3 -210 0.00% 28.19%
4 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 8EW 3 W -1 +50 11.11% 23.92%
5 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 9EW 4 S +1 +450 50.00% 29.13%
6 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 10EW 3 W = -110 77.78% 37.24%
7 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 11EW 4 E +1 -450 22.22% 35.10%
8 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 12EW 3 N +1 +130 38.89% 35.57%
9 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 1EW 3 S = +400 38.89% 35.94%
10 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 2EW 3 W -1 +50 38.89% 36.23%
11 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 3EW 2 S +2 +170 61.11% 38.49%
12 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 4EW 4 N -2 -200 94.44% 43.16%
wynik 43.16%
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

11: Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 6NS 4 E = -130 99.39% 99.39%
2 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 4NS 1 N = +80 33.33% 66.36%
3 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 10EW 4 S -1 -100 61.11% 64.61%
4 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 5NS 4 N -1 -100 27.78% 55.40%
5 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 11EW 4 W +2 -480 61.11% 56.54%
6 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 9NS 4 S +1 +450 50.00% 55.45%
7 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 3EW 4 N = +130 100.00% 61.82%
8 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 8EW 4 E = -420 44.44% 59.65%
9 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 1NS 3 S = +400 61.11% 59.81%
10 Roman Jagielski - Jerzy Szot 7NS 6 W = -1430 16.67% 55.49%
11 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 12EW 1 S +2 +150 5.56% 50.95%
12 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 2EW 1 E = -90 55.56% 51.34%
wynik 51.34%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

12: Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 6EW 4 E = -130 0.61% 0.61%
2 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 7EW 6 W = -1430 83.33% 41.97%
3 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 8EW 4 E = -420 44.44% 42.80%
4 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 9EW 3 S +3 +230 100.00% 57.10%
5 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 10EW 5 W -2 +200 27.78% 51.23%
6 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 11EW 4 W +2 -480 61.11% 52.88%
7 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 12EW 3 N -1 -100 100.00% 59.61%
8 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 1EW 3 N +1 +130 77.78% 61.88%
9 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 2EW 4 E -2 +100 11.11% 56.24%
10 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 3EW 4 N = +420 38.89% 54.51%
11 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 4EW 3 N = +140 50.00% 54.10%
12 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 5EW 3 N -1 -100 72.22% 55.61%
wynik 55.61%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

13: Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 7NS 5 W +1 -680 61.11% 61.11%
2 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 8NS 4 E -1 +50 88.89% 75.00%
3 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 9NS 4 S +1 +450 50.00% 66.67%
4 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 10NS 3 N +1 +630 100.00% 75.00%
5 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 11NS 4 W +2 -480 38.89% 67.78%
6 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 12NS 2 N +3 +150 94.44% 72.22%
7 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 1NS 3 S = +400 61.11% 70.63%
8 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 2NS 3 E -2 +100 88.89% 72.92%
9 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 3NS 4 S +1 +450 83.33% 74.07%
10 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 4NS 2 N +2 +170 66.67% 73.33%
11 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 5NS 4 N = +620 94.44% 75.25%
12 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 6NS 3 E +3 -690 6.78% 69.55%
wynik 69.55%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

14: Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 7EW 5 W +1 -680 38.89% 38.89%
2 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 5NS 4 N -2 -200 0.00% 19.44%
3 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 11EW 4 W +2 -480 61.11% 33.33%
4 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 4EW 4x E -3 +800 0.00% 25.00%
5 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 9NS 4 S +1 +450 50.00% 30.00%
6 Roman Jagielski - Jerzy Szot 3NS 4 S = +420 61.11% 35.19%
7 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 8EW 4 E +1 -450 77.78% 41.27%
8 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 10EW 3 E = -600 88.89% 47.22%
9 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 2NS 4 E -2 +100 88.89% 51.85%
10 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 12NS 3 N +1 +130 61.11% 52.78%
11 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 6EW 3 E +1 -630 31.50% 50.84%
12 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 1NS 3 S +2 +460 94.44% 54.48%
wynik 54.48%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

15: Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 8NS 4 W = -420 55.56% 55.56%
2 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 9NS 4 S +1 +450 50.00% 52.78%
3 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 10NS 4 S -1 -100 38.89% 48.15%
4 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 11NS 7 W -2 +100 100.00% 61.11%
5 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 12NS 2 N +1 +110 27.78% 54.44%
6 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 1NS 3 E = -140 0.00% 45.37%
7 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 2NS 3 W = -400 0.00% 38.89%
8 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 3NS 3 N +2 +150 22.22% 36.81%
9 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 4NS 2 E +1 -140 22.22% 35.19%
10 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 5NS 3 N +1 +170 66.67% 38.33%
11 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 6NS 3 E +1 -630 68.50% 41.08%
12 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 7NS 6 W = -1430 16.67% 39.04%
wynik 39.04%
miejsce 19
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

16: Barbara Bryła - Tadeusz Bryła

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 8EW 4 W = -420 44.44% 44.44%
2 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 3NS 3 S = +140 11.11% 27.78%
3 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 9EW 4 S +1 +450 50.00% 35.19%
4 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 7NS 4 W +2 -680 61.11% 41.67%
5 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 1EW 4x E -2 +300 55.56% 44.44%
6 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 6EW 3 E +3 -690 93.22% 52.57%
7 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 11NS 4 E +1 -450 77.78% 56.17%
8 Roman Jagielski - Jerzy Szot 5NS 4x E -1 +100 50.00% 55.40%
9 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 10EW 3x S -4 -1100 100.00% 60.36%
10 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 12EW 3 N +1 +130 38.89% 58.21%
11 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 4NS 3 N = +140 50.00% 57.46%
12 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 2NS 1 E = -90 44.44% 56.38%
wynik 56.38%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

17: Olga Chrzan - Jerzy Chrzan

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 9NS 4 S +1 +450 50.00% 50.00%
2 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 10NS 3 E -5 +500 88.89% 69.44%
3 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 11NS 4 W +2 -480 38.89% 59.26%
4 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 12NS 3 N +1 +130 61.11% 59.72%
5 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 1NS 4x E -2 +300 44.44% 56.67%
6 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 2NS 2 W -2 +100 88.89% 62.04%
7 Krystyna ZIelinska - Czeslawa Cetera 3NS 4 N = +130 0.00% 53.17%
8 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 4NS 2 N +1 +140 50.00% 52.78%
9 Andrzej Szot - Jerzy Czapnik 5NS 3 W -2 +100 50.00% 52.47%
10 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 6NS 3 E +1 -630 68.50% 54.07%
11 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 7NS 6 W = -1430 16.67% 50.67%
12 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 8NS 4x E = -590 0.00% 46.45%
wynik 46.45%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

18: Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 9EW 4 S +1 +450 50.00% 50.00%
2 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 2EW 2 E = -110 66.67% 58.33%
3 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 7NS 2 E +3 -210 100.00% 72.22%
4 Roman Jagielski - Jerzy Szot 1NS 3 S +2 +150 33.33% 62.50%
5 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 6EW sędzia 35.00% 57.00%
6 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 8EW 3 W +2 -460 88.89% 62.31%
7 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 12NS 3 N -1 -100 0.00% 53.41%
8 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 10NS 3 E = -600 11.11% 48.12%
9 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 4EW 2 E +1 -140 77.78% 51.42%
10 Bożena Matuszewska - Janusz Ożga 11NS 6 W = -990 0.00% 46.28%
11 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 5EW 4 N = +620 5.56% 42.58%
12 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 3NS 4 S +1 +450 83.33% 45.97%
wynik 45.97%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

19: Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Roman Jagielski - Jerzy Szot 10NS 3 S -1 -100 38.89% 38.89%
2 Barbara Bryła - Tadeusz Bryła 3EW 3 S = +140 88.89% 63.89%
3 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 5EW 3 E = -110 88.89% 72.22%
4 Beata Kapala - Barbara Kaczmaryk 9NS 3 S +3 +230 0.00% 54.17%
5 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 7NS 4 W +2 -680 61.11% 55.56%
6 Wanda Zwolińska - Wiesław Zwoliński 1EW 3 E = -140 100.00% 62.96%
7 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 8NS 4 E +1 -450 22.22% 57.14%
8 Elżbieta Szałas - Janusz Kruszewicz 2EW 3 E -2 +100 11.11% 51.39%
9 Wiktor Malinowski - Piotr Kaczmarek 12NS 3 N +1 +130 61.11% 52.47%
10 Olga Chrzan - Jerzy Chrzan 6EW 3 E +1 -630 31.50% 50.37%
11 Andrzej Malenta - Stanisław Czarnecki 11EW 3 W +2 -200 11.11% 46.80%
12 Danuta Sobczak - Jan Kasprzak 4NS 4 N -2 -200 5.56% 43.37%
wynik 43.37%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-05-2019 10:06:21
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

14.05.2019

20: Roman Jagielski - Jerzy Szot

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Topczewska - Kazimierz Kielar 10EW 3 S -1 -100 61.11% 61.11%
2 Barsara Gorka - Leszek Czechowski 11EW 4 W +2 -480 61.11% 61.11%
3 PiorunekDanuta - Stanislawa Kryger 12EW 2 N +1 +110 72.22% 64.81%
4 Zdzisław Węglicki - Czesław Plachimowicz 1EW 3 S +2 +150 66.67% 65.28%
5 Jerzy Sadowski - Waldemar Czajkowski 2EW 1 E +3 -170 88.89% 70.00%
6 Barbara Soroko - Zdzisława Krzyżańska 3EW 4 S = +420 38.89% 64.81%
7 Grażyna Piorun - Zofia Osadowska 4EW 1 N -2 -200 94.44% 69.05%
