1

obie przed / N

K
J104
K109832
763
874
Q9653
A6
KJ9
AQJ2
A7
J75
AQ82
109653
K82
Q4
1054

minimax: 3 W  -460

N 1 3 1 5 1
S 1 3 1 5 1
W 11 10 11 8 11
E 11 10 11 8 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 3 W 10 = 400 94.44 5.56
10 14 3 E 10 = 400 94.44 5.56
1 2 4 W 10 = 420 72.22 27.78
19 7 4 E Q = 420 72.22 27.78
13 16 3 E Q +1 430 44.44 55.56
12 5 3 W 8 +1 430 44.44 55.56
3 9 3 W 8 +1 430 44.44 55.56
18 8 3 E Q +2 460 16.67 83.33
17 15 3 E 9 +2 460 16.67 83.33
4 20 3 E 5 +3 490 0.00 100.00

2

NS / E

Q10986
J32
7654
2
A2
AQ5
QJ92
AJ104

109764
AK103
9876
KJ7543
K8
8
KQ53

minimax: 4 E  -450

N 3 8 2 2 2
S 3 8 2 2 2
W 8 5 11 11 11
E 8 5 11 11 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
17 15 3 S Q -1 100 100.00 0.00
12 5 4x S Q -1 200 72.22 27.78
3 9 4x S A -1 200 72.22 27.78
6 11 4x S A -1 200 72.22 27.78
10 14 4x S J -1 200 72.22 27.78
13 16 4 E K = 420 44.44 55.56
1 2 4x S Q -2 500 16.67 83.33
18 8 4x S Q -2 500 16.67 83.33
19 7 4x S A -2 500 16.67 83.33
4 20 4x S Q -2 500 16.67 83.33

3

EW / S

108
J9642
AKJ2
73
K97
10753
1093
A105
QJ5
Q
Q8654
J984
A6432
AK8
7
KQ62

minimax: 4 N  +450

N 9 9 11 7 8
S 9 9 11 7 8
W 4 4 2 6 5
E 4 4 2 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 3 N 5 +2 460 94.44 5.56
1 16 3 N 5 +2 460 94.44 5.56
14 17 4 N 5 +1 450 77.78 22.22
18 9 4 N 4 = 420 55.56 44.44
19 8 4 N Q = 420 55.56 44.44
13 6 4 N 5 = 420 55.56 44.44
2 3 1 N 5 +3 180 33.33 66.67
5 20 3 N 5 +1 170 22.22 77.78
4 10 2 S 10 +1 140 5.56 94.44
7 12 2 S 10 +1 140 5.56 94.44

4

obie po / W

QJ102
K976
104
K98
AK653
J103
J6
J65
9
Q852
AQ972
A107
874
A4
K853
Q432

minimax: 1 E  -110

N 5 6 5 5 6
S 5 6 5 5 6
W 7 7 8 8 6
E 7 7 8 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 2 W Q -2 200 100.00 0.00
14 17 2 E 7 -1 100 83.33 16.67
13 6 2 W 10 -1 100 83.33 16.67
7 12 2 E 2 = 90 66.67 33.33
5 20 2 W 4 = 110 50.00 50.00
4 10 2 W 10 = 110 50.00 50.00
2 3 2 E 2 = 120 16.67 83.33
18 9 2 E 2 = 120 16.67 83.33
19 8 1 E 2 +1 120 16.67 83.33
1 16 2 W K = 120 16.67 83.33

5

NS / N

K9652
76
A5
K1095
Q843
10
KQ6
87643
J7
QJ32
J1093
QJ2
A10
AK9854
8742
A

minimax: 4 S  +650

N 9 10 11 9 8
S 9 10 11 9 8
W 3 3 2 4 5
E 3 3 2 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 4 S K = 620 66.67 33.33
12 16 4 S K = 620 66.67 33.33
18 10 4 S 8 = 620 66.67 33.33
15 1 4 S K = 620 66.67 33.33
2 17 4 S 7 = 620 66.67 33.33
14 7 4 S 7 = 620 66.67 33.33
5 11 4 S K = 620 66.67 33.33
19 9 2 S K +2 170 16.67 83.33
6 20 2 S 7 +2 170 16.67 83.33
3 4 3 N J -2 200 0.00 100.00

6

EW / E

J6432
J73
KJ93
A
Q7
10954
A5
QJ763
10
AKQ62
Q864
1098
AK985
8
1072
K542

minimax: 4 N  +420

N 7 10 4 8 4
S 7 10 4 8 4
W 6 3 8 5 7
E 6 3 8 5 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 11 3x S 10 +1 630 100.00 0.00
18 10 4x N A = 590 83.33 16.67
6 20 4x S A = 590 83.33 16.67
8 13 4 N A = 420 50.00 50.00
12 16 4 S 9 = 420 50.00 50.00
19 9 4 N K = 420 50.00 50.00
14 7 4 S 9 = 420 50.00 50.00
3 4 3 S A +1 170 16.67 83.33
15 1 3 S 10 +1 170 16.67 83.33
2 17 4 S Q -1 50 0.00 100.00

7

obie po / S

2
AJ1086
A54
AJ85
AKQ963
K74
Q82
9
J84
952
10963
Q63
1075
Q3
KJ7
K10742

minimax: 6 N  +1430

N 7 7 12 9 12
S 7 7 12 9 12
W 1 6 1 4 1
E 1 6 1 4 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 10 4x W A -3 800 100.00 0.00
6 12 4 W A -2 200 83.33 16.67
16 2 2 N 8 +3 200 83.33 16.67
4 5 3 N 8 +1 170 61.11 38.89
7 20 4 S A +2 170 61.11 38.89
9 14 4 S A +1 150 38.89 61.11
18 11 3 N 4 +2 150 38.89 61.11
13 17 3 N 8 +1 130 22.22 77.78
3 1 2 W 5 -1 100 5.56 94.44
15 8 2 W 4 -1 100 5.56 94.44

8

obie przed / W

J93
3
QJ64
Q10762
AK84
AQJ98
9
AJ5
Q76
K
AK87532
K9
1052
1076542
10
843

minimax: 7 E  -1520

N 0 0 1 1 3
S 0 0 1 1 3
W 13 13 12 12 10
E 13 13 12 12 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 11 6 E 10 -1 50 94.44 5.56
19 10 7 W 6 -1 50 94.44 5.56
3 1 3 E 5 +3 490 77.78 22.22
16 2 3 E 7 +4 520 61.11 38.89
7 20 3 W 6 +4 520 61.11 38.89
6 12 6 E 10 = 990 33.33 66.67
13 17 6 E 2 = 990 33.33 66.67
15 8 6 E 7 = 990 33.33 66.67
9 14 6 W 6 +1 1020 5.56 94.44
4 5 6 W 6 +1 1020 5.56 94.44

9

EW / N

65
QJ10
KJ83
AJ94
Q1043
6432
4
Q875
KJ9872
K975
Q2
2
A
A8
A109765
K1063

minimax: 7 S  +1520

N 13 5 7 13 13
S 13 5 7 13 13
W 0 8 6 0 0
E 0 8 6 0 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 9 7 N 2 = 1440 100.00 0.00
7 13 6 S 5 +1 940 77.78 22.22
5 6 6 N 2 +1 940 77.78 22.22
19 11 6 N 2 +1 940 77.78 22.22
14 1 6 S Q = 920 50.00 50.00
18 12 6 S 3 = 920 50.00 50.00
4 2 3 N 2 +4 520 33.33 66.67
17 3 3 N J +3 490 22.22 77.78
8 20 5 S 3 +1 420 11.11 88.89
10 15 3 S Q +4 190 0.00 100.00

10

obie po / E

K76
A8
KQJ3
Q1093
98
J4
A108
AJ8754
J2
Q107652
9542
K
AQ10543
K93
76
62

minimax: 3 N  +630

N 10 10 6 9 8
S 10 10 6 9 8
W 2 2 6 3 5
E 2 2 6 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 4x W K -5 1400 100.00 0.00
4 2 3x W K -4 1100 88.89 11.11
16 9 4 S J +2 680 77.78 22.22
8 20 4 S J +1 650 66.67 33.33
7 13 4 N 7 = 620 38.89 61.11
10 15 4 S A = 620 38.89 61.11
18 12 4 S J = 620 38.89 61.11
17 3 4 S J = 620 38.89 61.11
19 11 3 S J +2 200 11.11 88.89
14 1 3 N K +1 170 0.00 100.00

11

obie przed / S

9632
Q10986
87
108
874
2
KJ964
AK63
AKQ10
K7543
Q
J72
J5
AJ
A10532
Q954

minimax: 4 E  -420

N 3 3 5 4 3
S 3 3 5 4 3
W 9 10 8 9 9
E 9 10 8 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
17 10 4 E 4 -2 100 100.00 0.00
8 14 4 E J -1 50 88.89 11.11
18 13 2 W 6 = 120 77.78 22.22
5 3 2 W 7 +1 140 66.67 33.33
1 4 2 S 2 -3 150 55.56 44.44
19 12 2 W 7 +3 210 44.44 55.56
6 7 2 S 2 -5 250 33.33 66.67
15 2 3 W 8 = 400 22.22 77.78
9 20 3 W 6 +1 430 11.11 88.89
11 16 3x N A -3 500 0.00 100.00

12

NS / W

J742
92
A95
J1032
K106
KQ105
KQ
8765
AQ5
AJ743
743
94
983
86
J10862
AKQ

minimax: 4 E  -420

N 4 5 3 7 6
S 4 5 3 7 6
W 8 7 10 6 7
E 8 7 10 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 16 1 W 2 +2 150 100.00 0.00
8 14 3 E K +1 170 83.33 16.67
9 20 3 E A +1 170 83.33 16.67
5 3 4 E A = 420 33.33 66.67
17 10 4 E A = 420 33.33 66.67
15 2 4 E A = 420 33.33 66.67
6 7 4 E K = 420 33.33 66.67
18 13 4 E A = 420 33.33 66.67
1 4 4 W 2 = 420 33.33 66.67
19 12 4 E A = 420 33.33 66.67

13

obie po / N

J3
J107
109854
1074
A964
K
AKJ
QJ983
K10872
AQ9865

K2
Q5
432
Q7632
A65

minimax: 6 W  -1440

N 0 0 0 3 1
S 0 0 0 3 1
W 12 12 12 10 12
E 12 12 12 10 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 17 4 E A +2 680 100.00 0.00
16 3 5 W 9 +2 710 88.89 11.11
1 11 6 E A = 1430 72.22 27.78
18 14 6 E A = 1430 72.22 27.78
19 13 6 W 10 = 1440 55.56 44.44
10 20 6 E 2 +1 1460 22.22 77.78
6 4 6 W 10 +1 1460 22.22 77.78
9 15 6 E 3 +1 1460 22.22 77.78
7 8 6 E 3 +1 1460 22.22 77.78
2 5 6 E 7 +1 1460 22.22 77.78

14

obie przed / E

AJ7
A963
Q105
975
82
KJ5
AJ432
AQ6
Q943
Q1072
96
K103
K1065
84
K87
J842

minimax: 1 W  -90

N 6 6 5 5 6
S 6 6 5 5 6
W 7 6 7 7 6
E 7 6 7 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 17 2 W 3 -1 50 83.33 16.67
16 3 2 E 8 -1 50 83.33 16.67
7 8 2 W A -1 50 83.33 16.67
2 5 2 W 7 -1 50 83.33 16.67
9 15 1 N 6 -1 50 55.56 44.44
10 20 2 E 5 = 110 33.33 66.67
6 4 2 E 2 = 110 33.33 66.67
1 11 2 E 2 = 110 33.33 66.67
18 14 2 W 3 = 120 5.56 94.44
19 13 1 E 5 +1 120 5.56 94.44

15

NS / S

Q7
A109
Q85
A8652
96542
J65
76
QJ4
AKJ1083
KQ84
94
K

732
AKJ1032
10973

minimax: 3 E  -140

N 7 4 6 9 9
S 7 4 6 9 9
W 5 9 7 4 3
E 5 9 7 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 14 4 E K -1 50 66.67 33.33
11 20 4 W Q -1 50 66.67 33.33
7 5 4 E A -1 50 66.67 33.33
2 12 4 E A -1 50 66.67 33.33
13 1 4 E A -1 50 66.67 33.33
17 4 4 E A -1 50 66.67 33.33
18 15 4 E A -1 50 66.67 33.33
10 16 4 E A = 420 16.67 83.33
8 9 4 E A = 420 16.67 83.33
3 6 4x E A = 590 0.00 100.00

16

EW / W

873
AQ52
AK54
Q10
A65
KJ98
10873
J2
KQJ
10763
92
K874
10942
4
QJ6
A9653

minimax: 3 S  +400

N 9 9 7 9 9
S 9 9 7 9 9
W 4 4 6 4 4
E 4 4 6 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 16 1 N K +2 150 88.89 11.11
17 4 2 N Q +1 150 88.89 11.11
3 6 1 N K +2 150 88.89 11.11
11 20 1 N K +1 120 50.00 50.00
7 5 1 N K +1 120 50.00 50.00
2 12 2 N K = 120 50.00 50.00
8 9 1 N K +1 120 50.00 50.00
19 14 3 N K -1 50 11.11 88.89
13 1 2 N K -1 50 11.11 88.89
18 15 2 N K -1 50 11.11 88.89

17

obie przed / N

A75
KQ863
1042
K5
93
7
QJ853
AJ1098
J64
J10
AK76
7632
KQ1082
A9542
9
Q4

minimax: 5 N  +450

N 7 11 11 4 4
S 7 11 11 4 4
W 3 2 1 9 9
E 3 2 1 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 15 4 N A +2 480 100.00 0.00
4 7 5 N A = 450 50.00 50.00
12 20 4 N A +1 450 50.00 50.00
8 6 5 N A = 450 50.00 50.00
11 17 4 N A +1 450 50.00 50.00
14 2 4 N A +1 450 50.00 50.00
1 5 4 N A +1 450 50.00 50.00
9 10 4 N A +1 450 50.00 50.00
18 16 4 N A +1 450 50.00 50.00
3 13 6 N K -1 50 0.00 100.00

18

NS / E

J75
AJ543
KQ1072
Q93
Q9876
9
A942
AK106
102
864
8763
842
K
AJ53
KQJ105

minimax: 1 N  +130

N 8 8 8 10 6
S 8 8 8 10 6
W 5 5 4 0 5
E 5 5 4 0 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 6 S A = 1370 100.00 0.00
19 15 5 S 7 +1 620 83.33 16.67
18 16 5 S 7 +1 620 83.33 16.67
9 10 3 S 6 +2 150 66.67 33.33
4 7 5 S 9 -1 100 38.89 61.11
12 20 5 S 3 -1 100 38.89 61.11
8 6 5 S 9 -1 100 38.89 61.11
3 13 5 N A -1 100 38.89 61.11
11 17 6 N K -2 200 5.56 94.44
14 2 5 N 10 -2 200 5.56 94.44

19

EW / S

10973
96
KJ1083
K8
64
AQ32
Q97
J765
AKQ5
K75
A62
Q94
J82
J1084
54
A1032

minimax: 3 W  -600

N 3 4 4 6 3
S 3 4 4 6 3
W 9 8 9 7 10
E 8 7 8 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 3 E J -1 100 88.89 11.11
4 14 3 W J -1 100 88.89 11.11
12 1 3 E 4 -1 100 88.89 11.11
2 6 2 W J +2 170 66.67 33.33
18 17 3 W J = 600 38.89 61.11
13 20 3 W 10 = 600 38.89 61.11
15 3 3 E 4 = 600 38.89 61.11
10 11 3 W J = 600 38.89 61.11
19 16 3 E 2 +1 630 11.11 88.89
9 7 3 W 8 +2 660 0.00 100.00

20

obie po / W

AKJ103
Q2
953
K95
Q954
K10986
K
1074
2
J75
AQJ62
AQJ3
876
A43
10874
862

minimax: 4 W  -620

N 4 5 3 3 3
S 4 5 3 3 3
W 9 8 10 10 10
E 7 7 10 10 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 1 4 W K -1 100 100.00 0.00
5 8 2 E 7 +2 130 88.89 11.11
19 16 3 W A +1 170 61.11 38.89
13 20 3 W K +1 170 61.11 38.89
4 14 2 W A +2 170 61.11 38.89
2 6 3 W A +1 170 61.11 38.89
9 7 3 W K +2 200 33.33 66.67
18 17 4 W A = 620 11.11 88.89
15 3 4 W A = 620 11.11 88.89
10 11 4 W A = 620 11.11 88.89

21

NS / N

AQ74
KJ109653
A10
1062
84
97
J107643
K9
AQ2
KJ643
AQ8
J853
7
Q852
K952

minimax: 5x W  +300

N 8 10 10 7 4
S 7 9 9 6 4
W 5 2 3 7 9
E 5 2 3 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 15 2x N 2 +2 1070 100.00 0.00
18 1 4x N 2 = 790 77.78 22.22
10 8 4x N A = 790 77.78 22.22
16 4 4x N A = 790 77.78 22.22
3 7 4x E 7 -3 500 55.56 44.44
6 9 3 N 4 +1 170 44.44 55.56
14 20 3 E 2 -3 150 27.78 72.22
11 12 3 E 5 -3 150 27.78 72.22
13 2 4 W J -1 50 11.11 88.89
19 17 4x S 7 -3 800 0.00 100.00

22

EW / E

AQJ7
1082
Q8
10943
K942
QJ93
43
876
1086
A754
AK95
A2
53
K6
J10762
KQJ5

minimax: 3 S  +110

N 7 7 5 8 9
S 7 7 5 8 9
W 6 6 8 5 4
E 6 6 8 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 2 1 E 2 -3 300 100.00 0.00
3 7 1 E K -2 200 88.89 11.11
18 1 1 E K -1 100 55.56 44.44
6 9 2 E K -1 100 55.56 44.44
14 20 2 E K -1 100 55.56 44.44
5 15 1 E K -1 100 55.56 44.44
16 4 2 E K -1 100 55.56 44.44
19 17 2 E K = 110 16.67 83.33
10 8 2 E J = 110 16.67 83.33
11 12 1x E Q = 180 0.00 100.00

23

obie po / S

1087
AK97
1098
963
932
J1085
J3
J742
AK65
42
AKQ54
A8
QJ4
Q63
762
KQ105

minimax: 1 E  -140

N 5 4 6 4 5
S 5 4 6 4 5
W 8 9 7 9 7
E 8 9 7 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 10 3 W A = 110 100.00 0.00
12 13 1 E Q +1 120 88.89 11.11
15 20 1 E 6 +2 140 77.78 22.22
14 3 1 E K +2 150 61.11 38.89
4 8 1 E Q +2 150 61.11 38.89
18 2 3 W K = 600 27.78 72.22
19 1 3 W A = 600 27.78 72.22
6 16 3 E K = 600 27.78 72.22
17 5 3 E Q = 600 27.78 72.22
11 9 3 W 9 +1 630 0.00 100.00

24

obie przed / W

AJ
5
AQ876
QJ853
7652
A10962
K2
107
Q1043
87
J10953
K2
K98
KQJ43
4
A964

minimax: 6 N  +990

N 12 8 10 9 12
S 11 8 10 9 12
W 1 4 3 4 1
E 1 5 3 4 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 1 6 N 3 = 920 100.00 0.00
18 2 3 N 3 +3 490 77.78 22.22
7 10 3 N J +3 490 77.78 22.22
4 8 3 N 3 +3 490 77.78 22.22
15 20 3 S 6 +1 430 38.89 61.11
11 9 3 N 3 +1 430 38.89 61.11
17 5 3 S 6 +1 430 38.89 61.11
12 13 3 S 10 +1 430 38.89 61.11
14 3 5 N J +1 420 11.11 88.89
6 16 6x N 7 -1 100 0.00 100.00

25

EW / N

KQ83
K86
53
QJ85
975
5
AKQ96
10963
AJ4
107432
7
AK72
1062
AQJ9
J10842
4

minimax: 2 E  -110

N 6 6 6 5 3
S 6 6 6 5 3
W 7 7 7 8 9
E 7 7 7 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 2 W K -1 100 94.44 5.56
5 9 2 E 4 -1 100 94.44 5.56
7 17 1 W K = 90 77.78 22.22
12 10 3 E 6 = 110 55.56 44.44
15 4 3 E 2 = 110 55.56 44.44
13 14 2 E 4 +1 110 55.56 44.44
18 3 2 S 5 -3 150 27.78 72.22
1 6 2 S 5 -3 150 27.78 72.22
19 2 2 S 5 -4 200 11.11 88.89
16 20 2x N 7 -3 500 0.00 100.00

26

obie po / E

10864
643
J97
Q75
QJ95
KQ95
85
KJ10
A2
872
AKQ10432
A
K73
AJ10
6
986432

minimax: 6 E  -1440

N 1 2 1 1 6
S 1 2 1 1 6
W 11 11 11 11 7
E 12 11 12 12 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 3 6 W 8 -1 100 100.00 0.00
19 2 3 W 8 +2 660 66.67 33.33
16 20 3 W 4 +2 660 66.67 33.33
12 10 3 W 8 +2 660 66.67 33.33
7 17 3 W 9 +2 660 66.67 33.33
1 6 3 W 8 +2 660 66.67 33.33
8 11 3 E 8 +3 690 27.78 72.22
13 14 3 E 4 +3 690 27.78 72.22
5 9 6 E 6 = 1370 11.11 88.89
15 4 6 E 8 = 1440 0.00 100.00

27

obie przed / S

Q2
K873
10874
AQ3
A9853
AQ964
9
J10
4
105
AKQ63
K8654
KJ1076
J2
J52
972

minimax: 4 W  -420

N 5 6 2 3 3
S 5 6 2 3 3
W 7 7 10 9 10
E 7 7 10 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 3 E J -2 100 100.00 0.00
16 5 4 W A -1 50 88.89 11.11
19 3 2 E 6 +1 110 77.78 22.22
17 20 3 W 3 = 400 55.56 44.44
2 7 3 E 5 = 400 55.56 44.44
14 15 3 E J = 400 55.56 44.44
13 11 3 E 10 +1 430 33.33 66.67
18 4 4 W 8 +1 450 22.22 77.78
9 12 2x N K -4 800 5.56 94.44
8 1 2x N Q -4 800 5.56 94.44

28

NS / W

AQ93
32
A4
KQ763
104
Q1087
Q932
A54
K852
AJ6
J1085
108
J76
K954
K76
J92

minimax: 4 N  +130

N 8 8 7 5 10
S 8 8 7 5 9
W 4 4 6 8 3
E 4 4 6 8 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 3 S 10 = 600 100.00 0.00
13 11 2 E J -3 150 83.33 16.67
16 5 2 N 5 +1 150 83.33 16.67
9 12 3 N 10 +1 130 66.67 33.33
18 4 2 N J = 120 50.00 50.00
17 20 2 S 2 = 120 50.00 50.00
19 3 3 N J -1 100 16.67 83.33
2 7 3 N J -1 100 16.67 83.33
6 10 2 S 2 -1 100 16.67 83.33
14 15 3 N 10 -1 100 16.67 83.33

29

obie po / N

AQ52
AQ
982
A853
J94
J1094
A754
J7
6
K7652
J63
10964
K10873
83
KQ10
KQ2

minimax: 3 N  +660

N 11 11 6 8 10
S 9 11 6 8 10
W 2 2 7 5 2
E 2 2 7 5 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 4 3 N 5 +3 690 100.00 0.00
18 5 4 N 6 +1 650 61.11 38.89
10 13 4 S J +1 650 61.11 38.89
1 20 4 N 9 +1 650 61.11 38.89
14 12 4 N 10 +1 650 61.11 38.89
9 2 4 N 6 +1 650 61.11 38.89
17 6 4 N 9 +1 650 61.11 38.89
3 8 4 N 10 = 620 11.11 88.89
7 11 4 N 9 = 620 11.11 88.89
15 16 4 S J = 620 11.11 88.89

30

obie przed / E

AQ72
KQ
5
AK7543
J54
4
KQJ10762
86
K1083
J1086
A94
J9
96
A97532
83
Q102

minimax: 5x W  +300

N 6 7 9 4 11
S 6 7 9 4 11
W 3 6 3 9 2
E 3 6 3 9 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
19 4 4 S K = 420 94.44 5.56
1 20 4 S K = 420 94.44 5.56
17 6 5 N A = 400 77.78 22.22
18 5 5 S K -1 50 61.11 38.89
15 16 4 S K -1 50 61.11 38.89
10 13 5 S K -2 100 33.33 66.67
14 12 4x S K -1 100 33.33 66.67
3 8 6 S K -2 100 33.33 66.67
7 11 3 W A +1 130 11.11 88.89
9 2 6 S K -3 150 0.00 100.00

31

NS / S

10872
Q10
1097
KJ109
A53
KJ7
AKJ82
32
KQ
9532
Q643
Q65
J964
A864
5
A874

minimax: 3 W  -130

N 5 7 5 3 8
S 5 7 5 3 8
W 8 5 8 10 5
E 8 5 8 9 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 14 3 W 8 -1 50 83.33 16.67
19 5 3 W J -1 50 83.33 16.67
1 7 3 W J -1 50 83.33 16.67
4 9 3 W 8 -1 50 83.33 16.67
10 3 2 E 5 = 110 55.56 44.44
15 13 3 W 10 +2 150 38.89 61.11
8 12 2 W 8 +1 150 38.89 61.11
18 6 3 W 8 = 400 16.67 83.33
2 20 3 W 9 = 400 16.67 83.33
16 17 3 W Q +2 460 0.00 100.00

32

EW / W

J86
Q543
K4
AK82

AKJ962
QJ765
J6
AK754
87
93
Q753
Q10932
10
A1082
1094

minimax: 2 S  +140

N 6 8 4 6 8
S 6 9 5 6 8
W 6 4 8 7 5
E 6 4 8 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 9 3 E 9 -5 500 88.89 11.11
8 12 4x W A -2 500 88.89 11.11
16 17 4x W A -2 500 88.89 11.11
11 14 4 W A -2 200 61.11 38.89
15 13 4 W A -2 200 61.11 38.89
10 3 3 W A -1 100 44.44 55.56
2 20 2 W A = 110 27.78 72.22
1 7 2 W A = 110 27.78 72.22
19 5 2 W A +1 140 11.11 88.89
18 6 4x S K -3 500 0.00 100.00

33

obie przed / N

A6
4
9765
KJ9632
QJ4
J10853
103
A75
K10532
K92
AQJ2
4
987
AQ76
K84
Q108

minimax: 4x N  -100

N 6 5 4 7 9
S 6 5 4 7 9
W 5 8 9 6 3
E 5 8 9 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 4 N A = 130 100.00 0.00
12 15 4 E 8 -2 100 83.33 16.67
3 20 3 E 10 -2 100 83.33 16.67
19 6 4 E 8 -1 50 50.00 50.00
16 14 3 E 10 -1 50 50.00 50.00
5 10 4 W A -1 50 50.00 50.00
17 1 3 E 10 -1 50 50.00 50.00
9 13 5x N 4 -1 100 22.22 77.78
2 8 2 E 8 = 110 11.11 88.89
18 7 3 E 10 = 140 0.00 100.00

34

NS / E

AK
98764
Q8742
2
42
3
J109
AQJ10765
1098
A1052
63
K843
QJ7653
KQJ
AK5
9

minimax: 5x W  +300

N 5 9 10 9 3
S 5 9 10 9 3
W 2 1 2 1 9
E 2 1 2 1 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 20 7x W A -4 800 100.00 0.00
12 15 4 S A +1 650 83.33 16.67
9 13 5 N 10 = 650 83.33 16.67
11 4 5x W A -2 300 55.56 44.44
2 8 5x W K -2 300 55.56 44.44
17 1 5x W K -2 300 55.56 44.44
19 6 3 S 3 = 140 33.33 66.67
18 7 5 N 3 -1 100 11.11 88.89
16 14 5 N 3 -1 100 11.11 88.89
5 10 5 N 8 -1 100 11.11 88.89